6 tříd aktiv - 16 obchodních platforem - přes 1000 instrumentů
Náš nový typ účtu, XM Zero, nabízí ultra úzké spready nízké jako až nula pipů, spolu s XM politikou provedení bez rekvót. Naši klienti si mohou vybrat otevření účtu XM Zero v měně USD, JPY nebo EUR a obchodovat přes 55 měnových párů, stejně jako zlato a stříbro, a to na MT4 a MT5 pro zařízení s Windows, Mac, iPhone, iPad a Android.
Umístíte NÁKUP 3 lotů USD/JPY, objem transakce je 300 000 USD. Vzhledem k tomu, že pro 100 000 USD je výše poplatku za transakci odečtena pro otevření i uzavření pozice za každých 3,5 USD, bude pro tuto transakci: 2x (3,5 x 300 000 / 100 000) = 21 USD. Provize se odečte z účtu při zahájení transakce pro obě operace najednou (otevření a uzavření).
Pro NÁKUP 2 lotů EUR/USD je objem transakce 200 000 EUR, což odpovídá 220 000 USD, daným měnovým kurzem EUR/USD 1.0000. Vzhledem k tomu, že pro 100 000 USD je výše poplatku za transakci odečtena pro otevření i uzavření pozice za každých 3,5 USD, bude pro tuto transakci: 2 x (3,5 x 220 000 / 100 000) = 15,4 USD. Provize se odečte z účtu při zahájení transakce pro obě operace najednou (otevření a uzavření).
Spready* | Swapová hodnota v bodech** | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Měnový pár | Minimální cenová fluktuace |
Průměr | Provize za obchodovaných 100 000 USD***** | Dlouhá | Krátká | Hodnota 1 lot | Úrovně Limit a Stop*** |
GBPJPY. | 0.001 | 0.012 | 3.5 USD | -3.27 | -4.47 | 100000 GBP | 0.108 |
GBPNZD. | 0.00001 | 0.00036 | 3.5 USD | -8.45 | -7.15 | 100000 GBP | 0.0036 |
USDJPY. | 0.001 | 0.001 | 3.5 USD | -1.93 | -3.73 | 100000 USD | 0.04 |
NZDUSD. | 0.00001 | 0.0001 | 3.5 USD | -2.07 | -1.87 | 100000 NZD | 0.0008 |
GBPUSD. | 0.00001 | 0.00003 | 3.5 USD | -4.41 | -3.01 | 100000 GBP | 0.00052 |
AUDCAD. | 0.00001 | 0.0001 | 3.5 USD | -4.1 | -3.88 | 100000 AUD | 0.0016 |
AUDCHF. | 0.00001 | 0.00011 | 3.5 USD | -1.12 | -4.52 | 100000 AUD | 0.0016 |
AUDJPY. | 0.001 | 0.012 | 3.5 USD | -2.75 | -3.85 | 100000 AUD | 0.099 |
AUDNZD. | 0.00001 | 0.00017 | 3.5 USD | -4.35 | -4.45 | 100000 AUD | 0.0021 |
AUDUSD. | 0.00001 | 0.00004 | 3.5 USD | -2.32 | -1.92 | 100000 AUD | 0.0005 |
CADCHF. | 0.00001 | 0.00019 | 3.5 USD | -1.05 | -4.69 | 100000 CAD | 0.0018 |
CADJPY. | 0.001 | 0.014 | 3.5 USD | -2.7 | -4 | 100000 CAD | 0.1 |
CHFJPY. | 0.001 | 0.011 | 3.5 USD | -7.02 | -2.63 | 100000 CHF | 0.12 |
CHFSGD. | 0.00001 | 0.00175 | 3.5 USD | -15.52 | -7.12 | 100000 CHF | 0.0028 |
EURAUD. | 0.00001 | 0.00009 | 3.5 USD | -9.39 | -3.49 | 100000 EUR | 0.0012 |
EURCAD. | 0.00001 | 0.00009 | 3.5 USD | -9.38 | -3.28 | 100000 EUR | 0.0014 |
EURCHF. | 0.00001 | 0.00009 | 3.5 USD | -3.7 | -5.2 | 100000 EUR | 0.00062 |
EURDKK.**** | 0.00001 | 0.0018 | 3.5 USD | -55.88 | -56.28 | 100000 EUR | 0.0026 |
EURGBP. | 0.00001 | 0.00003 | 3.5 USD | -3.89 | -0.99 | 100000 EUR | 0.0005 |
EURHKD.**** | 0.00001 | 0.002 | 3.5 USD | -86.27 | -52.77 | 100000 EUR | 0.0052 |
EURHUF. | 0.001 | 0.49 | 3.5 USD | -36.35 | -17.45 | 100000 EUR | 0.6 |
EURJPY. | 0.001 | 0.004 | 3.5 USD | -4.98 | -1.98 | 100000 EUR | 0.054 |
EURNOK. | 0.00001 | 0.009 | 3.5 USD | -96.47 | -58.57 | 100000 EUR | 0.0062 |
EURNZD. | 0.00001 | 0.00027 | 3.5 USD | -10.29 | -3.59 | 100000 EUR | 0.0022 |
EURPLN. | 0.00001 | 0.005 | 3.5 USD | -38.84 | -29.54 | 100000 EUR | 0.0054 |
EURRUB.**** | 0.0001 | 0.364 | 3.5 USD | -240.78 | -3.31 | 100000 EUR | 0.0738 |
EURSEK. | 0.00001 | 0.0058 | 3.5 USD | -86.67 | -64.77 | 100000 EUR | 0.0056 |
EURSGD. | 0.00001 | 0.0009 | 3.5 USD | -15.72 | -8.72 | 100000 EUR | 0.0014 |
EURTRY. | 0.00001 | 0.017 | 3.5 USD | -510.26 | 263.94 | 100000 EUR | 0.003 |
EURUSD. | 0.00001 | 0.00001 | 3.5 USD | -5.92 | -0.72 | 100000 EUR | 0.0004 |
EURZAR. | 0.00001 | 0.0201 | 3.5 USD | -445.64 | 167.26 | 100000 EUR | 0.0258 |
GBPAUD. | 0.00001 | 0.0002 | 3.5 USD | -7.64 | -6.84 | 100000 GBP | 0.0016 |
GBPCHF. | 0.00001 | 0.0002 | 3.5 USD | -2.12 | -7.82 | 100000 GBP | 0.00178 |
GBPCAD. | 0.00001 | 0.00022 | 3.5 USD | -7.66 | -6.56 | 100000 GBP | 0.002 |
GBPDKK.**** | 0.00001 | 0.005 | 3.5 USD | -46.12 | -77.62 | 100000 GBP | 0.006 |
GBPNOK. | 0.00001 | 0.00695 | 3.5 USD | -89.44 | -82.74 | 100000 GBP | 0.0146 |
GBPSEK. | 0.00001 | 0.0105 | 3.5 USD | -79.15 | -89.05 | 100000 GBP | 0.014 |
GBPSGD. | 0.00001 | 0.0014 | 3.5 USD | -14.72 | -12.42 | 100000 GBP | 0.0034 |
NZDCAD. | 0.00001 | 0.00019 | 3.5 USD | -3.94 | -3.64 | 100000 NZD | 0.0018 |
NZDCHF. | 0.00001 | 0.00027 | 3.5 USD | -0.97 | -4.27 | 100000 NZD | 0.002 |
NZDJPY. | 0.001 | 0.02 | 3.5 USD | -2.46 | -3.66 | 100000 NZD | 0.14 |
NZDSGD. | 0.00001 | 0.002 | 3.5 USD | -7.68 | -6.48 | 100000 NZD | 0.0022 |
SGDJPY. | 0.001 | 0.143 | 3.5 USD | -5.78 | -5.8 | 100000 SGD | 0.14 |
USDCAD. | 0.00001 | 0.00005 | 3.5 USD | -3.34 | -3.62 | 100000 USD | 0.00052 |
USDCHF. | 0.00001 | 0.00004 | 3.5 USD | 0.03 | -4.91 | 100000 USD | 0.0005 |
USDDKK.**** | 0.00001 | 0.0012 | 3.5 USD | -34.76 | -60.26 | 100000 USD | 0.0034 |
USDHKD.**** | 0.0001 | 0.0013 | 3.5 USD | -5.51 | -6.17 | 100000 USD | 0.0026 |
USDHUF. | 0.001 | 0.4 | 3.5 USD | -22.75 | -21.15 | 100000 USD | 0.52 |
USDMXN. | 0.00001 | 0.0166 | 3.5 USD | -369.35 | 70.65 | 100000 USD | 0.0103 |
USDNOK. | 0.00001 | 0.00675 | 3.5 USD | -61.73 | -64.83 | 100000 USD | 0.0078 |
USDPLN. | 0.00001 | 0.00319 | 3.5 USD | -24.05 | -32.35 | 100000 USD | 0.007 |
USDRUB.**** | 0.0001 | 0.306 | 3.5 USD | -182.67 | -18.67 | 100000 USD | 0.0456 |
USDSEK. | 0.00001 | 0.0065 | 3.5 USD | -54.22 | -69.42 | 100000 USD | 0.0082 |
USDSGD. | 0.00001 | 0.0015 | 3.5 USD | -9.99 | -10.09 | 100000 USD | 0.0014 |
USDTRY. | 0.00001 | 0.021 | 3.5 USD | -423.93 | 220.67 | 100000 USD | 0.0028 |
USDZAR. | 0.0001 | 0.0117 | 3.5 USD | -33.15 | 10.18 | 100000 USD | 0.0206 |
Spready* | Swapová hodnota v bodech** | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Měnový pár | Minimální cenová fluktuace |
Průměr | Dlouhá | Krátká | Hodnota 1 lot | Úrovně Limit a Stop*** |
SILVER. | 0.001 | 0.02 | -1.31 | -0.77 | 5000 oz | 0.14 |
GOLD. | 0.01 | 0.21 | -8.88 | -6.3 | 100 oz | 1 |
OBCHODNÍ ČASY RUB
Pondělí – Pátek: 10:05 - 17:55
OBCHODNÍ ČASY FOREX
Pondělí – Pátek: 00:05 – 23:50
OBCHODNÍ ČASY ZLATO A STŘÍBRO
Pondělí – Čtvrtek: 01:05 – 00:10
Pátek: 01:05 – 23:50
* Zde uvedené průměrné spready jsou vypočítávány v průběhu dne. Za běžných tržních podmínek mají tendenci být užší. Spready se však mohou rozšiřovat v důsledku důležitých zpráv, v době politické nejistoty, nebo z důvodu neočekávaných událostí, které mohou vést k k volatilním tržním podmínkám, nebo na konci obchodního dne, nebo během víkendu, kdy je likvidita nižší. Pokud s námi obchodujete, je společnost Trading Point vaší protistranou. Vaše obchody jsou porovnávány a každá další aktivita nad rámec předem definovaných prahových hodnot je jištěna našimi poskytovateli likvidity za aktuální tržní spread. Během volatilních nebo nelikvidních tržních podmínek naši poskytovatelé likvidity uvádějí spready vyšší, než běžné. V tomto okamžiku je společnost Trading Point nucena přenést některé z navýšení spreadů na své klienty.
** Pokud necháte obchodní pozici otevřenou do dalšího dne, zaplatíte nebo obdržíte určitou částku, vypočítanou na základě rozdílu úrokových sazeb obou měn v měnovém páru. Tato operace se nazývá "swap." Na obchodním terminálu je "swap." automaticky převeden na měnu vkladu. Operace je provedena v 00.00 (Časové pásmo GMT+2, pozor na letní čas) a může trvat několik minut.
*** Minimální úrovně pro umístění příkazů Stop loss a Take profit na základě současné tržní ceny.
***** Kalkulace pro instrumenty, které nejsou vedené v USD, by měly být založeny na aktuálním směnném kurzu (pouze pro účty XM Zero)
Pro všechny typy účtů na platformách MT4 a MT5 je páka pro EURDKK, EURHKD, GBPDKK, USDDKK, USDHKD, USDCNH, EURRUB a USDRUB omezena na 1:50, a pro USDTRY, EURTRY je omezena na 1:100.
U všech typů účtů je páka omezena na 1:400 pro všechny měnové páry s CHF na platformách MT4 a MT5.
Upozornění na rizika: Váš kapitál je ohrožený. Pákové produkty nemusí být vhodné pro každého. Zvažte prosím naše Seznámení s riziky.
Kliknutím na tlačítko "Zatad" souhlasíte, že vaše osobní data budou poskytnuta prostřednictvím živého chatu a zpracovávána společností Trading Point of Financial Instruments Limited, dle pravidel společnosti Ochrana osobních údajů, které slouží k účelu obdržení pomoci z našeho oddělení zákaznické podpory.
Pokud s výše uvedeným nesouhlasíte, můžete nás alternativně kontaktovat prostřednictvím Sekce pro člany nebo na czech.support@xm.com.
Veškeré příchozí a odchozí telefonické konverzace, stejně jako další elektronická komunikace (včetně zpráv z chatu nebo e-mailů) mezi Vámi a námi, budou zaznamenávány a uchovávány pro monitoring kvality, trénink a regulační účely.