XM neposkytuje služby občanům Spojených států amerických.
Rádi bychom vás informovali, že z důvodu několika státních svátků, které se uskuteční v lednu, budou ovlivněny obchodní hodiny různých instrumentů, a to od 5. do 31. ledna 2022.
Prohlédněte si prosím tabulky níže a zjistěte, které instrumenty budou ovlivněny a jak:
Instrument | 5. 1. | 6. 1. | 7. 1. | Švédské akcie | Brzké uzavření 13:50 | Uzavřeno | Běžné hodiny |
---|---|---|---|
Finské akcie | Běžné hodiny | Uzavřeno | Běžné hodiny |
Řecké akcie | Běžné hodiny | Uzavřeno | Běžné hodiny |
Instrument | 17. 1. | 18. 1. |
---|---|---|
COFFE-MAR22 | Uzavřeno | Běžné hodiny |
CORN-MAR22 | Uzavřeno | Běžné hodiny |
COTTO-MAR22 | Uzavřeno | Běžné hodiny |
COCOA-MAR22 | Uzavřeno | Běžné hodiny |
SBEAN-MAR22 | Uzavřeno | Běžné hodiny |
SUGAR-MAR22 | Uzavřeno | Běžné hodiny |
WHEAT-MAR22 | Uzavřeno | Běžné hodiny |
HGCOP-MAR22 | Brzké uzavření 19:55 | Běžné hodiny |
NGAS-FEB22 | Brzké uzavření 19:55 | Běžné hodiny |
OIL-FEB22 | Brzké uzavření 19:55 | Běžné hodiny |
OILMn-FEB22 | Brzké uzavření 19:55 | Běžné hodiny |
GER40Cash | Brzké uzavření 22:55 | Běžné hodiny |
GER40-MAR22 | Brzké uzavření 22:55 | Běžné hodiny |
UK100Cash | Brzké uzavření 22:55 | Běžné hodiny |
UK100-MAR22 | Brzké uzavření 22:55 | Běžné hodiny |
JP225Cash | Brzké uzavření 19:55 | Běžné hodiny |
JP225-MAR22 | Brzké uzavření 19:55 | Běžné hodiny |
US500Cash | Brzké uzavření 19:55 | Běžné hodiny |
US500-MAR22 | Brzké uzavření 19:55 | Běžné hodiny |
US100Cash | Brzké uzavření 19:55 | Běžné hodiny |
US100-MAR22 | Brzké uzavření 19:55 | Běžné hodiny |
US30Cash | Brzké uzavření 19:55 | Běžné hodiny |
US30-MAR22 | Brzké uzavření 19:55 | Běžné hodiny |
USDX-MAR22 | Brzké uzavření 19:55 | Běžné hodiny |
GOLD | Brzké uzavření 19:55 | Běžné hodiny |
SILVER | Brzké uzavření 19:55 | Běžné hodiny |
PALL | Brzké uzavření 19:55 | Běžné hodiny |
PLAT | Brzké uzavření 19:55 | Běžné hodiny |
Americké akcie | Uzavřeno | Běžné hodiny |
Kanadské akcie | Uzavřeno | Běžné hodiny |
Brazilské akcie | Uzavřeno | Běžné hodiny |
Instrument | 26. 1. | 27. 1. |
---|---|---|
AUS200Cash | Pozdní otevření 8:15 | Běžné hodiny |
Instrument | 31. 1. | 1. 2. |
---|---|---|
HK50Cash | Brzké uzavření 5:55 | Běžné hodiny |
Nezapomeňte, že všechny časy jsou zobrazeny v GMT +2.
Upozornění na riziko: Váš kapitál je ohrožený. Produkty s pákovým efektem nemusí být vhodné pro každého. Zvažte prosím naše Zveřejnění rizik.
Kliknutím na tlačítko „Zadat” souhlasíte, že vaše osobní data budou poskytnuta prostřednictvím živého chatu a zpracovávána společností Trading Point of Financial Instruments Ltd, dle pravidel Ochrana osobních údajů, které slouží k účelu obdržení pomoci z našeho oddělení zákaznické podpory.
Pokud s výše uvedeným nesouhlasíte, můžete nás alternativně kontaktovat prostřednictvím Sekce pro člany nebo na czech.support@xm.com.
Veškeré příchozí a odchozí telefonické konverzace, stejně jako další elektronická komunikace (včetně zpráv z chatu nebo e-mailů) mezi Vámi a námi, budou zaznamenávány a uchovávány pro monitoring kvality, trénink a regulační účely.