6 Anlageklassen - 16 Handelsplattformen - Über 1000 Finanzinstrumente
Wir möchten Sie gerne darauf aufmerksam machen, dass die Handelszeiten mehrerer Finanzinstrumente aufgrund einiger Feiertage im Februar im Zeitraum vom 11. bis 15. Februar 2021 eingeschränkt sein werden.
Bitte entnehmen Sie der folgenden Tabelle, welche Finanzinstrumente inwiefern davon betroffen sind:
Instrument | 11.02. | 12.02. | 15.02. | 16.02. |
---|---|---|---|---|
HK50Cash | Früher Handelsschluss 05:55 | Geschlossen | Geschlossen | Normale Handelszeiten |
Instrument | 15.02. | 16.02. |
---|---|---|
COFFE-MAY21 | Geschlossen | Normale Handelszeiten |
CORN-MAR21 | Geschlossen | Normale Handelszeiten |
COTTO-MAY21 | Geschlossen | Normale Handelszeiten |
COCOA-MAY21 | Geschlossen | Normale Handelszeiten |
SBEAN-MAR21 | Geschlossen | Normale Handelszeiten |
SUGAR-MAR21 | Geschlossen | Normale Handelszeiten |
WHEAT-MAY21 | Geschlossen | Normale Handelszeiten |
HGCOP-MAR21 | Früher Handelsschluss 19:55 | Normale Handelszeiten |
NGAS-MAR21 | Früher Handelsschluss 19:55 | Normale Handelszeiten |
OIL-MAR21 | Früher Handelsschluss 19:55 | Normale Handelszeiten |
OILMn-MAR21 | Früher Handelsschluss 19:55 | Normale Handelszeiten |
GER30Cash | Früher Handelsschluss 22:55 | Normale Handelszeiten |
GER30-MAR21 | Früher Handelsschluss 22:55 | Normale Handelszeiten |
JP225-MAR21 | Früher Handelsschluss 19:55 | Normale Handelszeiten |
JP225Cash | Früher Handelsschluss 19:55 | Normale Handelszeiten |
UK100Cash | Früher Handelsschluss 22:55 | Normale Handelszeiten |
UK100-MAR21 | Früher Handelsschluss 22:55 | Normale Handelszeiten |
US500Cash | Früher Handelsschluss 19:55 | Normale Handelszeiten |
US500-MAR21 | Früher Handelsschluss 19:55 | Normale Handelszeiten |
US100Cash | Früher Handelsschluss 19:55 | Normale Handelszeiten |
US100-MAR21 | Früher Handelsschluss 19:55 | Normale Handelszeiten |
US30Cash | Früher Handelsschluss 19:55 | Normale Handelszeiten |
US30-MAR21 | Früher Handelsschluss 19:55 | Normale Handelszeiten |
USDX-MAR21 | Früher Handelsschluss 19:55 | Normale Handelszeiten |
GOLD | Früher Handelsschluss 19:55 | Normale Handelszeiten |
SILVER | Früher Handelsschluss 19:55 | Normale Handelszeiten |
PALL-MAR21 | Früher Handelsschluss 19:55 | Normale Handelszeiten |
PLAT-APR21 | Früher Handelsschluss 19:55 | Normale Handelszeiten |
US-Aktien | Geschlossen | Normale Handelszeiten |
Kanadische Aktien | Geschlossen | Normale Handelszeiten |
Brasilianische Aktien | Geschlossen | Normale Handelszeiten |
Bitte beachten Sie, dass alle Zeitangaben in GMT +2 erfolgen.
Risikowarnung: Es bestehen Risiken für Ihr eingesetztes Kapital. Gehebelte Produkte sind nicht für alle Anleger geeignet. Bitte beachten Sie unseren Risikohinweis.
Mit dem Anklicken der Taste "Eingeben" erklären Sie sich damit einverstanden, dass Ihre von Ihnen über den Live-Chat bereitgestellten personenbezogenen Daten von Trading Point of Financial Instruments Limited gemäß der Datenschutzrichtlinie des Unternehmens verarbeitet werden. Die Datenerhebung erfolgt, um Unterstützungsleistungen im Rahmen des Kundendienstes für Sie zu erbringen.
Falls Sie keine Einwilligung für das oben genannte Vorgehen erteilen, können Sie uns alternativ über den Mitgliedsbereich oder per E-Mail unter german.support@xm.com erreichen.
Sämtliche eingehende und ausgehende Telefonate sowie die sonstige Kommunikation auf elektronischem Wege (einschließlich Chat-Mitteilungen und E-Mails) zwischen Ihnen und uns werden aufgezeichnet und gespeichert. Diese Maßnahmen dienen der Qualitätssicherung sowie Schulungs- und Regulierungszwecken.