XM bietet keine Dienstleistungen für Personen mit Wohnsitz in den Vereinigten Staaten von Amerika an.
Bitte beachten Sie, dass es aufgrund des Endes der Sommerzeit in Europa (Sonntag, 27. Oktober 2024) und in den Vereningten Staaten von Amerika (Sonntag, 3. November 2024) bei zahlreichen Finanzinstrumenten zu abweichenden Handelszeiten kommen wird. Nach diesem Zeitraum gelten für einige Finanzinstrumente wieder die normalen Handelszeiten.
In den folgenden Tabellen erfahren Sie, welche Finanzinstrumente inwiefern davon betroffen sind:
Instrument | 27.10. | 28.10. – 31.10. | 01.11. | 04.11. |
---|---|---|---|---|
FOREX | Früher Handelsbeginn 23:05 | Normale Handelszeiten | Früher Handelsschluss 22:50 | Normale Handelszeiten |
GOLD | Kein Handel | 00:05 – 22:55 | Früher Handelsschluss 22:50 | Normale Handelszeiten |
SILVER | Kein Handel | 00:05 – 22:55 | Früher Handelsschluss 22:50 | Normale Handelszeiten |
XAUEUR | Kein Handel | 00:05 – 22:55 | Früher Handelsschluss 22:50 | Normale Handelszeiten |
BTGUSD | Kein Handel | 00:05 – 22:55 | Früher Handelsschluss 22:50 | Normale Handelszeiten |
XPDUSD/XPTUSD | Kein Handel | 00:05 – 22:55 | Früher Handelsschluss 22:10 | Normale Handelszeiten |
Alle Kryptowährungen | Handelsunterbrechung: 03:55 – 04:05 | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten |
Crypto_10 | Handelsunterbrechung: 03:55 – 04:05 | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten |
Altcoins_INDX | Handelsunterbrechung: 03:55 – 04:05 | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten | Normale Handelszeiten |
US-Aktien | 15:40 – 21:55 | 15:40 – 21:55 | Normale Handelszeiten | |
Brasilianische Aktien | 15:40 – 21:55 | 15:40 – 21:55 | Normale Handelszeiten | |
Kanadische Aktien | 15:40 – 21:55 | 15:40 – 21:55 | Normale Handelszeiten |
Instrument | Montag | Di. – Fr. | Freitag | Zeitraum |
---|---|---|---|---|
COCOA-DEC24 | 11:50 – 19:25 | 11:50 – 19:25 | 11:50 – 19:25 | 28. Okt. – 01. Nov. |
COFFE-DEC24 | 11:20 – 19:25 | 11:20 – 19:25 | 11:20 – 19:25 | 28. Okt. – 01. Nov. |
CORN-DEC24 | 02:05 – 14:40 15:35 – 20:10 |
02:05 – 14:40 15:35 – 20:10 |
02:05 – 14:40 15:35 – 20:10 |
28. Okt. – 01. Nov. |
SBEAN-JAN25 | 02:05 – 14:40 15:35 – 20:10 |
02:05 – 14:40 15:35 – 20:10 |
02:05 – 14:40 15:35 – 20:10 |
28. Okt. – 01. Nov. |
WHEAT-DEC24 | 02:05 – 14:40 15:35 – 20:10 |
02:05 – 14:40 15:35 – 20:10 |
02:05 – 14:40 15:35 – 20:10 |
28. Okt. – 01. Nov. |
COTTO-DEC24 | 03:05 – 20:15 | 03:05 – 20:15 | 03:05 – 20:15 | 28. Okt. – 01. Nov. |
HGCOP-DEC24 | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:10 | 28. Okt. – 01. Nov. |
SUGAR-MAR25 | 10:35 – 18:55 | 10:35 – 18:55 | 10:35 – 18:55 | 28. Okt. – 01. Nov. |
US100-DEC24 | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:50 | 28. Okt. – 01. Nov. |
US100Cash | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:50 | 28. Okt. – 01. Nov. |
US30-DEC24 | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:50 | 28. Okt. – 01. Nov. |
US30Cash | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:50 | 28. Okt. – 01. Nov. |
US500-DEC24 | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:50 | 28. Okt. – 01. Nov. |
US500Cash | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:50 | 28. Okt. – 01. Nov. |
US2000Cash | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:50 | 28. Okt. – 01. Nov. |
USDX-DEC24 | 02:05 – 22:55 | 02:05 – 22:55 | 02:05 – 22:10 | 28. Okt. – 01. Nov. |
VIX-NOV24 | 00:05 – 22:45 | 00:05 – 22:45 | 00:05 – 22:00 | 28. Okt. – 01. Nov. |
CA60Cash | 08:05 – 15:10 15:35 – 22:15 |
08:05 – 15:10 15:35 – 22:15 |
08:05 – 15:10 15:35 – 22:15 |
28. Okt. – 01. Nov. |
JP225-DEC24 | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:50 | 28. Okt. – 01. Nov. |
JP225Cash | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:50 | 28. Okt. – 01. Nov. |
PALL-DEC24 | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:10 | 28. Okt. – 01. Nov. |
PLAT-JAN25 | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:10 | 28. Okt. – 01. Nov. |
NGAS-DEC24 | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:10 | 28. Okt. – 01. Nov. |
NGASCash | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:10 | 28. Okt. – 01. Nov. |
OIL-DEC24 | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:10 | 28. Okt. – 01. Nov. |
OILMn-DEC24 | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:10 | 28. Okt. – 01. Nov. |
OILCash | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:10 | 28. Okt. – 01. Nov. |
BRENT-DEC24 | 02:05 – 23:55 | 02:05 – 23:55 | 02:05 – 22:10 | 28. Okt. – 01. Nov. |
BRENT-JAN25 | 02:05 – 23:55 | 02:05 – 23:55 | 02:05 – 22:10 | 28. Okt. – 01. Nov. |
BRENTCash | 02:05 – 23:55 | 02:05 – 23:55 | 02:05 – 22:10 | 28. Okt. – 01. Nov. |
GSOIL-NOV24 | 02:05 – 22:55 | 02:05 – 22:55 | 02:05 – 22:10 | 28. Okt. – 01. Nov. |
AUS200Cash | 01:55 – 08:25 09:15 – 22:55 |
01:55 – 08:25 09:15 – 22:55 |
01:55 – 08:25 09:15 – 22:45 | 07. – 25. Okt. |
AUS200Cash | 00:55 – 07:25 08:15 – 21:55 |
00:55 – 07:25 08:15 – 21:55 |
00:55 – 07:25 08:15 – 21:45 | 28. Okt. – 01. Nov. |
AUS200Cash | 00:55 – 07:25 08:15 – 22:55 |
00:55 – 07:25 08:15 – 22:55 |
00:55 – 07:25 08:15 – 22:45 | Ab 4. November |
HK50Cash | 03:20 – 05:55 07:05 – 10:25 11:20 – 20:55 |
03:20 – 05:55 07:05 – 10:25 11:20 – 20:55 |
03:20 – 05:55 07:05 – 10:25 11:20 – 20:55 |
Ab 28. Oktober |
ChinaHCash | 03:20 – 05:55 07:05 – 10:25 11:20 – 20:55 |
03:20 – 05:55 07:05 – 10:25 11:20 – 20:55 |
03:20 – 05:55 07:05 – 10:25 11:20 – 20:55 |
Ab 28. Oktober |
TaiwanCash | 02:50 – 07:40 08:20 – 22:40 |
02:50 – 07:40 08:20 – 22:40 |
02:50 – 07:40 08:20 – 22:40 |
Ab 28. Oktober |
China50Cash | 03:05 – 10:25 11:05 – 22:40 |
03:05 – 10:25 11:05 – 22:40 |
03:05 – 10:25 11:05 – 22:40 |
Ab 28. Oktober |
Sing30Cash | 02:35 – 11:15 11:55 – 22:40 |
02:35 – 11:15 11:55 – 22:40 |
02:35 – 11:15 11:55 – 22:40 |
Ab 28. Oktober |
EU50Cash | 02:20 – 22:55 | 02:20 – 22:55 | 02:20 – 22:55 | Ab 28. Oktober |
EU50-DEC24 | 02:20 – 22:55 | 02:20 – 22:55 | 02:20 – 22:55 | Ab 28. Oktober |
SA40Cash | 08:35 – 17:25 | 08:35 – 17:25 | 08:35 – 17:25 | Ab 28. Oktober |
UK100Cash | 00:10 – 22:55 | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:50 | 28. Okt. – 01. Nov. |
UK100-DEC24 | 00:10 – 22:55 | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:50 | 28. Okt. – 01. Nov. |
GER40Cash | 00:10 – 01:55 02:20 – 22:55 |
00:10 – 01:55 02:20 – 22:55 |
00:10 – 01:55 02:20 – 22:55 |
28. Okt. – 01. Nov. |
GER40-DEC24 | 00:10 – 01:55 02:20 – 22:55 |
00:10 – 01:55 02:20 – 22:55 |
00:10 – 01:55 02:20 – 22:55 |
28. Okt. – 01. Nov. |
ElectricVehicles | 15:40 – 21:50 | 15:40 – 21:50 | 15:40 – 21:50 | 28. Okt. – 01. Nov. |
ElectricVehicles | 16:40 – 22:50 | 16:40 – 22:50 | 16:40 – 22:50 | Ab 4. November |
FAANGs_10 | 15:40 – 21:50 | 15:40 – 21:50 | 15:40 – 21:50 | 28. Okt. – 01. Nov. |
FAANGs_10 | 16:40 – 22:50 | 16:40 – 22:50 | 16:40 – 22:50 | Ab 4. November |
Blockchain&NFT | 15:40 – 21:50 | 15:40 – 21:50 | 15:40 – 21:50 | 28. Okt. – 01. Nov. |
Blockchain&NFT | 16:40 – 22:50 | 16:40 – 22:50 | 16:40 – 22:50 | Ab 4. November |
ChinaInternet | 15:40 – 21:50 | 15:40 – 21:50 | 15:40 – 21:50 | 28. Okt. – 01. Nov. |
ChinaInternet | 16:40 – 22:50 | 16:40 – 22:50 | 16:40 – 22:50 | Ab 4. November |
AI_INDX | 15:40 – 21:50 | 15:40 – 21:50 | 15:40 – 21:50 | 28. Okt. – 01. Nov. |
AI_INDX | 16:40 – 22:50 | 16:40 – 22:50 | 16:40 – 22:50 | Ab 4. November |
LATAM_INDX | 15:40 – 21:50 | 15:40 – 21:50 | 15:40 – 21:50 | 28. Okt. – 01. Nov. |
LATAM_INDX | 16:40 – 22:50 | 16:40 – 22:50 | 16:40 – 22:50 | Ab 4. November |
HarrisWinners | 15:40 – 21:50 | 15:40 – 21:50 | 15:40 – 21:50 | 28. Okt. – 01. Nov. |
HarrisWinners | 16:40 – 22:50 | 16:40 – 22:50 | 16:40 – 22:50 | Ab 4. November |
TrumpWinners | 15:40 – 21:50 | 15:40 – 21:50 | 15:40 – 21:50 | 28. Okt. – 01. Nov. |
TrumpWinners | 16:40 – 22:50 | 16:40 – 22:50 | 16:40 – 22:50 | Ab 4. November |
Alle Zeitangaben entsprechen der Serverzeit.
Risikowarnung: Es bestehen Risiken für Ihr eingesetztes Kapital. Gehebelte Produkte sind nicht für alle Anleger geeignet. Bitte beachten Sie unseren Risikohinweis.