XM bietet keine Dienstleistungen für Personen mit Wohnsitz in den Vereinigten Staaten von Amerika an.
Wir möchten Sie gerne darüber in Kenntnis setzen, dass die Handelszeiten mehrerer Finanzinstrumente im Zeitraum vom 5. bis 31. Januar 2022 wegen einiger Feiertage eingeschränkt sein werden.
Bitte entnehmen Sie den folgenden Tabellen, welche Finanzinstrumente inwiefern davon betroffen sind:
Instrument | 05.01. | 06.01. | 07.01. | Schwedische Aktien | Früher Handelsschluss 13:50 | Geschlossen | Normale Handelszeiten |
---|---|---|---|
Finnische Aktien | Normale Handelszeiten | Geschlossen | Normale Handelszeiten |
Griechische Aktien | Normale Handelszeiten | Geschlossen | Normale Handelszeiten |
Instrument | 17.01. | 18.01. |
---|---|---|
COFFE-MAR22 | Geschlossen | Normale Handelszeiten |
CORN-MAR22 | Geschlossen | Normale Handelszeiten |
COTTO-MAR22 | Geschlossen | Normale Handelszeiten |
COCOA-MAR22 | Geschlossen | Normale Handelszeiten |
SBEAN-MAR22 | Geschlossen | Normale Handelszeiten |
SUGAR-MAR22 | Geschlossen | Normale Handelszeiten |
WHEAT-MAR22 | Geschlossen | Normale Handelszeiten |
HGCOP-MAR22 | Früher Handelsschluss 19:55 | Normale Handelszeiten |
NGAS-FEB22 | Früher Handelsschluss 19:55 | Normale Handelszeiten |
OIL-FEB22 | Früher Handelsschluss 19:55 | Normale Handelszeiten |
OILMn-FEB22 | Früher Handelsschluss 19:55 | Normale Handelszeiten |
GER40Cash | Früher Handelsschluss 22:55 | Normale Handelszeiten |
GER40-MAR22 | Früher Handelsschluss 22:55 | Normale Handelszeiten |
UK100Cash | Früher Handelsschluss 22:55 | Normale Handelszeiten |
UK100-MAR22 | Früher Handelsschluss 22:55 | Normale Handelszeiten |
JP225Cash | Früher Handelsschluss 19:55 | Normale Handelszeiten |
JP225-MAR22 | Früher Handelsschluss 19:55 | Normale Handelszeiten |
US500Cash | Früher Handelsschluss 19:55 | Normale Handelszeiten |
US500-MAR22 | Früher Handelsschluss 19:55 | Normale Handelszeiten |
US100Cash | Früher Handelsschluss 19:55 | Normale Handelszeiten |
US100-MAR22 | Früher Handelsschluss 19:55 | Normale Handelszeiten |
US30Cash | Früher Handelsschluss 19:55 | Normale Handelszeiten |
US30-MAR22 | Früher Handelsschluss 19:55 | Normale Handelszeiten |
USDX-MAR22 | Früher Handelsschluss 19:55 | Normale Handelszeiten |
GOLD | Früher Handelsschluss 19:55 | Normale Handelszeiten |
SILVER | Früher Handelsschluss 19:55 | Normale Handelszeiten |
PALL | Früher Handelsschluss 19:55 | Normale Handelszeiten |
PLAT | Früher Handelsschluss 19:55 | Normale Handelszeiten |
US-Aktien | Geschlossen | Normale Handelszeiten |
Kanadische Aktien | Geschlossen | Normale Handelszeiten |
Brasilianische Aktien | Geschlossen | Normale Handelszeiten |
Instrument | 26.01. | 27.01. |
---|---|---|
AUS200Cash | Später Handelsbeginn 08:15 | Normale Handelszeiten |
Instrument | 31.01. | 01.02. |
---|---|---|
HK50Cash | Früher Handelsschluss 05:55 | Normale Handelszeiten |
Bitte beachten Sie, dass alle Zeitangaben in GMT +2 erfolgen.
Risikowarnung: Es bestehen Risiken für Ihr eingesetztes Kapital. Gehebelte Produkte sind nicht für alle Anleger geeignet. Bitte beachten Sie unseren Risikohinweis.
Mit dem Anklicken der Taste „Eingeben“ erklären Sie sich damit einverstanden, dass Ihre von Ihnen über den Live-Chat bereitgestellten personenbezogenen Daten von Trading Point of Financial Instruments Ltd gemäß der Datenschutzrichtlinie des Unternehmens verarbeitet werden. Die Datenerhebung erfolgt, um Unterstützungsleistungen im Rahmen des Kundendienstes für Sie zu erbringen.
Falls Sie keine Einwilligung für das oben genannte Vorgehen erteilen, können Sie uns alternativ über den Mitgliedsbereich oder per E-Mail unter german.support@xm.com erreichen.
Sämtliche eingehende und ausgehende Telefonate sowie die sonstige Kommunikation auf elektronischem Wege (einschließlich Chat-Mitteilungen und E-Mails) zwischen Ihnen und uns werden aufgezeichnet und gespeichert. Diese Maßnahmen dienen der Qualitätssicherung sowie Schulungs- und Regulierungszwecken.