XM bietet keine Dienstleistungen für Personen mit Wohnsitz in den Vereinigten Staaten von Amerika an.
Bitte beachten Sie, dass es aufgrund von mehreren Feiertagen im Zeitraum vom 02. bis 24. September 2024 bei zahlreichen Finanzinstrumenten zu abweichenden Handelszeiten kommen wird.
Den folgenden Tabellen können Sie entnehmen, welche Finanzinstrumente inwiefern davon betroffen sind.
Instrument | 02.09. | 03.09. |
---|---|---|
COFFE-DEC24 | Kein Handel | Normale Handelszeiten |
CORN-DEC24 | Kein Handel | Normale Handelszeiten |
COTTO-DEC24 | Kein Handel | Normale Handelszeiten |
COCOA-DEC24 | Kein Handel | Normale Handelszeiten |
SBEAN-NOV24 | Kein Handel | Normale Handelszeiten |
SUGAR-OCT24 | Kein Handel | Normale Handelszeiten |
WHEAT-DEC24 | Kein Handel | Normale Handelszeiten |
HGCOP-DEC24 | Früher Handelsschluss 21:25 | Normale Handelszeiten |
NGAS-OCT24 | Früher Handelsschluss 21:25 | Normale Handelszeiten |
NGASCash | Früher Handelsschluss 21:25 | Normale Handelszeiten |
GSOIL-SEP24 | Früher Handelsschluss 20:25 | Normale Handelszeiten |
OILCash | Früher Handelsschluss 21:25 | Normale Handelszeiten |
OIL-OCT24 | Früher Handelsschluss 21:25 | Normale Handelszeiten |
OILMn-OCT24 | Früher Handelsschluss 21:25 | Normale Handelszeiten |
BRENT-NOV24 | Früher Handelsschluss 20:25 | Normale Handelszeiten |
BRENTCash | Früher Handelsschluss 20:25 | Normale Handelszeiten |
JP225Cash | Früher Handelsschluss 19:55 | Normale Handelszeiten |
JP225-SEP24 | Früher Handelsschluss 19:55 | Normale Handelszeiten |
US500Cash | Früher Handelsschluss 19:55 | Normale Handelszeiten |
US500-SEP24 | Früher Handelsschluss 19:55 | Normale Handelszeiten |
US100Cash | Früher Handelsschluss 19:55 | Normale Handelszeiten |
US100-SEP24 | Früher Handelsschluss 19:55 | Normale Handelszeiten |
US30Cash | Früher Handelsschluss 19:55 | Normale Handelszeiten |
US30-SEP24 | Früher Handelsschluss 19:55 | Normale Handelszeiten |
US2000Cash | Früher Handelsschluss 19:55 | Normale Handelszeiten |
VIX-SEP24 | Früher Handelsschluss 18:25 | Normale Handelszeiten |
CA60Cash | Kein Handel | Normale Handelszeiten |
GER40Cash | Früher Handelsschluss 22:55 | Normale Handelszeiten |
GER40-SEP24 | Früher Handelsschluss 22:55 | Normale Handelszeiten |
UK100Cash | Früher Handelsschluss 22:55 | Normale Handelszeiten |
UK100-SEP24 | Früher Handelsschluss 22:55 | Normale Handelszeiten |
EU50Cash | Früher Handelsschluss 22:55 | Normale Handelszeiten |
EU50-SEP24 | Früher Handelsschluss 22:55 | Normale Handelszeiten |
Blockchain&NFT | Kein Handel | Normale Handelszeiten |
ChinaInternet | Kein Handel | Normale Handelszeiten |
FAANGs_10 | Kein Handel | Normale Handelszeiten |
ElectricVehicles | Kein Handel | Normale Handelszeiten |
AI_INDX | Kein Handel | Normale Handelszeiten |
LATAM_INDX | Kein Handel | Normale Handelszeiten |
TrumpWinners | Kein Handel | Normale Handelszeiten |
HarrisWinners | Kein Handel | Normale Handelszeiten |
GOLD | Früher Handelsschluss 21:25 | Normale Handelszeiten |
XAUEUR | Früher Handelsschluss 21:25 | Normale Handelszeiten |
XPTUSD | Früher Handelsschluss 21:25 | Normale Handelszeiten |
XPDUSD | Früher Handelsschluss 21:25 | Normale Handelszeiten |
PLAT-OCT24 | Früher Handelsschluss 21:25 | Normale Handelszeiten |
PALL-DEC24 | Früher Handelsschluss 21:25 | Normale Handelszeiten |
SILVER | Früher Handelsschluss 21:25 | Normale Handelszeiten |
BTGUSD | Früher Handelsschluss 21:25 | Normale Handelszeiten |
US-Aktien | Kein Handel | Normale Handelszeiten |
Kanadische Aktien | Kein Handel | Normale Handelszeiten |
Brasilianische Aktien | Kein Handel | Normale Handelszeiten |
Instrument | 18.09. | 19.09. |
---|---|---|
HK50Cash | Kein Handel | Normale Handelszeiten |
ChinaHCash | Kein Handel | Normale Handelszeiten |
Instrument | 24.09. | 25.09. |
---|---|---|
SA40Cash | Kein Handel | Normale Handelszeiten |
Alle Zeitangaben entsprechen der Zeitzone GMT +3.
Risikowarnung: Es bestehen Risiken für Ihr eingesetztes Kapital. Gehebelte Produkte sind nicht für alle Anleger geeignet. Bitte beachten Sie unseren Risikohinweis.