6 tipos de activos - 16 plataformas de trading - Más de 1000 instrumentos
Nuestro nuevo tipo de cuenta, XM Zero, incorpora spreads ultra bajos de tan solo cero pips, junto con la política de ejecución de XM sin recotizaciones. Nuestros clientes pueden elegir abrir una cuenta XM Zero en USD, JPY o EUR como divisa base y operar con más de 55 pares de divisas, así como con oro y plata en MT4 y MT5 para Windows, Mac, iPhone, iPad y dispositivos Android.
Para una posición BUY de 3 lotes USD/JPY, el volumen de transacción es de 300.000 USD. Considerando que para un tamaño de transacción de 100.000 USD la comisión que se carga tanto para la apertura como para el cierre de la posición es de 3,5 USD cada una, para esta transacción será: 2 x (3,5 x 300.000 / 100.000) = 21 USD. La tarifa de comisión se deduce de la cuenta durante la apertura de la transacción para ambas operaciones a la vez (apertura y cierre).
Para una posición BUY de 2 lotes EUR/USD el volumen de transacción es de 200.000 EUR. Considerando que para un tamaño de transacción de 100.000 USD la comisión que se carga tanto para la apertura como para el cierre de la posición es de 3,5 USD cada una, para esta transacción será: 2 x (3,5 x 220.000 / 100.000) = 15,4 USD. La tarifa de comisión se deduce de la cuenta durante la apertura de la transacción para ambas operaciones a la vez (apertura y cierre).
Spreads* | Valor Swap en puntos** | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Par de divisas | Fluctuación de precio mínimo |
Media | Comisión por 100.000 USD operados***** | Largo | Corto | Valor de 1 lote | Niveles límite y stop*** |
GBPJPY. | 0.001 | 0.012 | 3.5 USD | -0.76 | -7.86 | 100000 GBP | 0 |
GBPNZD. | 0.00001 | 0.00043 | 3.5 USD | -9.44 | -6.34 | 100000 GBP | 0 |
USDJPY. | 0.001 | 0.001 | 3.5 USD | -0.09 | -6.99 | 100000 USD | 0 |
NZDUSD. | 0.00001 | 0.0001 | 3.5 USD | -1.01 | -2.51 | 100000 NZD | 0 |
GBPUSD. | 0.00001 | 0.00002 | 3.5 USD | -3.13 | -3.63 | 100000 GBP | 0 |
AUDCAD. | 0.00001 | 0.0001 | 3.5 USD | -5.26 | -2.25 | 100000 AUD | 0 |
AUDCHF. | 0.00001 | 0.00011 | 3.5 USD | -0.92 | -4.82 | 100000 AUD | 0 |
AUDJPY. | 0.001 | 0.012 | 3.5 USD | -2.55 | -4.75 | 100000 AUD | 0 |
AUDNZD. | 0.00001 | 0.00017 | 3.5 USD | -7.19 | -1.89 | 100000 AUD | 0 |
AUDUSD. | 0.00001 | 0.00004 | 3.5 USD | -2.83 | -0.93 | 100000 AUD | 0 |
CADCHF. | 0.00001 | 0.00019 | 3.5 USD | 0.25 | -6.6 | 100000 CAD | 0 |
CADJPY. | 0.001 | 0.014 | 3.5 USD | -1.28 | -6.88 | 100000 CAD | 0 |
CHFJPY. | 0.001 | 0.011 | 3.5 USD | -7.39 | -3.19 | 100000 CHF | 0 |
CHFSGD. | 0.00001 | 0.00235 | 3.5 USD | -18.83 | -2.13 | 100000 CHF | 0 |
EURAUD. | 0.00001 | 0.00009 | 3.5 USD | -9.72 | -2.52 | 100000 EUR | 0 |
EURCAD. | 0.00001 | 0.00009 | 3.5 USD | -11.24 | 0.16 | 100000 EUR | 0 |
EURCHF. | 0.00001 | 0.00009 | 3.5 USD | -3.94 | -4.44 | 100000 EUR | 0 |
EURDKK.**** | 0.00001 | 0.00225 | 3.5 USD | -56.13 | -56.03 | 100000 EUR | 0 |
EURGBP. | 0.00001 | 0.00003 | 3.5 USD | -5.9 | 1.2 | 100000 EUR | 0 |
EURHKD.**** | 0.00001 | 0.002 | 3.5 USD | -77.15 | -47.55 | 100000 EUR | 0 |
EURHUF. | 0.001 | 0.49 | 3.5 USD | -97.19 | 40.11 | 100000 EUR | 0 |
EURJPY. | 0.001 | 0.004 | 3.5 USD | -6.27 | -1.07 | 100000 EUR | 0 |
EURNOK. | 0.00001 | 0.0116 | 3.5 USD | -153.25 | -0.45 | 100000 EUR | 0 |
EURNZD. | 0.00001 | 0.00027 | 3.5 USD | -15.11 | 1.59 | 100000 EUR | 0 |
EURPLN. | 0.00001 | 0.005 | 3.5 USD | -108.05 | 37.15 | 100000 EUR | 0 |
EURRUB.**** | 0.0001 | 0.364 | 3.5 USD | -490.84 | 294.16 | 100000 EUR | 0 |
EURSEK. | 0.00001 | 0.0076 | 3.5 USD | -98.69 | -59.29 | 100000 EUR | 0 |
EURSGD. | 0.00001 | 0.0009 | 3.5 USD | -19.21 | -2.61 | 100000 EUR | 0 |
EURTRY. | 0.00001 | 0.042 | 3.5 USD | -1204.66 | 337.14 | 100000 EUR | 0 |
EURUSD. | 0.00001 | 0.00001 | 3.5 USD | -7.09 | 1.31 | 100000 EUR | 0 |
EURZAR. | 0.00001 | 0.0201 | 3.5 USD | -423.77 | 170.63 | 100000 EUR | 0 |
GBPAUD. | 0.00001 | 0.0002 | 3.5 USD | -4.3 | -10.2 | 100000 GBP | 0 |
GBPCHF. | 0.00001 | 0.0002 | 3.5 USD | 0.43 | -10.47 | 100000 GBP | 0 |
GBPCAD. | 0.00001 | 0.00022 | 3.5 USD | -6.5 | -6.5 | 100000 GBP | 0 |
GBPDKK.**** | 0.00001 | 0.00885 | 3.5 USD | -26.37 | -104.47 | 100000 GBP | 0 |
GBPNOK. | 0.00001 | 0.0173 | 3.5 USD | -79.21 | -101.31 | 100000 GBP | 0 |
GBPSEK. | 0.00001 | 0.0105 | 3.5 USD | -63.58 | -123.78 | 100000 GBP | 0 |
GBPSGD. | 0.00001 | 0.0014 | 3.5 USD | -15.46 | -10.16 | 100000 GBP | 0 |
NZDCAD. | 0.00001 | 0.00019 | 3.5 USD | -2.63 | -4.03 | 100000 NZD | 0 |
NZDCHF. | 0.00001 | 0.00027 | 3.5 USD | 0.73 | -5.87 | 100000 NZD | 0 |
NZDJPY. | 0.001 | 0.02 | 3.5 USD | -0.31 | -6.31 | 100000 NZD | 0 |
NZDSGD. | 0.00001 | 0.002 | 3.5 USD | -7.15 | -5.95 | 100000 NZD | 0 |
SGDJPY. | 0.001 | 0.143 | 3.5 USD | -7.01 | -7.04 | 100000 SGD | 0 |
USDCAD. | 0.00001 | 0.00005 | 3.5 USD | -3.81 | -3.31 | 100000 USD | 0 |
USDCHF. | 0.00001 | 0.00004 | 3.5 USD | 1.5 | -7 | 100000 USD | 0 |
USDDKK.**** | 0.00001 | 0.0016 | 3.5 USD | -22.54 | -83.54 | 100000 USD | 0 |
USDHKD.**** | 0.0001 | 0.0013 | 3.5 USD | -4.18 | -7.64 | 100000 USD | 0 |
USDHUF. | 0.001 | 0.4 | 3.5 USD | -76.39 | 20.41 | 100000 USD | 0 |
USDMXN. | 0.00001 | 0.0166 | 3.5 USD | -522.35 | 217.65 | 100000 USD | 0 |
USDNOK. | 0.00001 | 0.0096 | 3.5 USD | -68.41 | -79.91 | 100000 USD | 0 |
USDPLN. | 0.00001 | 0.00319 | 3.5 USD | -83.02 | 14.88 | 100000 USD | 0 |
USDRUB.**** | 0.0001 | 0.306 | 3.5 USD | -445.99 | 260.01 | 100000 USD | 0 |
USDSEK. | 0.00001 | 0.0065 | 3.5 USD | -52.81 | -96.61 | 100000 USD | 0 |
USDSGD. | 0.00001 | 0.0015 | 3.5 USD | -12.92 | -8.12 | 100000 USD | 0 |
USDTRY. | 0.00001 | 0.024 | 3.5 USD | -1017.63 | 216.17 | 100000 USD | 0 |
USDZAR. | 0.0001 | 0.0117 | 3.5 USD | -34.36 | 9.93 | 100000 USD | 0 |
Spreads* | Valor Swap en puntos** | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Par de divisas | Fluctuación de precio mínimo |
Media | Largo | Corto | Valor de 1 lote | Niveles límite y stop*** |
SILVER. | 0.001 | 0.02 | -1.15 | -0.57 | 5000 oz | 0 |
GOLD. | 0.01 | 0.2 | -6.69 | 1.55 | 100 oz | 0 |
HORARIOS DE TRADING RUB
Lunes – Viernes: 10:05 - 17:55
HORARIOS DE TRADING FOREX
Lunes – Viernes: 00:05 – 23:50
HORARIOS DE TRADING CON ORO Y PLATA
Lunes – Jueves: 01:05 – 00:10
Viernes: 01:05 – 23:50
* Los spreads medios indicados aquí se calculan a lo largo de todo el día. Tienden a reducirse bajo condiciones normales del mercado. Sin embargo, los spreads pueden aumentar tras anuncios importantes, durante períodos de incertidumbre política, a causa de eventos inesperados que pueden producir condiciones volátiles de los mercados, o al cierre del día laboral y durante los fines de semana, cuando la liquidez es más baja. Cuando opera con nuestra compañía, Trading Point es su contraparte. Sus operaciones se igualan y cualquier exposición posterior que supere los umbrales predefinidos se cubre con nuestros proveedores de liquidez al spread actual del mercado. Sin embargo, durante momentos de volatilidad y de falta de liquidez en el mercado, nuestros proveedores de liquidez cobran spreads superiores a los normales. En esas ocasiones, Trading Point se ve obligado a pasar parte de esos incrementos a sus clientes.
** Si deja una posición abierta para el siguiente día de trading, paga u obtiene la cantidad determinada, calculada según la diferencia de las tasas de interés de dos divisas de un par de divisas. Esta operación se denomina swap. En el terminal de trading, el swap se convierte automáticamente en la divisa de depósito. La operación se realiza a las 00:00 (zona horaria GMT+2; puede aplicarse horario de verano) y puede tardar varios minutos. De miércoles a jueves, el swap se carga por tres días.
*** Nivel mínimo para colocar órdenes Stop Loss y Take Profit de un precio actual de mercado.
***** Para instrumentos no denotados en USD, los cálculos deben basarse en el tipo de cambio actual (solo para cuentas XM Zero).
Para todos los tipos de cuenta en las plataformas MT4 y MT5, el apalancamiento para EURDKK, EURHKD, GBPDKK, USDDKK, USDHKD, USDCNH, EURRUB y USDRUB está limitado a 1:50, y para USDTRY, EURTRY está limitado a 1:100.
Para todos los tipos de cuenta, el apalancamiento está limitado a 1:400 para todos los pares de divisas CHF en las plataformas MT4 y MT5.
Advertencia de riesgo: Los CFD son un producto difícil de comprender y la CNMV cree que no es adecuado para inversores minoristas dada su complejidad y riesgo. Por favor, lea y asegúrese de que comprende completamente nuestra Declaración de riesgos.
Haciendo clic en el botón "Entrar", acepta que sus datos personales proporcionados a través del chat sean procesados por Trading Point of Financial Instruments Ltd, según la política de privacidad de la compañía, con el fin de que reciba asistencia por parte de nuestro departamento de Atención al cliente.
Si no da su consentimiento a lo anterior, puede contactarnos a través del Área de usuarios o en spanish.support@xm.com.
Todas las conversaciones telefónicas entrantes y salientes, así como otras comunicaciones electrónicas (incluyendo mensajes por chat o correos electrónicos) entre usted y nosotros serán grabadas y guardadas para control de calidad, formación y con propósitos reguladores.