XM no presta servicios a los residentes de Estados Unidos de América.
Queremos comunicarle que, debido a la celebración de varios días festivos en septiembre, los horarios de trading de diferentes instrumentos se verán afectados entre el 2 y el 24 de septiembre de 2024.
Por favor, consulte las tablas siguientes para ver qué instrumentos y en qué medida se verán afectados:
Instrumento | 02/09 | 03/09 |
---|---|---|
COFFE-DEC24 | Cerrado | Horario normal |
CORN-DEC24 | Cerrado | Horario normal |
COTTO-DEC24 | Cerrado | Horario normal |
COCOA-DEC24 | Cerrado | Horario normal |
SBEAN-NOV24 | Cerrado | Horario normal |
SUGAR-OCT24 | Cerrado | Horario normal |
WHEAT-DEC24 | Cerrado | Horario normal |
HGCOP-DEC24 | Cierre temprano 21:25 | Horario normal |
NGAS-OCT24 | Cierre temprano 21:25 | Horario normal |
NGASCash | Cierre temprano 21:25 | Horario normal |
GSOIL-SEP24 | Cierre temprano 20:25 | Horario normal |
OILCash | Cierre temprano 21:25 | Horario normal |
OIL-OCT24 | Cierre temprano 21:25 | Horario normal |
OILMn-OCT24 | Cierre temprano 21:25 | Horario normal |
BRENT-NOV24 | Cierre temprano 20:25 | Horario normal |
BRENTCash | Cierre temprano 20:25 | Horario normal |
JP225Cash | Cierre temprano 19:55 | Horario normal |
JP225-SEP24 | Cierre temprano 19:55 | Horario normal |
US500Cash | Cierre temprano 19:55 | Horario normal |
US500-SEP24 | Cierre temprano 19:55 | Horario normal |
US100Cash | Cierre temprano 19:55 | Horario normal |
US100-SEP24 | Cierre temprano 19:55 | Horario normal |
US30Cash | Cierre temprano 19:55 | Horario normal |
US30-SEP24 | Cierre temprano 19:55 | Horario normal |
US2000Cash | Cierre temprano 19:55 | Horario normal |
VIX-SEP24 | Cierre temprano 18:25 | Horario normal |
CA60Cash | Cerrado | Horario normal |
GER40Cash | Cierre temprano 22:55 | Horario normal |
GER40-SEP24 | Cierre temprano 22:55 | Horario normal |
UK100Cash | Cierre temprano 22:55 | Horario normal |
UK100-SEP24 | Cierre temprano 22:55 | Horario normal |
EU50Cash | Cierre temprano 22:55 | Horario normal |
EU50-SEP24 | Cierre temprano 22:55 | Horario normal |
Blockchain&NFT | Cerrado | Horario normal |
ChinaInternet | Cerrado | Horario normal |
FAANGs_10 | Cerrado | Horario normal |
ElectricVehicles | Cerrado | Horario normal |
AI_INDX | Cerrado | Horario normal |
LATAM_INDX | Cerrado | Horario normal |
TrumpWinners | Cerrado | Horario normal |
HarrisWinners | Cerrado | Horario normal |
GOLD | Cierre temprano 21:25 | Horario normal |
XAUEUR | Cierre temprano 21:25 | Horario normal |
XPTUSD | Cierre temprano 21:25 | Horario normal |
XPDUSD | Cierre temprano 21:25 | Horario normal |
PLAT-OCT24 | Cierre temprano 21:25 | Horario normal |
PALL-DEC24 | Cierre temprano 21:25 | Horario normal |
SILVER | Cierre temprano 21:25 | Horario normal |
BTGUSD | Cierre temprano 21:25 | Horario normal |
Valores estadounidenses | Cerrado | Horario normal |
Valores canadienses | Cerrado | Horario normal |
Valores brasileños | Cerrado | Horario normal |
Instrumento | 18/09 | 19/09 |
---|---|---|
HK50Cash | Cerrado | Horario normal |
ChinaHCash | Cerrado | Horario normal |
Instrumento | 24/09 | 25/09 |
---|---|---|
SA40Cash | Cerrado | Horario normal |
Tenga en cuenta que todas las horas se muestran en GMT +3.
Advertencia de riesgo: Su capital está en riesgo. Los productos apalancados pueden no ser adecuados para todos. Por favor, tenga en cuenta nuestra Declaración de riesgos.