7 classi di asset - 16 piattaforme di trading - Più di 1000 strumenti

Il nostro nuovo tipo di conto, XM Zero, presenta spread ultrabassi fino a zero pip, insieme alla politica di XM di assenza di riquotazioni. I nostri clienti possono scegliere di aprire un conto XM Zero con leva fino a 30:1 in USD, JPY o EUR come valute di base e fare trading di più di 55 coppie valutarie, oro e argento su MT4 e MT5 per dispositivi Windows, Mac, iPhone, iPad e Android.

Per una posizione BUY di 3 lotti sulla coppia USD/JPY, il volume della transazione è di 300000 USD. Considerato che, per una transazione dalle dimensioni di 100000 USD, si applica una commissione di 3,5$ sia all'apertura sia alla chiusura della posizione, per questa transazione sarà: 2 x (3,5 x 300000 / 100000) = 21 USD. La commissione viene dedotta dal conto durante l'apertura della transazione per entrambe le operazioni allo stesso tempo (apertura e chiusura).
Per una posizione BUY di 2 lotti sulla coppia EUR/USD, la dimensione della transazione è di 200000 EUR, che dato un tasso di cambio EUR/USD pari a 1,10000, corrispondono a 220000 USD. Considerato che, per una transazione dalle dimensioni di 100000 USD, si applica una commissione di 3,5$ sia all'apertura sia alla chiusura della posizione, per questa transazione sarà: 2 x (3,5 x 220000 / 100000) = 15,4 USD. La commissione viene dedotta dal conto durante l'apertura della transazione per entrambe le operazioni allo stesso tempo (apertura e chiusura).
| Spread* | Valore Swap in Punti** | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coppia Valutaria | Fluttuazione Minima di Prezzo | Media | Commissione su 100000 USD negoziati***** | Long | Short | Valore di 1 lotto | Livelli Limit e Stop*** |
| GBPJPY. | 0.001 | 0.009 | 3.5 USD | 0.47 | -8.43 | 100000 GBP | 0.108 |
| GBPNZD. | 0.00001 | 0.0004 | 3.5 USD | -14.19 | -1.79 | 100000 GBP | 0.0036 |
| USDJPY. | 0.001 | 0.001 | 3.5 USD | 4.92 | -11.08 | 100000 USD | 0.04 |
| NZDUSD. | 0.00001 | 0.0001 | 3.5 USD | -2.26 | -1.36 | 100000 NZD | 0.0008 |
| GBPUSD. | 0.00001 | 0.00003 | 3.5 USD | -8.62 | 1.58 | 100000 GBP | 0.00052 |
| AUDCAD. | 0.00001 | 0.0001 | 3.5 USD | -3.54 | -4.17 | 100000 AUD | 0.0016 |
| AUDCHF. | 0.00001 | 0.00015 | 3.5 USD | 2.3 | -8.2 | 100000 AUD | 0.0016 |
| AUDJPY. | 0.001 | 0.012 | 3.5 USD | 1.43 | -8.07 | 100000 AUD | 0.099 |
| AUDNZD. | 0.00001 | 0.00017 | 3.5 USD | -4.95 | -3.95 | 100000 AUD | 0.0021 |
| AUDUSD. | 0.00001 | 0.00003 | 3.5 USD | -2.76 | -1.16 | 100000 AUD | 0.0005 |
| CADCHF. | 0.00001 | 0.00019 | 3.5 USD | 2.28 | -8.58 | 100000 CAD | 0.0018 |
| CADJPY. | 0.001 | 0.014 | 3.5 USD | 1.26 | -8.34 | 100000 CAD | 0.1 |
| CHFJPY. | 0.001 | 0.007 | 3.5 USD | -6.37 | -2.91 | 100000 CHF | 0.12 |
| CHFSGD. | 0.00001 | 0.00175 | 3.5 USD | -18.95 | -1.85 | 100000 CHF | 0.0028 |
| EURAUD. | 0.00001 | 0.0001 | 3.5 USD | -16.68 | 3.62 | 100000 EUR | 0.0012 |
| EURCAD. | 0.00001 | 0.00009 | 3.5 USD | -14.9 | 2.6 | 100000 EUR | 0.0014 |
| EURCHF. | 0.00001 | 0.00008 | 3.5 USD | -3.36 | -6.06 | 100000 EUR | 0.00062 |
| EURDKK.**** | 0.00001 | 0.00115 | 3.5 USD | -51.7 | -60.7 | 100000 EUR | 0.0026 |
| EURGBP. | 0.00001 | 0.00004 | 3.5 USD | -5.57 | 0.73 | 100000 EUR | 0.0005 |
| EURHKD.**** | 0.00001 | 0.0015 | 3.5 USD | -94.77 | -39.57 | 100000 EUR | 0.0052 |
| EURHUF. | 0.001 | 0.202 | 3.5 USD | -29.38 | -19.48 | 100000 EUR | 0.6 |
| EURJPY. | 0.001 | 0.002 | 3.5 USD | -4.23 | -2.83 | 100000 EUR | 0.054 |
| EURNOK. | 0.00001 | 0.00438 | 3.5 USD | -104.59 | -35.19 | 100000 EUR | 0.0062 |
| EURNZD. | 0.00001 | 0.0003 | 3.5 USD | -18.77 | 4.63 | 100000 EUR | 0.0022 |
| EURPLN. | 0.00001 | 0.0027 | 3.5 USD | -59.96 | -5.26 | 100000 EUR | 0.0054 |
| EURRUB.**** | 0.0001 | 0.28 | 3.5 USD | -256.06 | 45.81 | 100000 EUR | 0.0738 |
| EURSEK. | 0.00001 | 0.003 | 3.5 USD | -75.86 | -80.86 | 100000 EUR | 0.0056 |
| EURSGD. | 0.00001 | 0.0009 | 3.5 USD | -20.04 | -3.64 | 100000 EUR | 0.0014 |
| EURTRY. | 0.00001 | 0.0065 | 3.5 USD | -526.78 | 350.72 | 100000 EUR | 0.003 |
| EURUSD. | 0.00001 | 0.00001 | 3.5 USD | -11.67 | 5.43 | 100000 EUR | 0.0004 |
| EURZAR. | 0.00001 | 0.0095 | 3.5 USD | -425.71 | 176.49 | 100000 EUR | 0.0258 |
| GBPAUD. | 0.00001 | 0.0002 | 3.5 USD | -12.33 | -2.43 | 100000 GBP | 0.0016 |
| GBPCHF. | 0.00001 | 0.00019 | 3.5 USD | 0.85 | -11.45 | 100000 GBP | 0.00178 |
| GBPCAD. | 0.00001 | 0.00022 | 3.5 USD | -11.24 | -2.74 | 100000 GBP | 0.002 |
| GBPDKK.**** | 0.00001 | 0.00339 | 3.5 USD | -30.96 | -93.66 | 100000 GBP | 0.006 |
| GBPNOK. | 0.00001 | 0.0061 | 3.5 USD | -82.81 | -77.51 | 100000 GBP | 0.0146 |
| GBPSEK. | 0.00001 | 0.0047 | 3.5 USD | -44.67 | -131.87 | 100000 GBP | 0.014 |
| GBPSGD. | 0.00001 | 0.0013 | 3.5 USD | -15.98 | -10.88 | 100000 GBP | 0.0034 |
| NZDCAD. | 0.00001 | 0.00019 | 3.5 USD | -2.86 | -4.26 | 100000 NZD | 0.0018 |
| NZDCHF. | 0.00001 | 0.00027 | 3.5 USD | 2.52 | -7.98 | 100000 NZD | 0.002 |
| NZDJPY. | 0.001 | 0.025 | 3.5 USD | 1.63 | -7.77 | 100000 NZD | 0.14 |
| NZDSGD. | 0.00001 | 0.00183 | 3.5 USD | -6.1 | -7.4 | 100000 NZD | 0.0022 |
| SGDJPY. | 0.001 | 0.143 | 3.5 USD | -2.33 | -9.85 | 100000 SGD | 0.14 |
| USDCAD. | 0.00001 | 0.00006 | 3.5 USD | -1.35 | -5.85 | 100000 USD | 0.00052 |
| USDCHF. | 0.00001 | 0.00005 | 3.5 USD | 6.02 | -11.43 | 100000 USD | 0.0005 |
| USDDKK.**** | 0.00001 | 0.00079 | 3.5 USD | 2.7 | -101.5 | 100000 USD | 0.0034 |
| USDHKD.**** | 0.0001 | 0.0005 | 3.5 USD | -3.01 | -8.81 | 100000 USD | 0.0026 |
| USDHUF. | 0.001 | 0.14 | 3.5 USD | -3.38 | -39.08 | 100000 USD | 0.52 |
| USDMXN. | 0.00001 | 0.005 | 3.5 USD | -425.82 | 138.18 | 100000 USD | 0.0103 |
| USDNOK. | 0.00001 | 0.00356 | 3.5 USD | -30.75 | -95.45 | 100000 USD | 0.0078 |
| USDPLN. | 0.00001 | 0.0024 | 3.5 USD | -20.92 | -35.42 | 100000 USD | 0.007 |
| USDRUB.**** | 0.0001 | 0.29 | 3.5 USD | -168.74 | -13.74 | 100000 USD | 0.0456 |
| USDSEK. | 0.00001 | 0.00303 | 3.5 USD | 3.67 | -141.53 | 100000 USD | 0.0082 |
| USDSGD. | 0.00001 | 0.00136 | 3.5 USD | -7.6 | -12.6 | 100000 USD | 0.0014 |
| USDTRY. | 0.00001 | 0.005 | 3.5 USD | -418.93 | 257.07 | 100000 USD | 0.0028 |
| USDZAR. | 0.0001 | 0.0096 | 3.5 USD | -26.55 | 4.65 | 100000 USD | 0.0206 |
| Spread* | Valore Swap in Punti** | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coppia Valutaria | Fluttuazione Minima di Prezzo | Media | Long | Short | Valore di 1 lotto | Livelli Limit e Stop*** |
| SILVER. | 0.001 | 0.02 | -1.48 | 0.29 | 5000 oz | 0.14 |
| GOLD. | 0.01 | 0.21 | -12.11 | 2.04 | 100 oz | 1 |
ORARI DI TRADING RUB
lunedì – venerdì: 09:05 – 17:55
ORARI DI TRADING FOREX
lunedì – venerdì: 00:05 – 23:50
ORARI DI TRADING ORO & ARGENTO
lunedì – giovedì: 01:05 – 00:10
venerdì: 01:05 – 23:50
* Gli spread medi qui indicati sono calcolati durante la giornata. In condizioni normali di mercato, essi tendono ad essere più ristretti. Tuttavia, gli spread possono allargarsi in seguito ad annunci importanti, durante periodi di incertezza politica, a causa di eventi inattesi che possono causare volatilità nei mercati, oppure alla chiusura del mercato o durante i fine settimana, quando la liquidità è più bassa. Quando fai trading con la nostra compagnia, la tua controparte è Trading Point. Le tue operazioni sono eseguite e qualunque esposizione superiore al livello predefinito è coperta con i nostri provider di liquidità agli spread di mercato correnti. Tuttavia, durante periodi di volatilità o di scarsa liquidità sui mercati, i nostri provider applicano spread superiori alla norma. In tali occasioni, Trading Point è costretta a scaricare sul cliente una parte dell'aumento dello spread.
** Mantenendo una posizione aperta fino al giorno successivo, pagate o ricevete un certo importo calcolato sulla base della differenza tra i tassi di cambio delle due valute che compongono la coppia valutaria. Questa operazione è detta "swap." Nella piattaforma di trading lo "swap" è automaticamente convertito nella valuta di deposito. L'operazione viene effettuata alle 00.00 (GMT+2, NB: OL applicabile) e potrebbe richiedere diversi minuti.Lo swap dal mercoledì al giovedì è addebitato per tre giorni.
*** Livello minimo per posizionare ordini di Stop Loss e Take Profit al prezzo attuale di mercato
***** Per gli strummenti non denominati in USD, i calcoli devono essere basati sul tasso di cambio corrente (esclusivamente per i conti XM Zero)