XM non fornisce servizi ai residenti degli Stati Uniti d'America.
Il nostro nuovo tipo di conto, XM Zero, offre spread bassissimi a partire da zero pip, oltre alla politica di esecuzione senza riquotazioni di XM. I nostri clienti possono scegliere di aprire un conto XM Zero in USD, JPY o EUR come valute di base e di fare trading su più di 50 coppie valutarie, così come su oro e argento con MT4 e MT5 per dispositivi Windows, Mac, iPhone, iPad e Android.
Per una posizione BUY di 3 lotti sulla coppia USD/JPY, il volume della transazione è di 300.000 USD. Considerato che, per una transazione dalle dimensioni di 100.000 USD, si applica una commissione di $3,5 sia all'apertura sia alla chiusura della posizione, per questa transazione sarà: 2 x (3,5 x 300.000 / 100.000) = 21 USD. La commissione viene dedotta dal conto durante l'apertura della transazione per entrambe le operazioni allo stesso tempo (apertura e chiusura).
Per una posizione BUY di 2 lotti sulla coppia EUR/USD, la dimensione della transazione è di 200.000 EUR, che dato un tasso di cambio EUR/USD pari a 1,10000, corrispondono a 220.000 USD. Considerato che, per una transazione dalle dimensioni di 100.000 USD, si applica una commissione di $3,5 sia all'apertura sia alla chiusura della posizione, per questa transazione sarà: 2 x (3,5 x 220.000 / 100.000) = 15,4 USD. La commissione viene dedotta dal conto durante l'apertura della transazione per entrambe le operazioni allo stesso tempo (apertura e chiusura).
Spread* | Valore swap in punti** | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Coppia valutaria | Fluttuazione minima di prezzo |
Media | Commissione su 100.000 USD trattati***** | Long | Short | Valore di 1 lotto | Livelli limit e stop*** |
EURDKK.**** | 0,00001 | 35,5 | 3.5 USD | -54,17 | -70,37 | 100.000 EUR | 0 |
USDSGD. | 0,00001 | 12,5 | 3.5 USD | -5,83 | -14,83 | 100.000 USD | 0 |
AUDCHF. | 0,00001 | 1,3 | 3.5 USD | 3,02 | -9,08 | 100.000 AUD | 0 |
EURAUD. | 0,00001 | 2,5 | 3.5 USD | -12,55 | -3,65 | 100.000 EUR | 0 |
EURNZD. | 0,00001 | 3,4 | 3.5 USD | -15,32 | -0,42 | 100.000 EUR | 0 |
EURTRY. | 0,00001 | 780 | 3.5 USD | -5.080,87 | 895,13 | 100.000 EUR | 0 |
NZDSGD. | 0,00001 | 14 | 3.5 USD | -3,45 | -9,45 | 100.000 NZD | 0 |
USDTRY. | 0,00001 | 480 | 3.5 USD | -4.536,51 | 531,39 | 100.000 USD | 0 |
EURCAD. | 0,00001 | 1,8 | 3.5 USD | -8,62 | -3,62 | 100.000 EUR | 0 |
EURHKD.**** | 0,00001 | 40 | 3.5 USD | -122,42 | -14,32 | 100.000 EUR | 0 |
USDHUF. | 0,001 | 47,5 | 3.5 USD | -52,97 | -20,77 | 100.000 USD | 0 |
USDSEK. | 0,00001 | 135 | 3.5 USD | -34,32 | -129,12 | 100.000 USD | 0 |
CHFSGD. | 0,00001 | 23,5 | 3.5 USD | -24,16 | -0,26 | 100.000 CHF | 0 |
EURGBP. | 0,00001 | 0,7 | 3.5 USD | -5,89 | 1,01 | 100.000 EUR | 0 |
EURPLN. | 0,00001 | 58 | 3.5 USD | -83,32 | -27,72 | 100.000 EUR | 0 |
GBPSEK. | 0,00001 | 145 | 3.5 USD | -49,1 | -175,7 | 100.000 GBP | 0 |
USDCAD. | 0,00001 | 1,3 | 3.5 USD | -0,82 | -7,02 | 100.000 USD | 0 |
AUDJPY. | 0,001 | 1,5 | 3.5 USD | 4,8 | -17,2 | 100.000 AUD | 0 |
EURHUF. | 0,001 | 38 | 3.5 USD | -75,09 | -7,79 | 100.000 EUR | 0 |
EURSGD. | 0,00001 | 11,2 | 3.5 USD | -12,29 | -10,99 | 100.000 EUR | 0 |
GBPDKK.**** | 0,00001 | 107 | 3.5 USD | -29,89 | -116,69 | 100.000 GBP | 0 |
USDDKK.**** | 0,00001 | 34 | 3.5 USD | -20,32 | -87,32 | 100.000 USD | 0 |
GBPNZD. | 0,00001 | 5,6 | 3.5 USD | -10,46 | -9,76 | 100.000 GBP | 0 |
EURUSD. | 0,00001 | 0,2 | 3.5 USD | -7,41 | 1,29 | 100.000 EUR | 0 |
EURZAR. | 0,00001 | 165 | 3.5 USD | -425,3 | 39,1 | 100.000 EUR | 0 |
GBPCHF. | 0,00001 | 3 | 3.5 USD | 6,03 | -19,57 | 100.000 GBP | 0 |
USDNOK. | 0,00001 | 174 | 3.5 USD | -69,32 | -93,92 | 100.000 USD | 0 |
USDPLN. | 0,00001 | 37,5 | 3.5 USD | -59,52 | -39,72 | 100.000 USD | 0 |
USDZAR. | 0,0001 | 16 | 3.5 USD | -31,68 | -3,34 | 100.000 USD | 0 |
GBPJPY. | 0,001 | 1,2 | 3.5 USD | 9,37 | -42,03 | 100.000 GBP | 0 |
USDJPY. | 0,001 | 0,2 | 3.5 USD | 7,08 | -31,92 | 100.000 USD | 0 |
EURNOK. | 0,00001 | 155 | 3.5 USD | -128,11 | -62,31 | 100.000 EUR | 0 |
NZDUSD. | 0,00001 | 1,2 | 3.5 USD | -1,59 | -1,89 | 100.000 NZD | 0 |
CADJPY. | 0,001 | 2 | 3.5 USD | 6,26 | -18,34 | 100.000 CAD | 0 |
EURSEK. | 0,00001 | 105 | 3.5 USD | -84,74 | -99,74 | 100.000 EUR | 0 |
GBPNOK. | 0,00001 | 205 | 3.5 USD | -99,05 | -132,75 | 100.000 GBP | 0 |
NZDCHF. | 0,00001 | 1,8 | 3.5 USD | 3,83 | -8,27 | 100.000 NZD | 0 |
USDCHF. | 0,00001 | 1,2 | 3.5 USD | 4,8 | -14,4 | 100.000 USD | 0 |
XAUEUR. | 0,01 | 3,2 | 3.5 USD | -37,36 | 8,97 | 100 oz | 0 |
NZDCAD. | 0,00001 | 1,9 | 3.5 USD | -1,34 | -5,54 | 100.000 NZD | 0 |
GBPUSD. | 0,00001 | 0,9 | 3.5 USD | -3,99 | -4,19 | 100.000 GBP | 0 |
AUDNZD. | 0,00001 | 2 | 3.5 USD | -7,77 | -3,57 | 100.000 AUD | 0 |
USDHKD.**** | 0,0001 | 3 | 3.5 USD | -7,89 | -4,21 | 100.000 USD | 0 |
CHFJPY. | 0,001 | 2,4 | 3.5 USD | -7,4 | -14,2 | 100.000 CHF | 0 |
GBPCAD. | 0,00001 | 3,2 | 3.5 USD | -3,12 | -11,52 | 100.000 GBP | 0 |
USDMXN. | 0,00001 | 180 | 3.5 USD | -473,91 | 156,09 | 100.000 USD | 0 |
GBPSGD. | 0,00001 | 24,5 | 3.5 USD | -8,19 | -20,29 | 100.000 GBP | 0 |
EURJPY. | 0,001 | 1,2 | 3.5 USD | 3,72 | -26,78 | 100.000 EUR | 0 |
SGDJPY. | 0,001 | 12 | 3.5 USD | -8,21 | -8,45 | 100.000 SGD | 0 |
NZDJPY. | 0,001 | 1,5 | 3.5 USD | 5,93 | -18,67 | 100.000 NZD | 0 |
GBPAUD. | 0,00001 | 3 | 3.5 USD | -5,56 | -11,76 | 100.000 GBP | 0 |
CADCHF. | 0,00001 | 1,7 | 3.5 USD | 3,07 | -8,26 | 100.000 CAD | 0 |
AUDUSD. | 0,00001 | 0,8 | 3.5 USD | -3,29 | -0,89 | 100.000 AUD | 0 |
EURCHF. | 0,00001 | 2,1 | 3.5 USD | 1,44 | -12,36 | 100.000 EUR | 0 |
AUDCAD. | 0,00001 | 1,8 | 3.5 USD | -4,34 | -4,34 | 100.000 AUD | 0 |
XPDUSD. | 0,01 | 39,5 | 3.5 USD | -25,31 | 1,75 | 10 troy ounces | 0 |
XPTUSD. | 0,01 | 29,5 | 3.5 USD | -18,42 | -2,7 | 10 troy ounces | 0 |
Spread* | Valore swap in punti** | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Coppia valutaria | Fluttuazione minima di prezzo |
Media | Long | Short | Valore di 1 lotto | Livelli limit e stop*** |
GOLD. | 0,01 | 1,4 | -50,89 | 19,67 | 100 oz | 0 |
SILVER. | 0,001 | 2,6 | -7 | 1,77 | 5.000 oz | 0 |
ORARI DI TRADING FOREX
lunedì – venerdì: 00:05 – 23:50
ORARI DI TRADING ORO E ARGENTO
lunedì – giovedì: 01:05 – 00:10
venerdì: 01:05 – 23:50
* Gli spread medi qui indicati sono calcolati durante la giornata. In condizioni normali di mercato, essi tendono a essere più ristretti. Tuttavia, gli spread possono allargarsi in seguito ad annunci importanti, durante periodi di incertezza politica, a causa di eventi inattesi che possono causare volatilità nei mercati, oppure alla chiusura del mercato o durante i fine settimana, quando la liquidità è più bassa. Quando fai trading con la nostra compagnia, la tua controparte è Trading Point. Le tue operazioni sono eseguite e qualunque esposizione superiore al livello predefinito è coperta con i nostri provider di liquidità agli spread di mercato correnti. Tuttavia, durante periodi di volatilità o di scarsa liquidità sui mercati, i nostri provider applicano spread superiori alla norma. In tali occasioni, Trading Point è costretta a scaricare sul cliente una parte dell'aumento dello spread.
** Se mantieni una posizione aperta fino al giorno seguente, ti viene accreditato o addebitato un determinato importo, calcolato sulla differenza tra i tassi di cambio delle valute che compongono la coppia trattata. Questa operazione si definisce swap. Lo swap è automaticamente convertito nella valuta base del conto all'interno della piattaforma. L'operazione è effettuata alle 00:00 GMT+2 (ora legale applicabile) e può impiegare qualche minuto. Lo swap tra il mercoledì e il giovedì è addebitato per tre giorni.
*** Livello minimo per piazzare ordini di stop loss e take profit al prezzo corrente di mercato.
***** Per gli strumenti non denominati in USD, i calcoli devono essere basati sul tasso di cambio corrente (solo per i conti XM Zero)
Per quanto riguarda tutti i tipi di conto delle piattaforme MT4 e MT5, la leva sulle coppie EURDKK, EURHKD, GBPDKK, USDDKK, USDHKD e USDCNH è limitata a 50:1, mentre sulle coppie USDTRY e EURTRY è limitata a 100:1.
Per tutti i tipi di conto, la leva su tutte le coppie valutarie CHF è limitata a 400:1 sulle piattaforme MT4 e MT5.
Avvertenza sul rischio: Il tuo capitale è a rischio. I prodotti con leva finanziaria possono non essere adatti a tutti. Ti chiediamo di consultare attentamente la nostra Informativa sul rischio.