XM non fornisce servizi ai residenti degli Stati Uniti d'America.
Desideriamo informarti che le celebrazioni per la Pasqua cattolica e ortodossa, unite ad altri giorni festivi durante il mese, causeranno variazioni agli orari di trading di vari strumenti nel periodo dal 5 al 27 aprile 2023.
Le tabelle qui sotto ti permettono di vedere gli strumenti interessati e le variazioni alle quali saranno soggetti.
Strumento | 05/04 | 06/04 | 07/04 | 10/04 | 11/04 |
---|---|---|---|---|---|
HK50Cash | Chiuso | Orario regolare | Chiuso | Chiuso | Orario regolare |
ChinaHCash | Chiuso | Orario regolare | Chiuso | Chiuso | Orario regolare |
AUS200Cash | Orario regolare | Chiusura anticipata alle 16:55 | Chiuso | Chiuso | Orario regolare |
COFFE-MAY23 | Orario regolare | Orario regolare | Chiuso | Orario regolare | Orario regolare |
COFFE-JUL23 | Orario regolare | Orario regolare | Chiuso | Apertura posticipata alle 14:35 | Orario regolare |
CORN-MAY23 | Orario regolare | Orario regolare | Chiuso | Orario regolare | Orario regolare |
COTTO-JUL23 | Orario regolare | Orario regolare | Chiuso | Orario regolare | Orario regolare |
COCOA-MAY23 | Orario regolare | Orario regolare | Chiuso | Apertura posticipata alle 14:35 | Orario regolare |
COCOA-JUL23 | Orario regolare | Orario regolare | Orario regolare | Apertura posticipata alle 14:35 | Orario regolare |
SUGAR-MAY23 | Orario regolare | Orario regolare | Chiuso | Apertura posticipata alle 14:35 | Orario regolare |
WHEAT-MAY23 | Orario regolare | Orario regolare | Chiuso | Orario regolare | Orario regolare |
HGCOP-MAY23 | Orario regolare | Orario regolare | Chiuso | Orario regolare | Orario regolare |
SBEAN-MAY23 | Orario regolare | Orario regolare | Chiuso | Orario regolare | Orario regolare |
OIL-MAY23 | Orario regolare | Orario regolare | Chiuso | Orario regolare | Orario regolare |
OILMn-MAY23 | Orario regolare | Orario regolare | Chiuso | Orario regolare | Orario regolare |
OILCash | Orario regolare | Orario regolare | Chiuso | Orario regolare | Orario regolare |
BRENT-JUN23 | Orario regolare | Orario regolare | Chiuso | Orario regolare | Orario regolare |
BRENTCash | Orario regolare | Orario regolare | Chiuso | Orario regolare | Orario regolare |
GSOIL-APR23 | Orario regolare | Orario regolare | Chiuso | Orario regolare | Orario regolare |
GSOIL-MAY23 | Orario regolare | Orario regolare | Chiuso | Orario regolare | Orario regolare |
NGAS-MAY23 | Orario regolare | Orario regolare | Chiuso | Orario regolare | Orario regolare |
NGASCash | Orario regolare | Orario regolare | Chiuso | Orario regolare | Orario regolare |
EU50Cash | Orario regolare | Orario regolare | Chiuso | Chiuso | Orario regolare |
EU50-JUN23 | Orario regolare | Orario regolare | Chiuso | Chiuso | Orario regolare |
FRA40Cash | Orario regolare | Orario regolare | Chiuso | Chiuso | Orario regolare |
FRA40-APR23 | Orario regolare | Orario regolare | Chiuso | Chiuso | Orario regolare |
GER40Cash | Orario regolare | Orario regolare | Chiuso | Chiuso | Orario regolare |
GER40-JUN23 | Orario regolare | Orario regolare | Chiuso | Chiuso | Orario regolare |
IT40Cash | Orario regolare | Orario regolare | Chiuso | Chiuso | Orario regolare |
JP225Cash | Orario regolare | Orario regolare | Chiusura anticipata alle 16:10 | Orario regolare | Orario regolare |
JP225-JUN23 | Orario regolare | Orario regolare | Chiusura anticipata alle 16:10 | Orario regolare | Orario regolare |
NETH25Cash | Orario regolare | Orario regolare | Chiuso | Chiuso | Orario regolare |
SPAIN35Cash | Orario regolare | Orario regolare | Chiuso | Chiuso | Orario regolare |
SWI20Cash | Orario regolare | Orario regolare | Chiuso | Chiuso | Orario regolare |
SWI20-JUN23 | Orario regolare | Orario regolare | Chiuso | Chiuso | Orario regolare |
UK100Cash | Orario regolare | Orario regolare | Chiuso | Chiuso | Orario regolare |
UK100-JUN23 | Orario regolare | Orario regolare | Chiuso | Chiuso | Orario regolare |
USDX-JUN23 | Orario regolare | Orario regolare | Orario ridotto 12:05-18:10 | Orario regolare | Orario regolare |
US2000Cash | Orario regolare | Orario regolare | Chiusura anticipata alle 16:10 | Orario regolare | Orario regolare |
US500Cash | Orario regolare | Orario regolare | Chiusura anticipata alle 16:10 | Orario regolare | Orario regolare |
US500-JUN23 | Orario regolare | Orario regolare | Chiusura anticipata alle 16:10 | Orario regolare | Orario regolare |
US100Cash | Orario regolare | Orario regolare | Chiusura anticipata alle 16:10 | Orario regolare | Orario regolare |
US100-JUN23 | Orario regolare | Orario regolare | Chiusura anticipata alle 16:10 | Orario regolare | Orario regolare |
VIX-APR23 | Orario regolare | Orario regolare | Chiusura anticipata alle 16:25 | Orario regolare | Orario regolare |
US30Cash | Orario regolare | Orario regolare | Chiusura anticipata alle 16:10 | Orario regolare | Orario regolare |
US30-JUN23 | Orario regolare | Orario regolare | Chiusura anticipata alle 16:10 | Orario regolare | Orario regolare |
CA60Cash | Orario regolare | Orario regolare | Chiuso | Orario regolare | Orario regolare |
SA40Cash | Orario regolare | Orario regolare | Chiuso | Chiuso | Orario regolare |
GOLD | Orario regolare | Orario regolare | Chiuso | Orario regolare | Orario regolare |
XAUEUR | Orario regolare | Orario regolare | Chiuso | Orario regolare | Orario regolare |
PALL-JUN23 | Orario regolare | Orario regolare | Chiuso | Orario regolare | Orario regolare |
PLAT-JUL23 | Orario regolare | Orario regolare | Chiuso | Orario regolare | Orario regolare |
SILVER | Orario regolare | Orario regolare | Chiuso | Orario regolare | Orario regolare |
Azioni Austria | Orario regolare | Orario regolare | Chiuso | Chiuso | Orario regolare |
Azioni Belgio | Orario regolare | Orario regolare | Chiuso | Chiuso | Orario regolare |
Azioni Brasile | Orario regolare | Orario regolare | Chiuso | Orario regolare | Orario regolare |
Azioni Canada | Orario regolare | Orario regolare | Chiuso | Orario regolare | Orario regolare |
Azioni Finlandia | Orario regolare | Orario regolare | Chiuso | Chiuso | Orario regolare |
Azioni Francia | Orario regolare | Orario regolare | Chiuso | Chiuso | Orario regolare |
Azioni Germania | Orario regolare | Orario regolare | Chiuso | Chiuso | Orario regolare |
Azioni Grecia | Orario regolare | Orario regolare | Chiuso | Chiuso | Orario regolare |
Azioni Italia | Orario regolare | Orario regolare | Chiuso | Chiuso | Orario regolare |
Azioni Paesi Bassi | Orario regolare | Orario regolare | Chiuso | Chiuso | Orario regolare |
Azioni Norvegia | Chiusura anticipata alle 13:55 | Chiuso | Chiuso | Chiuso | Orario regolare |
Azioni Portogallo | Orario regolare | Orario regolare | Chiuso | Chiuso | Orario regolare |
Azioni Spagna | Orario regolare | Orario regolare | Chiuso | Chiuso | Orario regolare |
Azioni Svizzera | Orario regolare | Orario regolare | Chiuso | Chiuso | Orario regolare |
Azioni Svezia | Orario regolare | Chiusura anticipata alle 13:50 | Chiuso | Chiuso | Orario regolare |
Azioni UK | Orario regolare | Orario regolare | Chiuso | Chiuso | Orario regolare |
Azioni USA | Orario regolare | Orario regolare | Chiuso | Orario regolare | Orario regolare |
Strumento | 14/04 | 17/04 | 18/04 |
---|---|---|---|
Azioni Grecia | Chiuso | Chiuso | Orario regolare |
Strumento | 25/04 | 27/04 | 28/04 |
---|---|---|---|
AUS200Cash | Apertura posticipata alle 10:15 | Orario regolare | Orario regolare |
SA40Cash | Orario regolare | Chiuso | Orario regolare |
Ti preghiamo di notare che tutti gli orari indicati sono GMT +3.
Avvertenza sul rischio: Il tuo capitale è a rischio. I prodotti con leva finanziaria possono non essere adatti a tutti. Ti chiediamo di consultare attentamente la nostra Informativa sul rischio.
Cliccando su "Invia", accetti che i tuoi dati personali forniti via chat live siano elaborati da Trading Point of Financial Instruments Ltd, nei termini indicati dalla Politica sulla privacy della Compagnia, allo scopo di fornirti supporto attraverso il nostro servizio di Esperienza cliente.
Se decidi di negare il tuo consenso qui sopra, hai l'alternativa di contattarci utilizzando l'Area Membri oppure scrivendo a italian.support@xm.com.
Tutte le conversazioni telefoniche sia in entrata che in uscita, sia le altre comunicazioni elettroniche (incluse chat o email) tra te e noi saranno registrate e conservate a scopo formativo, normativo e di monitoraggio della qualità dei servizi offerti.