XM non fornisce servizi ai residenti degli Stati Uniti d'America.
Desideriamo informarti che, a causa di diversi giorni festivi che cadranno durante il mese di gennaio, gli orari di trading di vari strumenti subiranno delle variazioni nel periodo dal 5 al 31 gennaio 2022.
Ti invitiamo a consultare le tabelle qui sotto per vedere quali saranno gli strumenti interessati e le variazioni alle quali saranno soggetti.
Strumento | 05/01 | 06/01 | 07/01 | Azioni Svezia | Chiusura anticipata alle 13:50 | Chiuso | Orario regolare |
---|---|---|---|
Azioni Finlandia | Orario regolare | Chiuso | Orario regolare |
Azioni Grecia | Orario regolare | Chiuso | Orario regolare |
Strumento | 17/01 | 18/01 |
---|---|---|
COFFE-MAR22 | Chiuso | Orario regolare |
CORN-MAR22 | Chiuso | Orario regolare |
COTTO-MAR22 | Chiuso | Orario regolare |
COCOA-MAR22 | Chiuso | Orario regolare |
SBEAN-MAR22 | Chiuso | Orario regolare |
SUGAR-MAR22 | Chiuso | Orario regolare |
WHEAT-MAR22 | Chiuso | Orario regolare |
HGCOP-MAR22 | Chiusura anticipata alle 19:55 | Orario regolare |
NGAS-FEB22 | Chiusura anticipata alle 19:55 | Orario regolare |
OIL-FEB22 | Chiusura anticipata alle 19:55 | Orario regolare |
OILMn-FEB22 | Chiusura anticipata alle 19:55 | Orario regolare |
GER40Cash | Chiusura anticipata alle 22:55 | Orario regolare |
GER40-MAR22 | Chiusura anticipata alle 22:55 | Orario regolare |
UK100Cash | Chiusura anticipata alle 22:55 | Orario regolare |
UK100-MAR22 | Chiusura anticipata alle 22:55 | Orario regolare |
JP225Cash | Chiusura anticipata alle 19:55 | Orario regolare |
JP225-MAR22 | Chiusura anticipata alle 19:55 | Orario regolare |
US500Cash | Chiusura anticipata alle 19:55 | Orario regolare |
US500-MAR22 | Chiusura anticipata alle 19:55 | Orario regolare |
US100Cash | Chiusura anticipata alle 19:55 | Orario regolare |
US100-MAR22 | Chiusura anticipata alle 19:55 | Orario regolare |
US30Cash | Chiusura anticipata alle 19:55 | Orario regolare |
US30-MAR22 | Chiusura anticipata alle 19:55 | Orario regolare |
USDX-MAR22 | Chiusura anticipata alle 19:55 | Orario regolare |
GOLD | Chiusura anticipata alle 19:55 | Orario regolare |
SILVER | Chiusura anticipata alle 19:55 | Orario regolare |
PALL | Chiusura anticipata alle 19:55 | Orario regolare |
PLAT | Chiusura anticipata alle 19:55 | Orario regolare |
Azioni USA | Chiuso | Orario regolare |
Azioni Canada | Chiuso | Orario regolare |
Azioni Brasile | Chiuso | Orario regolare |
Strumento | 26/01 | 27/01 |
---|---|---|
AUS200Cash | Apertura posticipata alle 08:15 | Orario regolare |
Strumento | 31/01 | 01/02 |
---|---|---|
HK50Cash | Chiusura anticipata alle 05:55 | Orario regolare |
Nota: tutti gli orari indicati sono GMT +2.
Avvertenza sul rischio: Il tuo capitale è a rischio. I prodotti con leva finanziaria possono non essere adatti a tutti. Ti chiediamo di consultare attentamente la nostra Informativa sul rischio.
Cliccando sul pulsante "Invia", accetti che i tuoi dati personali forniti via chat live siano elaborati da Trading Point of Financial Instruments Ltd, nei termini indicati dalla Politica sulla privacy della Compagnia, allo scopo di fornirti supporto attraverso il nostro centro di assistenza clienti.
Se decidi di negare il tuo consenso qui sopra, hai l'alternativa di contattarci utilizzando l'Area Membri oppure scrivendo a italian.support@xm.com.
Tutte le conversazioni telefoniche sia in entrata che in uscita, sia le altre comunicazioni elettroniche (incluse chat o email) tra te e noi saranno registrate e conservate a scopo formativo, normativo e di monitoraggio della qualità dei servizi offerti.