XM non fornisce servizi ai residenti degli Stati Uniti d'America.
Desideriamo informarti del fatto che la presenza di vari giorni festivi durante il mese causerà delle variazioni agli orari di trading di diversi strumenti nel periodo dal 2 al 24 settembre 2024.
Ti invitiamo a consultare le tabelle qui sotto per vedere quali saranno gli strumenti interessati e le relative variazioni.
Strumento | 02/09 | 03/09 |
---|---|---|
COFFE-DEC24 | Chiuso | Orario regolare |
CORN-DEC24 | Chiuso | Orario regolare |
COTTO-DEC24 | Chiuso | Orario regolare |
COCOA-DEC24 | Chiuso | Orario regolare |
SBEAN-NOV24 | Chiuso | Orario regolare |
SUGAR-OCT24 | Chiuso | Orario regolare |
WHEAT-DEC24 | Chiuso | Orario regolare |
HGCOP-DEC24 | Chiusura anticipata alle 21:25 | Orario regolare |
NGAS-OCT24 | Chiusura anticipata alle 21:25 | Orario regolare |
NGASCash | Chiusura anticipata alle 21:25 | Orario regolare |
GSOIL-SEP24 | Chiusura anticipata alle 20:25 | Orario regolare |
OILCash | Chiusura anticipata alle 21:25 | Orario regolare |
OIL-OCT24 | Chiusura anticipata alle 21:25 | Orario regolare |
OILMn-OCT24 | Chiusura anticipata alle 21:25 | Orario regolare |
BRENT-NOV24 | Chiusura anticipata alle 20:25 | Orario regolare |
BRENTCash | Chiusura anticipata alle 20:25 | Orario regolare |
JP225Cash | Chiusura anticipata alle 19:55 | Orario regolare |
JP225-SEP24 | Chiusura anticipata alle 19:55 | Orario regolare |
US500Cash | Chiusura anticipata alle 19:55 | Orario regolare |
US500-SEP24 | Chiusura anticipata alle 19:55 | Orario regolare |
US100Cash | Chiusura anticipata alle 19:55 | Orario regolare |
US100-SEP24 | Chiusura anticipata alle 19:55 | Orario regolare |
US30Cash | Chiusura anticipata alle 19:55 | Orario regolare |
US30-SEP24 | Chiusura anticipata alle 19:55 | Orario regolare |
US2000Cash | Chiusura anticipata alle 19:55 | Orario regolare |
VIX-SEP24 | Chiusura anticipata alle 18:25 | Orario regolare |
CA60Cash | Chiuso | Orario regolare |
GER40Cash | Chiusura anticipata alle 22:55 | Orario regolare |
GER40-SEP24 | Chiusura anticipata alle 22:55 | Orario regolare |
UK100Cash | Chiusura anticipata alle 22:55 | Orario regolare |
UK100-SEP24 | Chiusura anticipata alle 22:55 | Orario regolare |
EU50Cash | Chiusura anticipata alle 22:55 | Orario regolare |
EU50-SEP24 | Chiusura anticipata alle 22:55 | Orario regolare |
Blockchain&NFT | Chiuso | Orario regolare |
ChinaInternet | Chiuso | Orario regolare |
FAANGs_10 | Chiuso | Orario regolare |
ElectricVehicles | Chiuso | Orario regolare |
AI_INDX | Chiuso | Orario regolare |
LATAM_INDX | Chiuso | Orario regolare |
TrumpWinners | Chiuso | Orario regolare |
HarrisWinners | Chiuso | Orario regolare |
GOLD | Chiusura anticipata alle 21:25 | Orario regolare |
XAUEUR | Chiusura anticipata alle 21:25 | Orario regolare |
XPTUSD | Chiusura anticipata alle 21:25 | Orario regolare |
XPDUSD | Chiusura anticipata alle 21:25 | Orario regolare |
PLAT-OCT24 | Chiusura anticipata alle 21:25 | Orario regolare |
PALL-DEC24 | Chiusura anticipata alle 21:25 | Orario regolare |
SILVER | Chiusura anticipata alle 21:25 | Orario regolare |
BTGUSD | Chiusura anticipata alle 21:25 | Orario regolare |
Azioni USA | Chiuso | Orario regolare |
Azioni Canada | Chiuso | Orario regolare |
Azioni Brasile | Chiuso | Orario regolare |
Strumento | 18/09 | 19/09 |
---|---|---|
HK50Cash | Chiuso | Orario regolare |
ChinaHCash | Chiuso | Orario regolare |
Strumento | 24/09 | 25/09 |
---|---|---|
SA40Cash | Chiuso | Orario regolare |
Nota: tutti gli orari indicati sono GMT +3.
Avvertenza sul rischio: Il tuo capitale è a rischio. I prodotti con leva finanziaria possono non essere adatti a tutti. Ti chiediamo di consultare attentamente la nostra Informativa sul rischio.