XM은(는) 미국 국적의 시민에게 서비스를 제공하지 않습니다.
6개의 자산 클래스 - 10개의 거래 플랫폼 - 1000가지 이상의 상품
Forex, 개별 주식, 원자재, 귀금속, 에너지, 주가지수를 XM에서 거래하세요.
상품 | 최저 스프레드 (상대 통화) | 최소/최대 거래 규모 | 동적 마진율* | 스왑값 (포인트) | 스탑레벨** | 플랫폼 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCUSD | 46.00 | 0.01/80 | 0.2% | 0 | 0 | MT4/MT5 | 더 보기 |
ETHUSD | 3.10 | 0.01/1180 | 0.2% | 0 | 0 | MT4/MT5 | 더 보기 |
BCHUSD | 2.10 | 0.01/460 | 0.4% | 0 | 0 | MT4/MT5 | 더 보기 |
LTCUSD | 1.40 | 0.01/720 | 0.4% | 0 | 0 | MT4/MT5 | 더 보기 |
XRPUSD | 0.00310 | 0.01/1600 | 0.4% | 0 | 0 | MT4/MT5 | 더 보기 |
1INCHUSD | 0.007 | 0.01/100 | 2% | 0 | 0 | MT5 | 더 보기 |
APEUSD | 0.055 | 0.01/100 | 2% | 0 | 0 | MT5 | 더 보기 |
APTUSD | 0.2777 | 0.01/500 | 2% | 0 | 0 | MT5 | 더 보기 |
ARBUSD | 0.0418 | 0.01/500 | 2% | 0 | 0 | MT5 | 더 보기 |
ATOMUSD | 0.150 | 0.01/500 | 2% | 0 | 0 | MT5 | 더 보기 |
BTGUSD | 0.0265 | 0.01/22 | 0.2% | 0 | 0 | MT5 | 더 보기 |
CHZUSD | 0.0030 | 0.01/500 | 2% | 0 | 0 | MT5 | 더 보기 |
CRVUSD | 0.017 | 0.01/500 | 2% | 0 | 0 | MT5 | 더 보기 |
DASHUSD | 0.44 | 0.01/100 | 2% | 0 | 0 | MT5 | 더 보기 |
DOGEUSD | 0.00091 | 0.01/500 | 2% | 0 | 0 | MT5 | 더 보기 |
DOTUSD | 0.045 | 0.01/800 | 2% | 0 | 0 | MT5 | 더 보기 |
EGLDUSD | 1.72 | 0.01/100 | 2% | 0 | 0 | MT5 | 더 보기 |
EOSUSD | 0.012 | 0.01/500 | 2% | 0 | 0 | MT5 | 더 보기 |
ETCUSD | 0.17 | 0.01/200 | 2% | 0 | 0 | MT5 | 더 보기 |
ETHBTC | 0.00021 | 0.01/43 | 0.2% | 0 | 0 | MT5 | 더 보기 |
FILUSD | 0.065 | 0.01/100 | 2% | 0 | 0 | MT5 | 더 보기 |
FLOWUSD | 0.026 | 0.01/500 | 2% | 0 | 0 | MT5 | 더 보기 |
ICPUSD | 0.168 | 0.01/100 | 2% | 0 | 0 | MT5 | 더 보기 |
IMXUSD | 0.045 | 0.01/500 | 2% | 0 | 0 | MT5 | 더 보기 |
LDOUSD | 0.087 | 0.01/200 | 2% | 0 | 0 | MT5 | 더 보기 |
LRCUSD | 0.0085 | 0.01/200 | 2% | 0 | 0 | MT5 | 더 보기 |
BTCEUR | 80.00 | 0.01/30 | 0.4% | 0 | 0 | MT4/MT5 | 더 보기 |
BTCGBP | 210.00 | 0.01/30 | 0.4% | 0 | 0 | MT4/MT5 | 더 보기 |
ETHEUR | 9.55 | 0.01/400 | 0.4% | 0 | 0 | MT4/MT5 | 더 보기 |
ETHGBP | 12.65 | 0.01/400 | 0.4% | 0 | 0 | MT4/MT5 | 더 보기 |
AAVEUSD | 2.15 | 0.01/1000 | 2% | 0 | 0 | MT4/MT5 | 더 보기 |
ADAUSD | 0.00385 | 0.01/3000 | 2% | 0 | 0 | MT4/MT5 | 더 보기 |
ALGOUSD | 0.00515 | 0.01/3000 | 2% | 0 | 0 | MT4/MT5 | 더 보기 |
AXSUSD | 0.25 | 0.01/1000 | 2% | 0 | 0 | MT4/MT5 | 더 보기 |
BATUSD | 0.00650 | 0.01/3000 | 2% | 0 | 0 | MT4/MT5 | 더 보기 |
COMPUSD | 1.50 | 0.01/1600 | 2% | 0 | 0 | MT4/MT5 | 더 보기 |
ENJUSD | 0.00500 | 0.01/1600 | 2% | 0 | 0 | MT4/MT5 | 더 보기 |
FETUSD | 0.00810 | 0.01/1600 | 2% | 0 | 0 | MT4/MT5 | 더 보기 |
GRTUSD | 0.00370 | 0.01/7000 | 2% | 0 | 0 | MT4/MT5 | 더 보기 |
LINKUSD | 0.17 | 0.01/1000 | 2% | 0 | 0 | MT4/MT5 | 더 보기 |
MATICUSD | 0.00865 | 0.01/1000 | 2% | 0 | 0 | MT4/MT5 | 더 보기 |
SNXUSD | 0.085 | 0.01/400 | 2% | 0 | 0 | MT4/MT5 | 더 보기 |
STORJUSD | 0.0290 | 0.01/3000 | 2% | 0 | 0 | MT4/MT5 | 더 보기 |
SUSHIUSD | 0.019 | 0.01/1000 | 2% | 0 | 0 | MT4/MT5 | 더 보기 |
UMAUSD | 0.07 | 0.01/400 | 2% | 0 | 0 | MT4/MT5 | 더 보기 |
UNIUSD | 0.09 | 0.01/1000 | 2% | 0 | 0 | MT4/MT5 | 더 보기 |
XLMUSD | 0.00180 | 0.01/7000 | 2% | 0 | 0 | MT4/MT5 | 더 보기 |
ZRXUSD | 0.01550 | 0.01/3000 | 2% | 0 | 0 | MT4/MT5 | 더 보기 |
AVAXUSD | 0.43 | 0.01/7000 | 2% | 0 | 0 | MT4/MT5 | 더 보기 |
SOLUSD | 0.52 | 0.01/3000 | 2% | 0 | 0 | MT4/MT5 | 더 보기 |
MANAUSD | 0.0090 | 0.01/100 | 2% | 0 | 0 | MT5 | 더 보기 |
NEARUSD | 0.070 | 0.01/200 | 2% | 0 | 0 | MT5 | 더 보기 |
OPUSD | 0.068 | 0.01/200 | 2% | 0 | 0 | MT5 | 더 보기 |
SANDUSD | 0.0160 | 0.01/800 | 2% | 0 | 0 | MT5 | 더 보기 |
SHIBUSD | 0.00017 | 0.01/500 | 2% | 0 | 0 | MT5 | 더 보기 |
STXUSD | 0.02535 | 0.01/500 | 2% | 0 | 0 | MT5 | 더 보기 |
XTZUSD | 0.009 | 0.01/500 | 2% | 0 | 0 | MT5 | 더 보기 |
ZECUSD | 0.42 | 0.01/100 | 2% | 0 | 0 | MT5 | 더 보기 |
상품 | 최저 스프레드 (상대 통화) | 최소/최대 거래 규모 | 동적 마진율* | 스왑값 (포인트) | 스탑레벨** | 플랫폼 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1INCHUSD# | 0.005 | 0.01/100 | 2% | 0 | 0 | MT5 | 더 보기 |
APEUSD# | 0.038 | 0.01/100 | 2% | 0 | 0 | MT5 | 더 보기 |
APTUSD# | 0.1905 | 0.01/500 | 2% | 0 | 0 | MT5 | 더 보기 |
ARBUSD# | 0.0287 | 0.01/500 | 2% | 0 | 0 | MT5 | 더 보기 |
ATOMUSD# | 0.092 | 0.01/500 | 2% | 0 | 0 | MT5 | 더 보기 |
BTGUSD# | 0.0170 | 0.01/22 | 0.2% | 0 | 0 | MT5 | 더 보기 |
CHZUSD# | 0.0020 | 0.01/500 | 2% | 0 | 0 | MT5 | 더 보기 |
CRVUSD# | 0.012 | 0.01/500 | 2% | 0 | 0 | MT5 | 더 보기 |
DASHUSD# | 0.30 | 0.01/100 | 2% | 0 | 0 | MT5 | 더 보기 |
DOGEUSD# | 0.00062 | 0.01/500 | 2% | 0 | 0 | MT5 | 더 보기 |
DOTUSD# | 0.030 | 0.01/800 | 2% | 0 | 0 | MT5 | 더 보기 |
EGLDUSD# | 1.18 | 0.01/100 | 2% | 0 | 0 | MT5 | 더 보기 |
EOSUSD# | 0.008 | 0.01/500 | 2% | 0 | 0 | MT5 | 더 보기 |
ETCUSD# | 0.11 | 0.01/200 | 2% | 0 | 0 | MT5 | 더 보기 |
ETHBTC# | 0.00013 | 0.01/43 | 0.2% | 0 | 0 | MT5 | 더 보기 |
FILUSD# | 0.040 | 0.01/100 | 2% | 0 | 0 | MT5 | 더 보기 |
FLOWUSD# | 0.017 | 0.01/500 | 2% | 0 | 0 | MT5 | 더 보기 |
ICPUSD# | 0.115 | 0.01/100 | 2% | 0 | 0 | MT5 | 더 보기 |
IMXUSD# | 0.031 | 0.01/500 | 2% | 0 | 0 | MT5 | 더 보기 |
LDOUSD# | 0.060 | 0.01/200 | 2% | 0 | 0 | MT5 | 더 보기 |
LRCUSD# | 0.0060 | 0.01/200 | 2% | 0 | 0 | MT5 | 더 보기 |
BTCUSD# | 35.00 | 0.01/80 | 0.2% | 0 | 0 | MT4/MT5 | 더 보기 |
ETHUSD# | 2.10 | 0.01/1180 | 0.2% | 0 | 0 | MT4/MT5 | 더 보기 |
BCHUSD# | 1.40 | 0.01/460 | 0.4% | 0 | 0 | MT4/MT5 | 더 보기 |
LTCUSD# | 0.98 | 0.01/720 | 0.4% | 0 | 0 | MT4/MT5 | 더 보기 |
XRPUSD# | 0.00180 | 0.01/1600 | 0.4% | 0 | 0 | MT4/MT5 | 더 보기 |
BTCEUR# | 45.00 | 0.01/30 | 0.4% | 0 | 0 | MT4/MT5 | 더 보기 |
BTCGBP# | 170.00 | 0.01/30 | 0.4% | 0 | 0 | MT4/MT5 | 더 보기 |
ETHEUR# | 6.00 | 0.01/400 | 0.4% | 0 | 0 | MT4/MT5 | 더 보기 |
ETHGBP# | 10.15 | 0.01/400 | 0.4% | 0 | 0 | MT4/MT5 | 더 보기 |
AAVEUSD# | 1.35 | 0.01/1000 | 2% | 0 | 0 | MT4/MT5 | 더 보기 |
ADAUSD# | 0.00260 | 0.01/3000 | 2% | 0 | 0 | MT4/MT5 | 더 보기 |
ALGOUSD# | 0.00350 | 0.01/3000 | 2% | 0 | 0 | MT4/MT5 | 더 보기 |
AXSUSD# | 0.17 | 0.01/1000 | 2% | 0 | 0 | MT4/MT5 | 더 보기 |
BATUSD# | 0.00425 | 0.01/3000 | 2% | 0 | 0 | MT4/MT5 | 더 보기 |
COMPUSD# | 1.00 | 0.01/1600 | 2% | 0 | 0 | MT4/MT5 | 더 보기 |
ENJUSD# | 0.00330 | 0.01/1600 | 2% | 0 | 0 | MT4/MT5 | 더 보기 |
FETUSD# | 0.00500 | 0.01/1600 | 2% | 0 | 0 | MT4/MT5 | 더 보기 |
GRTUSD# | 0.00250 | 0.01/7000 | 2% | 0 | 0 | MT4/MT5 | 더 보기 |
LINKUSD# | 0.11 | 0.01/1000 | 2% | 0 | 0 | MT4/MT5 | 더 보기 |
MATICUSD# | 0.00585 | 0.01/1000 | 2% | 0 | 0 | MT4/MT5 | 더 보기 |
SNXUSD# | 0.055 | 0.01/400 | 2% | 0 | 0 | MT4/MT5 | 더 보기 |
STORJUSD# | 0.0195 | 0.01/3000 | 2% | 0 | 0 | MT4/MT5 | 더 보기 |
SUSHIUSD# | 0.013 | 0.01/1000 | 2% | 0 | 0 | MT4/MT5 | 더 보기 |
UMAUSD# | 0.05 | 0.01/400 | 2% | 0 | 0 | MT4/MT5 | 더 보기 |
UNIUSD# | 0.06 | 0.01/1000 | 2% | 0 | 0 | MT4/MT5 | 더 보기 |
XLMUSD# | 0.00120 | 0.01/7000 | 2% | 0 | 0 | MT4/MT5 | 더 보기 |
ZRXUSD# | 0.01050 | 0.01/3000 | 2% | 0 | 0 | MT4/MT5 | 더 보기 |
AVAXUSD# | 0.26 | 0.01/7000 | 2% | 0 | 0 | MT4/MT5 | 더 보기 |
SOLUSD# | 0.35 | 0.01/3000 | 2% | 0 | 0 | MT4/MT5 | 더 보기 |
MANAUSD# | 0.0060 | 0.01/100 | 2% | 0 | 0 | MT5 | 더 보기 |
NEARUSD# | 0.048 | 0.01/200 | 2% | 0 | 0 | MT5 | 더 보기 |
OPUSD# | 0.046 | 0.01/200 | 2% | 0 | 0 | MT5 | 더 보기 |
SANDUSD# | 0.0110 | 0.01/800 | 2% | 0 | 0 | MT5 | 더 보기 |
SHIBUSD# | 0.00010 | 0.01/500 | 2% | 0 | 0 | MT5 | 더 보기 |
STXUSD# | 0.01735 | 0.01/500 | 2% | 0 | 0 | MT5 | 더 보기 |
XTZUSD# | 0.005 | 0.01/500 | 2% | 0 | 0 | MT5 | 더 보기 |
ZECUSD# | 0.28 | 0.01/100 | 2% | 0 | 0 | MT5 | 더 보기 |
가상화폐 트레이딩 시간
주 7일, 하루 24시간 거래
*동적 마진율에 대한 자세한 정보는, 여기를 클릭하세요.
**현재 시장 가격으로 지정가 주문을 하기 위한 최소 레벨(가치 간격).
CFD포지션을 헷징하고, 증거금이 50% 이상 남아있다면, 증거금은 항상 100% 로 처리됩니다.
XM이 최우선으로 생각하는 것은 매끄러운 성능을 제공하고 궁극의 트레이딩 경험을 선사하는 것입니다. 서비스 품질을 보증하기 위해 주말에 잠시 전담 서버에 대한 유지보수 작업이 진행됩니다. 이에 따라 잠시 가상화폐 트레이딩이 중단됩니다. 가상화폐 CFD 트레이딩은 연중무휴로 가능하며, 시장 상황에 따라 변경될 수 있습니다. 더 자세한 내용은 당사의 이용약관을 참조해주십시오.
암호화폐 CFD 거래와 관련된 리스크에 대해 더 알아보려면 여기를 클릭하세요.
리스크 경고: 고객님의 자본이 위험에 노출 될 수 있습니다. 레버리지 상품은 모든 분들에게 적합하지 않을수 있습니다. 당사의 리스크 공시를 참고하시기 바랍니다.