XM은(는) 미국 국적의 시민에게 서비스를 제공하지 않습니다.
6월에 있을 공휴일로 인해 2022년 6월 2일부터 6월 24일까지 다양한 상품의 거래 시간이 변경될 예정이니 착오가 없으시길 바랍니다.
금융상품 거래에 관련된 변경사항은 아래의 표를 참고해주시길 바랍니다.
상품 | 02/06 | 03/06 | 06/06 | 07/06 | UK100Cash | 폐장 | 폐장 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
---|---|---|---|---|
UK100-JUN22 | 폐장 | 폐장 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
HK50Cash | 정상 거래 시간 | 폐장 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
SWI20Cash | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 폐장 | 정상 거래 시간 |
SWI20-JUN22 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 폐장 | 정상 거래 시간 |
오스트리아 주식 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 폐장 | 정상 거래 시간 |
노르웨이 주식 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 폐장 | 정상 거래 시간 |
러시아 주식 | 폐장 | 폐장 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
스웨덴 주식 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 폐장 | 정상 거래 시간 |
스위스 주식 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 폐장 | 정상 거래 시간 |
영국 주식 | 폐장 | 폐장 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
상품 | 13/06 | 14/06 |
---|---|---|
AUS200Cash | 늦은 개장 10:15 | 정상 거래 시간 |
그리스 주식 | 폐장 | 정상 거래 시간 |
상품 | 20/06 | 21/06 | 24/06 | 27/06 |
---|---|---|---|---|
COFFE-SEP22 | 폐장 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
CORN-JUL22 | 폐장 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
COTTO-DEC22 | 폐장 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
COCOA-SEP22 | 폐장 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
SBEAN-JUL22 | 폐장 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
SUGAR-JUL22 | 폐장 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
WHEAT-SEP22 | 폐장 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
HGCOP-SEP22 | 조기 폐장 21:25 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
JP225Cash | 조기 폐장 19:55 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
JP225-SEP22 | 조기 폐장 19:55 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
US500Cash | 조기 폐장 19:55 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
US500-SEP22 | 조기 폐장 19:55 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
US100-SEP22 | 조기 폐장 19:55 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
US30Cash | 조기 폐장 19:55 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
US30-SEP22 | 조기 폐장 19:55 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
GOLD | 조기 폐장 21:25 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
PLAT-JUL22 | 조기 폐장 21:25 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
PALL-SEP22 | 조기 폐장 21:25 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
SILVER | 조기 폐장 21:25 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
NGAS-JUL22 | 조기 폐장 21:25 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
GSOIL-JUL22 | 조기 폐장 20:25 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
OIL-AUG22 | 조기 폐장 21:25 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
OILMn-AUG22 | 조기 폐장 21:25 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
BRENT-AUG22 | 조기 폐장 20:25 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
브라질 주식 | 폐장 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
캐나다 주식 | 폐장 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
핀란드 주식 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 폐장 | 정상 거래 시간 |
스웨덴 주식 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 폐장 | 정상 거래 시간 |
미국 주식 | 폐장 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
표시된 모든 시간은 GMT +3 기준입니다.
리스크 경고: 고객님의 자본이 위험에 노출 될 수 있습니다. 레버리지 상품은 모든 분들에게 적합하지 않을수 있습니다. 당사의 리스크 공시를 참고하시기 바랍니다.
"입장" 버튼을 클릭하면, Trading Point of Financial Instruments Ltd의 개인정보 보호정책에 따라, 고객 지원 부서가 지원하는 실시간 채팅을 통해 고객님이 제공한 데이터 처리에 동의하는 것으로 간주됩니다.
위의 사항에 동의하지 않는 경우, 회원 페이지 또는 korean.support@xm.com를 통해 연락하실 수 있습니다.
귀하와 당사 사이의 전자통신(채팅 메시지 또는 이메일 포함)뿐만 아니라, 모든 수신 및 발신 전화통화는 품질 모니터링, 교육 및 규제 목적으로 녹음되고 보관될 것입니다.