XM은(는) 미국 국적의 시민에게 서비스를 제공하지 않습니다.
8월에 있을 공휴일로 인해 2023년 9월 4일부터 9월 25일까지 다양한 상품의 거래 시간이 변경될 예정이니 착오가 없으시기 바랍니다.
금융상품 거래에 관련된 변경사항은 아래의 표를 참고하실 수 있습니다.
상품 | 9월 4일 | 9월 5일 | 9월 6일 |
---|---|---|---|
COFFE-DEC23 | 휴장 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
CORN-DEC23 | 휴장 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
COTTO-DEC23 | 휴장 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
COCOA-DEC23 | 휴장 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
SBEAN-NOV23 | 휴장 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
SUGAR-OCT23 | 휴장 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
WHEAT-DEC23 | 휴장 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
HGCOP-DEC23 | 조기 마감 21:25 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
NGAS-OCT23 | 조기 마감 21:25 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
NGASCash | 조기 마감 21:25 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
GSOIL-SEP23 | 조기 마감 20:25 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
OILCash | 조기 마감 21:25 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
OIL-OCT23 | 조기 마감 21:25 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
OILMn-OCT23 | 조기 마감 21:25 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
BRENT-NOV23 | 조기 마감 20:25 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
BRENTCash | 조기 마감 20:25 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
JP225Cash | 조기 마감 19:55 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
JP225-SEP23 | 조기 마감 19:55 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
US500Cash | 조기 마감 19:55 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
US500-SEP23 | 조기 마감 19:55 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
US100Cash | 조기 마감 19:55 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
US100-SEP23 | 조기 마감 19:55 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
US30Cash | 조기 마감 19:55 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
US30-SEP23 | 조기 마감 19:55 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
US2000Cash | 조기 마감 19:55 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
VIX-SEP23 | 조기 마감 18:25 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
CA60Cash | 휴장 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
GER40Cash | 조기 마감 22:55 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
GER40-SEP23 | 조기 마감 22:55 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
UK100Cash | 조기 마감 22:55 | 늦은 개장 03:05 | 정상 거래 시간 |
UK100-SEP23 | 조기 마감 22:55 | 늦은 개장 03:05 | 정상 거래 시간 |
GOLD | 조기 마감 21:25 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
XAUEUR | 조기 마감 21:25 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
PLAT-OCT23 | 조기 마감 21:25 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
PALL-DEC23 | 조기 마감 21:25 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
SILVER | 조기 마감 21:25 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
미국 주식 | 휴장 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
캐나다 주식 | 휴장 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
브라질 주식 | 휴장 | 정상 거래 시간 | 정상 거래 시간 |
상품 | 9월 25일 | 9월 26일 |
---|---|---|
SA40Cash | 휴장 | 정상 거래 시간 |
표시된 모든 시간은 GMT+3 기준입니다.
리스크 경고: 고객님의 자본이 위험에 노출 될 수 있습니다. 레버리지 상품은 모든 분들에게 적합하지 않을수 있습니다. 당사의 리스크 공시를 참고하시기 바랍니다.