6 Asset Classes - 16 Trading Platforms - Higit 1000 instruments
Gusto naming ipaalam sa’yo na dahil sa magkakaibang pampublikong pista opisyal na gaganapin ngayong Enero, maaapektuhan ang oras ng pag-trade ng iba’t-ibang instrument mula Enero 5 hanggang Enero 26, 2021.
Tingnan ang mga table sa ibaba para makita kung alin sa mga instrument ang maaapektuhan at kung paano:
Instrument | 01/05 | 01/06 | 01/07 |
---|---|---|---|
Mga Stocks sa Sweden | Maagang Magsasara 13:55 | Sarado | Normal na Oras |
Mga Stocks sa Finland | Normal na Oras | Sarado | Normal na Oras | Mga Stocks sa Greece | Normal na Oras | Sarado | Normal na Oras |
Instrument | 01/18 | 01/19 |
---|---|---|
COFFE-MAR21 | Sarado | Normal na Oras |
CORN-MAR21 | Sarado | Normal na Oras |
COTTO-MAR21 | Sarado | Normal na Oras |
COCOA-MAR21 | Sarado | Normal na Oras |
SBEAN-MAR21 | Sarado | Normal na Oras |
SUGAR-MAR21 | Sarado | Normal na Oras |
WHEAT-MAR21 | Sarado | Normal na Oras |
HGCOP-MAR21 | Maagang Magsasara 19:55 | Normal na Oras |
NGAS-FEB21 | Maagang Magsasara 19:55 | Normal na Oras |
OIL-MAR21 | Maagang Magsasara 19:55 | Normal na Oras |
OILMn-MAR21 | Maagang Magsasara 19:55 | Normal na Oras |
GER30Cash | Maagang Magsasara 22:55 | Normal na Oras |
GER30-MAR21 | Maagang Magsasara 22:55 | Normal na Oras |
UK100Cash | Maagang Magsasara 22:55 | Normal na Oras |
UK100-MAR21 | Maagang Magsasara 22:55 | Normal na Oras |
JP225Cash | Maagang Magsasara 19:55 | Normal na Oras |
JP225-MAR21 | Maagang Magsasara 19:55 | Normal na Oras |
US500Cash | Maagang Magsasara 19:55 | Normal na Oras |
US500-MAR21 | Maagang Magsasara 19:55 | Normal na Oras |
US100Cash | Maagang Magsasara 19:55 | Normal na Oras |
US100-MAR21 | Maagang Magsasara 19:55 | Normal na Oras |
US30Cash | Maagang Magsasara 19:55 | Normal na Oras |
US30-MAR21 | Maagang Magsasara 19:55 | Normal na Oras |
USDX-MAR21 | Maagang Magsasara 19:55 | Normal na Oras |
GOLD | Maagang Magsasara 19:55 | Normal na Oras |
SILVER | Maagang Magsasara 19:55 | Normal na Oras |
PALL-MAR21 | Maagang Magsasara 19:55 | Normal na Oras |
PLAT-APR21 | Maagang Magsasara 19:55 | Normal na Oras |
Mga Stocks sa US | Sarado | Normal na Oras |
Mga Stocks sa Canada | Sarado | Normal na Oras |
Mga Stocks sa Brazil | Sarado | Normal na Oras |
Instrument | 01/26 | 01/27 |
---|---|---|
AUS200Cash | Late Magbubukas 08:15 | Normal na Oras |
Mangyaring tandaan na ipinapakita lahat ng oras sa GMT +2.
Babala sa Risk: Ang iyong kapital ay maaaring malugi. Ang mga produktong naka-leverage ay maaaring hindi para sa lahat. Tingnan ang aming Risk Disclosure.
Sa pamamagitan ng pag-click sa "Magpatuloy" na button, sumasang-ayon kang iproseso ng Trading Point of Financial Instruments Limited ang personal na impormasyon na ibinigay mo sa pamamagitan ng live chat, alinsunod sa Privacy Policy ng Kumpanya, para sa layuning matulungan ka ng aming Customer Support Department.
Kung hindi ka sumasang-ayon dito, maaari kang makipag-ugnayan sa amin sa pamamagitan ng Members Area o sa filipino.support@xm.com.
Lahat ng mga paparating at papalabas na pag-uusap sa telepono, pati na ang ibang uri ng komunikasyon (kabilang na ang chat o mga email) sa pagitan natin ay ire-record at itatago para sa kalidad na pag-monitor, pagsasanay at kinakailangang pang-regulasyon.