6 Asset Classes - 16 Trading Platforms - Higit 1000 instruments
Mangyaring tingnan ang mga table sa ibaba para makita kung alin sa mga instrument ang maaapektuhan at kung paano:
Instrument | 04/08 | 04/09 |
---|---|---|
Mga Stocks sa Norway | Maagang magsasara 13:55 | Sarado |
Mga Stocks sa Sweden | Normal na oras | Maagang magsasara 13:55 |
AUS200Cash | Normal na oras | Maagang magsasara 16:55 |
Instrument | 04/10 | 04/13 | 04/14 |
---|---|---|---|
COFFE-MAY20-JUL20 | Sarado | Late magbubukas 14:35 | Normal na oras |
COCOA-MAY20-JUL20 | Sarado | Late magbubukas 14:35 | Normal na oras |
CORN-MAY20 | Sarado | Normal na oras | Normal na oras |
COTTO-MAY20-JUL20 | Sarado | Normal na oras | Normal na oras |
SBEAN-MAY20 | Sarado | Normal na oras | Normal na oras |
SUGAR-MAY20 | Sarado | Late magbubukas 14:35 | Normal na oras |
WHEAT-MAY20 | Sarado | Normal na oras | Normal na oras |
BRENT-JUN20 | Sarado | Normal na oras | Normal na oras |
OIL-MAY20 | Sarado | Normal na oras | Normal na oras |
OILMn-MAY20 | Sarado | Normal na oras | Normal na oras |
GSOIL-MAY20 | Sarado | Normal na oras | Normal na oras |
NGAS-MAY20 | Sarado | Normal na oras | Normal na oras |
HGCOP-MAY20 | Sarado | Normal na oras | Normal na oras |
GOLD | Sarado | Normal na oras | Normal na oras |
PALL-JUN20 | Sarado | Normal na oras | Normal na oras |
PLAT-JUL20 | Sarado | Normal na oras | Normal na oras |
SILVER | Sarado | Normal na oras | Normal na oras |
AUS200Cash | Sarado | Sarado | Normal na oras |
EU50Cash | Sarado | Sarado | Normal na oras |
EU50-JUN20 | Sarado | Sarado | Normal na oras |
FRA40Cash | Sarado | Sarado | Normal na oras |
FRA40-APR20 | Sarado | Sarado | Normal na oras |
GER30Cash | Sarado | Sarado | Normal na oras |
GER30-JUN20 | Sarado | Sarado | Normal na oras |
HK50Cash | Sarado | Sarado | Normal na oras |
IT40Cash | Sarado | Sarado | Normal na oras |
JP225Cash | Sarado | Normal na oras | Normal na oras |
JP225-JUN20 | Sarado | Normal na oras | Normal na oras |
NETH25Cash | Sarado | Sarado | Normal na oras |
POL20Cash | Sarado | Sarado | Normal na oras |
SPAIN35Cash | Sarado | Sarado | Normal na oras |
SWI20Cash | Sarado | Sarado | Normal na oras |
SWI20-JUN20 | Sarado | Sarado | Normal na oras |
UK100Cash | Sarado | Sarado | Normal na oras |
UK100-JUN20 | Sarado | Sarado | Normal na oras |
USDX-JUN20 | Sarado | Normal na oras | Normal na oras |
US500Cash | Sarado | Normal na oras | Normal na oras |
US500-JUN20 | Sarado | Normal na oras | Normal na oras |
US100Cash | Sarado | Normal na oras | Normal na oras |
US100-JUN20 | Sarado | Normal na oras | Normal na oras |
US30Cash | Sarado | Normal na oras | Normal na oras |
US30-JUN20 | Sarado | Normal na oras | Normal na oras |
GRE20Cash | Sarado | Sarado | Normal na oras |
Mga Stocks sa Australia | Sarado | Sarado | Normal na oras |
Mga Stocks sa Austria | Sarado | Sarado | Normal na oras |
Mga Stocks sa Belgium | Sarado | Sarado | Normal na oras |
Mga Stocks sa Brazil | Sarado | Normal na oras | Normal na oras |
Mga Stocks sa Finland | Sarado | Sarado | Normal na oras |
Mga Stocks sa France | Sarado | Sarado | Normal na oras |
Mga Stocks sa Germany | Sarado | Sarado | Normal na oras |
Mga Stocks sa Greece | Sarado | Sarado | Normal na oras |
Mga Stocks sa Italy | Sarado | Sarado | Normal na oras |
Mga Stocks sa Netherlands | Sarado | Sarado | Normal na oras |
Mga Stocks sa Norway | Sarado | Sarado | Normal na oras |
Mga Stocks sa Portugal | Sarado | Sarado | Normal na oras |
Mga Stocks sa Spain | Sarado | Sarado | Normal na oras |
Mga Stocks sa Sweden | Sarado | Sarado | Normal na oras |
Mga Stocks sa Switzerland | Sarado | Sarado | Normal na oras |
Mga Stocks sa UK | Sarado | Sarado | Normal na oras |
Mga Stocks sa US | Sarado | Normal na oras | Normal na oras |
Mga Stocks sa Russia | Sarado | Sarado | Normal na oras |
Instrument | 04/17 | 04/20 | 04/21 |
---|---|---|---|
GRE20Cash | Sarado | Sarado | Normal na oras |
Mga Stocks sa Greece | Sarado | Sarado | Normal na oras |
Instrument | 04/30 | 05/01 |
---|---|---|
HK50Cash | Sarado | Normal na oras |
Mangyaring tandaan na lahat ng oras ay ipinapakita sa GMT+3.
Babala sa Risk: Ang iyong kapital ay maaaring malugi. Ang mga produktong naka-leverage ay maaaring hindi para sa lahat. Tingnan ang aming Risk Disclosure.
Sa pamamagitan ng pag-click sa "Magpatuloy" na button, sumasang-ayon kang iproseso ng Trading Point of Financial Instruments Limited ang personal na impormasyon na ibinigay mo sa pamamagitan ng live chat, alinsunod sa Privacy Policy ng Kumpanya, para sa layuning matulungan ka ng aming Customer Support Department.
Kung hindi ka sumasang-ayon dito, maaari kang makipag-ugnayan sa amin sa pamamagitan ng Members Area o sa filipino.support@xm.com.
Lahat ng mga paparating at papalabas na pag-uusap sa telepono, pati na ang ibang uri ng komunikasyon (kabilang na ang chat o mga email) sa pagitan natin ay ire-record at itatago para sa kalidad na pag-monitor, pagsasanay at kinakailangang pang-regulasyon.