Hindi nagbibigay ng serbisyo ang XM sa mga residente ng Estados Unidos.
Gusto naming ipaalam sa’yo na dahil sa magkakaibang pampublikong pista opisyal ngayong Setyembre, maaapektuhan ang oras ng pag-trade ng iba’t-ibang instrument mula Setyembre 2 hanggang Setyembre 24, 2024.
Pakitingnan ang mga table sa ibaba para malaman kung alin sa mga instrument ang maaapektuhan:
Instrument | 09/02 | 09/03 |
---|---|---|
COFFE-DEC24 | Sarado | Normal na oras |
CORN-DEC24 | Sarado | Normal na oras |
COTTO-DEC24 | Sarado | Normal na oras |
COCOA-DEC24 | Sarado | Normal na oras |
SBEAN-NOV24 | Sarado | Normal na oras |
SUGAR-OCT24 | Sarado | Normal na oras |
WHEAT-DEC24 | Sarado | Normal na oras |
HGCOP-DEC24 | Maagang magsasara ng 21:25 | Normal na oras |
NGAS-OCT24 | Maagang magsasara ng 21:25 | Normal na oras |
NGASCash | Maagang magsasara ng 21:25 | Normal na oras |
GSOIL-SEP24 | Maagang magsasara ng 20:25 | Normal na oras |
OILCash | Maagang magsasara ng 21:25 | Normal na oras |
OIL-OCT24 | Maagang magsasara ng 21:25 | Normal na oras |
OILMn-OCT24 | Maagang magsasara ng 21:25 | Normal na oras |
BRENT-NOV24 | Maagang magsasara ng 20:25 | Normal na oras |
BRENTCash | Maagang magsasara ng 20:25 | Normal na oras |
JP225Cash | Maagang magsasara ng 19:55 | Normal na oras |
JP225-SEP24 | Maagang magsasara ng 19:55 | Normal na oras |
US500Cash | Maagang magsasara ng 19:55 | Normal na oras |
US500-SEP24 | Maagang magsasara ng 19:55 | Normal na oras |
US100Cash | Maagang magsasara ng 19:55 | Normal na oras |
US100-SEP24 | Maagang magsasara ng 19:55 | Normal na oras |
US30Cash | Maagang magsasara ng 19:55 | Normal na oras |
US30-SEP24 | Maagang magsasara ng 19:55 | Normal na oras |
US2000Cash | Maagang magsasara ng 19:55 | Normal na oras |
VIX-SEP24 | Maagang magsasara ng 18:25 | Normal na oras |
CA60Cash | Sarado | Normal na oras |
GER40Cash | Maagang magsasara ng 22:55 | Normal na oras |
GER40-SEP24 | Maagang magsasara ng 22:55 | Normal na oras |
UK100Cash | Maagang magsasara ng 22:55 | Normal na oras |
UK100-SEP24 | Maagang magsasara ng 22:55 | Normal na oras |
EU50Cash | Maagang magsasara ng 22:55 | Normal na oras |
EU50-SEP24 | Maagang magsasara ng 22:55 | Normal na oras |
Blockchain&NFT | Sarado | Normal na oras |
ChinaInternet | Sarado | Normal na oras |
FAANGs_10 | Sarado | Normal na oras |
ElectricVehicles | Sarado | Normal na oras |
AI_INDX | Sarado | Normal na oras |
LATAM_INDX | Sarado | Normal na oras |
TrumpWinners | Sarado | Normal na oras |
HarrisWinners | Sarado | Normal na oras |
GOLD | Maagang magsasara ng 21:25 | Normal na oras |
XAUEUR | Maagang magsasara ng 21:25 | Normal na oras |
XPTUSD | Maagang magsasara ng 21:25 | Normal na oras |
XPDUSD | Maagang magsasara ng 21:25 | Normal na oras |
PLAT-OCT24 | Maagang magsasara ng 21:25 | Normal na oras |
PALL-DEC24 | Maagang magsasara ng 21:25 | Normal na oras |
SILVER | Maagang magsasara ng 21:25 | Normal na oras |
BTGUSD | Maagang magsasara ng 21:25 | Normal na oras |
Mga US na Stocks | Sarado | Normal na oras |
Mga Canadian na Stocks | Sarado | Normal na oras |
Mga Brazilian na Stocks | Sarado | Normal na oras |
Instrument | 09/18 | 09/19 |
---|---|---|
HK50Cash | Sarado | Normal na oras |
ChinaHCash | Sarado | Normal na oras |
Instrument | 09/24 | 09/25 |
---|---|---|
SA40Cash | Sarado | Normal na oras |
Pakitandaan na nakalagay ang lahat ng oras sa GMT+3.
Babala sa Risk: Maaaring malugi ang iyong kapital. Maaaring hindi nababagay sa lahat ang mga produktong naka-leverage. Mangyaring isaalang-alang ang aming Pahayag sa Risk.