XM nie świadczy usług obywatelom Stanów Zjednoczonych.
Pragniemy poinformować, iż ze względu na koniec czasu letniego w Europie, który przypada na niedzielę 27 października 2024, a w Stanach Zjednoczonych na niedzielę 3 listopada 2024, godziny handlu różnych instrumentów ulegną zmianie. Następnie dla niektórych instrumentów zostaną przywrócone standardowe godziny handlu.
Poniżej zamieściliśmy tabelę z informacjami na temat instrumentów, których to dotyczy:
Instrument | 27.10 | 28.10 – 31.10 | 01.11 | 04.11 |
---|---|---|---|---|
FOREX | Wczesne otwarcie o 23:05 | Standardowe godziny | Wczesne zamknięcie o 22:50 | Standardowe godziny |
GOLD | Zamknięte | 00:05 – 22:55 | Wczesne zamknięcie o 22:50 | Standardowe godziny |
SILVER | Zamknięte | 00:05 – 22:55 | Wczesne zamknięcie o 22:50 | Standardowe godziny |
XAUEUR | Zamknięte | 00:05 – 22:55 | Wczesne zamknięcie o 22:50 | Standardowe godziny |
BTGUSD | Zamknięte | 00:05 – 22:55 | Wczesne zamknięcie o 22:50 | Standardowe godziny |
XPDUSD/XPTUSD | Zamknięte | 00:05 – 22:55 | Wczesne zamknięcie o 22:10 | Standardowe godziny |
Wszystkie kryptowaluty | Przerwa w godzinach 03:55 – 04:05 | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny |
Crypto_10 | Przerwa w godzinach 03:55 – 04:05 | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny |
Altcoins_INDX | Przerwa w godzinach 03:55 – 04:05 | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny |
Akcje amerykańskie | 15:40 – 21:55 | 15:40 – 21:55 | Standardowe godziny | |
Akcje brazylijskie | 15:40 – 21:55 | 15:40 – 21:55 | Standardowe godziny | |
Akcje kanadyjskie | 15:40 – 21:55 | 15:40 – 21:55 | Standardowe godziny |
Instrument | Poniedziałek | Wt. – Czw. | Piątek | Czas trwania |
---|---|---|---|---|
COCOA-DEC24 | 11:50 – 19:25 | 11:50 – 19:25 | 11:50 – 19:25 | 28 paź – 1 lis |
COFFE-DEC24 | 11:20 – 19:25 | 11:20 – 19:25 | 11:20 – 19:25 | 28 paź – 1 lis |
CORN-DEC24 | 02:05 – 14:40 15:35 – 20:10 |
02:05 – 14:40 15:35 – 20:10 |
02:05 – 14:40 15:35 – 20:10 |
28 paź – 1 lis |
SBEAN-JAN25 | 02:05 – 14:40 15:35 – 20:10 |
02:05 – 14:40 15:35 – 20:10 |
02:05 – 14:40 15:35 – 20:10 |
28 paź – 1 lis |
WHEAT-DEC24 | 02:05 – 14:40 15:35 – 20:10 |
02:05 – 14:40 15:35 – 20:10 |
02:05 – 14:40 15:35 – 20:10 |
28 paź – 1 lis |
COTTO-DEC24 | 03:05 – 20:15 | 03:05 – 20:15 | 03:05 – 20:15 | 28 paź – 1 lis |
HGCOP-DEC24 | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:10 | 28 paź – 1 lis |
SUGAR-MAR25 | 10:35 – 18:55 | 10:35 – 18:55 | 10:35 – 18:55 | 28 paź – 1 lis |
US100-DEC24 | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:50 | 28 paź – 1 lis |
US100Cash | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:50 | 28 paź – 1 lis |
US30-DEC24 | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:50 | 28 paź – 1 lis |
US30Cash | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:50 | 28 paź – 1 lis |
US500-DEC24 | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:50 | 28 paź – 1 lis |
US500Cash | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:50 | 28 paź – 1 lis |
US2000Cash | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:50 | 28 paź – 1 lis |
USDX-DEC24 | 02:05 – 22:55 | 02:05 – 22:55 | 02:05 – 22:10 | 28 paź – 1 lis |
VIX-NOV24 | 00:05 – 22:45 | 00:05 – 22:45 | 00:05 – 22:00 | 28 paź – 1 lis |
CA60Cash | 08:05 – 15:10 15:35 – 22:15 |
08:05 – 15:10 15:35 – 22:15 |
08:05 – 15:10 15:35 – 22:15 |
28 paź – 1 lis |
JP225-DEC24 | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:50 | 28 paź – 1 lis |
JP225Cash | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:50 | 28 paź – 1 lis |
PALL-DEC24 | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:10 | 28 paź – 1 lis |
PLAT-JAN25 | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:10 | 28 paź – 1 lis |
NGAS-DEC24 | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:10 | 28 paź – 1 lis |
NGASCash | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:10 | 28 paź – 1 lis |
OIL-DEC24 | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:10 | 28 paź – 1 lis |
OILMn-DEC24 | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:10 | 28 paź – 1 lis |
OILCash | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:10 | 28 paź – 1 lis |
BRENT-DEC24 | 02:05 – 23:55 | 02:05 – 23:55 | 02:05 – 22:10 | 28 paź – 1 lis |
BRENT-JAN25 | 02:05 – 23:55 | 02:05 – 23:55 | 02:05 – 22:10 | 28 paź – 1 lis |
BRENTCash | 02:05 – 23:55 | 02:05 – 23:55 | 02:05 – 22:10 | 28 paź – 1 lis |
GSOIL-NOV24 | 02:05 – 22:55 | 02:05 – 22:55 | 02:05 – 22:10 | 28 paź – 1 lis |
AUS200Cash | 01:55 – 08:25 09:15 – 22:55 |
01:55 – 08:25 09:15 – 22:55 |
01:55 – 08:25 09:15 – 22:45 | 7 – 25 paź |
AUS200Cash | 00:55 – 07:25 08:15 – 21:55 |
00:55 – 07:25 08:15 – 21:55 |
00:55 – 07:25 08:15 – 21:55 | 28 paź – 1 lis |
AUS200Cash | 00:55 – 07:25 08:15 – 22:55 |
00:55 – 07:25 08:15 – 22:55 |
00:55 – 07:25 08:15 – 22:45 | Od 4 listopada |
HK50Cash | 03:20 – 05:55 07:05 – 10:25 11:20 – 20:55 |
03:20 – 05:55 07:05 – 10:25 11:20 – 20:55 |
03:20 – 05:55 07:05 – 10:25 11:20 – 20:55 |
Od 28 października |
ChinaHCash | 03:20 – 05:55 07:05 – 10:25 11:20 – 20:55 |
03:20 – 05:55 07:05 – 10:25 11:20 – 20:55 |
03:20 – 05:55 07:05 – 10:25 11:20 – 20:55 |
Od 28 października |
TaiwanCash | 02:50 – 07:40 08:20 – 22:40 |
02:50 – 07:40 08:20 – 22:40 |
02:50 – 07:40 08:20 – 22:40 |
Od 28 października |
China50Cash | 03:05 – 10:25 11:05 – 22:40 |
03:05 – 10:25 11:05 – 22:40 |
03:05 – 10:25 11:05 – 22:40 |
Od 28 października |
Sing30Cash | 02:35 – 11:15 11:55 – 22:40 |
02:35 – 11:15 11:55 – 22:40 |
02:35 – 11:15 11:55 – 22:40 |
Od 28 października |
EU50Cash | 02:20 – 22:55 | 02:20 – 22:55 | 02:20 – 22:55 | Od 28 października |
EU50-DEC24 | 02:20 – 22:55 | 02:20 – 22:55 | 02:20 – 22:55 | Od 28 października |
SA40Cash | 08:35 – 17:25 | 08:35 – 17:25 | 08:35 – 17:25 | Od 28 października |
UK100Cash | 00:10 – 22:55 | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:50 | 28 paź – 1 lis |
UK100-DEC24 | 00:10 – 22:55 | 00:05 – 22:55 | 00:05 – 22:50 | 28 paź – 1 lis |
GER40Cash | 00:10 – 01:55 02:20 – 22:55 |
00:10 – 01:55 02:20 – 22:55 |
00:10 – 01:55 02:20 – 22:55 |
28 paź – 1 lis |
GER40-DEC24 | 00:10 – 01:55 02:20 – 22:55 |
00:10 – 01:55 02:20 – 22:55 |
00:10 – 01:55 02:20 – 22:55 |
28 paź – 1 lis |
ElectricVehicles | 15:40 – 21:50 | 15:40 – 21:50 | 15:40 – 21:50 | 28 paź – 1 lis |
ElectricVehicles | 16:40 – 22:50 | 16:40 – 22:50 | 16:40 – 22:50 | Od 4 listopada |
FAANGs_10 | 15:40 – 21:50 | 15:40 – 21:50 | 15:40 – 21:50 | 28 paź – 1 lis |
FAANGs_10 | 16:40 – 22:50 | 16:40 – 22:50 | 16:40 – 22:50 | Od 4 listopada |
Blockchain&NFT | 15:40 – 21:50 | 15:40 – 21:50 | 15:40 – 21:50 | 28 paź – 1 lis |
Blockchain&NFT | 16:40 – 22:50 | 16:40 – 22:50 | 16:40 – 22:50 | Od 4 listopada |
ChinaInternet | 15:40 – 21:50 | 15:40 – 21:50 | 15:40 – 21:50 | 28 paź – 1 lis |
ChinaInternet | 16:40 – 22:50 | 16:40 – 22:50 | 16:40 – 22:50 | Od 4 listopada |
AI_INDX | 15:40 – 21:50 | 15:40 – 21:50 | 15:40 – 21:50 | 28 paź – 1 lis |
AI_INDX | 16:40 – 22:50 | 16:40 – 22:50 | 16:40 – 22:50 | Od 4 listopada |
LATAM_INDX | 15:40 – 21:50 | 15:40 – 21:50 | 15:40 – 21:50 | 28 paź – 1 lis |
LATAM_INDX | 16:40 – 22:50 | 16:40 – 22:50 | 16:40 – 22:50 | Od 4 listopada |
HarrisWinners | 15:40 – 21:50 | 15:40 – 21:50 | 15:40 – 21:50 | 28 paź – 1 lis |
HarrisWinners | 16:40 – 22:50 | 16:40 – 22:50 | 16:40 – 22:50 | Od 4 listopada |
TrumpWinners | 15:40 – 21:50 | 15:40 – 21:50 | 15:40 – 21:50 | 28 paź – 1 lis |
TrumpWinners | 16:40 – 22:50 | 16:40 – 22:50 | 16:40 – 22:50 | Od 4 listopada |
Należy zwrócić uwagę, że wszystkie godziny podane są w czasie serwera.
Ostrzeżenie o ryzyku: Twój kapitał jest zagrożony. Produkty z zastosowaniem dźwigni mogą nie być odpowiednie dla każdego inwestora. Zapoznaj się z Ujawnieniem ryzyka.