XM nie świadczy usług obywatelom Stanów Zjednoczonych.
Znów przegapiłeś ważny webinar? Prezentujemy Edukację na żywo XM. Oglądaj tutaj LIVE
Pragniemy poinformować, iż ze względu na początek czasu letniego, godziny handlu różnych instrumentów ulegną zmianie w dniach od 12 marca do 3 kwietnia. Następnie przywrócone zostaną standardowe godziny handlu.
Poniżej zamieściliśmy tabelę z informacjami na temat instrumentów, których to dotyczy:
Instrument | 12.03 | 13-16.03 | 17.03 | 19.03 |
---|---|---|---|---|
Forex | Wczesne otwarcie o 23:05 | Standardowe godziny | Wczesne zamknięcie o 22:50 | Wczesne otwarcie o 23:05 |
Złoto/Srebro | Zamknięte | 00:05-22:55 | Wczesne zamknięcie o 22:50 | Zamknięte |
Akcje amerykańskie | 15:40-21:55 | 15:40-21:55 | ||
Akcje brazylijskie | 15:40-21:55 | 15:40-21:55 | ||
Akcje kanadyjskie | 15:40-21:55 | 15:40-21:55 | ||
Akcje amerykańskie | 15:40-21:55 | 15:40-21:55 |
Instrument | 20-23.03 | 24.03 | 27.03 |
---|---|---|---|
Forex | Standardowe godziny | Wczesne zamknięcie o 22:50 | Standardowe godziny |
Złoto/Srebro | 00:05-22:55 | Wczesne zamknięcie o 22:50 | Standardowe godziny |
Akcje amerykańskie | 15:40-21:55 | 15:40-21:55 | Standardowe godziny |
Akcje brazylijskie | 15:40-21:55 | 15:40-21:55 | Standardowe godziny |
Akcje kanadyjskie | 15:40-21:55 | 15:40-21:55 | Standardowe godziny |
Akcje amerykańskie | 15:40-21:55 | 15:40-21:55 | Standardowe godziny |
Instrument | Poniedziałek | Wt. – Czw. | Piątek | Czas trwania |
---|---|---|---|---|
COCOA-MAY23 | 11:50-19:25 | 11:50-19:25 | 11:50-19:25 | Od 13 do 24 marca |
COFFE-MAY23 | 11:20-19:25 | 11:20-19:25 | 11:20-19:25 | Od 13 do 24 marca |
CORN-MAY23 | 2:05-14:40 15:35-20:10 |
2:05-14:40 15:35-20:10 |
2:05-14:40 15:35-20:10 |
Od 13 do 24 marca |
SBEAN-MAY23 | 2:05-14:40 15:35-20:10 |
2:05-14:40 15:35-20:10 |
2:05-14:40 15:35-20:10 |
Od 13 do 24 marca |
WHEAT-MAY23 | 2:05-14:40 15:35-20:10 |
2:05-14:40 15:35-20:10 |
2:05-14:40 15:35-20:10 |
Od 13 do 24 marca |
COTTO-MAY23 | 3:05-20:15 | 3:05-20:15 | 3:05-20:15 | Od 13 do 24 marca |
HGCOP-MAY23 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | Od 13 do 24 marca |
SUGAR-MAY23 | 10:35-18:55 | 10:35-18:55 | 10:35-18:55 | Od 13 do 24 marca |
US100-MAR23 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | Od 13 do 24 marca |
US100-JUN23 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | Od 13 do 24 marca |
US100Cash | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | Od 13 do 24 marca |
US30-MAR23 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | Od 13 do 24 marca |
US30-JUN23 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | Od 13 do 24 marca |
US30Cash | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | Od 13 do 24 marca |
US500-MAR23 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | Od 13 do 24 marca |
US500-JUN23 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | Od 13 do 24 marca |
US500Cash | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | Od 13 do 24 marca |
USDX-MAR23 | 02:05-22:55 | 02:05-22:55 | 02:05-22:10 | Od 13 do 24 marca |
USDX-JUN23 | 02:05-22:55 | 02:05-22:55 | 02:05-22:10 | Od 13 do 24 marca |
JP225-JUN23 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | Od 13 do 24 marca |
JP225Cash | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | Od 13 do 24 marca |
PALL-JUN23 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | Od 13 do 24 marca |
PLAT-APR23 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | Od 13 do 24 marca |
PLAT-JUL23 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | Od 13 do 24 marca |
NGAS-APR23 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | Od 13 do 24 marca |
NGAS-MAY23 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | Od 13 do 24 marca |
OIL-APR23 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | Od 13 do 24 marca |
OIL-MAY23 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | Od 13 do 24 marca |
OILMn-APR23 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | Od 13 do 24 marca |
OILMn-MAY23 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | Od 13 do 24 marca |
BRENT-MAY23 | 02:05-23:55 | 02:05-23:55 | 02:05-22:10 | Od 13 do 24 marca |
GSOIL-APR23 | 02:05-23:55 | 02:05-23:55 | 02:05-22:10 | Od 13 do 24 marca |
AUS200Cash | 00:55-07:25 08:15-21:55 |
00:55-07:25 08:15-21:55 |
00:55-07:25 08:15-21:45 |
Od 13 do 24 marca |
AUS200Cash | 01:55-08:25 09:15-22:55 |
01:55-08:25 09:15-22:55 |
01:55-08:25 09:15-22:45 |
Od 27 do 31 marca |
AUS200Cash | 02:55-09:25 10:15-23:55 |
02:55-09:25 10:15-23:55 |
02:55-09:25 10:15-23:45 |
Począwszy od 3 kwietnia |
HK50Cash | 04:20-06:55 08:05-11:25 12:20-21:55 |
04:20-06:55 08:05-11:25 12:20-21:55 |
04:20-06:55 08:05-11:25 12:20-21:55 |
Począwszy od 27 marca |
UK100Cash | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | Od 13 do 24 marca |
UK100-MAR23 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-21:55 | Od 13 do 24 marca |
UK100-JUN23 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-21:55 | Od 13 do 24 marca |
GER40Cash | 00:05-01:55 02:20-22:55 |
00:05-01:55 02:20-22:55 |
00:05-01:55 02:20-22:55 |
Od 13 do 24 marca |
GER40-MAR23 | 00:05-01:55 02:20-22:55 |
00:05-01:55 02:20-22:55 |
00:05-01:55 02:20-22:55 |
Od 13 do 24 marca |
GER40-JUN23 | 00:05-02:00 02:15-22:55 |
00:05-02:00 02:15-22:55 |
00:05-02:00 02:15-21:55 |
Od 13 do 24 marca |
EU50Cash | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Wczesne zamknięcie o 21:45 | Od 13 do 24 marca |
EU50-MAR23 | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Wczesne zamknięcie o 21:45 | Od 13 do 24 marca |
EU50-JUN23 | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Wczesne zamknięcie o 21:45 | Od 13 do 24 marca |
FRA40Cash | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Wczesne zamknięcie o 22:10 | Od 13 do 24 marca |
FRA40-MAR23 | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Wczesne zamknięcie o 22:10 | Od 13 do 24 marca |
FRA40-APR23 | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Wczesne zamknięcie o 22:10 | Od 13 do 24 marca |
SWI20Cash | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Wczesne zamknięcie o 22:10 | Od 13 do 24 marca |
SWI20-MAR23 | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Wczesne zamknięcie o 22:10 | Od 13 do 24 marca |
SWI20-JUN23 | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Wczesne zamknięcie o 22:10 | Od 13 do 24 marca |
NETH25Cash | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Wczesne zamknięcie o 22:10 | Od 13 do 24 marca |
Należy zwrócić uwagę, że wszystkie godziny podane są w czasie serwera.
Ostrzeżenie o ryzyku: Twój kapitał jest zagrożony. Produkty z zastosowaniem dźwigni mogą nie być odpowiednie dla każdego inwestora. Zapoznaj się z Ujawnieniem ryzyka.