XM nie świadczy usług obywatelom Stanów Zjednoczonych.
Pragniemy poinformować, iż ze względu na kilka świąt państwowych obchodzonych w styczniu, godziny handlu różnych instrumentów ulegną zmianie w dniach od 5 do 31 stycznia 2022.
Poniżej zamieściliśmy tabelę z informacjami na temat instrumentów, których to dotyczy:
Instrument | 05.01 | 06.01 | 07.01 | Akcje szwedzkie | Wczesne zamknięcie 13:50 | Zamknięte | Standardowe godziny |
---|---|---|---|
Akcje fińskie | Standardowe godziny | Zamknięte | Standardowe godziny |
Akcje greckie | Standardowe godziny | Zamknięte | Standardowe godziny |
Instrument | 17.01 | 18.01 |
---|---|---|
COFFE-MAR22 | Zamknięte | Standardowe godziny |
CORN-MAR22 | Zamknięte | Standardowe godziny |
COTTO-MAR22 | Zamknięte | Standardowe godziny |
COCOA-MAR22 | Zamknięte | Standardowe godziny |
SBEAN-MAR22 | Zamknięte | Standardowe godziny |
SUGAR-MAR22 | Zamknięte | Standardowe godziny |
WHEAT-MAR22 | Zamknięte | Standardowe godziny |
HGCOP-MAR22 | Wczesne zamknięcie 19:55 | Standardowe godziny |
NGAS-FEB22 | Wczesne zamknięcie 19:55 | Standardowe godziny |
OIL-FEB22 | Wczesne zamknięcie 19:55 | Standardowe godziny |
OILMn-FEB22 | Wczesne zamknięcie 19:55 | Standardowe godziny |
GER40Cash | Wczesne zamknięcie 22:55 | Standardowe godziny |
GER40-MAR22 | Wczesne zamknięcie 22:55 | Standardowe godziny |
UK100Cash | Wczesne zamknięcie 22:55 | Standardowe godziny |
UK100-MAR22 | Wczesne zamknięcie 22:55 | Standardowe godziny |
JP225Cash | Wczesne zamknięcie 19:55 | Standardowe godziny |
JP225-MAR22 | Wczesne zamknięcie 19:55 | Standardowe godziny |
US500Cash | Wczesne zamknięcie 19:55 | Standardowe godziny |
US500-MAR22 | Wczesne zamknięcie 19:55 | Standardowe godziny |
US100Cash | Wczesne zamknięcie 19:55 | Standardowe godziny |
US100-MAR22 | Wczesne zamknięcie 19:55 | Standardowe godziny |
US30Cash | Wczesne zamknięcie 19:55 | Standardowe godziny |
US30-MAR22 | Wczesne zamknięcie 19:55 | Standardowe godziny |
USDX-MAR22 | Wczesne zamknięcie 19:55 | Standardowe godziny |
GOLD | Wczesne zamknięcie 19:55 | Standardowe godziny |
SILVER | Wczesne zamknięcie 19:55 | Standardowe godziny |
PALL | Wczesne zamknięcie 19:55 | Standardowe godziny |
PLAT | Wczesne zamknięcie 19:55 | Standardowe godziny |
Akcje amerykańskie | Zamknięte | Standardowe godziny |
Akcje kanadyjskie | Zamknięte | Standardowe godziny |
Akcje brazylijskie | Zamknięte | Standardowe godziny |
Instrument | 26.01 | 27.01 |
---|---|---|
AUS200Cash | Późne otwarcie 08:15 | Standardowe godziny |
Instrument | 31.01 | 01.02 |
---|---|---|
HK50Cash | Wczesne zamknięcie 05:55 | Standardowe godziny |
Należy zwrócić uwagę, iż wszystkie godziny podane są w czasie GMT +2.
Ostrzeżenie o ryzyku: Twój kapitał jest zagrożony. Produkty z zastosowaniem dźwigni mogą nie być odpowiednie dla każdego inwestora. Zapoznaj się z Ujawnieniem ryzyka.
Klikając przycisk „Wejdź”, wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przekazanych za pośrednictwem usługi Live Chat przez Trading Point of Financial Instruments Ltd, zgodnie z Polityką Prywatności Firmy w celu uzyskania pomocy od naszego Działu Wsparcia Klienta.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na powyższe, możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem Strefy Inwestora lub wysyłając e-mail na adres polish.support@xm.com.
Wszystkie przychodzące i wychodzące rozmowy telefoniczne, a także wiadomości elektroniczne (w tym wiadomości przesyłane za pośrednictwem czatu oraz wiadomości e-mail) między Tobą a nami będą rejestrowane i przechowywane w celu monitorowania jakości oraz do celów szkoleniowych i regulacyjnych.