XM nie świadczy usług obywatelom Stanów Zjednoczonych.
Pragniemy poinformować, iż ze względu na święta państwowe obchodzone w czerwcu, godziny handlu różnych instrumentów ulegną zmianie w dniach od 2 do 24 czerwca 2022.
Poniżej zamieściliśmy tabelę z informacjami na temat instrumentów, których to dotyczy:
Instrument | 02.06 | 03.06 | 06.06 | 07.06 | UK100Cash | Zamknięte | Zamknięte | Standardowe godziny | Standardowe godziny |
---|---|---|---|---|
UK100-JUN22 | Zamknięte | Zamknięte | Standardowe godziny | Standardowe godziny |
HK50Cash | Standardowe godziny | Zamknięte | Standardowe godziny | Standardowe godziny |
SWI20Cash | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Zamknięte | Standardowe godziny |
SWI20-JUN22 | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Zamknięte | Standardowe godziny |
Akcje austriackie | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Zamknięte | Standardowe godziny |
Akcje norweskie | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Zamknięte | Standardowe godziny |
Akcje rosyjskie | Zamknięte | Zamknięte | Standardowe godziny | Standardowe godziny |
Akcje szwedzkie | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Zamknięte | Standardowe godziny |
Akcje szwajcarskie | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Zamknięte | Standardowe godziny |
Akcje brytyjskie | Zamknięte | Zamknięte | Standardowe godziny | Standardowe godziny |
Instrument | 13.06 | 14.06 |
---|---|---|
AUS200Cash | Późne otwarcie o 10:15 | Standardowe godziny |
Akcje greckie | Zamknięte | Standardowe godziny |
Instrument | 20.06 | 21.06 | 24.06 | 27.06 |
---|---|---|---|---|
COFFE-SEP22 | Zamknięte | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny |
CORN-JUL22 | Zamknięte | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny |
COTTO-DEC22 | Zamknięte | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny |
COCOA-SEP22 | Zamknięte | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny |
SBEAN-JUL22 | Zamknięte | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny |
SUGAR-JUL22 | Zamknięte | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny |
WHEAT-SEP22 | Zamknięte | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny |
HGCOP-SEP22 | Wczesne zamknięcie o 21:25 | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny |
JP225Cash | Wczesne zamknięcie o 19:55 | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny |
JP225-SEP22 | Wczesne zamknięcie o 19:55 | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny |
US500Cash | Wczesne zamknięcie o 19:55 | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny |
US500-SEP22 | Wczesne zamknięcie o 19:55 | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny |
US100-SEP22 | Wczesne zamknięcie o 19:55 | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny |
US30Cash | Wczesne zamknięcie o 19:55 | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny |
US30-SEP22 | Wczesne zamknięcie o 19:55 | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny |
GOLD | Wczesne zamknięcie o 21:25 | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny |
PLAT-JUL22 | Wczesne zamknięcie o 21:25 | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny |
PALL-SEP22 | Wczesne zamknięcie o 21:25 | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny |
SILVER | Wczesne zamknięcie o 21:25 | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny |
NGAS-JUL22 | Wczesne zamknięcie o 21:25 | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny |
GSOIL-JUL22 | Wczesne zamknięcie o 20:25 | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny |
OIL-AUG22 | Wczesne zamknięcie o 21:25 | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny |
OILMn-AUG22 | Wczesne zamknięcie o 21:25 | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny |
BRENT-AUG22 | Wczesne zamknięcie o 20:25 | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny |
Akcje brazylijskie | Zamknięte | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny |
Akcje kanadyjskie | Zamknięte | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny |
Akcje fińskie | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Zamknięte | Standardowe godziny |
Akcje szwedzkie | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Zamknięte | Standardowe godziny |
Akcje amerykańskie | Zamknięte | Standardowe godziny | Standardowe godziny | Standardowe godziny |
Należy zwrócić uwagę, iż wszystkie godziny podane są w czasie GMT +3.
Ostrzeżenie o ryzyku: Twój kapitał jest zagrożony. Produkty z zastosowaniem dźwigni mogą nie być odpowiednie dla każdego inwestora. Zapoznaj się z Ujawnieniem ryzyka.
Klikając przycisk „Wejdź”, wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przekazanych za pośrednictwem usługi Live Chat przez Trading Point of Financial Instruments Ltd, zgodnie z Polityką Prywatności Firmy w celu uzyskania pomocy od naszego Działu Doświadczenia Klienta.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na powyższe, możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem Strefy Inwestora lub wysyłając e-mail na adres polish.support@xm.com.
Wszystkie przychodzące i wychodzące rozmowy telefoniczne, a także wiadomości elektroniczne (w tym wiadomości przesyłane za pośrednictwem czatu oraz wiadomości e-mail) między Tobą a nami będą rejestrowane i przechowywane w celu monitorowania jakości oraz do celów szkoleniowych i regulacyjnych.