XM ไม่ได้ให้บริการแก่ผู้ที่พำนักอยู่ในสหรัฐอเมริกา
เบื่อกับการพลาดเข้าร่วมสัมมนาทางออนไลน์ใช่หรือไม่? เราขอแนะนำการเรียนรู้แบบสดๆ จาก XM รับชมได้ที่นี่ LIVE
เราขอแจ้งให้ท่านทราบว่า เวลาทำการซื้อขายของตราสารประเภทต่าง ๆ ระหว่างวันที่ 5 ถึง 26 มิถุนายน ค.ศ. 2023 จะได้รับผลกระทบ เนื่องในวันหยุดสาธารณะประจำเดือนมิถุนายน
โปรดตรวจสอบตราสารที่มีการเปลี่ยนแปลงเวลาทำการซื้อขายที่ตารางด้านล่างนี้
ตราสาร | 05/06 | 06/06 | 07/06 |
---|---|---|---|
หุ้นกรีก | ปิดทำการซื้อขาย | ซื้อขายปกติ | ซื้อขายปกติ |
หุ้นสวีเดน | ซื้อขายปกติ | ปิดทำการซื้อขาย | ซื้อขายปกติ |
ตราสาร | 12/06 | 13/06 |
---|---|---|
AUS200Cash | เปิดทำการซื้อขายช้า ณ 10:15 น. | ซื้อขายปกติ |
ตราสาร | 16/06 | 19/06 | 20/06 |
---|---|---|---|
SA40Cash | ปิดทำการซื้อขาย | ซื้อขายปกติ | ซื้อขายปกติ |
COFFE-SEP23 | ซื้อขายปกติ | ปิดทำการซื้อขาย | ซื้อขายปกติ |
CORN-JUL23 | ซื้อขายปกติ | ปิดทำการซื้อขาย | ซื้อขายปกติ |
COTTO-DEC23 | ซื้อขายปกติ | ปิดทำการซื้อขาย | ซื้อขายปกติ |
COCOA-SEP23 | ซื้อขายปกติ | ปิดทำการซื้อขาย | ซื้อขายปกติ |
SBEAN-JUL23 | ซื้อขายปกติ | ปิดทำการซื้อขาย | ซื้อขายปกติ |
SUGAR-JUL23 | ซื้อขายปกติ | ปิดทำการซื้อขาย | ซื้อขายปกติ |
WHEAT-SEP23 | ซื้อขายปกติ | ปิดทำการซื้อขาย | ซื้อขายปกติ |
HGCOP-SEP23 | ซื้อขายปกติ | ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา ณ 21:25 น. | ซื้อขายปกติ |
GSOIL-JUL23 | ซื้อขายปกติ | ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา ณ 20:25 น. | ซื้อขายปกติ |
BRENTCash | ซื้อขายปกติ | ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา ณ 20:25 น. | ซื้อขายปกติ |
BRENT-AUG23 | ซื้อขายปกติ | ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา ณ 20:25 น. | ซื้อขายปกติ |
NGASCash | ซื้อขายปกติ | ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา ณ 21:25 น. | ซื้อขายปกติ |
NGAS-JUL23 | ซื้อขายปกติ | ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา ณ 21:25 น. | ซื้อขายปกติ |
OILCash | ซื้อขายปกติ | ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา ณ 21:25 น. | ซื้อขายปกติ |
OIL-AUG23 | ซื้อขายปกติ | ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา ณ 21:25 น. | ซื้อขายปกติ |
OILMn-AUG23 | ซื้อขายปกติ | ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา ณ 21:25 น. | ซื้อขายปกติ |
JP225Cash | ซื้อขายปกติ | ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา ณ 19:55 น. | ซื้อขายปกติ |
JP225-SEP23 | ซื้อขายปกติ | ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา ณ 19:55 น. | ซื้อขายปกติ |
UK100Cash | ซื้อขายปกติ | ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา ณ 22:55 น. | ซื้อขายปกติ |
UK100-SEP23 | ซื้อขายปกติ | ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา ณ 22:55 น. | ซื้อขายปกติ |
GER40Cash | ซื้อขายปกติ | 03:20 – 22:55 น. | ซื้อขายปกติ |
GER40-SEP23 | ซื้อขายปกติ | 03:20 – 22:55 น. | ซื้อขายปกติ |
US2000Cash | ซื้อขายปกติ | ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา ณ 19:55 น. | ซื้อขายปกติ |
US500Cash | ซื้อขายปกติ | ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา ณ 19:55 น. | ซื้อขายปกติ |
US500-SEP23 | ซื้อขายปกติ | ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา ณ 19:55 น. | ซื้อขายปกติ |
US100Cash | ซื้อขายปกติ | ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา ณ 19:55 น. | ซื้อขายปกติ |
US100-SEP23 | ซื้อขายปกติ | ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา ณ 19:55 น. | ซื้อขายปกติ |
US30Cash | ซื้อขายปกติ | ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา ณ 19:55 น. | ซื้อขายปกติ |
US30-SEP23 | ซื้อขายปกติ | ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา ณ 19:55 น. | ซื้อขายปกติ |
VIX-JUN23 | ซื้อขายปกติ | ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา ณ 18:25 น. | ซื้อขายปกติ |
VIX-JUL23 | ซื้อขายปกติ | ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา ณ 18:25 น. | ซื้อขายปกติ |
GOLD | ซื้อขายปกติ | ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา ณ 21:25 น. | ซื้อขายปกติ |
XAUEUR | ซื้อขายปกติ | ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา ณ 21:25 น. | ซื้อขายปกติ |
SILVER | ซื้อขายปกติ | ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา ณ 21:25 น. | ซื้อขายปกติ |
PLAT-JUL23 | ซื้อขายปกติ | ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา ณ 21:25 น. | ซื้อขายปกติ |
PALL-SEP23 | ซื้อขายปกติ | ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา ณ 21:25 น. | ซื้อขายปกติ |
หุ้นสหรัฐ | ซื้อขายปกติ | ปิดทำการซื้อขาย | ซื้อขายปกติ |
หุ้นแคนาดา | ซื้อขายปกติ | ปิดทำการซื้อขาย | ซื้อขายปกติ |
หุ้นบราซิล | ซื้อขายปกติ | ปิดทำการซื้อขาย | ซื้อขายปกติ |
ตราสาร | 22/06 | 23/06 | 26/06 |
---|---|---|---|
HK50Cash | ปิดทำการซื้อขาย | ซื้อขายปกติ | ซื้อขายปกติ |
ChinaHCash | ปิดทำการซื้อขาย | ซื้อขายปกติ | ซื้อขายปกติ |
หุ้นฟินแลนด์ | ซื้อขายปกติ | ปิดทำการซื้อขาย | ซื้อขายปกติ |
หุ้นสวีเดน | ซื้อขายปกติ | ปิดทำการซื้อขาย | ซื้อขายปกติ |
โปรดทราบว่า เวลาที่แสดงอยู่ในตารางนี้ทั้งหมดเป็นเวลาตามมาตรฐานสากล GMT +3
คำเตือนความเสี่ยง: เงินทุนของท่านมีความเสี่ยง ผลิตภัณฑ์ที่มีอัตราทดอาจไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนบางราย โปรดศึกษาและทำความเข้าใจเอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงของเรา