6 กลุ่มสินทรัพย์ - 16 แพลตฟอร์มซื้อขาย - ตราสารมากกว่า 1000 ตัว
เราขอแจ้งให้คุณทราบว่า เนื่องจากมีวันหยุดนักขัตฤกษ์หลายวันตรงกับช่วงเดือนพฤษภาคม ช่วงเวลาการซื้อขายของตราสารหลายตัวจะมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงระหว่างวันที่ 2 ถึง 30 พฤษภาคม 2022
โปรดตรวจสอบตราสารที่มีการเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาการซื้อขายที่ตารางด้านล่างนี้:
ตราสาร | 02/05 | 03/05 | 09/05 | 10/05 |
---|---|---|---|---|
HK50Cash | ปิด | เวลาปกติ | ปิด | เวลาปกติ |
UK100Cash | ปิด | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
UK100-JUN22 | ปิด | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
หุ้นสหราชอาณาจักร | ปิด | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
หุ้นกรีซ | ปิด | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
หุ้นรัสเซีย | ปิด | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
ตราสาร | 17/05 | 18/05 |
---|---|---|
หุ้นนอร์เวย์ | ปิด | เวลาปกติ |
ตราสาร | 25/05 | 26/05 | 27/05 |
---|---|---|---|
SWI20Cash | เวลาปกติ | ปิด | เวลาปกติ |
SWI20-JUN22 | เวลาปกติ | ปิด | เวลาปกติ |
หุ้นสวีเดน | ปิดที่เวลา 13:50 | ปิด | เวลาปกติ |
หุ้นสวิส | เวลาปกติ | ปิด | เวลาปกติ |
หุ้นนอร์เวย์ | เวลาปกติ | ปิด | เวลาปกติ |
หุ้นฟินแลนด์ | เวลาปกติ | ปิด | เวลาปกติ |
ตราสาร | 30/05 | 31/05 |
---|---|---|
COFFE-JUL22 | ปิด | เวลาปกติ |
CORN-JUL22 | ปิด | เวลาปกติ |
COTTO-JUL22 | ปิด | เวลาปกติ |
COCOA-JUL22 | ปิด | เวลาปกติ |
SBEAN-JUL22 | ปิด | เวลาปกติ |
SUGAR-JUL22 | ปิด | เวลาปกติ |
WHEAT-JUL22 | ปิด | เวลาปกติ |
HGCOP-JUL22 | ปิดที่เวลา 21:25 | เวลาปกติ |
NGAS-JUL22 | ปิดที่เวลา 21:25 | เวลาปกติ |
GSOIL-JUN22 | ปิดที่เวลา 20:25 | เวลาปกติ |
OIL-JUL22 | ปิดที่เวลา 21:25 | เวลาปกติ |
OILMn-JUL22 | ปิดที่เวลา 21:25 | เวลาปกติ |
BRENT-AUG22 | ปิดที่เวลา 20:25 | เวลาปกติ |
JP225Cash | ปิดที่เวลา 19:55 | เวลาปกติ |
JP225-JUN22 | ปิดที่เวลา 19:55 | เวลาปกติ |
USDX-JUN22 | ปิดที่เวลา 19:55 | เวลาปกติ |
US500Cash | ปิดที่เวลา 19:55 | เวลาปกติ |
US500-JUN22 | ปิดที่เวลา 19:55 | เวลาปกติ |
US100Cash | ปิดที่เวลา 19:55 | เวลาปกติ |
US100-JUN22 | ปิดที่เวลา 19:55 | เวลาปกติ |
US30Cash | ปิดที่เวลา 19:55 | เวลาปกติ |
US30-JUN22 | ปิดที่เวลา 19:55 | เวลาปกติ |
GOLD | ปิดที่เวลา 21:25 | เวลาปกติ |
PLAT-JUL22 | ปิดที่เวลา 21:25 | เวลาปกติ |
PALL-SEP22 | ปิดที่เวลา 21:25 | เวลาปกติ |
SILVER | ปิดที่เวลา 21:25 | เวลาปกติ |
หุ้นสหรัฐ | ปิด | เวลาปกติ |
หุ้นแคนาดา | ปิด | เวลาปกติ |
หุ้นบราซิล | ปิด | เวลาปกติ |
โปรดทราบว่าเวลาที่แสดงทั้งหมดเป็น GMT +3
คำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยง: เงินทุนของท่านอยู่ภายใต้ความเสี่ยง ผลิตภัณฑ์เลเวอเรจอาจไม่เหมาะสำหรับทุกท่าน โปรดอ่านและทำความเข้าใจเกี่ยวกับเอกสารข้อมูลความเสี่ยงของเรา
ด้วยการคลิกที่ปุ่ม "เข้าร่วม" ท่านยินยอมให้ Trading Point of Financial Instruments Ltd ดำเนินกระบวนการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ที่ท่านได้ให้ไว้ผ่านทางแชท ตามนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท เพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการรับความช่วยเหลือจากแผนกบริการลูกค้าของเรา
ถ้าหากท่านไม่ยินยอมตามข้อความข้างต้นนี้ ท่านยังสามารถเลือกที่จะติดต่อเราผ่านทางพื้นที่สำหรับสมาชิกหรือที่ thai.support@xm.com ได้
การพูดคุยทางโทรศัพท์ที่เกิดขึ้นทั้งหมด รวมถึงการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ (รวมถึงข้อความแชทหรืออีเมล) ระหว่างเราและท่านจะถูกบันทึกและจัดเก็บไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบคุณภาพ, การฝึกอบรม และการปฏิบัติตามระเบียบ