XM ไม่ได้ให้บริการแก่ผู้ที่พำนักอยู่ในสหรัฐอเมริกา
เราขอแจ้งให้ท่านทราบว่า เวลาทำการซื้อขายของตราสารประเภทต่าง ๆ ระหว่างวันที่ 2 ถึง 24 กันยายน พ.ศ. 2567 จะได้รับผลกระทบเนื่องในวันหยุดสาธารณะประจำเดือนกันยายน
โปรดตรวจสอบตราสารที่มีการเปลี่ยนแปลงเวลาทำการซื้อขายที่ตารางด้านล่างนี้
ตราสาร | 02/09 | 03/09 |
---|---|---|
COFFE-DEC24 | ปิดทำการซื้อขาย | ซื้อขายปกติ |
CORN-DEC24 | ปิดทำการซื้อขาย | ซื้อขายปกติ |
COTTO-DEC24 | ปิดทำการซื้อขาย | ซื้อขายปกติ |
COCOA-DEC24 | ปิดทำการซื้อขาย | ซื้อขายปกติ |
SBEAN-NOV24 | ปิดทำการซื้อขาย | ซื้อขายปกติ |
SUGAR-OCT24 | ปิดทำการซื้อขาย | ซื้อขายปกติ |
WHEAT-DEC24 | ปิดทำการซื้อขาย | ซื้อขายปกติ |
HGCOP-DEC24 | ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา ณ 21:25 น. | ซื้อขายปกติ |
NGAS-OCT24 | ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา ณ 21:25 น. | ซื้อขายปกติ |
NGASCash | ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา ณ 21:25 น. | ซื้อขายปกติ |
GSOIL-SEP24 | ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา ณ 20:25 น. | ซื้อขายปกติ |
OILCash | ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา ณ 21:25 น. | ซื้อขายปกติ |
OIL-OCT24 | ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา ณ 21:25 น. | ซื้อขายปกติ |
OILMn-OCT24 | ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา ณ 21:25 น. | ซื้อขายปกติ |
BRENT-NOV24 | ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา ณ 20:25 น. | ซื้อขายปกติ |
BRENTCash | ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา ณ 20:25 น. | ซื้อขายปกติ |
JP225Cash | ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา ณ 19:55 น. | ซื้อขายปกติ |
JP225-SEP24 | ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา ณ 19:55 น. | ซื้อขายปกติ |
US500Cash | ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา ณ 19:55 น. | ซื้อขายปกติ |
US500-SEP24 | ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา ณ 19:55 น. | ซื้อขายปกติ |
US100Cash | ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา ณ 19:55 น. | ซื้อขายปกติ |
US100-SEP24 | ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา ณ 19:55 น. | ซื้อขายปกติ |
US30Cash | ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา ณ 19:55 น. | ซื้อขายปกติ |
US30-SEP24 | ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา ณ 19:55 น. | ซื้อขายปกติ |
US2000Cash | ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา ณ 19:55 น. | ซื้อขายปกติ |
VIX-SEP24 | ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา ณ 18:25 น. | ซื้อขายปกติ |
CA60Cash | ปิดทำการซื้อขาย | ซื้อขายปกติ |
GER40Cash | ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา ณ 22:55 น. | ซื้อขายปกติ |
GER40-SEP24 | ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา ณ 22:55 น. | ซื้อขายปกติ |
UK100Cash | ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา ณ 22:55 น. | ซื้อขายปกติ |
UK100-SEP24 | ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา ณ 22:55 น. | ซื้อขายปกติ |
EU50Cash | ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา ณ 22:55 น. | ซื้อขายปกติ |
EU50-SEP24 | ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา ณ 22:55 น. | ซื้อขายปกติ |
Blockchain&NFT | ปิดทำการซื้อขาย | ซื้อขายปกติ |
ChinaInternet | ปิดทำการซื้อขาย | ซื้อขายปกติ |
FAANGs_10 | ปิดทำการซื้อขาย | ซื้อขายปกติ |
ElectricVehicles | ปิดทำการซื้อขาย | ซื้อขายปกติ |
AI_INDX | ปิดทำการซื้อขาย | ซื้อขายปกติ |
LATAM_INDX | ปิดทำการซื้อขาย | ซื้อขายปกติ |
TrumpWinners | ปิดทำการซื้อขาย | ซื้อขายปกติ |
HarrisWinners | ปิดทำการซื้อขาย | ซื้อขายปกติ |
GOLD | ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา ณ 21:25 น. | ซื้อขายปกติ |
XAUEUR | ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา ณ 21:25 น. | ซื้อขายปกติ |
XPTUSD | ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา ณ 21:25 น. | ซื้อขายปกติ |
XPDUSD | ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา ณ 21:25 น. | ซื้อขายปกติ |
PLAT-OCT24 | ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา ณ 21:25 น. | ซื้อขายปกติ |
PALL-DEC24 | ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา ณ 21:25 น. | ซื้อขายปกติ |
SILVER | ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา ณ 21:25 น. | ซื้อขายปกติ |
BTGUSD | ปิดทำการซื้อขายก่อนเวลา ณ 21:25 น. | ซื้อขายปกติ |
หุ้นอเมริกา | ปิดทำการซื้อขาย | ซื้อขายปกติ |
หุ้นแคนาดา | ปิดทำการซื้อขาย | ซื้อขายปกติ |
หุ้นบราซิล | ปิดทำการซื้อขาย | ซื้อขายปกติ |
ตราสาร | 18/09 | 19/09 |
---|---|---|
HK50Cash | ปิดทำการซื้อขาย | ซื้อขายปกติ |
ChinaHCash | ปิดทำการซื้อขาย | ซื้อขายปกติ |
ตราสาร | 24/09 | 25/09 |
---|---|---|
SA40Cash | ปิดทำการซื้อขาย | ซื้อขายปกติ |
โปรดทราบว่า เวลาที่แสดงอยู่ในตารางนี้ทั้งหมดเป็นเวลาตามมาตรฐานสากล GMT +3
คำเตือนความเสี่ยง: เงินทุนของท่านมีความเสี่ยง ผลิตภัณฑ์ที่มีอัตราทดอาจไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนบางราย โปรดศึกษาและทำความเข้าใจเอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงของเรา