XM, Amerika Birleşik Devletleri'nde ikamet edenlere hizmet sunmamaktadır.
Sürekli seminer kaçırmaktan yoruldunuz mu? Karşınızda XM canlı eğitim. Buradan izleyebilirsiniz. LIVE
Kasım ayında yer alan çeşitli resmi tatiller nedeniyle belirli enstrümanların işlem saatlerinin 23 ve 24 Kasım 2023 tarihlerinde etkileneceğini bildirmek istedik.
Hangi enstrümanların nasıl etkileneceğini aşağıdaki tablolarda görebilirsiniz:
Enstrüman | 23/11 | 24/11 | 27/11 |
---|---|---|---|
COFFE-MAR24 | Kapalı | Normal saatler | Normal saatler |
CORN-MAR24 | Kapalı | Geç açılış 16.35 Erken kapanış 20.00 |
Normal saatler |
COTTO-MAR24 | Kapalı | Geç açılış 15.05 Erken kapanış 20.25 |
Normal saatler |
COCOA-MAR24 | Kapalı | Normal saatler | Normal saatler |
SBEAN-JAN24 | Kapalı | Geç açılış 16.35 Erken kapanış 20.00 |
Normal saatler |
SUGAR-MAR24 | Kapalı | Normal saatler | Normal saatler |
WHEAT-MAR24 | Kapalı | Geç açılış 16.35 Erken kapanış 20.00 |
Normal saatler |
HGCOP-MAR24 | Erken kapanış 21.25 | Erken kapanış 20.40 | Normal saatler |
GSOIL-DEC23 | Erken kapanış 20.25 | Erken kapanış 20.55 | Normal saatler |
NGASCash | Erken kapanış 21.25 | Erken kapanış 20.40 | Normal saatler |
NGAS-DEC23 | Erken kapanış 21.25 | Erken kapanış 20.40 | Normal saatler |
NGAS-JAN24 | Erken kapanış 21.25 | Erken kapanış 20.40 | Normal saatler |
BRENTCash | Erken kapanış 20.25 | Erken kapanış 20.55 | Normal saatler |
BRENT-JAN24 | Erken kapanış 20.25 | Erken kapanış 20.55 | Normal saatler |
OILCash | Erken kapanış 21.25 | Erken kapanış 20.40 | Normal saatler |
OIL-JAN24 | Erken kapanış 21.25 | Erken kapanış 20.40 | Normal saatler |
OILMn-JAN24 | Erken kapanış 21.25 | Erken kapanış 20.40 | Normal saatler |
GER40Cash | Erken kapanış 22.55 | Normal saatler | Normal saatler |
GER40-DEC23 | Erken kapanış 22.55 | Normal saatler | Normal saatler |
JP225Cash | Erken kapanış 19.55 | Erken kapanış 20.10 | Normal saatler |
JP225-DEC23 | Erken kapanış 19.55 | Erken kapanış 20.10 | Normal saatler |
UK100Cash | Erken kapanış 22.55 | Normal saatler | Normal saatler |
UK100-DEC23 | Erken kapanış 22.55 | Normal saatler | Normal saatler |
US2000Cash | Erken kapanış 19.55 | Erken kapanış 20.10 | Normal saatler |
US500Cash | Erken kapanış 19.55 | Erken kapanış 20.10 | Normal saatler |
US500-DEC23 | Erken kapanış 19.55 | Erken kapanış 20.10 | Normal saatler |
US100Cash | Erken kapanış 19.55 | Erken kapanış 20.10 | Normal saatler |
US100-DEC23 | Erken kapanış 19.55 | Erken kapanış 20.10 | Normal saatler |
US30Cash | Erken kapanış 19.55 | Erken kapanış 20.10 | Normal saatler |
US30-DEC23 | Erken kapanış 19.55 | Erken kapanış 20.10 | Normal saatler |
VIX-DEC23 | Erken kapanış 18.25 | Erken kapanış 20.10 | Normal saatler |
USDX-DEC23 | Normal saatler | Erken kapanış 20.10 | Normal saatler |
GOLD | Erken kapanış 21.25 | Erken kapanış 20.40 | Normal saatler |
XAUEUR | Erken kapanış 21.25 | Erken kapanış 20.40 | Normal saatler |
SILVER | Erken kapanış 21.25 | Erken kapanış 20.40 | Normal saatler |
PALL-DEC23 | Erken kapanış 21.25 | Erken kapanış 20.40 | Normal saatler |
PALL-MAR24 | Erken kapanış 21.25 | Erken kapanış 20.40 | Normal saatler |
PLAT-JAN24 | Erken kapanış 21.25 | Erken kapanış 20.40 | Normal saatler |
ABD hisseleri | Kapalı | Erken kapanış 19.55 | Normal saatler |
Brezilya hisseleri | Kapalı | Erken kapanış 19.55 | Normal saatler |
Kanada hisseleri | Kapalı | Erken kapanış 19.55 | Normal saatler |
Görüntülenen tüm saatlerin GMT+2 olduğunu dikkate alın.
Risk uyarısı: Sermayeniz risk altında. Kaldıraçlı ürünler herkese uygun olmayabilir. Lütfen Risk Bildirimi'mizi dikkate alın.