6種資產類別-16種交易平臺-超過1000種商品
我們在此通知,因為1月份公定假日,部分商品的交易時間將於2021年1月5日-26日期間受到影響。
煩請您撥冗檢視下列受影響的交易商品種類和狀況:
交易商品 | 01/05 | 01/06 | 01/07 |
---|---|---|---|
瑞典股票 | 提前閉市13:55 | 休市 | 正常 |
芬蘭股票 | 正常 | 休市 | 正常 | 希臘股票 | 正常 | 休市 | 正常 |
交易商品 | 01/18 | 01/19 |
---|---|---|
COFFE-MAR21 | 休市 | 正常 |
CORN-MAR21 | 休市 | 正常 |
COTTO-MAR21 | 休市 | 正常 |
COCOA-MAR21 | 休市 | 正常 |
SBEAN-MAR21 | 休市 | 正常 |
SUGAR-MAR21 | 休市 | 正常 |
WHEAT-MAR21 | 休市 | 正常 |
HGCOP-MAR21 | 提前閉市19:55 | 正常 |
NGAS-FEB21 | 提前閉市19:55 | 正常 |
OIL-MAR21 | 提前閉市19:55 | 正常 |
OILMn-MAR21 | 提前閉市19:55 | 正常 |
GER30Cash | 提前閉市22:55 | 正常 |
GER30-MAR21 | 提前閉市22:55 | 正常 |
UK100Cash | 提前閉市22:55 | 正常 |
UK100-MAR21 | 提前閉市22:55 | 正常 |
JP225Cash | 提前閉市19:55 | 正常 |
JP225-MAR21 | 提前閉市19:55 | 正常 |
US500Cash | 提前閉市19:55 | 正常 |
US500-MAR21 | 提前閉市19:55 | 正常 |
US100Cash | 提前閉市19:55 | 正常 |
US100-MAR21 | 提前閉市19:55 | 正常 |
US30Cash | 提前閉市19:55 | 正常 |
US30-MAR21 | 提前閉市19:55 | 正常 |
USDX-MAR21 | 提前閉市19:55 | 正常 |
黃金 | 提前閉市19:55 | 正常 |
白銀 | 提前閉市19:55 | 正常 |
PALL-MAR21 | 提前閉市19:55 | 正常 |
PLAT-APR21 | 提前閉市19:55 | 正常 |
美國股票 | 休市 | 正常 |
加拿大股票 | 休市 | 正常 |
巴西股票 | 休市 | 正常 |
交易商品 | 01/26 | 01/27 |
---|---|---|
AUS200Cash | 延遲開市08:15 | 正常 |
請注意以上時間均為GMT +2。
風險提示: 您的資金存在風險。杠杆商品可能不適合所有客戶。 請詳細閱讀我們的風險聲明。
介於公司的 隱私政策,公司將為您提供客服部門的相關支持, 通過點擊“確定”按鈕,代表您同意Trading Point of Financial Instruments Limited通過線上聊天系統獲取您的個人資訊。
如果您沒有點擊上述同意條款,您將可以通過官網會員區的 chinese.support@xm.com聯繫我們。
所有雙方輸入或者輸出通話資訊以及其它電子通訊(包括聊天记录或者邮件)將被記錄或儲存,並用作品質監測、培訓或者監管用途。