Asia Gasoil/Jet Fuel Tender Summary-Taiwan's FPCC, CPC Corp sells March gasoil at small discount
Feb 9 (Reuters) -For spot tender news stories, click HOIL-O/TEND-O
For Naphtha tenders: NAP/TENDA Gasoline MOG/TENDA Fuel Oil FUEL/TENDA
To access the Oil Fundamentals Database, click OFD/INFO:
*** OUTSTANDING ASIA/MIDEAST GASOIL/JET TENDERS:*** | ||||
ISSUER | GRADE: | VOLUME: | DATE: | CLOSE (VALID) |
South Korea/GS Caltex | SELL: 10ppm gasoil | 300KB x 2 | Mar 10-12, Mar 13-15 | Feb 9 (Feb 9) |
SELL: 500ppm gasoil | 300KB x 2 | Mar 18-20, Mar 22-24 | Feb 9 (Feb 9) | |
South Korea/SK Energy | SELL: 10ppm gasoil | 300KB | Mar 4-6, Mar 7-9 | Feb 9 (Feb 9) |
*** RECENT GASOIL/JET TENDER AWARDS, SPOT SALES: *** | ||||
ISSUER | GRADE: | VOLUME: | DATE: | BUYER/SELLER/PRICE |
South Korea/SK Energy | SELL: 10ppm gasoil | 300KB | Mar 4-6 | NA/(Closed Feb 8)/reissued |
SELL: 500ppm gasoil | 300KB | Mar 3-5 | NA/(Closed Feb 8) | |
SELL: jet fuel | 300KB | Feb. 24-26 | NA/(Closed Feb 8) | |
Egypt/EGPC | BUY: 500ppm gasoil | 5 x 60-65KT | Feb. 3-5, Feb. 7-9, Feb. 16-18, Feb. 20-22, Feb 28-30 | NA/(Closed Feb 6) |
Sri Lanka/Lanka IOC | BUY: 10ppm gasoil | 14KT | Mar 15-16 | NA/(Closed Feb 6) |
Taiwan/CPC Corp | SELL: 10 ppm gasoil | 1-2 x 300KB | Mar. 5-22 | NA/(Closed Feb 7)/first cargo MOPS-$0.30/bbl second cargo MOPS-$0.60-0.70/bbl |
South Africa/Engen | BUY: 10ppm gasoil *winter specs | 40KT | End-Feb/Early March loading | NA/(Closed Feb 7) |
India/Nayara Energy | SELL: high density diesel | 66-70KT | Mar 11-15 | NA/(Closed Feb 7) |
Qatar/QE | SELL: 10 ppm gasoil | 30KT | Feb 24-25 (Mesaieed) | NA/(Closed Feb 7) |
SELL: 10 ppm gasoil | 10-15KT | Feb 25-26 (Ras Laffan) | NA/(Closed Feb 7) | |
Taiwan/FPCC | SELL: 10 ppm gasoil | 750KB | Mar 16-20 | NA/(Closed Feb 8)/MOPS - $0.40/bbl |
China/WEPEC | SELL: 50 ppm gasoil | Around 40KT | Feb. 25-27 | NA/Unclear/MOPS - $3/bbl or more |
South Korea/GS Caltex | SELL: jet fuel | 3 x 300KB | Mar 7-9, Mar 10-12, Mar 20-22 | NA/(Closed Feb 3)/MOPS + $2/bbl *2 cargoes awarded to 1 buyer |
Indonesia/Pertamina | BUY: jet fuel | 2 x 200KB | Feb. 9-16, Feb. 21-28 | NA/(Closed Feb 2) |
India/Nayara Energy | SELL: jet fuel | 60KT | Mar. 2-6 | NA/(Closed Feb 2) |
China/WEPEC | SELL: 50ppm gasoil | 40KT | Feb. 18-20 | NA/(Closed Feb 1)/MOPS - $3-4/bbl |
SELL: jet fuel | 40KT | Feb. 22-24 | NA/(Closed Feb 1)/MOPS - small discount | |
India/IOC | SELL: HSD + LCO | 15.4-16.46KT | Feb. 15-16 | NA/(Closed Feb 1) |
SELL: HSD + LCO | 15.4-16.46KT | Feb. 28 - Mar. 1 | NA/(Closed Feb 1) | |
SELL: HSD + LCO | 30.8-32.92KT | Feb. 15-16 | NA/(Closed Feb 1) | |
China/WEPEC | SELL: 50ppm gasoil | 40KT | Feb. 10-12 | NA/(Closed Jan 31)/MOPS - $2-3/bbl |
SELL: jet fuel | 40KT | Feb. 14-16 | NA/(Closed Jan 31)/MOPS flat to +$1/bbl | |
South Korea/Hyundai Oilbank | SELL: jet fuel | 300KB | Feb. 24-26 | Aramco/(Closed Jan 30)/MOPS flat |
Japan/Taiyo Oil | SELL: 10ppm gasoil | 750KB | Early Mar loading | Unclear/(Closed Jan 27)/MOPS + around $1/bbl |
South Korea/GS Caltex | SELL: jet fuel | 2 x 300KB | Feb 22-24, Feb 26-28 | US buyer/(Closed Jan 27)/MOPS + low $1s/bbl |
South Korea/S-Oil | SELL: 500ppm gasoil | 300KB | Feb 24-28 | Unclear/Unclear/MOPS - around $5/bbl |
India/MRPL | SELL: jet fuel | 40-65KT | Feb 24-26 | NA/ (Closed Jan 27) |
Qatar/QE | SELL: GTL diesel | 40KT | Feb 21-22 | NA/ (Closed Jan 26) |
South Africa/Engen | BUY: 10 ppm gasoil | 40KT | H2 Feb loading | NA/ (Closed Jan 25) |
South Korea/GS Caltex | SELL: 10ppm gasoil | 2 x 300KB | Feb 24-26, Feb 25-27 | NA/(Closed Jan 19) |
South Korea/SK Energy | SELL: 500 ppm gasoil | 300KB | Feb 20-22 | NA/(Closed Jan 19) |
Qatar/QE | SELL: 10 ppm gasoil | 20KT | Feb 6-10 (Mesaieed) | NA/(Closed Jan 19) |
SELL: 10 ppm gasoil | 20KT | Feb 5-11 (Ras Laffan) | NA/(Closed Jan 19) | |
India/MRPL | SELL: jet fuel | 40-65KT | Feb 14-16 | NA/(Closed Jan 20) |
India/MRPL | SELL: jet fuel | 40-65KT | Feb 5-7 | NA/(Closed Jan 17) |
India/Nayara | SELL: HSD | 65-70KT | Feb 16-20 | NA/(Closed Jan 18) |
SELL: jet fuel | 60KT | Feb 18-22 | NA/(Closed Jan 18) | |
Taiwan/CPC | SELL: 10 ppm gasoil | at least 300KB | Feb 10-20 | NA/(Closed Jan 18)/MOPS - $0.30-0.50/bbl |
South Korea/SK Energy | SELL: jet fuel | 300 KB | Feb 14-16 | NA/(Closed Jan 13)/MOPS + low $1s/bbl |
SELL: jet fuel | 300 KB | Feb 1-3 | NA/(Closed Jan 13)/MOPS + low $2s/bbl | |
SELL: 10 ppm gasoil | 2 x 300 KB | Feb 13-15, Feb 24-26 | NA/(Closed Jan 16)/MOPS - $1.50-2/bbl | |
Egypt/EGPC | BUY: 500 ppm gasoil | 3 x 60-65 KT | Feb 12-14, Feb 17-19, Feb 26-28 | NA/(Closed on Jan 12) |
Vietnam/Petrolimex | BUY: 10 ppm gasoil | 35KT | mid-Jan loading | NA/(Closed on Jan 12) |
BUY: 500 ppm gasoil | 35KT | mid-Jan loading | NA/(Closed on Jan 12) |
Reporting by Trixie Yap
免責聲明: XM Group提供線上交易平台的登入和執行服務,允許個人查看和/或使用網站所提供的內容,但不進行任何更改或擴展其服務和訪問權限,並受以下條款與條例約束:(i)條款與條例;(ii)風險提示;(iii)完全免責聲明。網站內部所提供的所有資訊,僅限於一般資訊用途。請注意,我們所有的線上交易平台內容並不構成,也不被視為進入金融市場交易的邀約或邀請 。金融市場交易會對您的投資帶來重大風險。
所有缐上交易平台所發佈的資料,僅適用於教育/資訊類用途,不包含也不應被視爲適用於金融、投資稅或交易相關諮詢和建議,或是交易價格紀錄,或是任何金融商品或非應邀途徑的金融相關優惠的交易邀約或邀請。
本網站的所有XM和第三方所提供的内容,包括意見、新聞、研究、分析、價格其他資訊和第三方網站鏈接,皆爲‘按原狀’,並作爲一般市場評論所提供,而非投資建議。請理解和接受,所有被歸類為投資研究範圍的相關内容,並非爲了促進投資研究獨立性,而根據法律要求所編寫,而是被視爲符合營銷傳播相關法律與法規所編寫的内容。請確保您已詳讀並完全理解我們的非獨立投資研究提示和風險提示資訊,相關詳情請點擊 這裡查看。