XM không cung cấp dịch vụ cho cư dân của Mỹ.
6 lớp tài sản - 10 nền tảng giao dịch - Hơn 1000 sản phẩm
Giao dịch Forex, CFD chứng khoán, Chỉ số, Dầu, Vàng, Tiền điện tử và nhiều sản phẩm khác tại XM.
TAG | Mô tả ký hiệu | Ký hiệu MT5 | Dao động giá tối thiểu |
Spread chỉ từ |
K.lượng g.dịch Tối thiểu/Tối đa | Phần trăm đặt cọc | Giá trị Swap mua (Tỷ lệ theo năm)* |
Giá trị Swap bán (Tỷ lệ theo năm)* |
Các mức Limit và Stop** | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 3 M (MMM.N) | 3MCo | 0,01000 | 0,42 | 0.1/88 | 5% | -8,06% | 2,06% | 0 | Đọc thêm |
US | Abbott Laboratories (ABT.N) | Abbott | 0,01000 | 0,26 | 0.09/93 | 10% | -8,06% | 2,06% | 0 | Đọc thêm |
US | A&F (ANF.N) | AbercFitch | 0,01000 | 0,35 | 0.4/66 | 10% | -8,06% | 2,06% | 0 | Đọc thêm |
US | Chubb (ACE.N) | Chubb | 0,01000 | 1,02 | 0.05/47 | 10% | -8,06% | 2,06% | 0 | Đọc thêm |
US | Activision (ATVI.OQ) | Activision | 0,01000 | 0,29 | 0.11/133 | 5% | -8,06% | 2,06% | 0 | Đọc thêm |
US | Adobe (ADBE.OQ) | Adobe | 0,01000 | 1,06 | 0.03/27 | 5% | -8,06% | 2,06% | 0 | Đọc thêm |
US | AMD (AMD.OQ) | AdvMicroDev | 0,01000 | 0,49 | 0.1/62 | 15% | -8,06% | 2,06% | 0 | Đọc thêm |
US | AES (AES.N) | Aes | 0,01000 | 0,18 | 0.4/192 | 10% | -8,06% | 2,06% | 0 | Đọc thêm |
US | Aflac (AFL.N) | Aflac | 0,01000 | 0,39 | 0.15/143 | 10% | -8,06% | 2,06% | 0 | Đọc thêm |
US | Akamai (AKAM.OQ) | Akamai | 0,01000 | 0,52 | 0.12/59 | 10% | -8,06% | 2,06% | 0 | Đọc thêm |
US | Alcoa (AA.N) | Alcoa | 0,01000 | 0,72 | 0.3/41 | 5% | -8,06% | 2,06% | 0 | Đọc thêm |
US | ALIBABA (BABA.K) | Alibaba | 0,01000 | 0,6 | 0.07/49 | 5% | -8,06% | 2,06% | 0 | Đọc thêm |
US | Allstate (ALL.N) | Allstate | 0,01000 | 0,92 | 0.08/37 | 10% | -8,06% | 2,06% | 0 | Đọc thêm |
US | Altria (MO.N) | Altria | 0,01000 | 0,19 | 0.3/212 | 10% | -8,06% | 2,06% | 0 | Đọc thêm |
US | Amazon (AMZN.OQ) | Amazon | 0,01000 | 0,19 | 0.07/103 | 5% | -8,06% | 2,06% | 0 | Đọc thêm |
US | AMC (AMCX.OQ) | AMC | 0,01000 | 0,32 | 0.6/113 | 10% | -8,06% | 2,06% | 0 | Đọc thêm |
US | AIG (AIG.N) | AIG | 0,01000 | 0,3 | 0.2/164 | 10% | -8,06% | 2,06% | 0 | Đọc thêm |
US | Amex (AXP.N) | AMEX | 0,01000 | 0,44 | 0.06/56 | 5% | -8,06% | 2,06% | 0 | Đọc thêm |
US | Apple (AAPL.OQ) | Apple | 0,01000 | 0,3 | 0.05/68 | 5% | -8,06% | 2,06% | 0 | Đọc thêm |
US | AT&T (T.N) | AT&T | 0,01000 | 0,1 | 0.5/526 | 5% | -8,06% | 2,06% | 0 | Đọc thêm |
US | Bank of America (BAC.N) | BofAmerica | 0,01000 | 0,12 | 0.4/282 | 5% | -8,06% | 2,06% | 0 | Đọc thêm |
US | BNY Mellon (BK.N) | BofNewYork | 0,01000 | 0,26 | 0.3/195 | 10% | -8,06% | 2,06% | 0 | Đọc thêm |
US | BMS (BMY.N) | BristolMyer | 0,01000 | 0,16 | 0.14/139 | 10% | -8,06% | 2,06% | 0 | Đọc thêm |
US | Boeing (BA.N) | Boeing | 0,01000 | 0,44 | 0.04/47 | 5% | -8,06% | 2,06% | 0 | Đọc thêm |
US | BlackBerry (BBRY.OQ) | Blackberry | 0,01000 | 0,11 | 2.1/496 | 10% | -8,06% | 2,06% | 0 | Đọc thêm |
US | BlackRock (BLK.N) | Blackrock | 0,01000 | 2,74 | 0.02/14 | 10% | -8,06% | 2,06% | 0 | Đọc thêm |
US | Caterpillar (CAT.N) | Caterpillar | 0,01000 | 0,51 | 0.05/40 | 5% | -8,06% | 2,06% | 0 | Đọc thêm |
US | Chevron (CVX.N) | Chevron | 0,01000 | 0,35 | 0.06/58 | 5% | -8,06% | 2,06% | 0 | Đọc thêm |
US | Cisco (CSCO.OQ) | Cisco | 0,01000 | 0,13 | 0.2/212 | 5% | -8,06% | 2,06% | 0 | Đọc thêm |
US | Citigroup (C.N) | Citigroup | 0,01000 | 0,2 | 0.3/200 | 10% | -8,06% | 2,06% | 0 | Đọc thêm |
US | Coca-Cola (KO.N) | Coca-Cola | 0,01000 | 0,14 | 0.11/168 | 5% | -8,06% | 2,06% | 0 | Đọc thêm |
US | Costco (COST.OQ) | Costco | 0,01000 | 1,11 | 0.02/20 | 5% | -8,06% | 2,06% | 0 | Đọc thêm |
US | ConocoPhillips (COP.N) | ConocoPhil | 0,01000 | 0,28 | 0.09/87 | 10% | -8,06% | 2,06% | 0 | Đọc thêm |
US | COMCAST (CMCSA.OQ) | Comcast | 0,01000 | 0,12 | 0.3/261 | 5% | -8,06% | 2,06% | 0 | Đọc thêm |
US | Delta (DAL.N) | Delta | 0,01000 | 0,22 | 0.3/131 | 10% | -8,06% | 2,06% | 0 | Đọc thêm |
US | Disney (DIS.N) | Disney | 0,01000 | 0,2 | 0.07/93 | 5% | -8,06% | 2,06% | 0 | Đọc thêm |
US | DuPont de Nemours Inc. (DD.N) | DuPont | 0,01000 | 0,46 | 0.14/66 | 10% | -8,06% | 2,06% | 0 | Đọc thêm |
US | eBay (EBAY.OQ) | Ebay | 0,01000 | 0,26 | 0.3/104 | 5% | -8,06% | 2,06% | 0 | Đọc thêm |
US | ExxonMobil (XOM.N) | ExxonMobil | 0,01000 | 0,23 | 0.07/84 | 5% | -8,06% | 2,06% | 0 | Đọc thêm |
US | Facebook (FB.OQ) | 0,01000 | 2,11 | 0.04/20.01 | 10% | -8,06% | 2,06% | 0 | Đọc thêm | |
US | FedEx (FDX.N) | Fedex | 0,01000 | 0,99 | 0.04/48 | 10% | -8,06% | 2,06% | 0 | Đọc thêm |
US | Ford (F.N) | Ford | 0,01000 | 0,11 | 0.8/789 | 5% | -8,06% | 2,06% | 0 | Đọc thêm |
US | GE (GE.N) | GeneralElec | 0,01000 | 0,3 | 0.1/123 | 5% | -8,06% | 2,06% | 0 | Đọc thêm |
US | GM (GM.N) | GeneralMot | 0,01000 | 0,18 | 0.3/242 | 10% | -8,06% | 2,06% | 0 | Đọc thêm |
US | Goldman Sachs (GS.N) | GoldmSachs | 0,01000 | 0,87 | 0.03/27 | 10% | -8,06% | 2,06% | 0 | Đọc thêm |
US | Google (GOOG.OQ) | 0,01000 | 0,18 | 0.07/106 | 5% | -8,06% | 2,06% | 0 | Đọc thêm | |
US | Halliburton (HAL.N) | Halliburton | 0,01000 | 0,22 | 0.3/129 | 10% | -8,06% | 2,06% | 0 | Đọc thêm |
US | Harley Davidson (HOG.N) | HarleyDav | 0,01000 | 0,44 | 0.3/105 | 10% | -8,06% | 2,06% | 0 | Đọc thêm |
US | Home Depot (HD.N) | HomeDepot | 0,01000 | 0,74 | 0.04/32 | 5% | -8,06% | 2,06% | 0 | Đọc thêm |
US | Honeywell International Inc (HON.OQ) | Honeywell | 0,01000 | 0,39 | 0.05/50 | 10% | -8,06% | 2,06% | 0 | Đọc thêm |
US | HP (HPQ.N) | HP | 0,01000 | 0,19 | 0.4/168 | 5% | -8,06% | 2,06% | 0 | Đọc thêm |
US | IBM (IBM.N) | IBM | 0,01000 | 0,27 | 0.08/74 | 5% | -8,06% | 2,06% | 0 | Đọc thêm |
US | Intel (INTC.OQ) | Intel | 0,01000 | 0,11 | 0.3/361 | 5% | -8,06% | 2,06% | 0 | Đọc thêm |
US | Johnson & Johnson (JNJ.N) | J&J | 0,01000 | 0,29 | 0.05/62 | 5% | -8,06% | 2,06% | 0 | Đọc thêm |
US | JPMorgan (JPM.N) | JPMorgan | 0,01000 | 0,27 | 0.08/71 | 5% | -8,06% | 2,06% | 0 | Đọc thêm |
US | Las Vegas Sands (LVS.N) | L.V.Sands | 0,01000 | 0,31 | 0.2/176 | 10% | -8,06% | 2,06% | 0 | Đọc thêm |
US | Morgan Stanley (MS.N) | MorganStanl | 0,01000 | 0,19 | 0.11/102 | 10% | -8,06% | 2,06% | 0 | Đọc thêm |
US | MasterCard (MA.N) | Mastercard | 0,01000 | 0,91 | 0.03/27 | 10% | -8,06% | 2,06% | 0 | Đọc thêm |
US | McDonald’s (MCD.N) | McDonalds | 0,01000 | 0,51 | 0.04/38 | 5% | -8,06% | 2,06% | 0 | Đọc thêm |
US | Merck & Co. (MRK.N) | Merck&Co | 0,01000 | 0,2 | 0.09/92 | 5% | -8,06% | 2,06% | 0 | Đọc thêm |
US | MGM (MGM.N) | MGMResorts | 0,01000 | 0,24 | 0.3/114 | 10% | -8,06% | 2,06% | 0 | Đọc thêm |
US | Microsoft (MSFT.OQ) | Microsoft | 0,01000 | 0,51 | 0.03/38 | 5% | -8,06% | 2,06% | 0 | Đọc thêm |
US | Moody’s (MCO.N) | Moodys | 0,01000 | 1,74 | 0.04/33 | 10% | -8,06% | 2,06% | 0 | Đọc thêm |
US | Motorola (MSI.N) | Motorola | 0,01000 | 1,66 | 0.04/37 | 10% | -8,06% | 2,06% | 0 | Đọc thêm |
US | Netflix (NFLX.OQ) | Netflix | 0,01000 | 0,88 | 0.03/15 | 10% | -8,06% | 2,06% | 0 | Đọc thêm |
US | Nike (NKE.N) | Nike | 0,01000 | 0,3 | 0.08/82 | 10% | -8,06% | 2,06% | 0 | Đọc thêm |
US | Nvidia (NVDA.OQ) | Nvidia | 0,01000 | 1,24 | 0.03/24 | 10% | -8,06% | 2,06% | 0 | Đọc thêm |
US | Oracle (ORCL.N) | Oracle | 0,01000 | 0,17 | 0.1/115 | 5% | -8,06% | 2,06% | 0 | Đọc thêm |
US | Procter & Gamble (PG.N) | Procter&Gam | 0,01000 | 0,26 | 0.07/72 | 5% | -8,06% | 2,06% | 0 | Đọc thêm |
US | PepsiCo (PEP.N) | Pepsico | 0,01000 | 0,34 | 0.05/57 | 10% | -8,06% | 2,06% | 0 | Đọc thêm |
Brazil | Petrobras (PBR.N) | PetroleoBra | 0,01000 | 0,11 | 0.9/436 | 10% | -8,06% | 2,06% | 0 | Đọc thêm |
US | Pfizer (PFE.N) | Pfizer | 0,01000 | 0,13 | 0.3/228 | 5% | -8,06% | 2,06% | 0 | Đọc thêm |
US | Philip Morris (PM.N) | PhilipMorri | 0,01000 | 0,26 | 0.1/98 | 10% | -8,06% | 2,06% | 0 | Đọc thêm |
US | Qualcomm (QCOM.OQ) | Qualcomm | 0,01000 | 0,33 | 0.08/78 | 5% | -8,06% | 2,06% | 0 | Đọc thêm |
US | Ralph Lauren (RL.N) | RalphLauren | 0,01000 | 1,17 | 0.09/43 | 10% | -8,06% | 2,06% | 0 | Đọc thêm |
US | Starbucks (SBUX.OQ) | Starbucks | 0,01000 | 0,21 | 0.09/94 | 5% | -8,06% | 2,06% | 0 | Đọc thêm |
US | Tesla (TSLA.OQ) | Tesla | 0,01000 | 1,14 | 0.04/26 | 10% | -8,06% | 2,06% | 0 | Đọc thêm |
US | UPS (UPS.N) | UPS | 0,01000 | 0,52 | 0.05/54 | 10% | -8,06% | 2,06% | 0 | Đọc thêm |
US | Verizon (VZ.N) | Verizon | 0,01000 | 0,12 | 0.3/250 | 5% | -8,06% | 2,06% | 0 | Đọc thêm |
US | Visa (V.N) | Visa | 0,01000 | 0,45 | 0.05/44 | 10% | -8,06% | 2,06% | 0 | Đọc thêm |
US | Walmart (WMT.N) | WalMart | 0,01000 | 0,29 | 0.07/70 | 5% | -8,06% | 2,06% | 0 | Đọc thêm |
US | Wells Fargo (WFC.N) | WellsFargo | 0,01000 | 0,13 | 0.3/211 | 10% | -8,06% | 2,06% | 0 | Đọc thêm |
US | Western Union (WU.N) | WesternUni | 0,01000 | 0,17 | 0.9/358 | 10% | -8,06% | 2,06% | 0 | Đọc thêm |
US | Xerox (XRX.N) | Xerox | 0,01000 | 0,18 | 0.7/303 | 10% | -8,06% | 2,06% | 0 | Đọc thêm |
US | Yum! (YUM.N) | YumBrands | 0,01000 | 0,78 | 0.07/38 | 10% | -8,06% | 2,06% | 0 | Đọc thêm |
UK | 3i (III.L) | 3iGroup | 0,00100 | 0,112 | 0.06/26 | 5% | -7,43% | 1,43% | 0 | Đọc thêm |
UK | Aviva (AV.L) | Aviva | 0,00100 | 0,031 | 0.3/96 | 5% | -7,43% | 1,43% | 0 | Đọc thêm |
UK | BP (BP.L) | BP | 0,00010 | 0,0228 | 0.12/153 | 5% | -7,43% | 1,43% | 0 | Đọc thêm |
UK | BAE (BAES.L) | BAESystems | 0,00100 | 0,058 | 0.09/49 | 5% | -7,43% | 1,43% | 0 | Đọc thêm |
UK | Barclays (BARC.L) | Barclays | 0,00010 | 0,0125 | 0.6/227 | 5% | -7,43% | 1,43% | 0 | Đọc thêm |
UK | Barratt (BDEV.L) | Barratt | 0,00100 | 0,044 | 0.2/91 | 10% | -7,43% | 1,43% | 0 | Đọc thêm |
UK | BT (BT.L) | BTGroup | 0,00010 | 0,0093 | 0.6/316 | 5% | -7,43% | 1,43% | 0 | Đọc thêm |
UK | Burberry (BRBY.L) | Burberry | 0,01000 | 0,24 | 0.04/18 | 5% | -7,43% | 1,43% | 0 | Đọc thêm |
UK | EasyJet (EZJ.L) | Easyjet | 0,01000 | 0,07 | 0.2/90 | 5% | -7,43% | 1,43% | 0 | Đọc thêm |
UK | GSK (GSK.L) | GSK | 0,00100 | 0,081 | 0.06/57 | 5% | -7,43% | 1,43% | 0 | Đọc thêm |
UK | HSBC (HSBA.L) | HSBC | 0,00010 | 0,0254 | 0.2/138 | 5% | -7,43% | 1,43% | 0 | Đọc thêm |
UK | L&G (LGEN.L) | Legal&Gen | 0,00100 | 0,019 | 0.4/167 | 5% | -7,43% | 1,43% | 0 | Đọc thêm |
UK | Lloyds (LLOY.L) | Lloyds | 0,00010 | 0,0037 | 1.8/900 | 5% | -7,43% | 1,43% | 0 | Đọc thêm |
UK | London Stock Exchange Group PLC (LSEG.L) | LSE | 0,01000 | 0,52 | 0.02/11 | 5% | -7,43% | 1,43% | 0 | Đọc thêm |
UK | Man Group (EMG.L) | ManGroup | 0,00100 | 0,026 | 0.5/165 | 10% | -7,43% | 1,43% | 0 | Đọc thêm |
UK | Marks & Spencer (MKS.L) | Marks&Spen | 0,00100 | 0,016 | 0.6/276 | 5% | -7,43% | 1,43% | 0 | Đọc thêm |
UK | Next (NXT.L) | Next | 0,01000 | 0,64 | 0.02/6 | 5% | -7,43% | 1,43% | 0 | Đọc thêm |
UK | Prudential (PRU.L) | Prudential | 0,00100 | 0,088 | 0.08/33 | 5% | -7,43% | 1,43% | 0 | Đọc thêm |
UK | Rolls-Royce (RR.L) | Rolls-Royce | 0,00100 | 0,012 | 0.6/390 | 5% | -7,43% | 1,43% | 0 | Đọc thêm |
UK | Shell (RDSB.L) | SHELL | 0,00100 | 0,058 | 0.1/20 | 5% | -7,43% | 1,43% | 0 | Đọc thêm |
UK | J Sainsbury (SBRY.L) | Sainsbury | 0,00100 | 0,026 | 0.4/163 | 5% | -7,43% | 1,43% | 0 | Đọc thêm |
UK | Standard Chartered (STAN.L) | StdCharter | 0,00100 | 0,05 | 0.14/58 | 5% | -7,43% | 1,43% | 0 | Đọc thêm |
UK | Tesco (TSCO.L) | Tesco | 0,00010 | 0,0166 | 0.4/174 | 5% | -7,43% | 1,43% | 0 | Đọc thêm |
UK | Unilever (ULVR.L) | Unilever | 0,00100 | 0,172 | 0.02/20 | 5% | -7,43% | 1,43% | 0 | Đọc thêm |
UK | Vodafone (VOD.L) | Vodafone | 0,00010 | 0,0062 | 1/461 | 5% | -7,43% | 1,43% | 0 | Đọc thêm |
France | Air France-KLM (AIRF.PA) | AirFrance | 0,00100 | 0,016 | 7/3141 | 10% | -6,15% | 0,15% | 0 | Đọc thêm |
France | AXA (AXAF.PA) | AXA | 0,00100 | 0,154 | 0.5/341 | 10% | -6,15% | 0,15% | 0 | Đọc thêm |
France | BNP Paribas (BNPP.PA) | BNPParibas | 0,00100 | 0,343 | 0.3/153 | 10% | -6,15% | 0,15% | 0 | Đọc thêm |
France | Carrefour (CARR.PA) | Carrefour | 0,00100 | 0,111 | 0.7/299 | 10% | -6,15% | 0,15% | 0 | Đọc thêm |
France | Crédit Agricole (CAGR.PA) | CreditAgric | 0,00100 | 0,078 | 1.2/418 | 10% | -6,15% | 0,15% | 0 | Đọc thêm |
France | L'Oréal (OREP.PA) | Loreal | 0,01000 | 1,59 | 0.03/25 | 10% | -6,15% | 0,15% | 0 | Đọc thêm |
France | LVMH (LVMH.PA) | LVMH | 0,01000 | 3,31 | 0.02/12 | 10% | -6,15% | 0,15% | 0 | Đọc thêm |
France | Société Générale (SOGN.PA) | SocieteGen | 0,00100 | 0,176 | 0.6/184 | 10% | -6,15% | 0,15% | 0 | Đọc thêm |
France | Vivendi (VIV.PA) | Vivendi | 0,00100 | 0,066 | 1.3/496 | 10% | -6,15% | 0,15% | 0 | Đọc thêm |
France | Total (TOTF.PA) | Total | 0,00100 | 0,246 | 0.3/164 | 10% | -6,15% | 0,15% | 0 | Đọc thêm |
France | Renault (RENA.PA) | Renault | 0,01000 | 0,29 | 0.4/117 | 10% | -6,15% | 0,15% | 0 | Đọc thêm |
France | Sanofi (SASY.PA) | Sanofi | 0,01000 | 0,38 | 0.12/110 | 10% | -6,15% | 0,15% | 0 | Đọc thêm |
France | Airbus (AIR.PA) | Airbus | 0,01000 | 0,63 | 0.1/84 | 10% | -6,15% | 0,15% | 0 | Đọc thêm |
Germany | Allianz (ALVG.DE) | AllianzAG | 0,01000 | 1,2 | 0.06/44 | 10% | -6,15% | 0,15% | 0 | Đọc thêm |
Germany | Adidas (ADSGn.DE) | Adidas | 0,01000 | 0,95 | 0.06/35 | 10% | -6,15% | 0,15% | 0 | Đọc thêm |
Germany | Bayer (BAYGn.DE) | BayerAG | 0,01000 | 0,34 | 0.2/164 | 10% | -6,15% | 0,15% | 0 | Đọc thêm |
Germany | BASF (BASFn.DE) | BASFAG | 0,01000 | 0,36 | 0.3/188 | 10% | -6,15% | 0,15% | 0 | Đọc thêm |
Germany | BMW (BMWG.DE) | BMW | 0,01000 | 0,54 | 0.12/99 | 10% | -6,15% | 0,15% | 0 | Đọc thêm |
Germany | Commerzbank (CBKG.DE) | Commerzbank | 0,00100 | 0,071 | 1.3/479 | 10% | -6,15% | 0,15% | 0 | Đọc thêm |
Germany | Daimler (DAIGn.DE) | Daimler | 0,01000 | 0,4 | 0.2/135 | 10% | -6,15% | 0,15% | 0 | Đọc thêm |
Germany | Deutsche Bank (DBKGn.DE) | DeutschBank | 0,00100 | 0,077 | 1.3/428 | 10% | -6,15% | 0,15% | 0 | Đọc thêm |
Germany | Deutsche Post (DPWGn.DE) | DeutschPost | 0,00100 | 0,221 | 0.3/237 | 10% | -6,15% | 0,15% | 0 | Đọc thêm |
Germany | E.ON (EONGn.DE) | E.ON | 0,00100 | 0,068 | 1.1/487 | 10% | -6,15% | 0,15% | 0 | Đọc thêm |
Germany | Lufthansa (LHAG.DE) | Lufthansa | 0,00100 | 0,064 | 1.2/511 | 10% | -6,15% | 0,15% | 0 | Đọc thêm |
Germany | Telekom (DTEGn.DE) | DTTelekom | 0,00100 | 0,085 | 0.6/480 | 10% | -6,15% | 0,15% | 0 | Đọc thêm |
Germany | Deutsche Börse (DB1Gn.DE) | DTBoerse | 0,01000 | 1,14 | 0.07/29 | 10% | -6,15% | 0,15% | 0 | Đọc thêm |
Germany | SAP (SAPG.DE) | SAP | 0,01000 | 0,46 | 0.11/88 | 10% | -6,15% | 0,15% | 0 | Đọc thêm |
Germany | Siemens (SIEGn.DE) | Siemens | 0,01000 | 0,61 | 0.09/67 | 10% | -6,15% | 0,15% | 0 | Đọc thêm |
Germany | Volkswagen (VOWG_p.DE) | Volkswagen | 0,01000 | 0,98 | 0.06/59 | 10% | -6,15% | 0,15% | 0 | Đọc thêm |
Netherlands | Heineken (HEIN.AS) | Heineken | 0,01000 | 0,5 | 0.12/106 | 15% | -6,15% | 0,15% | 0 | Đọc thêm |
Spain | Banco Santander (SAN.MC) | Santander | 0,00100 | 0,021 | 3.4/2803 | 10% | -6,15% | 0,15% | 0 | Đọc thêm |
Spain | BBVA (BBVA.MC) | BBVA | 0,00100 | 0,047 | 1.8/1429 | 10% | -6,15% | 0,15% | 0 | Đọc thêm |
Spain | Repsol (REP.MC) | Repsol | 0,00100 | 0,104 | 0.9/318 | 10% | -6,15% | 0,15% | 0 | Đọc thêm |
Switzerland | Credit Suisse (CSGN.VX) | CreditSuiss | 0,01000 | 0,06 | 19/1730 | 10% | -4,41% | -1,59% | 0 | Đọc thêm |
Switzerland | Nestlé (NESN.VX) | Nestle | 0,01000 | 0,46 | 0.14/87 | 10% | -4,41% | -1,59% | 0 | Đọc thêm |
Switzerland | Novartis (NOVN.VX) | Novartis | 0,01000 | 0,35 | 0.2/119 | 10% | -4,41% | -1,59% | 0 | Đọc thêm |
Switzerland | UBS (UBSG.VX) | UBS | 0,01000 | 0,13 | 0.9/477 | 10% | -4,41% | -1,59% | 0 | Đọc thêm |
Switzerland | ABB Ltd (ABBN.VX) | ABB | 0,01000 | 0,19 | 0.6/306 | 10% | -4,41% | -1,59% | 0 | Đọc thêm |
Switzerland | Julius Baer Group (BAER.S) | JuliusBaer | 0,01000 | 0,42 | 0.3/78 | 10% | -4,41% | -1,59% | 0 | Đọc thêm |
Switzerland | Swiss Life Holding AG (SLHN.S) | SwissLife | 0,01000 | 3,7 | 0.03/9 | 10% | -4,41% | -1,59% | 0 | Đọc thêm |
Switzerland | Swiss Re AG (SREN.VX) | SwissRe | 0,01000 | 0,64 | 0.2/50 | 10% | -4,41% | -1,59% | 0 | Đọc thêm |
Spain | Almirall, S.A. (ALM.MC) | Almirall | 0,00100 | 0,092 | 1.4/548 | 10% | -6,15% | 0,15% | 0 | Đọc thêm |
Spain | Caixabank SA (CABK.MC) | Caixabank | 0,00100 | 0,028 | 3.4/1220 | 10% | -6,15% | 0,15% | 0 | Đọc thêm |
Spain | Siemens Gamesa Renewable Energy SA (SGRE.MC) | Gamesa | 0,00100 | 0,129 | 0.7/269 | 10% | -6,15% | 0,15% | 0 | Đọc thêm |
Spain | Industria de Diseno Textil SA (ITX.MC) | Inditex | 0,00100 | 0,155 | 0.4/348 | 10% | -6,15% | 0,15% | 0 | Đọc thêm |
Spain | Indra Sistemas SA (IDR.MC) | IndraSistemas | 0,00100 | 0,114 | 1/422 | 10% | -6,15% | 0,15% | 0 | Đọc thêm |
Spain | International Consolidated Airlines Group SA (IAG.MC) | IAG | 0,00100 | 0,019 | 6/2635 | 10% | -6,15% | 0,15% | 0 | Đọc thêm |
Spain | Mapfre SA (MAP.MC) | Mapfre | 0,00100 | 0,02 | 6/2504 | 10% | -6,15% | 0,15% | 0 | Đọc thêm |
Spain | Meliá Hotels International SA (MEL.MC) | MeliaHotels | 0,00100 | 0,06 | 2.1/814 | 10% | -6,15% | 0,15% | 0 | Đọc thêm |
Spain | Red Eléctrica (Red Eléctrica Corporacion SA) (REE.MC) | RedElectrica | 0,00100 | 0,233 | 0.8/30 | 10% | -6,15% | 0,15% | 0 | Đọc thêm |
Spain | Telefonica SA (TEF.MC) | Telefonica | 0,00100 | 0,025 | 3/1373 | 10% | -6,15% | 0,15% | 0 | Đọc thêm |
France | Air Liquide SA (AIRP.PA) | AirLiquide | 0,01000 | 0,78 | 0.08/68 | 10% | -6,15% | 0,15% | 0 | Đọc thêm |
France | Alstom SA (ALSO.PA) | Alstom | 0,00100 | 0,183 | 0.6/181 | 10% | -6,15% | 0,15% | 0 | Đọc thêm |
France | Arkema S.A. (AKE.PA) | Arkema | 0,00100 | 0,857 | 0.14/53 | 10% | -6,15% | 0,15% | 0 | Đọc thêm |
France | Bollore S.A (BOLL.PA) | Bollore | 0,00100 | 0,037 | 2.1/951 | 10% | -6,15% | 0,15% | 0 | Đọc thêm |
France | Bureau Veritas S.A. (BVI.PA) | BureauVeritas | 0,00100 | 0,177 | 0.5/189 | 10% | -6,15% | 0,15% | 0 | Đọc thêm |
France | Casino Guichard-Perrachon S.A. (CASP.PA) | Casino | 0,00100 | 0,167 | 2/437 | 10% | -6,15% | 0,15% | 0 | Đọc thêm |
France | CGG SA (GEPH.PA) | CGG | 0,00100 | 0,018 | 16/5715 | 10% | -6,15% | 0,15% | 0 | Đọc thêm |
France | Christian Dior SE (DIOR.PA) | ChristianDior | 0,00100 | 3,837 | 0.02/12 | 10% | -6,15% | 0,15% | 0 | Đọc thêm |
France | CNP Assurances S.A. (CNPP.PA) | CNPAssurances | 0,00100 | 0,148 | 1/222 | 10% | -6,15% | 0,15% | 0 | Đọc thêm |
France | Danone (BN.PA) | Danone | 0,00100 | 0,336 | 0.2/96 | 10% | -6,15% | 0,15% | 0 | Đọc thêm |
France | Edenred SA (EDEN.PA) | Edenred | 0,00100 | 0,346 | 0.3/96 | 10% | -6,15% | 0,15% | 0 | Đọc thêm |
France | Electricite de France S.A. (EDF.PA) | EDF | 0,00100 | 0,08 | 1/824 | 10% | -6,15% | 0,15% | 0 | Đọc thêm |
France | Eiffage S.A. (FOUG.PA) | Eiffage | 0,00100 | 0,929 | 0.12/48 | 10% | -6,15% | 0,15% | 0 | Đọc thêm |
Belgium | Engie SA (ENGI.PA) | Engie | 0,00100 | 0,088 | 0.8/368 | 10% | -6,15% | 0,15% | 0 | Đọc thêm |
France | Faurecia SA (EPED.PA) | Faurecia | 0,00100 | 0,172 | 0.7/267 | 10% | -6,15% | 0,15% | 0 | Đọc thêm |
France | Gecina (GFCP.PA) | Gecina | 0,00100 | 1,072 | 0.13/44 | 10% | -6,15% | 0,15% | 0 | Đọc thêm |
France | Hermes International SCA (HRMS.PA) | Hermes | 0,00100 | 7,196 | 0.02/6 | 10% | -6,15% | 0,15% | 0 | Đọc thêm |
France | Icade (ICAD.PA) | Icade | 0,00100 | 0,456 | 0.3/109 | 10% | -6,15% | 0,15% | 0 | Đọc thêm |
France | Ipsos Group S.A. (ISOS.PA) | Ipsos | 0,00100 | 0,632 | 0.3/80 | 10% | -6,15% | 0,15% | 0 | Đọc thêm |
France | Lagardere SCA (LAGA.PA) | Lagardere | 0,00100 | 0,385 | 0.6/97 | 10% | -6,15% | 0,15% | 0 | Đọc thêm |
France | Mercialys SA (MERY.PA) | Mercialys | 0,00100 | 0,164 | 1.3/463 | 10% | -6,15% | 0,15% | 0 | Đọc thêm |
France | Nexans SA (NEXS.PA) | Nexans | 0,00100 | 0,938 | 0.15/51 | 10% | -6,15% | 0,15% | 0 | Đọc thêm |
France | Orange SA (ORA.PA) | Orange | 0,00100 | 0,066 | 1.1/499 | 10% | -6,15% | 0,15% | 0 | Đọc thêm |
