XM không cung cấp dịch vụ cho cư dân của Mỹ.

Trang web này được vận hành bởi Trading Point of Financial Instruments Ltd (CySec)

  • ĐĂNG NHẬP
  • TRUNG TÂM TRỢ GIÚP
  • MỞ TÀI KHOẢN
    • English
    • Malay
    • 简体中文
    • 繁體中文
    • Ελληνικά
    • Magyar
    • Русский
    • Indonesia
    • Français
    • Italiano
    • Svenska
    • Deutsch
    • Polski
    • العربية
    • Español
    • 한국어
    • Português
    • ภาษาไทย
    • Filipino
    • Dutch
    • Česky
    • اردو
    • Türkçe
    • हिंदी
    • සිංහල
XM Logo
    XM Logo
    • Trang chủ
    • Giao dịch
      Giao dịch

      Tại XM, chúng tôi cung cấp các tài khoản Ultra Low Micro và Ultra Low Standard phù hợp với nhu cầu của cả các nhà giao dịch mới và các nhà giao dịch có kinh nghiệm với các điều kiện giao dịch linh hoạt.

      Chúng tôi cung cấp hơn 50 cặp tiền và CFD của các kim loại quý, năng lượng, chỉ số chứng khoán và các chứng khoán riêng lẻ với spread cạnh tranh và chính sách không từ chối lệnh và không báo giá lại của XM.

      Cảnh báo rủi ro: giao dịch các sản phẩm đòn bảy có mức rủi ro cao.

      Tài khoản giao dịch
      • Loại tài khoản giao dịch
      Sản phẩm giao dịch
      • Forex
      • Chứng khoán
      • Hàng hóa
      • Chỉ số chứng khoán
      • Kim loại quý
      • Dầu và khí đốt
      • Cổ phiếu
      Điều kiện giao dịch
      • Chính sách thực thi lệnh
      • Spread
      • Phí qua đêm (swap)
      • Giờ giao dịch

      Truy cập các thị trường toàn cầu với các nền tảng giao dịch XM MT4 và MT5.

      Mở tài khoản thực
    • NỀN TẢNG GIAO DỊCH
      NỀN TẢNG GIAO DỊCH

      Bắt đầu giao dịch các sản phẩm do bạn chọn trên XM MT4 và MT5, sử dụng được trên cả PC và Mac. Hoặc bạn có thể thử XM WebTrader, truy cập tức thì từ trình duyệt web của bạn.

      Ngoài ra, các nền tảng hoàn chỉnh của chúng tôi dành cho thiết bị di động tương thích với cả MT4 và MT5 giúp bạn dễ dàng truy cập và giao dịch trên tài khoản từ điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng của mình. Bạn có thể chọn nền tảng di động hoặc dành cho máy tính từ danh sách.

      Cảnh báo rủi ro: giao dịch các sản phẩm đòn bảy có mức rủi ro cao.

      PC / Mac
      • MT4 cho PC
      • MT4 cho Mac
      • MT4 Multiterminal
      • MT4 WebTrader
      • MT5 cho PC
      • MT5 cho Mac
      • MT5 WebTrader
      Smartphone
      • MT4 cho iPhone
      • MT4 cho Android
      • MT5 cho iPhone
      • MT5 cho Android
      Máy tính bảng
      • MT4 cho iPad
      • MT4 cho Android
      • MT5 cho iPad
      • MT5 cho Android

      Truy cập các thị trường toàn cầu với các nền tảng giao dịch XM MT4 và MT5.

      Mở tài khoản thực
    • PHÂN TÍCH & ĐÀO TẠO
      PHÂN TÍCH & ĐÀO TẠO

      Trung tâm Nghiên cứu và đào tạo của chúng tôi cung cấp các thông tin cập nhật hàng ngày cho các phiên giao dịch chính bên cạnh các tóm tắt tin thị trường quan trọng ảnh hưởng đến các thị trường toàn cầu.

      Với 20 chuyên gia thị trường nói được nhiều thứ tiếng, chúng tôi thế mạnh trong việc đào tạo đa ngôn ngữ, giúp cho các khách hàng có được lợi thế cạnh tranh.

      Cảnh báo rủi ro: giao dịch các sản phẩm đòn bảy có mức rủi ro cao.

      Phân tích
      • Tổng quan thị trường
      • Khám phá
        MỚI
      • Phân tích của XM
      • Xu hướng thị trường
      • Tóm tắt phân tích kỹ thuật
      • Lịch kinh tế
      • XM TV
      • Podcast
      Học giao dịch
      • XM Live
      • Đào tạo trực tiếp
      • Lịch đào tạo trực tiếp
      • Video đào tạo
      • Hướng dẫn sử dụng MT4
      Công cụ phân tích
      • Công cụ giao dịch
      • Giao dịch tự động MQL5
      • Máy tính forex

      Truy cập các thị trường toàn cầu với các nền tảng giao dịch XM MT4 và MT5.

      Mở tài khoản thực
    • KHUYẾN MÃI
    • GIỚI THIỆU
      GIỚI THIỆU

      XM đặt các tiêu chuẩn dịch vụ rất cao vì chất lượng là yếu tố quyết định cho cả khách hàng và chúng tôi. Chúng tôi cho rằng các dịch vụ tài chính linh hoạt yêu cầu sự linh hoạt trong tư duy và một chính sách kinh doanh nhất quán.

      Sứ mệnh của chúng tôi là kịp đáp ứng kịp thời nhu cầu thị trường và tiếp cận các mục tiêu đầu tư của khách hàng với tư duy mở.

      Cảnh báo rủi ro: giao dịch các sản phẩm đòn bảy có mức rủi ro cao.

      GIỚI THIỆU
      • XM là ai?
      • Qui định
      • Tài liệu pháp lý
      • Tin tức
      • Trách nhiệm của công ty với xã hội
      • Liên hệ
      • Giải thưởng XM
      • Khiếu nại

      Truy cập các thị trường toàn cầu với các nền tảng giao dịch XM MT4 và MT5.

      Mở tài khoản thực
    • HỢP TÁC
    • Trang chủ
    • Đăng nhập Thành viên
    • Nạp tiền
    • Khuyến mãi
    • Giao dịch
      • Tài khoản giao dịch
      • Loại tài khoản giao dịch
      • Sản phẩm giao dịch
      • Forex
      • Chứng khoán
      • Hàng hóa
      • Chỉ số chứng khoán
      • Kim loại quý
      • Dầu và khí đốt
      • Điều kiện giao dịch
      • Chính sách thực thi lệnh
      • Spread
      • Phí qua đêm (swap)
      • Giờ giao dịch
    • Nền tảng giao dịch
    • Phân tích và đào tạo
      • Phân tích
      • Tổng quan thị trường
      • Khám phá
        MỚI
      • Phân tích của XM
      • Xu hướng thị trường
      • Tóm tắt phân tích kỹ thuật
      • Lịch kinh tế
      • XM TV
      • Podcast
      • Học giao dịch
      • XM Live
      • Đào tạo trực tiếp
      • Lịch đào tạo trực tiếp
      • Video đào tạo
      • Hướng dẫn sử dụng MT4
      • Công cụ phân tích
      • Công cụ giao dịch
      • Giao dịch tự động MQL5
      • Máy tính forex
    • Giới thiệu
      • Giới thiệu về XM
      • XM là ai?
      • Trách nhiệm của công ty với xã hội
      • Khiếu nại
      • Liên hệ
      • Qui định
      • Tài liệu pháp lý
      • Tin tức
      • Giải thưởng XM
    • Trung tâm Trợ giúp
    • Hợp tác
    Đăng nhập

    Giao dịch CFD chứng khoán

    1. XM
    2. Giao dịch CFD chứng khoán
    Liên hệ
    • Forex
    • Chứng khoán
    • Hàng hóa
    • Chỉ số chứng khoán
    • Kim loại quý
    • Dầu và khí đốt

    Các ưu điểm khi giao dịch chứng khoán tại XM

    Khả năng tiếp cận trực tiếp và hiệu quả các thị trường chứng khoán trên toàn cầu

    Giao dịch CFD chứng khoán không phí hoa hồng

    Đầu cơ dựa trên các xu hướng lên/xuống của thị trường

    Mua/bán tùy theo sự dịch chuyển của thị trường

    Phù hợp cho cả chiến lược giao dịch ngắn hạn lẫn dài hạn

    Giao dịch CFD của các cổ phiếu phổ biến với giá dưới 20$

    6 lớp tài sản - 10 nền tảng giao dịch - Hơn 1000 sản phẩm
    Giao dịch Forex, CFD chứng khoán, Chỉ số, Dầu, Vàng, Tiền điện tử và nhiều sản phẩm khác tại XM.

    Mở Tài khoản

    Spread / Điều kiện của giao dịch CFD chứng khoán

    Xem Tài liệu thông tin chính
    • CFD chứng khoán
    • Giờ giao dịch
    TAG Mô tả ký hiệu Ký hiệu MT5 Dao động giá
    tối thiểu
    Spread
    chỉ từ
    K.lượng g.dịch Tối thiểu/Tối đa Phần trăm đặt cọc Giá trị Swap mua
    (Tỷ lệ theo năm)*
    Giá trị Swap bán
    (Tỷ lệ theo năm)*
    Các mức Limit và Stop**
    US 3 M (MMM.N) 3MCo 0,01000 0,42 0.1/88 5% -8,06% 2,06% 0 Đọc thêm
    US Abbott Laboratories (ABT.N) Abbott 0,01000 0,26 0.09/93 10% -8,06% 2,06% 0 Đọc thêm
    US A&F (ANF.N) AbercFitch 0,01000 0,35 0.4/66 10% -8,06% 2,06% 0 Đọc thêm
    US Chubb (ACE.N) Chubb 0,01000 1,02 0.05/47 10% -8,06% 2,06% 0 Đọc thêm
    US Activision (ATVI.OQ) Activision 0,01000 0,29 0.11/133 5% -8,06% 2,06% 0 Đọc thêm
    US Adobe (ADBE.OQ) Adobe 0,01000 1,06 0.03/27 5% -8,06% 2,06% 0 Đọc thêm
    US AMD (AMD.OQ) AdvMicroDev 0,01000 0,49 0.1/62 15% -8,06% 2,06% 0 Đọc thêm
    US AES (AES.N) Aes 0,01000 0,18 0.4/192 10% -8,06% 2,06% 0 Đọc thêm
    US Aflac (AFL.N) Aflac 0,01000 0,39 0.15/143 10% -8,06% 2,06% 0 Đọc thêm
    US Akamai (AKAM.OQ) Akamai 0,01000 0,52 0.12/59 10% -8,06% 2,06% 0 Đọc thêm
    US Alcoa (AA.N) Alcoa 0,01000 0,72 0.3/41 5% -8,06% 2,06% 0 Đọc thêm
    US ALIBABA (BABA.K) Alibaba 0,01000 0,6 0.07/49 5% -8,06% 2,06% 0 Đọc thêm
    US Allstate (ALL.N) Allstate 0,01000 0,92 0.08/37 10% -8,06% 2,06% 0 Đọc thêm
    US Altria (MO.N) Altria 0,01000 0,19 0.3/212 10% -8,06% 2,06% 0 Đọc thêm
    US Amazon (AMZN.OQ) Amazon 0,01000 0,19 0.07/103 5% -8,06% 2,06% 0 Đọc thêm
    US AMC (AMCX.OQ) AMC 0,01000 0,32 0.6/113 10% -8,06% 2,06% 0 Đọc thêm
    US AIG (AIG.N) AIG 0,01000 0,3 0.2/164 10% -8,06% 2,06% 0 Đọc thêm
    US Amex (AXP.N) AMEX 0,01000 0,44 0.06/56 5% -8,06% 2,06% 0 Đọc thêm
    US Apple (AAPL.OQ) Apple 0,01000 0,3 0.05/68 5% -8,06% 2,06% 0 Đọc thêm
    US AT&T (T.N) AT&T 0,01000 0,1 0.5/526 5% -8,06% 2,06% 0 Đọc thêm
    US Bank of America (BAC.N) BofAmerica 0,01000 0,12 0.4/282 5% -8,06% 2,06% 0 Đọc thêm
    US BNY Mellon (BK.N) BofNewYork 0,01000 0,26 0.3/195 10% -8,06% 2,06% 0 Đọc thêm
    US BMS (BMY.N) BristolMyer 0,01000 0,16 0.14/139 10% -8,06% 2,06% 0 Đọc thêm
    US Boeing (BA.N) Boeing 0,01000 0,44 0.04/47 5% -8,06% 2,06% 0 Đọc thêm
    US BlackBerry (BBRY.OQ) Blackberry 0,01000 0,11 2.1/496 10% -8,06% 2,06% 0 Đọc thêm
    US BlackRock (BLK.N) Blackrock 0,01000 2,74 0.02/14 10% -8,06% 2,06% 0 Đọc thêm
    US Caterpillar (CAT.N) Caterpillar 0,01000 0,51 0.05/40 5% -8,06% 2,06% 0 Đọc thêm
    US Chevron (CVX.N) Chevron 0,01000 0,35 0.06/58 5% -8,06% 2,06% 0 Đọc thêm
    US Cisco (CSCO.OQ) Cisco 0,01000 0,13 0.2/212 5% -8,06% 2,06% 0 Đọc thêm
    US Citigroup (C.N) Citigroup 0,01000 0,2 0.3/200 10% -8,06% 2,06% 0 Đọc thêm
    US Coca-Cola (KO.N) Coca-Cola 0,01000 0,14 0.11/168 5% -8,06% 2,06% 0 Đọc thêm
    US Costco (COST.OQ) Costco 0,01000 1,11 0.02/20 5% -8,06% 2,06% 0 Đọc thêm
    US ConocoPhillips (COP.N) ConocoPhil 0,01000 0,28 0.09/87 10% -8,06% 2,06% 0 Đọc thêm
    US COMCAST (CMCSA.OQ) Comcast 0,01000 0,12 0.3/261 5% -8,06% 2,06% 0 Đọc thêm
    US Delta (DAL.N) Delta 0,01000 0,22 0.3/131 10% -8,06% 2,06% 0 Đọc thêm
    US Disney (DIS.N) Disney 0,01000 0,2 0.07/93 5% -8,06% 2,06% 0 Đọc thêm
    US DuPont de Nemours Inc. (DD.N) DuPont 0,01000 0,46 0.14/66 10% -8,06% 2,06% 0 Đọc thêm
    US eBay (EBAY.OQ) Ebay 0,01000 0,26 0.3/104 5% -8,06% 2,06% 0 Đọc thêm
    US ExxonMobil (XOM.N) ExxonMobil 0,01000 0,23 0.07/84 5% -8,06% 2,06% 0 Đọc thêm
    US Facebook (FB.OQ) Facebook 0,01000 2,11 0.04/20.01 10% -8,06% 2,06% 0 Đọc thêm
    US FedEx (FDX.N) Fedex 0,01000 0,99 0.04/48 10% -8,06% 2,06% 0 Đọc thêm
    US Ford (F.N) Ford 0,01000 0,11 0.8/789 5% -8,06% 2,06% 0 Đọc thêm
    US GE (GE.N) GeneralElec 0,01000 0,3 0.1/123 5% -8,06% 2,06% 0 Đọc thêm
    US GM (GM.N) GeneralMot 0,01000 0,18 0.3/242 10% -8,06% 2,06% 0 Đọc thêm
    US Goldman Sachs (GS.N) GoldmSachs 0,01000 0,87 0.03/27 10% -8,06% 2,06% 0 Đọc thêm
    US Google (GOOG.OQ) Google 0,01000 0,18 0.07/106 5% -8,06% 2,06% 0 Đọc thêm
    US Halliburton (HAL.N) Halliburton 0,01000 0,22 0.3/129 10% -8,06% 2,06% 0 Đọc thêm
    US Harley Davidson (HOG.N) HarleyDav 0,01000 0,44 0.3/105 10% -8,06% 2,06% 0 Đọc thêm
    US Home Depot (HD.N) HomeDepot 0,01000 0,74 0.04/32 5% -8,06% 2,06% 0 Đọc thêm
    US Honeywell International Inc (HON.OQ) Honeywell 0,01000 0,39 0.05/50 10% -8,06% 2,06% 0 Đọc thêm
    US HP (HPQ.N) HP 0,01000 0,19 0.4/168 5% -8,06% 2,06% 0 Đọc thêm
    US IBM (IBM.N) IBM 0,01000 0,27 0.08/74 5% -8,06% 2,06% 0 Đọc thêm
    US Intel (INTC.OQ) Intel 0,01000 0,11 0.3/361 5% -8,06% 2,06% 0 Đọc thêm
    US Johnson & Johnson (JNJ.N) J&J 0,01000 0,29 0.05/62 5% -8,06% 2,06% 0 Đọc thêm
    US JPMorgan (JPM.N) JPMorgan 0,01000 0,27 0.08/71 5% -8,06% 2,06% 0 Đọc thêm
    US Las Vegas Sands (LVS.N) L.V.Sands 0,01000 0,31 0.2/176 10% -8,06% 2,06% 0 Đọc thêm
    US Morgan Stanley (MS.N) MorganStanl 0,01000 0,19 0.11/102 10% -8,06% 2,06% 0 Đọc thêm
    US MasterCard (MA.N) Mastercard 0,01000 0,91 0.03/27 10% -8,06% 2,06% 0 Đọc thêm
    US McDonald’s (MCD.N) McDonalds 0,01000 0,51 0.04/38 5% -8,06% 2,06% 0 Đọc thêm
    US Merck & Co. (MRK.N) Merck&Co 0,01000 0,2 0.09/92 5% -8,06% 2,06% 0 Đọc thêm
    US MGM (MGM.N) MGMResorts 0,01000 0,24 0.3/114 10% -8,06% 2,06% 0 Đọc thêm
    US Microsoft (MSFT.OQ) Microsoft 0,01000 0,51 0.03/38 5% -8,06% 2,06% 0 Đọc thêm
    US Moody’s (MCO.N) Moodys 0,01000 1,74 0.04/33 10% -8,06% 2,06% 0 Đọc thêm
    US Motorola (MSI.N) Motorola 0,01000 1,66 0.04/37 10% -8,06% 2,06% 0 Đọc thêm
    US Netflix (NFLX.OQ) Netflix 0,01000 0,88 0.03/15 10% -8,06% 2,06% 0 Đọc thêm
    US Nike (NKE.N) Nike 0,01000 0,3 0.08/82 10% -8,06% 2,06% 0 Đọc thêm
    US Nvidia (NVDA.OQ) Nvidia 0,01000 1,24 0.03/24 10% -8,06% 2,06% 0 Đọc thêm
    US Oracle (ORCL.N) Oracle 0,01000 0,17 0.1/115 5% -8,06% 2,06% 0 Đọc thêm
    US Procter & Gamble (PG.N) Procter&Gam 0,01000 0,26 0.07/72 5% -8,06% 2,06% 0 Đọc thêm
    US PepsiCo (PEP.N) Pepsico 0,01000 0,34 0.05/57 10% -8,06% 2,06% 0 Đọc thêm
    Brazil Petrobras (PBR.N) PetroleoBra 0,01000 0,11 0.9/436 10% -8,06% 2,06% 0 Đọc thêm
    US Pfizer (PFE.N) Pfizer 0,01000 0,13 0.3/228 5% -8,06% 2,06% 0 Đọc thêm
    US Philip Morris (PM.N) PhilipMorri 0,01000 0,26 0.1/98 10% -8,06% 2,06% 0 Đọc thêm
    US Qualcomm (QCOM.OQ) Qualcomm 0,01000 0,33 0.08/78 5% -8,06% 2,06% 0 Đọc thêm
    US Ralph Lauren (RL.N) RalphLauren 0,01000 1,17 0.09/43 10% -8,06% 2,06% 0 Đọc thêm
    US Starbucks (SBUX.OQ) Starbucks 0,01000 0,21 0.09/94 5% -8,06% 2,06% 0 Đọc thêm
    US Tesla (TSLA.OQ) Tesla 0,01000 1,14 0.04/26 10% -8,06% 2,06% 0 Đọc thêm
    US UPS (UPS.N) UPS 0,01000 0,52 0.05/54 10% -8,06% 2,06% 0 Đọc thêm
    US Verizon (VZ.N) Verizon 0,01000 0,12 0.3/250 5% -8,06% 2,06% 0 Đọc thêm
    US Visa (V.N) Visa 0,01000 0,45 0.05/44 10% -8,06% 2,06% 0 Đọc thêm
    US Walmart (WMT.N) WalMart 0,01000 0,29 0.07/70 5% -8,06% 2,06% 0 Đọc thêm
    US Wells Fargo (WFC.N) WellsFargo 0,01000 0,13 0.3/211 10% -8,06% 2,06% 0 Đọc thêm
    US Western Union (WU.N) WesternUni 0,01000 0,17 0.9/358 10% -8,06% 2,06% 0 Đọc thêm
    US Xerox (XRX.N) Xerox 0,01000 0,18 0.7/303 10% -8,06% 2,06% 0 Đọc thêm
    US Yum! (YUM.N) YumBrands 0,01000 0,78 0.07/38 10% -8,06% 2,06% 0 Đọc thêm
    UK 3i (III.L) 3iGroup 0,00100 0,112 0.06/26 5% -7,43% 1,43% 0 Đọc thêm
    UK Aviva (AV.L) Aviva 0,00100 0,031 0.3/96 5% -7,43% 1,43% 0 Đọc thêm
    UK BP (BP.L) BP 0,00010 0,0228 0.12/153 5% -7,43% 1,43% 0 Đọc thêm
    UK BAE (BAES.L) BAESystems 0,00100 0,058 0.09/49 5% -7,43% 1,43% 0 Đọc thêm
    UK Barclays (BARC.L) Barclays 0,00010 0,0125 0.6/227 5% -7,43% 1,43% 0 Đọc thêm
    UK Barratt (BDEV.L) Barratt 0,00100 0,044 0.2/91 10% -7,43% 1,43% 0 Đọc thêm
    UK BT (BT.L) BTGroup 0,00010 0,0093 0.6/316 5% -7,43% 1,43% 0 Đọc thêm
    UK Burberry (BRBY.L) Burberry 0,01000 0,24 0.04/18 5% -7,43% 1,43% 0 Đọc thêm
    UK EasyJet (EZJ.L) Easyjet 0,01000 0,07 0.2/90 5% -7,43% 1,43% 0 Đọc thêm
    UK GSK (GSK.L) GSK 0,00100 0,081 0.06/57 5% -7,43% 1,43% 0 Đọc thêm
    UK HSBC (HSBA.L) HSBC 0,00010 0,0254 0.2/138 5% -7,43% 1,43% 0 Đọc thêm
    UK L&G (LGEN.L) Legal&Gen 0,00100 0,019 0.4/167 5% -7,43% 1,43% 0 Đọc thêm
    UK Lloyds (LLOY.L) Lloyds 0,00010 0,0037 1.8/900 5% -7,43% 1,43% 0 Đọc thêm
    UK London Stock Exchange Group PLC (LSEG.L) LSE 0,01000 0,52 0.02/11 5% -7,43% 1,43% 0 Đọc thêm
    UK Man Group (EMG.L) ManGroup 0,00100 0,026 0.5/165 10% -7,43% 1,43% 0 Đọc thêm
    UK Marks & Spencer (MKS.L) Marks&Spen 0,00100 0,016 0.6/276 5% -7,43% 1,43% 0 Đọc thêm
    UK Next (NXT.L) Next 0,01000 0,64 0.02/6 5% -7,43% 1,43% 0 Đọc thêm
    UK Prudential (PRU.L) Prudential 0,00100 0,088 0.08/33 5% -7,43% 1,43% 0 Đọc thêm
    UK Rolls-Royce (RR.L) Rolls-Royce 0,00100 0,012 0.6/390 5% -7,43% 1,43% 0 Đọc thêm
    UK Shell (RDSB.L) SHELL 0,00100 0,058 0.1/20 5% -7,43% 1,43% 0 Đọc thêm
    UK J Sainsbury (SBRY.L) Sainsbury 0,00100 0,026 0.4/163 5% -7,43% 1,43% 0 Đọc thêm
    UK Standard Chartered (STAN.L) StdCharter 0,00100 0,05 0.14/58 5% -7,43% 1,43% 0 Đọc thêm
    UK Tesco (TSCO.L) Tesco 0,00010 0,0166 0.4/174 5% -7,43% 1,43% 0 Đọc thêm
    UK Unilever (ULVR.L) Unilever 0,00100 0,172 0.02/20 5% -7,43% 1,43% 0 Đọc thêm
    UK Vodafone (VOD.L) Vodafone 0,00010 0,0062 1/461 5% -7,43% 1,43% 0 Đọc thêm
    France Air France-KLM (AIRF.PA) AirFrance 0,00100 0,016 7/3141 10% -6,15% 0,15% 0 Đọc thêm
    France AXA (AXAF.PA) AXA 0,00100 0,154 0.5/341 10% -6,15% 0,15% 0 Đọc thêm
    France BNP Paribas (BNPP.PA) BNPParibas 0,00100 0,343 0.3/153 10% -6,15% 0,15% 0 Đọc thêm
    France Carrefour (CARR.PA) Carrefour 0,00100 0,111 0.7/299 10% -6,15% 0,15% 0 Đọc thêm
    France Crédit Agricole (CAGR.PA) CreditAgric 0,00100 0,078 1.2/418 10% -6,15% 0,15% 0 Đọc thêm
    France L'Oréal (OREP.PA) Loreal 0,01000 1,59 0.03/25 10% -6,15% 0,15% 0 Đọc thêm
    France LVMH (LVMH.PA) LVMH 0,01000 3,31 0.02/12 10% -6,15% 0,15% 0 Đọc thêm
    France Société Générale (SOGN.PA) SocieteGen 0,00100 0,176 0.6/184 10% -6,15% 0,15% 0 Đọc thêm
    France Vivendi (VIV.PA) Vivendi 0,00100 0,066 1.3/496 10% -6,15% 0,15% 0 Đọc thêm
    France Total (TOTF.PA) Total 0,00100 0,246 0.3/164 10% -6,15% 0,15% 0 Đọc thêm
    France Renault (RENA.PA) Renault 0,01000 0,29 0.4/117 10% -6,15% 0,15% 0 Đọc thêm
    France Sanofi (SASY.PA) Sanofi 0,01000 0,38 0.12/110 10% -6,15% 0,15% 0 Đọc thêm
    France Airbus (AIR.PA) Airbus 0,01000 0,63 0.1/84 10% -6,15% 0,15% 0 Đọc thêm
    Germany Allianz (ALVG.DE) AllianzAG 0,01000 1,2 0.06/44 10% -6,15% 0,15% 0 Đọc thêm
    Germany Adidas (ADSGn.DE) Adidas 0,01000 0,95 0.06/35 10% -6,15% 0,15% 0 Đọc thêm
    Germany Bayer (BAYGn.DE) BayerAG 0,01000 0,34 0.2/164 10% -6,15% 0,15% 0 Đọc thêm
    Germany BASF (BASFn.DE) BASFAG 0,01000 0,36 0.3/188 10% -6,15% 0,15% 0 Đọc thêm
    Germany BMW (BMWG.DE) BMW 0,01000 0,54 0.12/99 10% -6,15% 0,15% 0 Đọc thêm
    Germany Commerzbank (CBKG.DE) Commerzbank 0,00100 0,071 1.3/479 10% -6,15% 0,15% 0 Đọc thêm
    Germany Daimler (DAIGn.DE) Daimler 0,01000 0,4 0.2/135 10% -6,15% 0,15% 0 Đọc thêm
    Germany Deutsche Bank (DBKGn.DE) DeutschBank 0,00100 0,077 1.3/428 10% -6,15% 0,15% 0 Đọc thêm
    Germany Deutsche Post (DPWGn.DE) DeutschPost 0,00100 0,221 0.3/237 10% -6,15% 0,15% 0 Đọc thêm
    Germany E.ON (EONGn.DE) E.ON 0,00100 0,068 1.1/487 10% -6,15% 0,15% 0 Đọc thêm
    Germany Lufthansa (LHAG.DE) Lufthansa 0,00100 0,064 1.2/511 10% -6,15% 0,15% 0 Đọc thêm
    Germany Telekom (DTEGn.DE) DTTelekom 0,00100 0,085 0.6/480 10% -6,15% 0,15% 0 Đọc thêm
    Germany Deutsche Börse (DB1Gn.DE) DTBoerse 0,01000 1,14 0.07/29 10% -6,15% 0,15% 0 Đọc thêm
    Germany SAP (SAPG.DE) SAP 0,01000 0,46 0.11/88 10% -6,15% 0,15% 0 Đọc thêm
    Germany Siemens (SIEGn.DE) Siemens 0,01000 0,61 0.09/67 10% -6,15% 0,15% 0 Đọc thêm
    Germany Volkswagen (VOWG_p.DE) Volkswagen 0,01000 0,98 0.06/59 10% -6,15% 0,15% 0 Đọc thêm
    Netherlands Heineken (HEIN.AS) Heineken 0,01000 0,5 0.12/106 15% -6,15% 0,15% 0 Đọc thêm
    Spain Banco Santander (SAN.MC) Santander 0,00100 0,021 3.4/2803 10% -6,15% 0,15% 0 Đọc thêm
    Spain BBVA (BBVA.MC) BBVA 0,00100 0,047 1.8/1429 10% -6,15% 0,15% 0 Đọc thêm
    Spain Repsol (REP.MC) Repsol 0,00100 0,104 0.9/318 10% -6,15% 0,15% 0 Đọc thêm
    Switzerland Credit Suisse (CSGN.VX) CreditSuiss 0,01000 0,06 19/1730 10% -4,41% -1,59% 0 Đọc thêm
    Switzerland Nestlé (NESN.VX) Nestle 0,01000 0,46 0.14/87 10% -4,41% -1,59% 0 Đọc thêm
    Switzerland Novartis (NOVN.VX) Novartis 0,01000 0,35 0.2/119 10% -4,41% -1,59% 0 Đọc thêm
    Switzerland UBS (UBSG.VX) UBS 0,01000 0,13 0.9/477 10% -4,41% -1,59% 0 Đọc thêm
    Switzerland ABB Ltd (ABBN.VX) ABB 0,01000 0,19 0.6/306 10% -4,41% -1,59% 0 Đọc thêm
    Switzerland Julius Baer Group (BAER.S) JuliusBaer 0,01000 0,42 0.3/78 10% -4,41% -1,59% 0 Đọc thêm
    Switzerland Swiss Life Holding AG (SLHN.S) SwissLife 0,01000 3,7 0.03/9 10% -4,41% -1,59% 0 Đọc thêm
    Switzerland Swiss Re AG (SREN.VX) SwissRe 0,01000 0,64 0.2/50 10% -4,41% -1,59% 0 Đọc thêm
    Spain Almirall, S.A. (ALM.MC) Almirall 0,00100 0,092 1.4/548 10% -6,15% 0,15% 0 Đọc thêm
    Spain Caixabank SA (CABK.MC) Caixabank 0,00100 0,028 3.4/1220 10% -6,15% 0,15% 0 Đọc thêm
    Spain Siemens Gamesa Renewable Energy SA (SGRE.MC) Gamesa 0,00100 0,129 0.7/269 10% -6,15% 0,15% 0 Đọc thêm
    Spain Industria de Diseno Textil SA (ITX.MC) Inditex 0,00100 0,155 0.4/348 10% -6,15% 0,15% 0 Đọc thêm
    Spain Indra Sistemas SA (IDR.MC) IndraSistemas 0,00100 0,114 1/422 10% -6,15% 0,15% 0 Đọc thêm
    Spain International Consolidated Airlines Group SA (IAG.MC) IAG 0,00100 0,019 6/2635 10% -6,15% 0,15% 0 Đọc thêm
    Spain Mapfre SA (MAP.MC) Mapfre 0,00100 0,02 6/2504 10% -6,15% 0,15% 0 Đọc thêm
    Spain Meliá Hotels International SA (MEL.MC) MeliaHotels 0,00100 0,06 2.1/814 10% -6,15% 0,15% 0 Đọc thêm
    Spain Red Eléctrica (Red Eléctrica Corporacion SA) (REE.MC) RedElectrica 0,00100 0,233 0.8/30 10% -6,15% 0,15% 0 Đọc thêm
    Spain Telefonica SA (TEF.MC) Telefonica 0,00100 0,025 3/1373 10% -6,15% 0,15% 0 Đọc thêm
    France Air Liquide SA (AIRP.PA) AirLiquide 0,01000 0,78 0.08/68 10% -6,15% 0,15% 0 Đọc thêm
    France Alstom SA (ALSO.PA) Alstom 0,00100 0,183 0.6/181 10% -6,15% 0,15% 0 Đọc thêm
    France Arkema S.A. (AKE.PA) Arkema 0,00100 0,857 0.14/53 10% -6,15% 0,15% 0 Đọc thêm
    France Bollore S.A (BOLL.PA) Bollore 0,00100 0,037 2.1/951 10% -6,15% 0,15% 0 Đọc thêm
    France Bureau Veritas S.A. (BVI.PA) BureauVeritas 0,00100 0,177 0.5/189 10% -6,15% 0,15% 0 Đọc thêm
    France Casino Guichard-Perrachon S.A. (CASP.PA) Casino 0,00100 0,167 2/437 10% -6,15% 0,15% 0 Đọc thêm
    France CGG SA (GEPH.PA) CGG 0,00100 0,018 16/5715 10% -6,15% 0,15% 0 Đọc thêm
