افتح حساب اسلامي واحصل على بونص ايداع يصل الى 5000$
6 فئات أصول - 16 منصة تداول - أكثر من 1000 صك
تداول الفوركس، والأسهم الفردية، والسلع، والمعادن الثمينة، والطاقات ومؤشرات الأسهم في XM.
الرمز | وثيقة المعلومات الرئيسية | الوصف | الحد الأدنى لتقلب السعر |
قيمة الحد الأدنى لتقلبات الأسعار | سبريد منخفض يصل إلى |
قيمة اللوت | الحد الأدنى/الأقصى لحجم الصفقة | النسبة المئوية للهامش | مستويات الحد والوقف* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CORN | معلومات | US Corn | 0.00010 | USD 0.04 | 0.01 | 400 Bushels | 1/500 | % 2 | 0 |
WHEAT | معلومات | US Wheat | 0.00010 | USD 0.04 | 0.015 | 400 Bushels | 1/500 | % 2 | 0 |
SBEAN | معلومات | US Soybeans | 0.00010 | USD 0.04 | 0.0185 | 400 Bushels | 1/250 | % 2 | 0 |
HGCOP | معلومات | High Grade Copper | 0.00010 | USD 0.2 | 0.0047 | 2000 LBS | 1/200 | % 2 | 0 |
COCOA | معلومات | US Cocoa | 1.00000 | USD 1 | 9 | 1 Metric Ton | 1/500 | % 2 | 0 |
COFFE | معلومات | US Coffee | 0.00010 | USD 1 | 0.005 | 10000 LBS | 1/80 | % 2 | 0 |
SUGAR | معلومات | US Sugar No. 11 | 0.00010 | USD 1 | 0.0006 | 10000 LBS | 1/500 | % 2 | 0 |
COTTO | معلومات | US Cotton No. 2 | 0.00010 | USD 1 | 0.003 | 10000 LBS | 1/100 | % 2 | 0 |
* الحد الأدنى لمستوى وضع أوامر معلقة بسعر السوق الحالي.
يتم احتساب متطلبات الهامش لعقود الفروقات كما يلي: عدد العقود * حجم العقد * سعر الافتتاح * النسبة المئوية للهامش وليس على أساس الرافعة المالية لحساب تداولك.
الهامش دائماً %50 عند التحوط لمراكز عقود الفروقات أو إذا كان مستوى هامشك أعلى من %100.
يرجى ملاحظة أن شركتنا لا تقدم رول أوفر تلقائي للعقود الجديدة للصكوك المالية التي لها تاريخ انتهاء صلاحية.
الرمز | الوصف | توقيت السيرفر | يوم العمل | افتتاح يوم الاثنين | إقفال يوم الجمعة |
---|---|---|---|---|---|
CORN | US Corn | GMT +3 | 03:05-15:40,16:35-21:10 | 03:05 | 21:10 |
WHEAT | US Wheat | GMT +3 | 03:05-15:40,16:35-21:10 | 03:05 | 21:10 |
SBEAN | US Soybeans | GMT +3 | 03:05-15:40,16:35-21:10 | 03:05 | 21:10 |
HGCOP | High Grade Copper | GMT +3 | 01:05-23:55 | 01:05 | 23:10 |
COCOA | US Cocoa | GMT +3 | 11:50-20:25 | 11:50 | 20:25 |
COFFE | US Coffee | GMT +3 | 11:20-20:25 | 11:20 | 20:25 |
SUGAR | US Sugar No. 11 | GMT +3 | 10:35-19:55 | 10:35 | 19:55 |
COTTO | US Cotton No. 2 | GMT +3 | 04:05-21:15 | 04:05 | 21:15 |
يرجى ملاحظة أن شركتنا لا تقدم رول أوفر تلقائي للعقود الجديدة للصكوك المالية التي لها تاريخ انتهاء صلاحية.
الوصف | الرمز | العقد المتاح | تاريخ الافتتاح* | تاريخ الإغلاق فقط* | تاريخ انتهاء الصلاحية* | شهور تسوية العقد | تواريخ انتهاء العقد** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
US Cocoa | COCOA | Jul | 2022-04-08 | 2022-06-15 | 2022-06-16 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | تواريخ انتهاء العقد** |
US Coffee | COFFE | Jul | 2022-04-08 | 2022-06-20 | 2022-06-21 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | تواريخ انتهاء العقد** |
US Corn | CORN | Jul | 2022-04-21 | 2022-06-15 | 2022-06-16 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | تواريخ انتهاء العقد** |
US Cotton No. 2 | COTTO | Jul | 2022-04-08 | 2022-06-08 | 2022-06-09 | MAR, MAY, JUL, DEC | تواريخ انتهاء العقد** |
High Grade Copper | HGCOP | Jul | 2022-04-14 | 2022-06-28 | 2022-06-29 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | تواريخ انتهاء العقد** |
US Soybeans | SBEAN | Jul | 2022-04-21 | 2022-06-15 | 2022-06-16 | JAN, MAR, MAY, JUL, AUG, SEP, NOV | تواريخ انتهاء العقد** |
US Sugar No. 11 | SUGAR | Jul | 2022-04-27 | 2022-06-29 | 2022-06-30 | MAR, MAY, JUL, OCT | تواريخ انتهاء العقد** |
US Wheat | WHEAT | Jul | 2022-04-14 | 2022-06-15 | 2022-06-16 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | تواريخ انتهاء العقد** |
*قد يتغير تاريخ الإغلاق فقط وتاريخ انتهاء الصلاحية كلما اقترابنا من التاريخ الفعلي. ويرجع ذلك إلى القواعد التي وضعها مزودو السيولة الذين نتعامل معهم والتي تحكم مواعيد العقود الآجلة، وتعتمد على سيولة كل من العقد النشط والعقد التالي الذي ينتهي صلاحيته. يوم العمل الذي يلي تاريخ فتح الصك الجديد هو تاريخ انتهاء صلاحية العقد السابق.
**يختلف تاريخ انتهاء الصلاحية كل شهر، ويعتمد على مواعيد عمل مزودي السيولة وعلى سيولة العقود.
يرجى ملاحظة أن شركتنا لا تقدم رول أوفر تلقائي للعقود الجديدة للصكوك المالية التي لها تاريخ انتهاء صلاحية.
بجانب أسواق صرف العملات العالمية، توفر أسواق السلع فرصاً استثمارية متنوعة لمتداولي التجزئة في جميع أنحاء العالم. يجري تداول السلع الخفيفة مثل السكر والقمح والذرة لعدة قرون، ويعزى تفضيل المستثمرين لهذه المشتقات المالية إلى الدور الكبير الذي تلعبه في تنويع المحفظة وإدارة المخاطر.
الاستثمار في السلع القابلة للتداول والمعتمدة على عقود هو وسيلة يمكن الاعتماد عليها لتخفيف المخاطر حتى خلال أوقات التضخم أو عدم الاستقرار الاقتصادي، حيث تحمي كل من المشتري والبائع في العقد من الحركات الحادة في الاسعار التي قد يؤدي إلى زيادة الخسائر.
تحذير المخاطر: رأس مالك في خطر. المنتجات التي تستخدم الرافعة قد لا تكون مناسبة للجميع. يرجى الاطلاع على تنبيه المخاطر.
ضغطك على زر "إدخال"، يعني أنك توافق على أن تُعالج Trading Point of Financial Instruments Ltd بياناتك الشخصية المقدمة عبر الدردشة المباشرة، وفقاً لسياسة الخصوصية للشركة، لتحقيق الغرض من مساعدة قسم خدمة العملاء لك.
إذا لم تكن موافقاً على ما سبق، يمكنك التواصل معنا عبر منطقة الأعضاء أو على arabic.support@xm.com.
جميع المكالمات الهاتفية الواردة والصادرة، وغيرها من الاتصالات الإلكترونية (كرسائل الدردشة أو رسائل البريد الإلكتروني) بينك وبيننا سيتم تسجيلها وتخزينها لمراقبة الجودة، والتدريب، والأغراض التنظيمية.