6种资产类别-16种交易平台-超过1000种商品
6种资产类别-16种交易平台-超过1000种商品
在XM交易外汇,个股,大宗商品,贵金属,能源和股指。
货币对子 | 产品关键信息文件 | 最小波动 幅度 |
点差 低至* |
平均点差* | 买单隔夜利息 (点数)** |
卖单隔夜利息 (点数)** |
1手价值 | 止盈损距离*** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 信息 | 0.00001 | 0.00016 | 0.00017 | -9.49 | 3.41 | 100000 EUR | 0.0004 |
GBPUSD | 信息 | 0.00001 | 0.0002 | 0.00024 | -6.7 | -0.5 | 100000 GBP | 0.00052 |
USDJPY | 信息 | 0.001 | 0.015 | 0.016 | 2.25 | -8.2 | 100000 USD | 0.04 |
USDCHF | 信息 | 0.00001 | 0.00021 | 0.00023 | 3.8 | -9.2 | 100000 USD | 0.0005 |
AUDUSD | 信息 | 0.00001 | 0.00016 | 0.00019 | -3.1 | -0.7 | 100000 AUD | 0.0005 |
AUDCAD | 信息 | 0.00001 | 0.00028 | 0.0003 | -5.28 | -2.2 | 100000 AUD | 0.0016 |
AUDCHF | 信息 | 0.00001 | 0.00027 | 0.0003 | 0.56 | -6.14 | 100000 AUD | 0.0016 |
AUDJPY | 信息 | 0.001 | 0.032 | 0.033 | -0.87 | -5.37 | 100000 AUD | 0.099 |
AUDNZD | 信息 | 0.00001 | 0.00037 | 0.0004 | -4.54 | -4.04 | 100000 AUD | 0.0021 |
CADJPY | 信息 | 0.001 | 0.031 | 0.034 | 0.66 | -7.44 | 100000 CAD | 0.1 |
CADCHF | 信息 | 0.00001 | 0.00035 | 0.00037 | 1.83 | -7.98 | 100000 CAD | 0.0018 |
CHFJPY | 信息 | 0.001 | 0.028 | 0.033 | -6.35 | -2.67 | 100000 CHF | 0.12 |
CHFSGD | 信息 | 0.00001 | 0.0024 | 0.0025 | -19.63 | -1.03 | 100000 CHF | 0.0028 |
EURAUD | 信息 | 0.00001 | 0.0003 | 0.00033 | -13.04 | -0.24 | 100000 EUR | 0.0012 |
EURCAD | 信息 | 0.00001 | 0.00031 | 0.00036 | -14.46 | 2.44 | 100000 EUR | 0.0014 |
EURCHF | 信息 | 0.00001 | 0.00023 | 0.00027 | -3.65 | -5.35 | 100000 EUR | 0.00062 |
EURDKK**** | 信息 | 0.00001 | 0.00265 | 0.0027 | -51.7 | -60.7 | 100000 EUR | 0.0026 |
EURGBP | 信息 | 0.00001 | 0.00018 | 0.0002 | -5.22 | 0.58 | 100000 EUR | 0.0005 |
EURHKD**** | 信息 | 0.00001 | 0.0032 | 0.0033 | -124.99 | -4.79 | 100000 EUR | 0.0052 |
EURHUF | 信息 | 0.001 | 0.27 | 0.35 | -30.16 | -19.96 | 100000 EUR | 0.6 |
EURJPY | 信息 | 0.001 | 0.022 | 0.025 | -4.4 | -2.2 | 100000 EUR | 0.054 |
EURNOK | 信息 | 0.00001 | 0.00529 | 0.006 | -132.31 | -20.11 | 100000 EUR | 0.0062 |
EURPLN | 信息 | 0.00001 | 0.0045 | 0.005 | -58.02 | -6.42 | 100000 EUR | 0.0054 |
EURSEK | 信息 | 0.00001 | 0.0048 | 0.0055 | -89.4 | -72 | 100000 EUR | 0.0056 |
GBPSGD | 信息 | 0.00001 | 0.00276 | 0.0028 | -16.4 | -10.1 | 100000 GBP | 0.0034 |
EURSGD | 信息 | 0.00001 | 0.00161 | 0.00163 | -20.36 | -2.36 | 100000 EUR | 0.0014 |
EURTRY**** | 信息 | 0.00001 | 0.00615 | 0.008 | -286.73 | 109.17 | 100000 EUR | 0.003 |
EURZAR | 信息 | 0.00001 | 0.01144 | 0.013 | -465.48 | 215.02 | 100000 EUR | 0.0258 |
GBPAUD | 信息 | 0.00001 | 0.00036 | 0.00043 | -9.25 | -6.65 | 100000 GBP | 0.0016 |
GBPCAD | 信息 | 0.00001 | 0.00043 | 0.00056 | -11.16 | -3.06 | 100000 GBP | 0.002 |
GBPCHF | 信息 | 0.00001 | 0.0003 | 0.00046 | 0.12 | -10.78 | 100000 GBP | 0.00178 |
GBPDKK**** | 信息 | 0.00001 | 0.00481 | 0.0055 | -31.82 | -99.62 | 100000 GBP | 0.006 |
GBPJPY | 信息 | 0.001 | 0.035 | 0.039 | -0.31 | -7.51 | 100000 GBP | 0.108 |
EURNZD | 信息 | 0.00001 | 0.00048 | 0.00055 | -14.04 | 0.16 | 100000 EUR | 0.0022 |
GBPNOK | 信息 | 0.00001 | 0.00687 | 0.0078 | -115.78 | -53.98 | 100000 GBP | 0.0146 |
GBPNZD | 信息 | 0.00001 | 0.00062 | 0.0007 | -9.77 | -6.87 | 100000 GBP | 0.0036 |
GBPSEK | 信息 | 0.00001 | 0.00755 | 0.0085 | -60.73 | -126.63 | 100000 GBP | 0.014 |
NZDCAD | 信息 | 0.00001 | 0.00038 | 0.00041 | -5.25 | -1.85 | 100000 NZD | 0.0018 |
NZDCHF | 信息 | 0.00001 | 0.00037 | 0.0004 | 0.51 | -5.79 | 100000 NZD | 0.002 |
NZDJPY | 信息 | 0.001 | 0.029 | 0.032 | -0.83 | -5.03 | 100000 NZD | 0.14 |
NZDSGD | 信息 | 0.00001 | 0.00241 | 0.0025 | -8.17 | -5.07 | 100000 NZD | 0.0022 |
NZDUSD | 信息 | 0.00001 | 0.00028 | 0.00029 | -2.91 | -0.71 | 100000 NZD | 0.0008 |
SGDJPY | 信息 | 0.001 | 0.195 | 0.2 | -2.09 | -9.91 | 100000 SGD | 0.14 |
USDCAD | 信息 | 0.00001 | 0.00021 | 0.00024 | -3.64 | -3.64 | 100000 USD | 0.00052 |
USDDKK**** | 信息 | 0.00001 | 0.00332 | 0.0034 | -7.09 | -94.29 | 100000 USD | 0.0034 |
USDHKD**** | 信息 | 0.0001 | 0.0026 | 0.0028 | -5.36 | -6.43 | 100000 USD | 0.0026 |
USDHUF | 信息 | 0.001 | 0.225 | 0.25 | -10.06 | -35.66 | 100000 USD | 0.52 |
USDMXN | 信息 | 0.00001 | 0.0103 | 0.011 | -393.38 | 106.62 | 100000 USD | 0.0103 |
USDNOK | 信息 | 0.00001 | 0.00472 | 0.0055 | -63.58 | -73.78 | 100000 USD | 0.0078 |
USDPLN | 信息 | 0.00001 | 0.00325 | 0.0037 | -26.78 | -30.68 | 100000 USD | 0.007 |
USDSEK | 信息 | 0.00001 | 0.00448 | 0.005 | -23.55 | -121.35 | 100000 USD | 0.0082 |
USDSGD | 信息 | 0.00001 | 0.00193 | 0.002 | -10.37 | -10.17 | 100000 USD | 0.0014 |
USDTRY**** | 信息 | 0.00001 | 0.00641 | 0.0075 | -218.89 | 60.11 | 100000 USD | 0.0028 |
USDZAR | 信息 | 0.0001 | 0.0112 | 0.0135 | -33.6 | 11.4 | 100000 USD | 0.0206 |
USDRUB**** | 信息 | 0.0001 | 0.4155 | 0.42 | -169.31 | -5.31 | 100000 USD | 0.034 |
EURRUB**** | 信息 | 0.0001 | 0.4149 | 0.42 | -223.59 | 29.69 | 100000 EUR | 0.034 |
USDCNH**** | 信息 | 0.0001 | 0.0034 | 0.0036 | -7.08 | -3.42 | 100000 USD | 0.005 |
货币对子 | 产品关键信息文件 | 最小波动 幅度 |
点差 低至* |
平均点差* | 买单隔夜利息 (点数)** |
卖单隔夜利息 (点数)** |
1手价值 | 止盈损距离*** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCADmicro | 信息 | 0.00001 | 0.00028 | 0.0003 | -5.28 | -2.2 | 1000 AUD | 0.0016 |
AUDCHFmicro | 信息 | 0.00001 | 0.00028 | 0.0003 | 0.56 | -6.14 | 1000 AUD | 0.0016 |
AUDJPYmicro | 信息 | 0.001 | 0.032 | 0.033 | -0.87 | -5.37 | 1000 AUD | 0.099 |
AUDNZDmicro | 信息 | 0.00001 | 0.00037 | 0.0004 | -4.54 | -4.04 | 1000 AUD | 0.0021 |
AUDUSDmicro | 信息 | 0.00001 | 0.00016 | 0.00019 | -3.1 | -0.7 | 1000 AUD | 0.0005 |
CADCHFmicro | 信息 | 0.00001 | 0.00035 | 0.00037 | 1.83 | -7.98 | 1000 CAD | 0.0018 |
CADJPYmicro | 信息 | 0.001 | 0.032 | 0.034 | 0.66 | -7.44 | 1000 CAD | 0.1 |
CHFJPYmicro | 信息 | 0.001 | 0.025 | 0.033 | -6.35 | -2.67 | 1000 CHF | 0.12 |
CHFSGDmicro | 信息 | 0.00001 | 0.0024 | 0.0025 | -19.63 | -1.03 | 1000 CHF | 0.0028 |
EURAUDmicro | 信息 | 0.00001 | 0.0003 | 0.00033 | -13.04 | -0.24 | 1000 EUR | 0.0012 |
EURCADmicro | 信息 | 0.00001 | 0.00031 | 0.00036 | -14.46 | 2.44 | 1000 EUR | 0.0014 |
EURCHFmicro | 信息 | 0.00001 | 0.00024 | 0.00027 | -3.65 | -5.35 | 1000 EUR | 0.00062 |
EURDKKmicro**** | 信息 | 0.00001 | 0.00265 | 0.0027 | -51.7 | -60.7 | 1000 EUR | 0.0026 |
EURGBPmicro | 信息 | 0.00001 | 0.00018 | 0.0002 | -5.22 | 0.58 | 1000 EUR | 0.0005 |
EURHKDmicro**** | 信息 | 0.00001 | 0.0032 | 0.0033 | -124.99 | -4.79 | 1000 EUR | 0.0052 |
EURHUFmicro | 信息 | 0.001 | 0.27 | 0.35 | -30.16 | -19.96 | 1000 EUR | 0.6 |
EURJPYmicro | 信息 | 0.001 | 0.023 | 0.025 | -4.4 | -2.2 | 1000 EUR | 0.054 |
EURNOKmicro | 信息 | 0.00001 | 0.0057 | 0.006 | -132.31 | -20.11 | 1000 EUR | 0.0062 |
EURNZDmicro | 信息 | 0.00001 | 0.00051 | 0.00055 | -14.04 | 0.16 | 1000 EUR | 0.0022 |
EURPLNmicro | 信息 | 0.00001 | 0.00483 | 0.005 | -58.02 | -6.42 | 1000 EUR | 0.0054 |
EURSEKmicro | 信息 | 0.00001 | 0.00499 | 0.0055 | -89.4 | -72 | 1000 EUR | 0.0056 |
EURSGDmicro | 信息 | 0.00001 | 0.00161 | 0.00163 | -20.36 | -2.36 | 1000 EUR | 0.0014 |
EURTRYmicro | 信息 | 0.00001 | 0.00615 | 0.008 | -286.73 | 109.17 | 1000 EUR | 0.003 |
EURUSDmicro | 信息 | 0.00001 | 0.00016 | 0.00017 | -9.49 | 3.41 | 1000 EUR | 0.0004 |
EURZARmicro | 信息 | 0.00001 | 0.01163 | 0.013 | -465.48 | 215.02 | 1000 EUR | 0.0258 |
GBPAUDmicro | 信息 | 0.00001 | 0.00034 | 0.00043 | -9.25 | -6.65 | 1000 GBP | 0.0016 |
GBPCADmicro | 信息 | 0.00001 | 0.00043 | 0.00056 | -11.16 | -3.06 | 1000 GBP | 0.002 |
GBPCHFmicro | 信息 | 0.00001 | 0.0003 | 0.00046 | 0.12 | -10.78 | 1000 GBP | 0.00178 |
GBPDKKmicro**** | 信息 | 0.00001 | 0.00521 | 0.0055 | -31.82 | -99.62 | 1000 GBP | 0.006 |
GBPJPYmicro | 信息 | 0.001 | 0.031 | 0.039 | -0.31 | -7.51 | 1000 GBP | 0.108 |
GBPNOKmicro | 信息 | 0.00001 | 0.00716 | 0.0078 | -115.78 | -53.98 | 1000 GBP | 0.0146 |
GBPNZDmicro | 信息 | 0.00001 | 0.00054 | 0.0007 | -9.77 | -6.87 | 1000 GBP | 0.0036 |
GBPSEKmicro | 信息 | 0.00001 | 0.00774 | 0.0085 | -60.73 | -126.63 | 1000 GBP | 0.014 |
GBPSGDmicro | 信息 | 0.00001 | 0.00276 | 0.0028 | -16.4 | -10.1 | 1000 GBP | 0.0034 |
GBPUSDmicro | 信息 | 0.00001 | 0.00021 | 0.00024 | -6.7 | -0.5 | 1000 GBP | 0.00052 |
NZDCADmicro | 信息 | 0.00001 | 0.00038 | 0.00041 | -5.25 | -1.85 | 1000 NZD | 0.0018 |
NZDCHFmicro | 信息 | 0.00001 | 0.00037 | 0.0004 | 0.51 | -5.79 | 1000 NZD | 0.002 |
NZDJPYmicro | 信息 | 0.001 | 0.029 | 0.032 | -0.83 | -5.03 | 1000 NZD | 0.14 |
NZDSGDmicro | 信息 | 0.00001 | 0.00241 | 0.0025 | -8.17 | -5.07 | 1000 NZD | 0.0022 |
NZDUSDmicro | 信息 | 0.00001 | 0.00028 | 0.00029 | -2.91 | -0.71 | 1000 NZD | 0.0008 |
SGDJPYmicro | 信息 | 0.001 | 0.195 | 0.2 | -2.09 | -9.91 | 1000 SGD | 0.14 |
USDCADmicro | 信息 | 0.00001 | 0.00022 | 0.00024 | -3.64 | -3.64 | 1000 USD | 0.00052 |
USDCHFmicro | 信息 | 0.00001 | 0.00021 | 0.00023 | 3.8 | -9.2 | 1000 USD | 0.0005 |
USDHKDmicro**** | 信息 | 0.0001 | 0.0026 | 0.0028 | -5.36 | -6.43 | 1000 USD | 0.0026 |
USDDKKmicro**** | 信息 | 0.00001 | 0.00332 | 0.0034 | -7.09 | -94.29 | 1000 USD | 0.0034 |
USDHUFmicro | 信息 | 0.001 | 0.225 | 0.25 | -10.06 | -35.66 | 1000 USD | 0.52 |
USDJPYmicro | 信息 | 0.001 | 0.015 | 0.016 | 2.25 | -8.2 | 1000 USD | 0.04 |
USDMXNmicro | 信息 | 0.00001 | 0.0103 | 0.011 | -393.38 | 106.62 | 1000 USD | 0.0103 |
USDNOKmicro | 信息 | 0.00001 | 0.00513 | 0.0055 | -63.58 | -73.78 | 1000 USD | 0.0078 |
USDPLNmicro | 信息 | 0.00001 | 0.0033 | 0.0037 | -26.78 | -30.68 | 1000 USD | 0.007 |
USDSEKmicro | 信息 | 0.00001 | 0.00448 | 0.005 | -23.55 | -121.35 | 1000 USD | 0.0082 |
USDSGDmicro | 信息 | 0.00001 | 0.00193 | 0.002 | -10.37 | -10.17 | 1000 USD | 0.0014 |
USDTRYmicro | 信息 | 0.00001 | 0.006 | 0.0075 | -218.89 | 60.11 | 1000 USD | 0.0028 |
USDZARmicro | 信息 | 0.0001 | 0.0122 | 0.0135 | -33.6 | 11.4 | 1000 USD | 0.0206 |
USDRUBmicro**** | 信息 | 0.0001 | 0.4155 | 0.42 | -169.31 | -5.31 | 1000 USD | 0.0456 |
EURRUBmicro**** | 信息 | 0.0001 | 0.4149 | 0.42 | -223.59 | 29.69 | 1000 EUR | 0.0738 |
USDCNHmicro**** | 信息 | 0.0001 | 0.0034 | 0.0036 | -7.08 | -3.42 | 1000 USD | 0.005 |
货币对子 | 产品关键信息文件 | 最小波动 幅度 |
平均点差* | 每交易100,000美金所收取的手续费***** | 买单隔夜利息 (点数)** |
卖单隔夜利息 (点数)** |
1手价值 | 止盈损距离*** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBPJPY. | 信息 | 0.001 | 0.012 | 3.5 USD | -0.31 | -7.51 | 100000 GBP | 0.108 |
GBPNZD. | 信息 | 0.00001 | 0.0003 | 3.5 USD | -9.77 | -6.87 | 100000 GBP | 0.0036 |
USDJPY. | 信息 | 0.001 | 0.001 | 3.5 USD | 2.25 | -8.2 | 100000 USD | 0.04 |
NZDUSD. | 信息 | 0.00001 | 0.0001 | 3.5 USD | -2.91 | -0.71 | 100000 NZD | 0.0008 |
GBPUSD. | 信息 | 0.00001 | 0.00003 | 3.5 USD | -6.7 | -0.5 | 100000 GBP | 0.00052 |
AUDCAD. | 信息 | 0.00001 | 0.0001 | 3.5 USD | -5.28 | -2.2 | 100000 AUD | 0.0016 |
AUDCHF. | 信息 | 0.00001 | 0.00011 | 3.5 USD | 0.56 | -6.14 | 100000 AUD | 0.0016 |
AUDJPY. | 信息 | 0.001 | 0.012 | 3.5 USD | -0.87 | -5.37 | 100000 AUD | 0.099 |
AUDNZD. | 信息 | 0.00001 | 0.00017 | 3.5 USD | -4.54 | -4.04 | 100000 AUD | 0.0021 |
AUDUSD. | 信息 | 0.00001 | 0.00004 | 3.5 USD | -3.1 | -0.7 | 100000 AUD | 0.0005 |
CADCHF. | 信息 | 0.00001 | 0.00019 | 3.5 USD | 1.83 | -7.98 | 100000 CAD | 0.0018 |
CADJPY. | 信息 | 0.001 | 0.014 | 3.5 USD | 0.66 | -7.44 | 100000 CAD | 0.1 |
CHFJPY. | 信息 | 0.001 | 0.011 | 3.5 USD | -6.35 | -2.67 | 100000 CHF | 0.12 |
CHFSGD. | 信息 | 0.00001 | 0.00175 | 3.5 USD | -19.63 | -1.03 | 100000 CHF | 0.0028 |
EURAUD. | 信息 | 0.00001 | 0.00009 | 3.5 USD | -13.04 | -0.24 | 100000 EUR | 0.0012 |
EURCAD. | 信息 | 0.00001 | 0.00009 | 3.5 USD | -14.46 | 2.44 | 100000 EUR | 0.0014 |
EURCHF. | 信息 | 0.00001 | 0.00009 | 3.5 USD | -3.65 | -5.35 | 100000 EUR | 0.00062 |
EURDKK.**** | 信息 | 0.00001 | 0.00115 | 3.5 USD | -51.7 | -60.7 | 100000 EUR | 0.0026 |
EURGBP. | 信息 | 0.00001 | 0.00003 | 3.5 USD | -5.22 | 0.58 | 100000 EUR | 0.0005 |
EURHKD.**** | 信息 | 0.00001 | 0.0015 | 3.5 USD | -124.99 | -4.79 | 100000 EUR | 0.0052 |
EURHUF. | 信息 | 0.001 | 0.213 | 3.5 USD | -30.16 | -19.96 | 100000 EUR | 0.6 |
EURJPY. | 信息 | 0.001 | 0.004 | 3.5 USD | -4.4 | -2.2 | 100000 EUR | 0.054 |
EURNOK. | 信息 | 0.00001 | 0.00438 | 3.5 USD | -132.31 | -20.11 | 100000 EUR | 0.0062 |
EURNZD. | 信息 | 0.00001 | 0.00027 | 3.5 USD | -14.04 | 0.16 | 100000 EUR | 0.0022 |
EURPLN. | 信息 | 0.00001 | 0.00386 | 3.5 USD | -58.02 | -6.42 | 100000 EUR | 0.0054 |
EURRUB.**** | 信息 | 0.0001 | 0.3262 | 3.5 USD | -223.59 | 29.69 | 100000 EUR | 0.0738 |
EURSEK. | 信息 | 0.00001 | 0.003 | 3.5 USD | -89.4 | -72 | 100000 EUR | 0.0056 |
EURSGD. | 信息 | 0.00001 | 0.0009 | 3.5 USD | -20.36 | -2.36 | 100000 EUR | 0.0014 |
EURTRY. | 信息 | 0.00001 | 0.00542 | 3.5 USD | -286.73 | 109.17 | 100000 EUR | 0.003 |
EURUSD. | 信息 | 0.00001 | 0.00001 | 3.5 USD | -9.49 | 3.41 | 100000 EUR | 0.0004 |
EURZAR. | 信息 | 0.00001 | 0.00728 | 3.5 USD | -465.48 | 215.02 | 100000 EUR | 0.0258 |
GBPAUD. | 信息 | 0.00001 | 0.0002 | 3.5 USD | -9.25 | -6.65 | 100000 GBP | 0.0016 |
GBPCHF. | 信息 | 0.00001 | 0.00013 | 3.5 USD | 0.12 | -10.78 | 100000 GBP | 0.00178 |
GBPCAD. | 信息 | 0.00001 | 0.00022 | 3.5 USD | -11.16 | -3.06 | 100000 GBP | 0.002 |
GBPDKK.**** | 信息 | 0.00001 | 0.00336 | 3.5 USD | -31.82 | -99.62 | 100000 GBP | 0.006 |
GBPNOK. | 信息 | 0.00001 | 0.0061 | 3.5 USD | -115.78 | -53.98 | 100000 GBP | 0.0146 |
GBPSEK. | 信息 | 0.00001 | 0.0047 | 3.5 USD | -60.73 | -126.63 | 100000 GBP | 0.014 |
GBPSGD. | 信息 | 0.00001 | 0.0013 | 3.5 USD | -16.4 | -10.1 | 100000 GBP | 0.0034 |
NZDCAD. | 信息 | 0.00001 | 0.00019 | 3.5 USD | -5.25 | -1.85 | 100000 NZD | 0.0018 |
NZDCHF. | 信息 | 0.00001 | 0.00027 | 3.5 USD | 0.51 | -5.79 | 100000 NZD | 0.002 |
NZDJPY. | 信息 | 0.001 | 0.02 | 3.5 USD | -0.83 | -5.03 | 100000 NZD | 0.14 |
NZDSGD. | 信息 | 0.00001 | 0.00183 | 3.5 USD | -8.17 | -5.07 | 100000 NZD | 0.0022 |
SGDJPY. | 信息 | 0.001 | 0.143 | 3.5 USD | -2.09 | -9.91 | 100000 SGD | 0.14 |
USDCAD. | 信息 | 0.00001 | 0.00005 | 3.5 USD | -3.64 | -3.64 | 100000 USD | 0.00052 |
USDCHF. | 信息 | 0.00001 | 0.00004 | 3.5 USD | 3.8 | -9.2 | 100000 USD | 0.0005 |
USDDKK.**** | 信息 | 0.00001 | 0.00079 | 3.5 USD | -7.09 | -94.29 | 100000 USD | 0.0034 |
USDHKD.**** | 信息 | 0.0001 | 0.0005 | 3.5 USD | -5.36 | -6.43 | 100000 USD | 0.0026 |
USDHUF. | 信息 | 0.001 | 0.14 | 3.5 USD | -10.06 | -35.66 | 100000 USD | 0.52 |
USDMXN. | 信息 | 0.00001 | 0.005 | 3.5 USD | -393.38 | 106.62 | 100000 USD | 0.0103 |
USDNOK. | 信息 | 0.00001 | 0.00275 | 3.5 USD | -63.58 | -73.78 | 100000 USD | 0.0078 |
USDPLN. | 信息 | 0.00001 | 0.0024 | 3.5 USD | -26.78 | -30.68 | 100000 USD | 0.007 |
USDRUB.**** | 信息 | 0.0001 | 0.29 | 3.5 USD | -169.31 | -5.31 | 100000 USD | 0.0456 |
USDSEK. | 信息 | 0.00001 | 0.00303 | 3.5 USD | -23.55 | -121.35 | 100000 USD | 0.0082 |
USDSGD. | 信息 | 0.00001 | 0.00136 | 3.5 USD | -10.37 | -10.17 | 100000 USD | 0.0014 |
USDTRY. | 信息 | 0.00001 | 0.0052 | 3.5 USD | -218.89 | 60.11 | 100000 USD | 0.0028 |
USDZAR. | 信息 | 0.0001 | 0.0075 | 3.5 USD | -33.6 | 11.4 | 100000 USD | 0.0206 |
交易3手多单USD/JPY,交易金额为300,000美元。假设交易100,000美元商品,开仓与平仓的手续费分别为3.5美元,所以这笔交易将收取的手续费为:2x(3.5x300,000/100,000)=21美元。手续费会在开仓时即刻收取(包含开仓和平仓的费用)。
交易2手EUR/USD多单,交易金额为200,000欧元,根据欧美实时汇率1.10000,因此交易金额相当于220,000美元。假设交易100,000美元商品,开仓与平仓的手续费分别为3.5美元。所以这笔交易将收取的手续费为:2x(3.5x220,000/100,000)=15.4美元。手续费会在开仓时即刻收取(包含开仓和平仓的费用)。
RUB交易时间
(GMT+2时区,请注意可能是夏令时)
周一 – 周五: 10:05 - 17:55
外汇交易时间
(GMT+2时区,请注意可能是夏令时)
周一 – 周五: 00:05 – 23:50
* 此处显示的点差是在一天内计算出来的。在正常的市场条件下, 点差往往比较小的。然而,由于重要新闻公告的传播度扩大,在政治情况不明朗的时期,或者在闭市期间,抑或是在流动性较低的周末,意外事件的发生都可能会导致市场发生波动,从而造成点差扩大。当您在我们平台交易时,Trading Point是您的交易对手方。我们会对你的交易进行匹配,并以当前市场点差超出上述水平的仓位和流动性供应商进行对冲。然而,在波动且流动的市场条件下,我们的流动提供商提供的报价要比普通服务商提供的报价高。因而,在此期间,Trading Point就会随之扩大点差。
** 如果您有仓位持仓过夜的话,那么您会支付或者获取一些金额,该金额便是两个货币对子之间产生的利息,也就是"隔夜利息swap"。在 MT4 里面,"隔夜利息 swap"会自动转换成您的入金货币。系统在每天的 00.00 (GMT+2时区,请注意可能是夏令时)进行计算,整个过程可能需要几分钟。
*** 在当前市价的基础上,设置止盈或止损的最小点差距离。
**** 在MT4和MT5所有账户类型中,交易商品 EURDKK, EURHKD, GBPDKK, USDDKK, USDHKD, USDCNH, EURRUB 和 USDRUB 的杠杆为 1:50,交易商品USDTRY, EURTRY的杠杆为1:100。
***** 不以美元作为货币单位的商品,应以实时汇率为准(仅适用于XM零点账号)
MT4和MT5上的所有账号,所有瑞士法郎货币对的杠杆上限为 1:400。
外汇交易,也可以简称为FX交易,是描述我们今天所知的货币兑换市场的术语,简单来说就是个人、公司和金融机构以浮动利率在全球分散的市场进行相互交换货币。
根据现今我们所知的,目前的浮动汇率制度是在第二次世界大战之后采用的,并且是一直有效的。在当前外汇交易汇率制度之前,存在一种被称为布雷顿森林协议的货币管理系统,其中货币相互之间的汇率价格是被绑定的,并且与两个国家持有的黄金储量相关,这两个国家是与交易相关的实际货币发起人。
外汇交易市场是目前世界最大和流动性最强的市场,这是由许多因素决定的,包括但不仅限于:通过互联网执行交易,现代旅游业的发展,国际通讯和现代交通,这些减小了世界的距离。
通过使我们的世界变得更小,更全球化,这意味着人、商品和服务可以更快,更容易地沟通。这也意味着需要相互交易货币的必要性。所有这些因素决定了一个不断增长的外汇交易市场,因此它只会持续增长,变得更加灵活,流动及普遍。
外汇交易市场的主要参与者中,外汇交易市场的最大增长部分之一是零售外汇交易者(个人),他们参与在线外汇交易的主要原因是投机,最终目标是通过货币波动(市场变化)带来利润,或对冲不必要的货币风险。
这部分可通过经纪商(如XM)或银行参与外汇交易市场。在这种情况下,银行或经纪商将向零售客户授权以基础货币(通常是客户所在区域的当地货币)建立的账户,并且客户将有机会通过在线或电话以盈利为目的买卖货币对。
通过公平诚信的经纪商 - {{company}进行实时报价的外汇交易,并且利用无国界的在线交易平台操作多种商品的买入与卖出。客户有权自行决定何时买入与卖出,并可随时随地进行交易。
外汇交易,也称为货币交易,是指卖出一种货币用来购买另一种特定的货币。货币交易总是涉及用一种货币兑换另一种货币。
最终的目的是可以变化的,将有但不仅限于以下这些目的:
由于上述所有原因(并不限于上述情况),外汇交易市场是当今世界上流动性最强和最震荡的市场,每天有超过5万亿元美元的交易。
外汇交易的本质是相互交易货币。因此,XM的客户是根据当时市场利率卖出货币。
为了可以进行交易,客户需要注册账号和持有货币A,之后根据最终目标的相应变化客户把货币A短暂或长期兑换成货币B。
由于外汇交易是在货币对(例如,一个货币单位与另一个货币单位的相对值报价)的基础上进行的,其中第一个货币为基础货币,另一种货币为报价货币。
例如,欧美货币对的价格为1.2345美元,这说明1欧元可以兑换1.2345美元。
我们可以全天24小时进行货币交易,从星期日22:00GMT至星期五22:00GMT。货币交易主要是在金融中心伦敦,纽约,东京,苏黎世,法兰克福,巴黎,悉尼,新加坡和香港之间进行交易。
有无数的因素有助于并影响每天外汇交易(例如,货币汇率)的价格,但是可以确保说,6个主要因素的贡献最大,并且或多或少地影响外汇交易价格波动。
为了更好的理解以上6个因素,您务必明确,外汇交易是相互的。因此,当一方下跌,另一方会上升,因为任何一种货币的价格面额总是针对另一种货币。
外汇交易软件是一种网上交易平台,会提供给每个XM客户并允许客户查看、分析和交易货币或其他资产类别。
简单来说,XM为每个XM客户提供直接连接到全球市场价格的交易平台(例如,软件)访问权限,并且允许客户在没有第三方的说明下执行交易
以下是外汇交易市场参与者的类别:
作为零售外汇交易商,影响您交易的最主要因素是交易的执行质量,速度和点差,并且它们都是相互影响的。
点差是一个货币对买价与卖价(买入或卖出价格)之间的差值,因此简单理解就是您的经纪人或银行愿意出售或购买您所需求交易订单的价格。然而,点差只与正确执行订单相关。
外汇交易市场中,当我们提到执行力时,我们指的是外汇交易者实际购买或出售他们在屏幕中或手机上看到的商品的执行速度。如果您的银行或经纪商无法及时以您看到的价格为您执行,良好的价格就没有意义。
在外汇交易中,一些货币对昵称为直盘货币对(主流货币对)。这个类别包含最常交易的货币对,并且总是包含美元。
主流货币对包含:欧美,美日,镑美,美瑞,美加,澳美,新西兰美元货币对
在外汇交易中,叉盘货币对是所有不包含美元的货币对。
在外汇交易中,超级跑车包含较少交易的货币对,例如与主流货币配对的较小或新兴经济体的货币。这些货币对通常具有较小的波动性,较小的流动性,并且不呈现直盘货币对和叉盘货币对的动态行为。
风险提示: 您的资金存在风险。杠杆商品可能不适合所有客户。 请详细阅读我们的风险声明。
介于公司的 隐私政策,公司将为您提供客服部门的相关支持, 通过点击“确定”按钮,代表您同意Trading Point of Financial Instruments Limited通过在线聊天系统获取您的个人信息。
如果您没有点击上述同意条款,您将可以通过官网会员区的 chinese.support@xm.com联系我们。
所有双方输入或者输出通话信息以及其它电子通讯将被记录或储存,并用作质量监测、培训或者监管用途。