6 classes d’actifs - 16 plateformes de trading - Plus de 1000 instruments
Notre nouveau type de compte, XM Zéro, propose des marges de taux ultra-minces aussi faibles que zéro pip, ainsi que la politique d’exécution sans re-cotation de XM. Nos clients peuvent choisir d’ouvrir un compte XM Zéro en USD, JPY ou EUR comme devise de base et trader plus de 55 paires de devises, ainsi que l’or et l’argent sur MT4 et MT5 sur Windows, Mac, iPhone, iPad et les appareils Android.
Pour un ordre ACHETER 3 lots USD/JPY, le volume de transaction est de 300 000 USD. Considérant que pour une transaction de 100 000 USD la commission est chargée à la fois pour l'ouverture et la fermeture de l'ordre à 3,5 USD chacun, pour cette transaction elle sera : 2 x (3,5 x 300 000 / 100 000) = 21 USD. Les frais de commission sont déduits du compte lors de l'ouverture de la transaction pour les deux opérations à la fois (ouverture et fermeture).
Pour un ordre ACHETER 2 lots EUR/USD, le volume de la transaction est de 200 000 EUR, ce qui correspond à 220 000 USD, étant donné un taux de change EUR/USD de 1,10000. Considérant que pour une transaction de 100 000 USD la commission est chargée à la fois pour l'ouverture et la fermeture de l'ordre à 3,5 USD chacun, pour cette transaction, elle sera : 2 x (3,5 x 220 000 / 100 000) = 15,4 USD. Les frais de commission sont déduits du compte lors de l'ouverture de la transaction pour les deux opérations à la fois (ouverture et fermeture).
Marges de taux* | Valeur de swap en points** | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Paire de devises | Fluctuation de prix minimum |
Moyenne | Commission tous les 100 000 USD tradés***** | Long | Court | Valeur de 1 lot | Limite et niveaux stop*** |
GBPJPY. | 0.001 | 0.012 | 3.5 USD | -3.27 | -4.47 | 100000 GBP | 0.108 |
GBPNZD. | 0.00001 | 0.00036 | 3.5 USD | -8.45 | -7.15 | 100000 GBP | 0.0036 |
USDJPY. | 0.001 | 0.001 | 3.5 USD | -1.93 | -3.73 | 100000 USD | 0.04 |
NZDUSD. | 0.00001 | 0.0001 | 3.5 USD | -2.07 | -1.87 | 100000 NZD | 0.0008 |
GBPUSD. | 0.00001 | 0.00003 | 3.5 USD | -4.41 | -3.01 | 100000 GBP | 0.00052 |
AUDCAD. | 0.00001 | 0.0001 | 3.5 USD | -4.1 | -3.88 | 100000 AUD | 0.0016 |
AUDCHF. | 0.00001 | 0.00011 | 3.5 USD | -1.12 | -4.52 | 100000 AUD | 0.0016 |
AUDJPY. | 0.001 | 0.012 | 3.5 USD | -2.75 | -3.85 | 100000 AUD | 0.099 |
AUDNZD. | 0.00001 | 0.00017 | 3.5 USD | -4.35 | -4.45 | 100000 AUD | 0.0021 |
AUDUSD. | 0.00001 | 0.00004 | 3.5 USD | -2.32 | -1.92 | 100000 AUD | 0.0005 |
CADCHF. | 0.00001 | 0.00019 | 3.5 USD | -1.05 | -4.69 | 100000 CAD | 0.0018 |
CADJPY. | 0.001 | 0.014 | 3.5 USD | -2.7 | -4 | 100000 CAD | 0.1 |
CHFJPY. | 0.001 | 0.011 | 3.5 USD | -7.02 | -2.63 | 100000 CHF | 0.12 |
CHFSGD. | 0.00001 | 0.00175 | 3.5 USD | -15.52 | -7.12 | 100000 CHF | 0.0028 |
EURAUD. | 0.00001 | 0.00009 | 3.5 USD | -9.39 | -3.49 | 100000 EUR | 0.0012 |
EURCAD. | 0.00001 | 0.00009 | 3.5 USD | -9.38 | -3.28 | 100000 EUR | 0.0014 |
EURCHF. | 0.00001 | 0.00009 | 3.5 USD | -3.7 | -5.2 | 100000 EUR | 0.00062 |
EURDKK.**** | 0.00001 | 0.0018 | 3.5 USD | -55.88 | -56.28 | 100000 EUR | 0.0026 |
EURGBP. | 0.00001 | 0.00003 | 3.5 USD | -3.89 | -0.99 | 100000 EUR | 0.0005 |
EURHKD.**** | 0.00001 | 0.002 | 3.5 USD | -86.27 | -52.77 | 100000 EUR | 0.0052 |
EURHUF. | 0.001 | 0.49 | 3.5 USD | -36.35 | -17.45 | 100000 EUR | 0.6 |
EURJPY. | 0.001 | 0.004 | 3.5 USD | -4.98 | -1.98 | 100000 EUR | 0.054 |
EURNOK. | 0.00001 | 0.009 | 3.5 USD | -96.47 | -58.57 | 100000 EUR | 0.0062 |
EURNZD. | 0.00001 | 0.00027 | 3.5 USD | -10.29 | -3.59 | 100000 EUR | 0.0022 |
EURPLN. | 0.00001 | 0.005 | 3.5 USD | -38.84 | -29.54 | 100000 EUR | 0.0054 |
EURRUB.**** | 0.0001 | 0.364 | 3.5 USD | -240.78 | -3.31 | 100000 EUR | 0.0738 |
EURSEK. | 0.00001 | 0.0058 | 3.5 USD | -86.67 | -64.77 | 100000 EUR | 0.0056 |
EURSGD. | 0.00001 | 0.0009 | 3.5 USD | -15.72 | -8.72 | 100000 EUR | 0.0014 |
EURTRY. | 0.00001 | 0.017 | 3.5 USD | -510.26 | 263.94 | 100000 EUR | 0.003 |
EURUSD. | 0.00001 | 0.00001 | 3.5 USD | -5.92 | -0.72 | 100000 EUR | 0.0004 |
EURZAR. | 0.00001 | 0.0201 | 3.5 USD | -445.64 | 167.26 | 100000 EUR | 0.0258 |
GBPAUD. | 0.00001 | 0.0002 | 3.5 USD | -7.64 | -6.84 | 100000 GBP | 0.0016 |
GBPCHF. | 0.00001 | 0.0002 | 3.5 USD | -2.12 | -7.82 | 100000 GBP | 0.00178 |
GBPCAD. | 0.00001 | 0.00022 | 3.5 USD | -7.66 | -6.56 | 100000 GBP | 0.002 |
GBPDKK.**** | 0.00001 | 0.005 | 3.5 USD | -46.12 | -77.62 | 100000 GBP | 0.006 |
GBPNOK. | 0.00001 | 0.00695 | 3.5 USD | -89.44 | -82.74 | 100000 GBP | 0.0146 |
GBPSEK. | 0.00001 | 0.0105 | 3.5 USD | -79.15 | -89.05 | 100000 GBP | 0.014 |
GBPSGD. | 0.00001 | 0.0014 | 3.5 USD | -14.72 | -12.42 | 100000 GBP | 0.0034 |
NZDCAD. | 0.00001 | 0.00019 | 3.5 USD | -3.94 | -3.64 | 100000 NZD | 0.0018 |
NZDCHF. | 0.00001 | 0.00027 | 3.5 USD | -0.97 | -4.27 | 100000 NZD | 0.002 |
NZDJPY. | 0.001 | 0.02 | 3.5 USD | -2.46 | -3.66 | 100000 NZD | 0.14 |
NZDSGD. | 0.00001 | 0.002 | 3.5 USD | -7.68 | -6.48 | 100000 NZD | 0.0022 |
SGDJPY. | 0.001 | 0.143 | 3.5 USD | -5.78 | -5.8 | 100000 SGD | 0.14 |
USDCAD. | 0.00001 | 0.00005 | 3.5 USD | -3.34 | -3.62 | 100000 USD | 0.00052 |
USDCHF. | 0.00001 | 0.00004 | 3.5 USD | 0.03 | -4.91 | 100000 USD | 0.0005 |
USDDKK.**** | 0.00001 | 0.0012 | 3.5 USD | -34.76 | -60.26 | 100000 USD | 0.0034 |
USDHKD.**** | 0.0001 | 0.0013 | 3.5 USD | -5.51 | -6.17 | 100000 USD | 0.0026 |
USDHUF. | 0.001 | 0.4 | 3.5 USD | -22.75 | -21.15 | 100000 USD | 0.52 |
USDMXN. | 0.00001 | 0.0166 | 3.5 USD | -369.35 | 70.65 | 100000 USD | 0.0103 |
USDNOK. | 0.00001 | 0.00675 | 3.5 USD | -61.73 | -64.83 | 100000 USD | 0.0078 |
USDPLN. | 0.00001 | 0.00319 | 3.5 USD | -24.05 | -32.35 | 100000 USD | 0.007 |
USDRUB.**** | 0.0001 | 0.306 | 3.5 USD | -182.67 | -18.67 | 100000 USD | 0.0456 |
USDSEK. | 0.00001 | 0.0065 | 3.5 USD | -54.22 | -69.42 | 100000 USD | 0.0082 |
USDSGD. | 0.00001 | 0.0015 | 3.5 USD | -9.99 | -10.09 | 100000 USD | 0.0014 |
USDTRY. | 0.00001 | 0.021 | 3.5 USD | -423.93 | 220.67 | 100000 USD | 0.0028 |
USDZAR. | 0.0001 | 0.0117 | 3.5 USD | -33.15 | 10.18 | 100000 USD | 0.0206 |
Marges de taux* | Valeur de swap en points** | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Paire de devises | Fluctuation de prix minimum |
Moyenne | Long | Court | Valeur de 1 lot | Limite et niveaux stop*** |
SILVER. | 0.001 | 0.02 | -1.31 | -0.77 | 5000 oz | 0.14 |
GOLD. | 0.01 | 0.21 | -8.88 | -6.3 | 100 oz | 1 |
HORAIRES DE TRADING RUB
lundi – vendredi: 10:05 - 17:55
HORAIRES DE TRADING FOREX
lundi – vendredi: 00:05 – 23:50
HORAIRES DE TRADING OR & ARGENT
lundi – jeudi: 01:05 – 00:10
vendredi: 01:05 – 23:50
* Les marges de taux moyennes présentées ici sont calculées pendant toute la journée. Elles ont tendance à être plus étroites dans des conditions normales de marché. Cependant, les marges de taux peuvent se creuser suite à d'importantes annonces économiques, au cours d'incertitude politique, lors d'événements inattendus menant à des conditions de marché volatiles ou à la fin d'une journée ouvrable et le week-end lorsque la liquidité est réduite. Lorsque vous tradez avec notre société, Trading Point est votre contrepartie. Vos transactions sont jumelées et toutes les prochaines expositions au-dessus des seuils prédéfinis sont couvertes avec nos banques partenaires (nos fournisseurs de liquidités) au taux actuel du marché. Cependant, dans des conditions de marché volatiles et à liquidité réduite, nos fournisseurs de liquidités appliquent des marges de taux plus importantes que d'habitude. À ces moments, Trading Point est obligé de répercuter une partie des augmentations des marges de taux sur ses clients.
** Si vous laissez une position ouverte jusqu'au jour de trading suivant, vous payez ou vous recevez un certain montant, calculé sur la base de la différence des taux d'intérêt des deux monnaies dans la paire de devises. Cette opération est appelée "swap". Dans le terminal de trading, le "swap" est automatiquement converti dans la devise de dépôt. L'opération est réalisée à 00h00 (GMT +2, ajustement possible selon l'heure d'hiver) et peut prendre plusieurs minutes. Du mercredi au jeudi, le swap est facturé pendant trois jours.
*** Niveau minimum pour passer des ordres Stop Loss et Take Profit à partir d'un prix du marché actuel.
***** Pour les instruments qui ne sont pas notés en USD, les calculs doivent être basés sur le taux de change courant (uniquement pour les comptes XM Zéro)
Pour tous les types de compte sur les plateformes MT4 et MT5, l'effet de levier pour EURDKK, EURHKD, GBPDKK, USDDKK, USDHKD, USDCNH, EURRUB et USDRUB est plafonné à 1:50, et pour USDTRY, EURTRY, il est plafonné à 1:100.
Pour tous les types de comptes, l'effet de levier est plafonné à 1:400 pour toutes les paires de devises CHF sur les plateformes MT4 et MT5.
Avertissement sur les risques : votre capital est à risque. Les produits à effet de levier ne sont pas recommandés pour tous. Veuillez consulter notre Divulgation des risques
En cliquant sur le bouton "Entrer", vous acceptez que vos données personnelles fournies par le chat en direct soient gérées par Trading Point of Financial Instruments Limited, conformément à la Politique de confidentialité de la Société, qui a pour but de vous permettre de recevoir de l'aide de la part de notre Service client.
Si vous n'acceptez pas les conditions ci-dessus, vous pouvez sinon nous contacter via l'Espace membre ou en écrivant à french.support@xm.com.
Toutes les conversations téléphoniques entrantes et sortantes, tout comme les autres communications électroniques (dont les messages chat et les emails) entre vous et nous seront enregistrées et conservées à des fins de contrôle de la qualité, de formation et de réglementation.