6개의 자산 클래스 - 16개의 거래 플랫폼 - 1000가지 이상의 상품
새로운 계좌 유형인 XM Zero 계좌는 매우 얇은 최저 제로(0) 핍의 스프레드를 특징으로 XM의 리퀏 없는 월등한 체결력과 함께 제공되는 계좌입니다. XM의 고객들은 USD, JPY, EUR 중 하나를 기준통화로 선택해 XM Zero 계좌를 개설하고 55개가 넘는 통화쌍 및 금, 은의 거래를 Windows, Mac, iPhone, iPad, Android 기기를 이용하여 MT4 플랫폼과 MT5 플랫폼에서 거래할 수 있습니다.
USD/JPY의 매수 포지션 3 랏, 거래량이 300,000 USD. USD 100,000 거래 규모 기준으로 포지션 오픈과 청산에 드는 비용이 각각 USD 3.5이므로, 해당 거래의 경우 차감되는 수수료는 다음과 같습니다: 2 x (3.5 x 300,000 / 100,000) = 21 USD. 커미션비는 포지션 오픈 때 두 번 (오픈과 청산)의 수수료가 한꺼번에 계좌에서 차감됩니다.
EUR/USD의 매 수포지션 2랏, 거래 규모가 200,000 EUR인 경우. EUR/USD의 환율이 1.10000이면 200,000 EUR은 220,000 USD과 동일. USD 100,000 거래 규모 기준으로 포지션 오픈과 청산에 드는 비용이 각각 USD 3.5이므로, 해당 거래의 경우 차감되는 수수료는 다음과 같습니다: 2 x (3.5 x 220,000 / 100,000) = 15.4 USD. 커미션비는 포지션 오픈 때 두 번 (오픈과 청산)의 수수료가 한꺼번에 계좌에서 차감됩니다.
스프레드* | 스왑점 값** | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
통화쌍 | 최소 가격 변동 |
평균 | 100,000 USD 거래액당 커미션비***** | 롱 | 숏 | 1랏 값 | 제한 및 스탑 레벨*** |
GBPJPY. | 0.001 | 0.012 | 3.5 USD | -3.27 | -4.47 | 100000 GBP | 0.108 |
GBPNZD. | 0.00001 | 0.00036 | 3.5 USD | -9.98 | -5.68 | 100000 GBP | 0.0036 |
USDJPY. | 0.001 | 0.001 | 3.5 USD | -1.93 | -3.73 | 100000 USD | 0.04 |
NZDUSD. | 0.00001 | 0.0001 | 3.5 USD | -1.67 | -2.27 | 100000 NZD | 0.0008 |
GBPUSD. | 0.00001 | 0.00003 | 3.5 USD | -4.29 | -3.19 | 100000 GBP | 0.00052 |
AUDCAD. | 0.00001 | 0.0001 | 3.5 USD | -4.41 | -3.64 | 100000 AUD | 0.0016 |
AUDCHF. | 0.00001 | 0.00011 | 3.5 USD | -1.21 | -4.41 | 100000 AUD | 0.0016 |
AUDJPY. | 0.001 | 0.012 | 3.5 USD | -3.09 | -3.49 | 100000 AUD | 0.099 |
AUDNZD. | 0.00001 | 0.00017 | 3.5 USD | -5.77 | -3.07 | 100000 AUD | 0.0021 |
AUDUSD. | 0.00001 | 0.00004 | 3.5 USD | -2.66 | -1.56 | 100000 AUD | 0.0005 |
CADCHF. | 0.00001 | 0.00019 | 3.5 USD | -1.19 | -4.54 | 100000 CAD | 0.0018 |
CADJPY. | 0.001 | 0.014 | 3.5 USD | -2.91 | -3.81 | 100000 CAD | 0.1 |
CHFJPY. | 0.001 | 0.011 | 3.5 USD | -7.02 | -2.63 | 100000 CHF | 0.12 |
CHFSGD. | 0.00001 | 0.00235 | 3.5 USD | -15.52 | -7.12 | 100000 CHF | 0.0028 |
EURAUD. | 0.00001 | 0.00009 | 3.5 USD | -8.93 | -4.03 | 100000 EUR | 0.0012 |
EURCAD. | 0.00001 | 0.00009 | 3.5 USD | -9 | -3.7 | 100000 EUR | 0.0014 |
EURCHF. | 0.00001 | 0.00009 | 3.5 USD | -3.7 | -5.2 | 100000 EUR | 0.00062 |
EURDKK.**** | 0.00001 | 0.00215 | 3.5 USD | -55.88 | -56.28 | 100000 EUR | 0.0026 |
EURGBP. | 0.00001 | 0.00003 | 3.5 USD | -3.89 | -0.99 | 100000 EUR | 0.0005 |
EURHKD.**** | 0.00001 | 0.002 | 3.5 USD | -86.27 | -52.77 | 100000 EUR | 0.0052 |
EURHUF. | 0.001 | 0.49 | 3.5 USD | -36.35 | -17.45 | 100000 EUR | 0.6 |
EURJPY. | 0.001 | 0.004 | 3.5 USD | -4.98 | -1.98 | 100000 EUR | 0.054 |
EURNOK. | 0.00001 | 0.0116 | 3.5 USD | -96.47 | -58.57 | 100000 EUR | 0.0062 |
EURNZD. | 0.00001 | 0.00027 | 3.5 USD | -11.77 | -2.17 | 100000 EUR | 0.0022 |
EURPLN. | 0.00001 | 0.005 | 3.5 USD | -38.84 | -29.54 | 100000 EUR | 0.0054 |
EURRUB.**** | 0.0001 | 0.364 | 3.5 USD | -246.79 | -2.91 | 100000 EUR | 0.0738 |
EURSEK. | 0.00001 | 0.0076 | 3.5 USD | -86.67 | -64.77 | 100000 EUR | 0.0056 |
EURSGD. | 0.00001 | 0.0009 | 3.5 USD | -15.72 | -8.72 | 100000 EUR | 0.0014 |
EURTRY. | 0.00001 | 0.017 | 3.5 USD | -490.01 | 242.59 | 100000 EUR | 0.003 |
EURUSD. | 0.00001 | 0.00001 | 3.5 USD | -5.83 | -0.83 | 100000 EUR | 0.0004 |
EURZAR. | 0.00001 | 0.0201 | 3.5 USD | -406.35 | 129.05 | 100000 EUR | 0.0258 |
GBPAUD. | 0.00001 | 0.0002 | 3.5 USD | -6.98 | -7.58 | 100000 GBP | 0.0016 |
GBPCHF. | 0.00001 | 0.0002 | 3.5 USD | -2.12 | -7.82 | 100000 GBP | 0.00178 |
GBPCAD. | 0.00001 | 0.00022 | 3.5 USD | -7.19 | -7.09 | 100000 GBP | 0.002 |
GBPDKK.**** | 0.00001 | 0.00885 | 3.5 USD | -46.12 | -77.62 | 100000 GBP | 0.006 |
GBPNOK. | 0.00001 | 0.0173 | 3.5 USD | -86.61 | -88.31 | 100000 GBP | 0.0146 |
GBPSEK. | 0.00001 | 0.0105 | 3.5 USD | -79.15 | -89.05 | 100000 GBP | 0.014 |
GBPSGD. | 0.00001 | 0.0014 | 3.5 USD | -14.72 | -12.42 | 100000 GBP | 0.0034 |
NZDCAD. | 0.00001 | 0.00019 | 3.5 USD | -3.05 | -4.45 | 100000 NZD | 0.0018 |
NZDCHF. | 0.00001 | 0.00027 | 3.5 USD | -0.41 | -4.81 | 100000 NZD | 0.002 |
NZDJPY. | 0.001 | 0.02 | 3.5 USD | -1.91 | -4.21 | 100000 NZD | 0.14 |
NZDSGD. | 0.00001 | 0.002 | 3.5 USD | -6.83 | -7.53 | 100000 NZD | 0.0022 |
SGDJPY. | 0.001 | 0.143 | 3.5 USD | -5.78 | -5.8 | 100000 SGD | 0.14 |
USDCAD. | 0.00001 | 0.00005 | 3.5 USD | -3.34 | -3.62 | 100000 USD | 0.00052 |
USDCHF. | 0.00001 | 0.00004 | 3.5 USD | 0.03 | -4.91 | 100000 USD | 0.0005 |
USDDKK.**** | 0.00001 | 0.0012 | 3.5 USD | -34.76 | -60.26 | 100000 USD | 0.0034 |
USDHKD.**** | 0.0001 | 0.0013 | 3.5 USD | -5.51 | -6.17 | 100000 USD | 0.0026 |
USDHUF. | 0.001 | 0.4 | 3.5 USD | -24.4 | -19.9 | 100000 USD | 0.52 |
USDMXN. | 0.00001 | 0.0166 | 3.5 USD | -369.35 | 70.65 | 100000 USD | 0.0103 |
USDNOK. | 0.00001 | 0.0096 | 3.5 USD | -61.73 | -64.83 | 100000 USD | 0.0078 |
USDPLN. | 0.00001 | 0.00319 | 3.5 USD | -24.05 | -32.35 | 100000 USD | 0.007 |
USDRUB.**** | 0.0001 | 0.306 | 3.5 USD | -182.67 | -18.67 | 100000 USD | 0.0456 |
USDSEK. | 0.00001 | 0.0065 | 3.5 USD | -54.22 | -69.42 | 100000 USD | 0.0082 |
USDSGD. | 0.00001 | 0.0015 | 3.5 USD | -9.99 | -10.09 | 100000 USD | 0.0014 |
USDTRY. | 0.00001 | 0.021 | 3.5 USD | -382.66 | 179.34 | 100000 USD | 0.0028 |
USDZAR. | 0.0001 | 0.0117 | 3.5 USD | -30.27 | 7.48 | 100000 USD | 0.0206 |
스프레드* | 스왑점 값** | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
통화쌍 | 최소 가격 변동 |
평균 | 롱 | 숏 | 1랏 값 | 제한 및 스탑 레벨*** |
SILVER. | 0.001 | 0.02 | -1.31 | -0.77 | 5000 oz | 0.14 |
GOLD. | 0.01 | 0.21 | -8.88 | -6.3 | 100 oz | 1 |
RUB 거래시간
월요일 – 금요일: 10:05 - 17:55
Forex 거래시간
월요일 – 금요일: 00:05 – 23:50
금 & 은 거래시간
월요일 – 목요일: 01:05 – 00:10
금요일: 01:05 – 23:50
* 여기 표시된 평균 스프레드는 하루를 통틀어 계산한 값입니다. 정상적인 시장 상황에서는 좀 더 좁아지는 경향이 있습니다. 그러나, 중요한 뉴스 발표에 따라 스프레드가 더 넓어질 수 있으며, 이는 정치적으로 불특정한 상황이나 예상 밖의 사건 발생으로 인해 급격한 시장 변동, 또는 영업일 폐장 및 유동성이 적은 주말이 해당됩니다. 당사와의 거래는 Trading Point가 고객님의 계약 당사자가 됩니다. 거래가 일치하고, 미리 정해진 제한치 이상의 다음 노출은 현 시장 스프레드에서 당사의 유동성 공급자와 헷징이 이루어집니다. 하지만 급격한 변동의 고정 시장 상황 때의 당사의 유동 공급자는 정상 스프레드보다 크게 가격을 책정합니다. 이러한 경우, Trading Point는 고객들에게 어쩔 수 없이 스프레드를 상승시키는 것이 불가피함을 알려 드립니다.
** 오픈 포지션을 다음 거래일까지 그냥 두었을 경우 특정 유지비를 지불하셔야 하며, 이는 두 통화쌍의 통화 차액 이자 비율을 기준으로 계산됩니다. 이러한 비용을 "스왑"이라고 부릅니다. 거래 터미널에서 "스왑"은 자동으로 입금 통화로 변환됩니다. 이 과정은 00.00 (GMT+2 시간 기준. 일광절약 시간제 발생할 수 있음)에 이루어지며, 수 분이 소요됩니다. 수요일부터 목요일까지 스왑 비용이 3일간 청구됩니다.
*** 현 시장가의 스탑로스 및 테이크 프로핏 최저선
***** USD로 표기된 상품이 아닌 경우 현재의 환율을 기준으로 계산됩니다. (XM 제로 계좌에만 해당)
MT4 및 MT5 플랫폼의 모든 계좌 유형에 대해, EURDKK, EURHKD, GBPDKK, USDDKK, USDHKD, USDCNH, EURRUB, USDRUB 레버리지는 1:50으로 제한되며, USDTRY, EURTRY 레버리지는 1:100으로 제한됩니다.
모든 계좌 유형에 대해, MT4 및 MT5 플랫폼에서 모든 CHF 통화쌍의 레버리지는 1:400으로 제한됩니다.
리스크 경고: 고객님의 자본이 위험합니다. 레버리지 상품은 모든 분들에게 적합한 것은 아닐 수 있습니다. 저희 리스크 공시를 참고해 주시기 바랍니다.
"입장"버튼을 클릭하면, Trading Point of Financial Instruments Limited의 실시간 데이터를 제공하고 개인 데이터를 회사의 개인 정보 보호 정책에론 처리가 동의합니다. 해당 정책은 고객 지원 부서의 도움을 받아 부합합니다.
위의 사항에 동의하지 않는 경우, 회원 페이지 또는 korean.support@xm.com를 통해 연락하실 수 있습니다.
귀하와 당사 사이의 전자통신(채팅 메시지 또는 이메일 포함)뿐만 아니라, 모든 수신 및 발신 전화통화는 품질 모니터링, 교육 및 규제 목적으로 녹음되고 보관될 것입니다.