XM은(는) 미국 국적의 시민에게 서비스를 제공하지 않습니다.
새로운 계좌 유형인 XM Zero 계좌는 매우 얇은 최저 제로(0) 핍의 스프레드를 특징으로 XM의 리퀏 없는 월등한 체결력과 함께 제공되는 계좌입니다. XM의 고객들은 USD, JPY, EUR 중 하나를 기준통화로 선택해 XM Zero 계좌를 개설하고 50개가 넘는 통화쌍 및 금, 은의 거래를 Windows, Mac, iPhone, iPad, Android 기기를 이용하여 MT4 플랫폼과 MT5 플랫폼에서 거래할 수 있습니다.
USD/JPY의 매수 포지션 3 랏, 거래량이 300,000 USD. USD 100,000 거래 규모 기준으로 포지션 오픈과 청산에 드는 비용이 각각 USD 3.5이므로, 해당 거래의 경우 차감되는 수수료는 다음과 같습니다: 2 x (3.5 x 300,000 / 100,000) = 21 USD. 커미션비는 포지션 오픈 때 두 번 (오픈과 청산)의 수수료가 한꺼번에 계좌에서 차감됩니다.
EUR/USD의 매 수포지션 2랏, 거래 규모가 200,000 EUR인 경우. EUR/USD의 환율이 1.10000이면 200,000 EUR은 220,000 USD과 동일. USD 100,000 거래 규모 기준으로 포지션 오픈과 청산에 드는 비용이 각각 USD 3.5이므로, 해당 거래의 경우 차감되는 수수료는 다음과 같습니다: 2 x (3.5 x 220,000 / 100,000) = 15.4 USD. 커미션비는 포지션 오픈 때 두 번 (오픈과 청산)의 수수료가 한꺼번에 계좌에서 차감됩니다.
스프레드* | 스왑 값** | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
종목명 | 최소 가격 변동 |
평균 | 100,000 USD 거래액당 커미션비***** | 롱 | 숏 | 1랏 가치 | 스탑레벨*** |
AUDUSD. | 0.00001 | 0.4 | 3.5 USD | -4.13 | 0.37 | 100,000 AUD | 0 |
EURDKK.**** | 0.00001 | 22.5 | 3.5 USD | -52.37 | -69.27 | 100,000 EUR | 0 |
USDSGD. | 0.00001 | 15 | 3.5 USD | -2.75 | -18.35 | 100,000 USD | 0 |
AUDCHF. | 0.00001 | 1.1 | 3.5 USD | 1.52 | -6.48 | 100,000 AUD | 0 |
EURAUD. | 0.00001 | 0.9 | 3.5 USD | -7.7 | -6.2 | 100,000 EUR | 0 |
EURCHF. | 0.00001 | 0.9 | 3.5 USD | 0.82 | -11.48 | 100,000 EUR | 0 |
EURNZD. | 0.00001 | 2.7 | 3.5 USD | -14.9 | -2 | 100,000 EUR | 0 |
EURTRY. | 0.00001 | 420 | 3.5 USD | -4,224.33 | 228.47 | 100,000 EUR | 0 |
NZDSGD. | 0.00001 | 20 | 3.5 USD | -2.75 | -10.85 | 100,000 NZD | 0 |
USDTRY. | 0.00001 | 240 | 3.5 USD | -3,876.01 | 308.39 | 100,000 USD | 0 |
EURCAD. | 0.00001 | 0.9 | 3.5 USD | -10.14 | -1.94 | 100,000 EUR | 0 |
EURHKD.**** | 0.00001 | 20 | 3.5 USD | -69.37 | -62.47 | 100,000 EUR | 0 |
USDHUF. | 0.001 | 40 | 3.5 USD | -94.55 | 20.55 | 100,000 USD | 0 |
USDSEK. | 0.00001 | 65 | 3.5 USD | -44.4 | -125.9 | 100,000 USD | 0 |
CHFSGD. | 0.00001 | 23.5 | 3.5 USD | -17.86 | -6.76 | 100,000 CHF | 0 |
EURGBP. | 0.00001 | 0.3 | 3.5 USD | -5.65 | 0.15 | 100,000 EUR | 0 |
EURPLN. | 0.00001 | 50 | 3.5 USD | -53.44 | -15.14 | 100,000 EUR | 0 |
GBPSEK. | 0.00001 | 105 | 3.5 USD | -60.3 | -151.5 | 100,000 GBP | 0 |
USDCAD. | 0.00001 | 0.5 | 3.5 USD | -2.7 | -5.7 | 100,000 USD | 0 |
AUDCAD. | 0.00001 | 1 | 3.5 USD | -5.78 | -1.62 | 100,000 AUD | 0 |
AUDJPY. | 0.001 | 1.2 | 3.5 USD | 6.13 | -17.37 | 100,000 AUD | 0 |
EURHUF. | 0.001 | 49 | 3.5 USD | -119.2 | 36.4 | 100,000 EUR | 0 |
EURSGD. | 0.00001 | 9 | 3.5 USD | -7.44 | -15.74 | 100,000 EUR | 0 |
GBPDKK.**** | 0.00001 | 88.5 | 3.5 USD | -34.91 | -112.61 | 100,000 GBP | 0 |
USDDKK.**** | 0.00001 | 21 | 3.5 USD | -26.11 | -94.01 | 100,000 USD | 0 |
GBPNZD. | 0.00001 | 4.3 | 3.5 USD | -11.21 | -9.91 | 100,000 GBP | 0 |
EURUSD. | 0.00001 | 0.1 | 3.5 USD | -7.4 | 1.1 | 100,000 EUR | 0 |
EURZAR. | 0.00001 | 201 | 3.5 USD | -453.44 | 49.76 | 100,000 EUR | 0 |
GBPCHF. | 0.00001 | 2 | 3.5 USD | 4.25 | -17.45 | 100,000 GBP | 0 |
USDNOK. | 0.00001 | 96 | 3.5 USD | -47.31 | -116.01 | 100,000 USD | 0 |
USDPLN. | 0.00001 | 31.9 | 3.5 USD | -33.45 | -28.85 | 100,000 USD | 0 |
USDZAR. | 0.0001 | 11.7 | 3.5 USD | -34.24 | -2.5 | 100,000 USD | 0 |
GBPJPY. | 0.001 | 1.2 | 3.5 USD | 19.23 | -36.67 | 100,000 GBP | 0 |
USDJPY. | 0.001 | 0.1 | 3.5 USD | 12 | -29.05 | 100,000 USD | 0 |
CADCHF. | 0.00001 | 1.9 | 3.5 USD | 3.31 | -8.6 | 100,000 CAD | 0 |
EURNOK. | 0.00001 | 116 | 3.5 USD | -97.92 | -84.82 | 100,000 EUR | 0 |
NZDUSD. | 0.00001 | 1 | 3.5 USD | -2.2 | -1.9 | 100,000 NZD | 0 |
CADJPY. | 0.001 | 1.4 | 3.5 USD | 9.32 | -21.48 | 100,000 CAD | 0 |
EURSEK. | 0.00001 | 76 | 3.5 USD | -91 | -93.1 | 100,000 EUR | 0 |
GBPNOK. | 0.00001 | 173 | 3.5 USD | -72.79 | -144.29 | 100,000 GBP | 0 |
NZDCHF. | 0.00001 | 2.7 | 3.5 USD | 2.88 | -8.12 | 100,000 NZD | 0 |
USDCHF. | 0.00001 | 0.4 | 3.5 USD | 4.14 | -13.86 | 100,000 USD | 0 |
XAUEUR. | 0.01 | 3 | 3.5 USD | -33.71 | 12.18 | 100 oz | 0 |
NZDCAD. | 0.00001 | 1.9 | 3.5 USD | -3.14 | -4.64 | 100,000 NZD | 0 |
GBPUSD. | 0.00001 | 0.2 | 3.5 USD | -4.68 | -3.38 | 100,000 GBP | 0 |
AUDNZD. | 0.00001 | 1.7 | 3.5 USD | -8.52 | -1.72 | 100,000 AUD | 0 |
USDHKD.**** | 0.0001 | 1.3 | 3.5 USD | -2.99 | -10.79 | 100,000 USD | 0 |
CHFJPY. | 0.001 | 1.1 | 3.5 USD | -1.16 | -18.36 | 100,000 CHF | 0 |
GBPCAD. | 0.00001 | 2.2 | 3.5 USD | -6.05 | -8.15 | 100,000 GBP | 0 |
USDMXN. | 0.00001 | 166 | 3.5 USD | -419.49 | 130.51 | 100,000 USD | 0 |
GBPSGD. | 0.00001 | 14 | 3.5 USD | -5.27 | -22.87 | 100,000 GBP | 0 |
EURJPY. | 0.001 | 1.1 | 3.5 USD | 11.08 | -25.72 | 100,000 EUR | 0 |
SGDJPY. | 0.001 | 14.3 | 3.5 USD | -7.95 | -8.21 | 100,000 SGD | 0 |
NZDJPY. | 0.001 | 2 | 3.5 USD | 6.96 | -20.84 | 100,000 NZD | 0 |
GBPAUD. | 0.00001 | 2 | 3.5 USD | -3.12 | -14.32 | 100,000 GBP | 0 |
스프레드* | 스왑 값** | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
종목명 | 최소 가격 변동 |
평균 | 롱 | 숏 | 1랏 가치 | 스탑레벨*** |
GOLD. | 0.01 | 2.1 | -38.63 | 19 | 100 oz | 0 |
SILVER. | 0.001 | 2 | -6.13 | 1.87 | 5,000 oz | 0 |
Forex 거래시간
월요일 – 금요일: 00:05 – 23:50
금 & 은 거래시간
월요일 – 목요일: 01:05 – 00:10
금요일: 01:05 – 23:50
* 여기 표시된 평균 스프레드는 일일 평균을 계산한 값입니다. 정상적인 시장 상황에서는 좀 더 좁아지는 경향이 있습니다. 그러나, 중요한 뉴스 발표에 따라 스프레드가 더 넓어질 수 있습니다. 또한 정치적으로 불특정한 상황이나 예상 밖의 사건 발생으로 인해 급격한 시장 변동, 또는 폐장일 직전 및 유동성이 적은 주말에도 스프레드가 높아 질 수 있습니다. 당사와의 거래는 Trading Point가 고객님의 계약 당사자가 됩니다. 미리 정해진 제한치 이상의 리스크 노출은 현 시장 스프레드에서 당사의 유동성 공급자와 헷징이 이루어집니다. 하지만 급격한 변동이 있는 시장 상황에는 당사의 유동성 공급자는 정상 스프레드보다 크게 가격을 책정합니다. 이러한 경우, Trading Point는 고객들에게 증가된 스프레드를 제공하는 것이 불가피함을 알려 드립니다.
** 오픈 포지션을 다음 거래일까지 유지할 경우 일정한 유지비를 지불하셔야야 하며, 이는 두 통화쌍의 통화 차액 이자 비율을 기준으로 계산됩니다. 이러한 비용을 "스왑"이라고 부릅니다. 거래 터미널에서 "스왑"은 자동으로 입금 통화로 변환됩니다. 이 과정은 00.00 (GMT+2 시간 기준. 서머타임 적용시 변동 가능)에 이루어지며, 수 분이 소요됩니다. 수요일부터 목요일까지 스왑 비용이 3일간 청구됩니다.
*** 현 시장가 기준으로 스탑로스(손절매), 테이크프로핏(익절매) 사용 가능 범위
***** USD로 표기된 상품이 아닌 경우 현재의 환율을 기준으로 계산됩니다 (XM Zero 계좌만 해당)
MT4 및 MT5 플랫폼에 해당하는 모든 계좌 유형의 EURDKK, EURHKD, GBPDKK, USDDKK, USDHKD, USDCNH 레버리지는 50:1으로 제한되며, USDTRY, EURTRY 레버리지는 100:1으로 제한됩니다.
모든 계좌 유형에 대해, MT4 및 MT5 플랫폼에서 모든 CHF 통화쌍의 레버리지는 400:1으로 제한됩니다.
리스크 경고: 고객님의 자본이 위험에 노출 될 수 있습니다. 레버리지 상품은 모든 분들에게 적합하지 않을수 있습니다. 당사의 리스크 공시를 참고하시기 바랍니다.