XM, Amerika Birleşik Devletleri'nde ikamet edenlere hizmet sunmamaktadır.
Yeni hesap türümüz olan XM Zero, XM'in yeniden fiyatlama olmadan gerçekleştirme politikasının yanı sıra sıfır pipe kadar düşebilen ultra dar spreadlere sahiptir. Müşterilerimiz USD, JPY veya EUR temel para birimlerinde bir XM Zero hesabı açmayı seçebilir ve Windows, Mac, iPhone, iPad ve Android cihazlara yönelik MT4 veya MT5 üzerinden altın ve gümüşün yanı sıra 55+ döviz çiftine yatırım yapabilir.
3 lot USD/JPY alış pozisyonu için işlem hacmi 300.000 USD'dir. Bu dikkate alındığında, 100.000 USD'lik bir işlem büyüklüğü için hem pozisyonun açılışında hem de kapanışında 3.5 USD komisyon alınır. Bu işlem için alınan komisyon: 2 x (3.5 x 300.000 / 100.000) = 21 USD olacaktır. Komisyon ücreti her iki işlem (açılış ve kapanış) için de bir kerede işlem açılırken hesaptan düşülür.
“2 lot EUR/USD alış” pozisyonu için işlem büyüklüğü 200.000 EUR'dur ve EUR/USD döviz kurunun 1,10000 olduğu dikkate alındığında 220.000 USD'ye karşılık gelir. Bu dikkate alındığında, 100.000 USD'lik bir işlem büyüklüğü için hem pozisyonun açılışında hem de kapanışında 3.5 USD komisyon alınır. Bu işlem için alınan komisyon: 2 x (3.5 x 220.000 / 100.000) = 15.4 USD olacaktır. Komisyon ücreti her iki işlem (açılış ve kapanış) için de bir kerede işlem açılırken hesaptan düşülür.
Spreadler* | Puan olarak swap değeri** | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Döviz çifti | Minimum fiyat dalgalanması |
Ortalama | Yatırım yapılan 100.000 USD başına komisyon***** | Uzun | Kısa | 1 lot değeri | Limit ve stop seviyeleri*** |
GBPJPY. | 0.001 | 0.012 | 3.5 USD | 1.85 | -11.85 | 100000 GBP | 0 |
GBPNZD. | 0.00001 | 0.00043 | 3.5 USD | -13.59 | -5.69 | 100000 GBP | 0 |
USDJPY. | 0.001 | 0.001 | 3.5 USD | 3.2 | -11 | 100000 USD | 0 |
NZDUSD. | 0.00001 | 0.0001 | 3.5 USD | -1.64 | -2.64 | 100000 NZD | 0 |
GBPUSD. | 0.00001 | 0.00002 | 3.5 USD | -4.97 | -1.97 | 100000 GBP | 0 |
AUDCAD. | 0.00001 | 0.0001 | 3.5 USD | -3.56 | -3.83 | 100000 AUD | 0 |
AUDCHF. | 0.00001 | 0.00011 | 3.5 USD | 0.17 | -6.23 | 100000 AUD | 0 |
AUDJPY. | 0.001 | 0.012 | 3.5 USD | 0.14 | -8.66 | 100000 AUD | 0 |
AUDNZD. | 0.00001 | 0.00017 | 3.5 USD | -7.22 | -4.02 | 100000 AUD | 0 |
AUDUSD. | 0.00001 | 0.00004 | 3.5 USD | -2.5 | -1.7 | 100000 AUD | 0 |
CADCHF. | 0.00001 | 0.00019 | 3.5 USD | 0.3 | -6.41 | 100000 CAD | 0 |
CADJPY. | 0.001 | 0.014 | 3.5 USD | 0.29 | -8.91 | 100000 CAD | 0 |
CHFJPY. | 0.001 | 0.011 | 3.5 USD | -6.3 | -6.1 | 100000 CHF | 0 |
CHFSGD. | 0.00001 | 0.00235 | 3.5 USD | -19.3 | -3.7 | 100000 CHF | 0 |
EURAUD. | 0.00001 | 0.00009 | 3.5 USD | -15.35 | 1.25 | 100000 EUR | 0 |
EURCAD. | 0.00001 | 0.00009 | 3.5 USD | -12.79 | 1.61 | 100000 EUR | 0 |
EURCHF. | 0.00001 | 0.00009 | 3.5 USD | -5.16 | -3.86 | 100000 EUR | 0 |
EURDKK.**** | 0.00001 | 0.00225 | 3.5 USD | -58.66 | -61.46 | 100000 EUR | 0 |
EURGBP. | 0.00001 | 0.00003 | 3.5 USD | -6.86 | 1.54 | 100000 EUR | 0 |
EURHKD.**** | 0.00001 | 0.002 | 3.5 USD | -84.12 | -49.52 | 100000 EUR | 0 |
EURHUF. | 0.001 | 0.49 | 3.5 USD | -102.47 | 30.63 | 100000 EUR | 0 |
EURJPY. | 0.001 | 0.004 | 3.5 USD | -5.31 | -3.21 | 100000 EUR | 0 |
EURNOK. | 0.00001 | 0.0116 | 3.5 USD | -131.66 | -31.06 | 100000 EUR | 0 |
EURNZD. | 0.00001 | 0.00027 | 3.5 USD | -19.67 | 3.23 | 100000 EUR | 0 |
EURPLN. | 0.00001 | 0.005 | 3.5 USD | -119.95 | 45.95 | 100000 EUR | 0 |
EURRUB.**** | 0.0001 | 0.364 | 3.5 USD | -647.18 | -181.37 | 100000 EUR | 0 |
EURSEK. | 0.00001 | 0.0076 | 3.5 USD | -98.69 | -59.29 | 100000 EUR | 0 |
EURSGD. | 0.00001 | 0.0009 | 3.5 USD | -20.32 | -2.72 | 100000 EUR | 0 |
EURTRY. | 0.00001 | 0.042 | 3.5 USD | -1321.72 | 348.88 | 100000 EUR | 0 |
EURUSD. | 0.00001 | 0.00001 | 3.5 USD | -9.49 | 3.21 | 100000 EUR | 0 |
EURZAR. | 0.00001 | 0.0201 | 3.5 USD | -369.9 | 104.8 | 100000 EUR | 0 |
GBPAUD. | 0.00001 | 0.0002 | 3.5 USD | -9.07 | -6.97 | 100000 GBP | 0 |
GBPCHF. | 0.00001 | 0.0002 | 3.5 USD | -0.24 | -10.14 | 100000 GBP | 0 |
GBPCAD. | 0.00001 | 0.00022 | 3.5 USD | -7.2 | -5.8 | 100000 GBP | 0 |
GBPDKK.**** | 0.00001 | 0.00885 | 3.5 USD | -25.21 | -112.81 | 100000 GBP | 0 |
GBPNOK. | 0.00001 | 0.0173 | 3.5 USD | -93.98 | -93.98 | 100000 GBP | 0 |
GBPSEK. | 0.00001 | 0.0105 | 3.5 USD | -63.28 | -134.58 | 100000 GBP | 0 |
GBPSGD. | 0.00001 | 0.0014 | 3.5 USD | -15.62 | -11.42 | 100000 GBP | 0 |
NZDCAD. | 0.00001 | 0.00019 | 3.5 USD | -2.44 | -5.04 | 100000 NZD | 0 |
NZDCHF. | 0.00001 | 0.00027 | 3.5 USD | 0.71 | -6.79 | 100000 NZD | 0 |
NZDJPY. | 0.001 | 0.02 | 3.5 USD | 0.99 | -9.51 | 100000 NZD | 0 |
NZDSGD. | 0.00001 | 0.002 | 3.5 USD | -6.69 | -8.19 | 100000 NZD | 0 |
SGDJPY. | 0.001 | 0.143 | 3.5 USD | -6.95 | -7.02 | 100000 SGD | 0 |
USDCAD. | 0.00001 | 0.00005 | 3.5 USD | -2.93 | -4.83 | 100000 USD | 0 |
USDCHF. | 0.00001 | 0.00004 | 3.5 USD | 2.35 | -7.85 | 100000 USD | 0 |
USDDKK.**** | 0.00001 | 0.0016 | 3.5 USD | -11.61 | -99.01 | 100000 USD | 0 |
USDHKD.**** | 0.0001 | 0.0013 | 3.5 USD | -3.11 | -8.86 | 100000 USD | 0 |
USDHUF. | 0.001 | 0.4 | 3.5 USD | -73.06 | 9.34 | 100000 USD | 0 |
USDMXN. | 0.00001 | 0.0166 | 3.5 USD | -729.68 | 30.32 | 100000 USD | 0 |
USDNOK. | 0.00001 | 0.0096 | 3.5 USD | -63.96 | -86.76 | 100000 USD | 0 |
USDPLN. | 0.00001 | 0.00319 | 3.5 USD | -86.27 | 18.33 | 100000 USD | 0 |
USDRUB.**** | 0.0001 | 0.306 | 3.5 USD | -481.08 | 218.92 | 100000 USD | 0 |
USDSEK. | 0.00001 | 0.0065 | 3.5 USD | -38.22 | -119.42 | 100000 USD | 0 |
USDSGD. | 0.00001 | 0.0015 | 3.5 USD | -11.25 | -11.05 | 100000 USD | 0 |
USDTRY. | 0.00001 | 0.024 | 3.5 USD | -1337.07 | 48.73 | 100000 USD | 0 |
USDZAR. | 0.0001 | 0.0117 | 3.5 USD | -25.39 | 0.57 | 100000 USD | 0 |
Spreadler* | Puan olarak swap değeri** | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Döviz çifti | Minimum fiyat dalgalanması |
Ortalama | Uzun | Kısa | 1 lot değeri | Limit ve stop seviyeleri*** |
SILVER. | 0.001 | 0.02 | -1.75 | -0.05 | 5000 oz | 0 |
GOLD. | 0.01 | 0.2 | -10.32 | 4.91 | 100 oz | 0 |
RUBLE YATIRIM SAATLERİ
Pazartesi – Cuma: 10:05 - 17:55
FOREX YATIRIM SAATLERİ
Pazartesi – Cuma: 00:05 – 23:50
ALTIN VE GÜMÜŞ YATIRIM SAATLERİ
Pazartesi – Perşembe: 01:05 – 00:10
Cuma: 01:05 – 23:50
* Burada gösterilen ortalama spreadler gün boyunca hesaplanır. Normal piyasa koşullarında daha dardırlar. Ancak, spreadler önemli haberler duyurulması sonucunda, siyasi belirsizlik sırasında, dalgalı piyasa koşullarına yol açan beklenmedik olaylar nedeniyle veya iş günü kapanışında ve likiditenin düşük olduğu hafta sonlarında genişleyebilir. Şirketimizle işlem yaptığınızda karşı tarafınız Trading Point'tir. İşlemleriniz eşleştirilir ve yukarıda önceden tanımlanmış eşiklerin üzerindeki her risk likidite sağlayıcılarımız tarafından güncel piyasa spreadinde hedge edilir. Ancak, dalgalı ve likiditenin olmadığı piyasa koşulları sırasında likidite sağlayıcılarımız normal spreadlerden daha geniş spreadler kote ederler. Böyle durumlarda Trading Point spread artışlarının bir kısmını müşterilerine yansıtmak zorunda kalır.
** Bir sonraki yatırım günü için açık bir pozisyon bırakırsanız, döviz çiftindeki iki para biriminin faiz oranları arasındaki farkı esas alarak hesaplanan belirli bir tutarı ödersiniz veya bu tutar size ödenir. Bu işleme swap adı verilir. Yatırım terminalinde swap otomatik olarak para yatırma para birimine dönüştürülür. İşlem 00.00 (GMT+2 saat dilimi, lütfen yaz saati uygulamasının geçerli olabileceğini dikkate alın) itibariyle gerçekleştirilir ve birkaç dakika sürebilir. Çarşambadan perşembeye geçerken üç günlük swap ücreti alınır.
*** Güncel piyasa fiyatından kar al ve zarar durdur emirlerini vermek için minimum seviye.
***** USD cinsinde ifade edilen enstrümanlarda hesaplamalar güncel döviz kurunu esas almalıdır (yaşnızca XM Zero hesapları için)
MT4 ve MT5 platformlarındaki tüm hesap türleri için EURDKK, EURHKD, GBPDKK, USDDKK, USDHKD, USDCNH, EURRUB ve USDRUB kaldıracı en fazla 1:50 iken USDTRY, EURTRY için en fazla 1:100 kadardır.
Tüm hesap türlerinde, MT4 ve MT5 platformlarındaki CHF döviz çiftleri için kaldıraç en fazla 1:400 olabilir.
Risk uyarısı: Sermayeniz risk altında. Kaldıraçlı ürünler herkese uygun olmayabilir. Lütfen Risk Bildirimi'mizi dikkate alın.
“Giriş” düğmesine tyıklayarak canlı destek üzerinden sağlanan, müşteri destek departmanımızdan destek almanız amacına hizmet eden kişisel verilerinizin Trading Point of Financial Instruments Ltd, tarafından Şirketin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde işlenmesini kabul etmektesiniz.
Yukarıdakileri onaylamıyorsanız bizimle alternatif olarak üye panelinden veya support@xm.com e-posta adresinden iletişime geçebilirsiniz.
Sizinle aramızdaki tüm gelen veya giden telefon konuşmalarının yanı sıra elektronik iletişimler (sohbet mesajları ve e-postalar dahil) kaydedilir ve kalite izleme, eğitim ve denetim amaçlarıyla saklanır.