6 اثاثی کلاسز - 16 تجارتی پليٹ فارمز - 1000 سے زائد انسٹرومنٹس۔
ہمارا نیا اکاؤنٹ ٹائپ، XM Zero، انتہائی کم اسپریڈ صفر پپ جتنا کم کیساتھ XM کی بغیر ریکوٹس کی عملدرآمد کی پالیسی کی خصوصیت رکھتا ہے۔ ہمارے کلائنٹ USD، JPY یا EUR بیس کرنسیوں میں XM Zero اکاؤنٹ کھولنے اور Windows، Mac، iPhone، iPad اور Android ڈیوائسز کیلیے MT4 اور MT5 پر 55 سے زائد کرنسی پیئر کیساتھ ساتھ سونے اور چاندی کی بھی تجارت کر سکتے ہیں۔
3 لاٹ USD/JPY پوزیشن پر ٹرانزیکشن کا وولیم 300،000 USD ہے۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوۓ کہ ایک 100،000 USD کیلیے ٹرانزیکشن سائز کمیشن، ہر ایک سے 3.5 USD کی پوزیشن کھولنے اور بند کرنے کیلیے چارج کیا جاتا ہے، اس ٹرانزیکشن کیلیے یہ: 2 * (3.5 ٭ 300،000/100،000) = 21USD ہوگا۔ دونوں کاموں کی ٹرانزیکشن کے دوران (اوپنگ اور کلوزنگ) اکاؤنٹ سے کمشن فی کاٹ لی جاتی ہے۔
"خریدنے کیلیے 2 لاٹ EUR/USD" پوزیشن پر ٹرانزیکشن کا سائز 200،000 EUR ہے جو EUR/USD کے ایکسچنج ریٹ کی مطابقت سے 220،000 USD ہے۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوۓ کہ ایک 100،000 USD کیلیے ٹرانزیکشن سائز کمیشن، ہر ایک سے 3.5 USD کی پوزیشن کھولنے اور بند کرنے کیلیے چارج کیا جاتا ہے، اس ٹرانزیکشن کیلیے یہ: 2 * (3.5 ٭ 220،000/100،000) = 15.4USD ہوگا۔ دونوں کاموں کی ٹرانزیکشن کے دوران (اوپنگ اور کلوزنگ) اکاؤنٹ سے کمشن فی کاٹ لی جاتی ہے۔
| اسپریڈ* | پوائینٹس میں سواپ ویلیو** | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کرنسی پیئر | کم سے کم قیمت میں اتار چڑھاؤ |
اوسط | کمیشن فی 100،000 USD کی تجارت***** | طویل | شارٹ | 1 لاٹ کی قدر | لمٹ اور اسٹاپ لیول*** |
| GBPJPY. | 0.001 | 0.012 | 3.5 USD | -3.3 | -4.8 | 100000 GBP | 0.108 |
| GBPNZD. | 0.00001 | 0.00036 | 3.5 USD | -8.85 | -6.95 | 100000 GBP | 0.0036 |
| USDJPY. | 0.001 | 0.001 | 3.5 USD | -2.31 | -3.59 | 100000 USD | 0.04 |
| NZDUSD. | 0.00001 | 0.0001 | 3.5 USD | -1.69 | -2.29 | 100000 NZD | 0.0008 |
| GBPUSD. | 0.00001 | 0.00003 | 3.5 USD | -3.85 | -3.75 | 100000 GBP | 0.00052 |
| AUDCAD. | 0.00001 | 0.0001 | 3.5 USD | -4.06 | -3.89 | 100000 AUD | 0.0016 |
| AUDCHF. | 0.00001 | 0.00011 | 3.5 USD | -1.31 | -4.51 | 100000 AUD | 0.0016 |
| AUDJPY. | 0.001 | 0.012 | 3.5 USD | -3.19 | -3.79 | 100000 AUD | 0.099 |
| AUDNZD. | 0.00001 | 0.00017 | 3.5 USD | -5.13 | -3.73 | 100000 AUD | 0.0021 |
| AUDUSD. | 0.00001 | 0.00004 | 3.5 USD | -2.34 | -1.91 | 100000 AUD | 0.0005 |
| CADCHF. | 0.00001 | 0.00019 | 3.5 USD | -1.26 | -4.88 | 100000 CAD | 0.0018 |
| CADJPY. | 0.001 | 0.014 | 3.5 USD | -3.17 | -4.07 | 100000 CAD | 0.1 |
| CHFJPY. | 0.001 | 0.011 | 3.5 USD | -7.17 | -2.56 | 100000 CHF | 0.12 |
| CHFSGD. | 0.00001 | 0.00235 | 3.5 USD | -15.36 | -6.66 | 100000 CHF | 0.0028 |
| EURAUD. | 0.00001 | 0.00009 | 3.5 USD | -8.66 | -4.06 | 100000 EUR | 0.0012 |
| EURCAD. | 0.00001 | 0.00009 | 3.5 USD | -8.6 | -3.6 | 100000 EUR | 0.0014 |
| EURCHF. | 0.00001 | 0.00009 | 3.5 USD | -3.76 | -5.36 | 100000 EUR | 0.00062 |
| EURDKK.**** | 0.00001 | 0.00215 | 3.5 USD | -58.58 | -53.48 | 100000 EUR | 0.0026 |
| EURGBP. | 0.00001 | 0.00003 | 3.5 USD | -3.88 | -0.88 | 100000 EUR | 0.0005 |
| EURHKD.**** | 0.00001 | 0.002 | 3.5 USD | -86.19 | -53.89 | 100000 EUR | 0.0052 |
| EURHUF. | 0.001 | 0.49 | 3.5 USD | -38.75 | -16.05 | 100000 EUR | 0.6 |
| EURJPY. | 0.001 | 0.004 | 3.5 USD | -5.11 | -2.01 | 100000 EUR | 0.054 |
| EURNOK. | 0.00001 | 0.0116 | 3.5 USD | -94.26 | -58.16 | 100000 EUR | 0.0062 |
| EURNZD. | 0.00001 | 0.00027 | 3.5 USD | -10.57 | -3.17 | 100000 EUR | 0.0022 |
| EURPLN. | 0.00001 | 0.005 | 3.5 USD | -40.59 | -27.19 | 100000 EUR | 0.0054 |
| EURRUB.**** | 0.0001 | 0.364 | 3.5 USD | -244.32 | -0.78 | 100000 EUR | 0.0738 |
| EURSEK. | 0.00001 | 0.0076 | 3.5 USD | -86.67 | -64.77 | 100000 EUR | 0.0056 |
| EURSGD. | 0.00001 | 0.0009 | 3.5 USD | -15.19 | -8.89 | 100000 EUR | 0.0014 |
| EURTRY. | 0.00001 | 0.017 | 3.5 USD | -750.01 | 204.19 | 100000 EUR | 0.003 |
| EURUSD. | 0.00001 | 0.00001 | 3.5 USD | -5.46 | -1.16 | 100000 EUR | 0.0004 |
| EURZAR. | 0.00001 | 0.0201 | 3.5 USD | -375.56 | 118.14 | 100000 EUR | 0.0258 |
| GBPAUD. | 0.00001 | 0.0002 | 3.5 USD | -6.81 | -7.91 | 100000 GBP | 0.0016 |
| GBPCHF. | 0.00001 | 0.0002 | 3.5 USD | -2.22 | -8.22 | 100000 GBP | 0.00178 |
| GBPCAD. | 0.00001 | 0.00022 | 3.5 USD | -7.19 | -7.09 | 100000 GBP | 0.002 |
| GBPDKK.**** | 0.00001 | 0.00885 | 3.5 USD | -51.06 | -77.76 | 100000 GBP | 0.006 |
| GBPNOK. | 0.00001 | 0.0173 | 3.5 USD | -89.25 | -86.65 | 100000 GBP | 0.0146 |
| GBPSEK. | 0.00001 | 0.0105 | 3.5 USD | -82.07 | -95.67 | 100000 GBP | 0.014 |
| GBPSGD. | 0.00001 | 0.0014 | 3.5 USD | -14.37 | -13.37 | 100000 GBP | 0.0034 |
| NZDCAD. | 0.00001 | 0.00019 | 3.5 USD | -3.22 | -4.02 | 100000 NZD | 0.0018 |
| NZDCHF. | 0.00001 | 0.00027 | 3.5 USD | -0.8 | -4.6 | 100000 NZD | 0.002 |
| NZDJPY. | 0.001 | 0.02 | 3.5 USD | -2.44 | -4.04 | 100000 NZD | 0.14 |
| NZDSGD. | 0.00001 | 0.002 | 3.5 USD | -7.24 | -7.14 | 100000 NZD | 0.0022 |
| SGDJPY. | 0.001 | 0.143 | 3.5 USD | -6.2 | -6.22 | 100000 SGD | 0.14 |
| USDCAD. | 0.00001 | 0.00005 | 3.5 USD | -3.43 | -3.23 | 100000 USD | 0.00052 |
| USDCHF. | 0.00001 | 0.00004 | 3.5 USD | -0.26 | -4.75 | 100000 USD | 0.0005 |
| USDDKK.**** | 0.00001 | 0.0012 | 3.5 USD | -37.12 | -55.32 | 100000 USD | 0.0034 |
| USDHKD.**** | 0.0001 | 0.0013 | 3.5 USD | -5.68 | -6.01 | 100000 USD | 0.0026 |
| USDHUF. | 0.001 | 0.4 | 3.5 USD | -25.93 | -18.53 | 100000 USD | 0.52 |
| USDMXN. | 0.00001 | 0.0166 | 3.5 USD | -369.49 | 70.51 | 100000 USD | 0.0103 |
| USDNOK. | 0.00001 | 0.0096 | 3.5 USD | -61.07 | -65.07 | 100000 USD | 0.0078 |
| USDPLN. | 0.00001 | 0.00319 | 3.5 USD | -27.53 | -30.53 | 100000 USD | 0.007 |
| USDRUB.**** | 0.0001 | 0.306 | 3.5 USD | -188.1 | -14.1 | 100000 USD | 0.0456 |
| USDSEK. | 0.00001 | 0.0065 | 3.5 USD | -57.91 | -70.81 | 100000 USD | 0.0082 |
| USDSGD. | 0.00001 | 0.0015 | 3.5 USD | -10.7 | -9.3 | 100000 USD | 0.0014 |
| USDTRY. | 0.00001 | 0.021 | 3.5 USD | -597.31 | 143.69 | 100000 USD | 0.0028 |
| USDZAR. | 0.0001 | 0.0117 | 3.5 USD | -28.62 | 7.38 | 100000 USD | 0.0206 |
| اسپریڈ* | پوائینٹس میں سواپ ویلیو** | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| کرنسی پیئر | کم سے کم قیمت میں اتار چڑھاؤ |
اوسط | طویل | شارٹ | 1 لاٹ کی قدر | لمٹ اور اسٹاپ لیول*** |
| SILVER. | 0.001 | 0.02 | -1.22 | -0.93 | 5000 oz | 0.14 |
| GOLD. | 0.01 | 0.21 | -3.41 | -1.44 | 100 oz | 1 |
RUB کے تجارتی اوقات
پیر – جمعہ: 10:05 - 17:55
فاریکس (forex) ٹریڈنگ کے اوقات
پیر – جمعہ: 00:05 – 23:50
سونے اور چاندی کے تجارتی اوقات
پیر – جمعرات: 01:05 – 00:10
جمعہ: 01:05 – 23:50
* یہاں دکھاۓ گئے اوسطا اسپریڈ کا حساب دن بھر لگایا جاتا ہے۔ مارکیٹ کے عام حالات میں یہ تنگ ہوتے ہیں۔ تاہم سیاسی غیر یقینی صورتحال کے دوران، غیر متوقع واقعات جو مارکیٹ کے غیر مستحکم حالات یا کارورباری دن کے اختتام پر اور اختتام ہفتہ پر جب لیکویڈیٹی کم ہوتی ہے تو اہم خبروں کے اعلانات کے بعد اسپریڈ وسیع ہو سکتے ہیں۔ جب آپ ہمارے ساتھ تجارت کرتے ہیں تو Trading Point آپکی فریق ہے۔ آپکی تجارت مماثل ہوتی ہیں اور پہلے سے طے شدہ حد سے اوپر کسی بھی اگلے انکشاف کو ہمارے پارٹنر بینکوں (ہمارے لیکویڈیٹی فراہم کرنیوالے) کیساتھ موجودہ مارکیٹ اسپریڈ پر ہیج کیا جاتا ہے۔ تاہم اتار چڑھاؤ اور لیکویڈیٹی فراہم کرنیوالے عام اسپریڈ سے کہیں زیادہ کوٹ کرتے ہیں۔ ایسے وقتوں میں Trading Point اپنے کلائنٹ کو اسپریڈ کے اضافے میں سے کچھ دینے کیلیے مجبور ہوتا ہے۔
** اگر آپ اگلے تجارتی دن کیلیے اوپن پوزیشن چھوڑتے ہیں، تو آپ کرنسی پیئر میں دونوں کرنسیوں کے شرح سود کے مطابق ایک مخصوص رقم ادا کرتے ہیں۔ اس عمل کو "سواپ" کہتے ہیں، تجارتی ٹرمینل میں "سواپ" ڈپازٹ کرنسی میں خودبخود تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ کاروائی 00.00 پر ہوتی ہے (GMT+2 ٹائم زون، DST لاگو ہو سکتا ہے) اور اس پر کچھ منٹ لے سکتا ہے۔ بدھ تا جمعرات سے تین دن سواپ چارج ہوتا ہے۔
*** موجودہ مارکیٹ کی قیمت سے اسٹاپ لاس اور ٹیک پرافٹ آرڈر کیلیے کم سے کم سطع۔
***** انسٹرومنٹ کیلیے جو USD کی کیلکولیشن میں نہیں بتاۓ جاتے میں، وہ موجودہ ایکسچنج ریٹ پر مبنی ہونا چاہیے (XM Zero اکاؤنٹ کیلیے)
اکاؤنٹ کے تمام اقسام کیلیے، MT4 اور MT5 پلیٹ فارم پر EURDKK، EURHKD، GBPDKK، USDDKK، USDHKD، USDCNH، EURRUB اور USDRUB کیلیے 1:50 پر لیورج محدود ہے اور USDTRY، EURTRY، کیلیے 1:100 پر محدود ہے۔
اکاؤنٹ کے تمام اقسام کیلیے، MT4 اور MT5 پلیٹ فارم پر تمام CHF کرنسی پیئر کیلیے 1:400 پر لیورج محدود ہے۔
خطرے کی انتباہ: آپکا سرمایہ خطرے پر ہے۔ ہو سکتا ہے کہ لیورج پروڈکٹ سب کیلیے موزوں نہ ہوں۔ براہ کرم ہمارے مکمل رسک ڈسکلوثر کو پڑھیے۔
"\اینٹر"\ بٹن کلک کرنے سے آپ کمپنی کی پرائیوسی پالیسی کے مطابق Trading Point of Financial Instruments Limited لائیو چیٹ کے ذریعے فراہم کردہ ذاتی ڈیٹا پر کاروائی کیلیے رضامند ہیں۔ جو ہمارے کسٹمر سپورٹ ڈیپارٹمنٹ کا مقصد پورا کرتا ہے۔
اگر آپ اوپر دیے گئے سے اتفاق نہیں کرتے، آپ ہم سے support@xm.com یا ممبر ایریہ کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں۔
آپکے اور ہمارے درمیان تمام آنیوالی اور جانیوالی ٹیلیفون گفتگو، اسکے علاوہ دوسرے الیکٹرانک مواصلات (بشمول چیٹ میسج یا ای میل) کو معیاری مانٹرنگ، ٹریننگ اور ریگولیٹری مقاصد کیلیے ریکارڈ اور اسٹور کیا جایگا۔