7 classi di asset - 16 piattaforme di trading - Più di 1000 strumenti
7 classi di asset - 16 piattaforme di trading - Più di 1000 strumenti
Negozia valute, singole azioni, materie prime, metalli preziosi, prodotti energetici, indici azionari e criptovalute su XM.
| Coppia Valutaria | Documento contenente le informazioni chiave | Fluttuazione Minima di Prezzo | Spread bassi fino a * | Spread medi* | Percentuale del margine | Valore degli swap long (punti) | Valore degli swap short (punti) | Valore di 1 lotto | Livelli Limit e Stop*** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | Informazioni | 0.00001 | 0.0001 | 0.00016 | 3.33 % | -11.67 | 5.43 | 100000 EUR | 0.0004 |
| GBPUSD | Informazioni | 0.00001 | 0.0001 | 0.00021 | 3.33 % | -8.62 | 1.58 | 100000 GBP | 0.00052 |
| USDJPY | Informazioni | 0.001 | 0.01 | 0.016 | 3.33 % | 4.92 | -11.08 | 100000 USD | 0.04 |
| USDCHF | Informazioni | 0.00001 | 0.0001 | 0.00023 | 3.33 % | 6.02 | -11.43 | 100000 USD | 0.0005 |
| AUDUSD | Informazioni | 0.00001 | 0.0001 | 0.00019 | 5 % | -2.76 | -1.16 | 100000 AUD | 0.0005 |
| AUDCAD | Informazioni | 0.00001 | 0.00021 | 0.0003 | 5 % | -3.54 | -4.17 | 100000 AUD | 0.0016 |
| AUDCHF | Informazioni | 0.00001 | 0.00012 | 0.00035 | 5 % | 2.3 | -8.2 | 100000 AUD | 0.0016 |
| AUDJPY | Informazioni | 0.001 | 0.01 | 0.033 | 5 % | 1.43 | -8.07 | 100000 AUD | 0.099 |
| AUDNZD | Informazioni | 0.00001 | 0.00014 | 0.00045 | 5 % | -4.95 | -3.95 | 100000 AUD | 0.0021 |
| CADJPY | Informazioni | 0.001 | 0.013 | 0.034 | 3.33 % | 1.26 | -8.34 | 100000 CAD | 0.1 |
| CADCHF | Informazioni | 0.00001 | 0.00024 | 0.00037 | 3.33 % | 2.28 | -8.58 | 100000 CAD | 0.0018 |
| CHFJPY | Informazioni | 0.001 | 0.01 | 0.03 | 3.33 % | -6.37 | -2.91 | 100000 CHF | 0.12 |
| CHFSGD | Informazioni | 0.00001 | 0.00022 | 0.0025 | 5 % | -18.95 | -1.85 | 100000 CHF | 0.0028 |
| EURAUD | Informazioni | 0.00001 | 0.00023 | 0.00038 | 5 % | -16.68 | 3.62 | 100000 EUR | 0.0012 |
| EURCAD | Informazioni | 0.00001 | 0.00021 | 0.00035 | 3.33 % | -14.9 | 2.6 | 100000 EUR | 0.0014 |
| EURCHF | Informazioni | 0.00001 | 0.00017 | 0.00027 | 3.33 % | -3.36 | -6.06 | 100000 EUR | 0.00062 |
| EURDKK | Informazioni | 0.00001 | 0.00106 | 0.0027 | 5 % | -51.7 | -60.7 | 100000 EUR | 0.0026 |
| EURGBP | Informazioni | 0.00001 | 0.0001 | 0.0002 | 3.33 % | -5.57 | 0.73 | 100000 EUR | 0.0005 |
| EURHKD | Informazioni | 0.00001 | 0.00074 | 0.0033 | 5 % | -94.77 | -39.57 | 100000 EUR | 0.0052 |
| EURHUF | Informazioni | 0.001 | 0.08 | 0.3 | 5 % | -29.38 | -19.48 | 100000 EUR | 0.6 |
| EURJPY | Informazioni | 0.001 | 0.01 | 0.025 | 3.33 % | -4.23 | -2.83 | 100000 EUR | 0.054 |
| EURNOK | Informazioni | 0.00001 | 0.00135 | 0.00697 | 5 % | -104.59 | -35.19 | 100000 EUR | 0.0062 |
| EURPLN | Informazioni | 0.00001 | 0.00299 | 0.005 | 5 % | -59.96 | -5.26 | 100000 EUR | 0.0054 |
| EURSEK | Informazioni | 0.00001 | 0.00177 | 0.0055 | 5 % | -75.86 | -80.86 | 100000 EUR | 0.0056 |
| GBPSGD | Informazioni | 0.00001 | 0.00042 | 0.0028 | 5 % | -15.98 | -10.88 | 100000 GBP | 0.0034 |
| EURSGD | Informazioni | 0.00001 | 0.00024 | 0.00163 | 5 % | -20.04 | -3.64 | 100000 EUR | 0.0014 |
| EURTRY | Informazioni | 0.00001 | 0.00111 | 0.0075 | 5 % | -526.78 | 350.72 | 100000 EUR | 0.003 |
| EURZAR | Informazioni | 0.00001 | 0.00248 | 0.015 | 5 % | -425.71 | 176.49 | 100000 EUR | 0.0258 |
| GBPAUD | Informazioni | 0.00001 | 0.00012 | 0.00039 | 5 % | -12.33 | -2.43 | 100000 GBP | 0.0016 |
| GBPCAD | Informazioni | 0.00001 | 0.00015 | 0.00052 | 3.33 % | -11.24 | -2.74 | 100000 GBP | 0.002 |
| GBPCHF | Informazioni | 0.00001 | 0.00016 | 0.0004 | 3.33 % | 0.85 | -11.45 | 100000 GBP | 0.00178 |
| GBPDKK | Informazioni | 0.00001 | 0.0003 | 0.0055 | 5 % | -30.96 | -93.66 | 100000 GBP | 0.006 |
| GBPJPY | Informazioni | 0.001 | 0.01 | 0.033 | 3.33 % | 0.47 | -8.43 | 100000 GBP | 0.108 |
| EURNZD | Informazioni | 0.00001 | 0.00028 | 0.00067 | 5 % | -18.77 | 4.63 | 100000 EUR | 0.0022 |
| GBPNOK | Informazioni | 0.00001 | 0.0013 | 0.0078 | 5 % | -82.81 | -77.51 | 100000 GBP | 0.0146 |
| GBPNZD | Informazioni | 0.00001 | 0.00035 | 0.0008 | 5 % | -14.19 | -1.79 | 100000 GBP | 0.0036 |
| GBPSEK | Informazioni | 0.00001 | 0.0033 | 0.0085 | 5 % | -44.67 | -131.87 | 100000 GBP | 0.014 |
| NZDCAD | Informazioni | 0.00001 | 0.00031 | 0.00045 | 5 % | -2.86 | -4.26 | 100000 NZD | 0.0018 |
| NZDCHF | Informazioni | 0.00001 | 0.00021 | 0.0005 | 5 % | 2.52 | -7.98 | 100000 NZD | 0.002 |
| NZDJPY | Informazioni | 0.001 | 0.014 | 0.05 | 5 % | 1.63 | -7.77 | 100000 NZD | 0.14 |
| NZDSGD | Informazioni | 0.00001 | 0.00034 | 0.0025 | 5 % | -6.1 | -7.4 | 100000 NZD | 0.0022 |
| NZDUSD | Informazioni | 0.00001 | 0.00011 | 0.00029 | 5 % | -2.26 | -1.36 | 100000 NZD | 0.0008 |
| SGDJPY | Informazioni | 0.001 | 0.033 | 0.2 | 5 % | -2.33 | -9.85 | 100000 SGD | 0.14 |
| USDCAD | Informazioni | 0.00001 | 0.0001 | 0.00021 | 3.33 % | -1.35 | -5.85 | 100000 USD | 0.00052 |
| USDDKK | Informazioni | 0.00001 | 0.0002 | 0.0034 | 5 % | 2.7 | -101.5 | 100000 USD | 0.0034 |
| USDHKD | Informazioni | 0.0001 | 0.0011 | 0.0028 | 5 % | -3.01 | -8.81 | 100000 USD | 0.0026 |
| USDHUF | Informazioni | 0.001 | 0.101 | 0.25 | 5 % | -3.38 | -39.08 | 100000 USD | 0.52 |
| USDMXN | Informazioni | 0.00001 | 0.0017 | 0.011 | 5 % | -425.82 | 138.18 | 100000 USD | 0.0103 |
| USDNOK | Informazioni | 0.00001 | 0.00052 | 0.0055 | 5 % | -30.75 | -95.45 | 100000 USD | 0.0078 |
| USDPLN | Informazioni | 0.00001 | 0.00072 | 0.0037 | 5 % | -20.92 | -35.42 | 100000 USD | 0.007 |
| USDSEK | Informazioni | 0.00001 | 0.00029 | 0.0049 | 5 % | 3.67 | -141.53 | 100000 USD | 0.0082 |
| USDSGD | Informazioni | 0.00001 | 0.0003 | 0.002 | 5 % | -7.6 | -12.6 | 100000 USD | 0.0014 |
| USDTRY | Informazioni | 0.00001 | 0.00069 | 0.0065 | 5 % | -418.93 | 257.07 | 100000 USD | 0.0028 |
| USDZAR | Informazioni | 0.0001 | 0.0115 | 0.016 | 5 % | -26.55 | 4.65 | 100000 USD | 0.0206 |
| USDRUB | Informazioni | 0.0001 | 0.0185 | 0.42 | 5 % | -168.74 | -13.74 | 100000 USD | 0.034 |
| EURRUB | Informazioni | 0.0001 | 0.0165 | 0.42 | 5 % | -256.06 | 45.81 | 100000 EUR | 0.034 |
| USDCNH | Informazioni | 0.0001 | 0.0018 | 0.003 | 5 % | -4.74 | -5.74 | 100000 USD | 0.005 |
| Coppia Valutaria | Documento contenente le informazioni chiave | Fluttuazione Minima di Prezzo | Spread bassi fino a * | Spread medi* | Percentuale del margine | Valore degli swap long (punti) | Valore degli swap short (punti) | Valore di 1 lotto | Livelli Limit e Stop*** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCADmicro | Informazioni | 0.00001 | 0.00021 | 0.0003 | 5 % | -3.54 | -4.17 | 1000 AUD | 0.0016 |
| AUDCHFmicro | Informazioni | 0.00001 | 0.00012 | 0.00035 | 5 % | 2.3 | -8.2 | 1000 AUD | 0.0016 |
| AUDJPYmicro | Informazioni | 0.001 | 0.01 | 0.033 | 5 % | 1.43 | -8.07 | 1000 AUD | 0.099 |
| AUDNZDmicro | Informazioni | 0.00001 | 0.00014 | 0.00045 | 5 % | -4.95 | -3.95 | 1000 AUD | 0.0021 |
| AUDUSDmicro | Informazioni | 0.00001 | 0.0001 | 0.00019 | 5 % | -2.76 | -1.16 | 1000 AUD | 0.0005 |
| CADCHFmicro | Informazioni | 0.00001 | 0.00024 | 0.00037 | 3.33 % | 2.28 | -8.58 | 1000 CAD | 0.0018 |
| CADJPYmicro | Informazioni | 0.001 | 0.013 | 0.034 | 3.33 % | 1.26 | -8.34 | 1000 CAD | 0.1 |
| CHFJPYmicro | Informazioni | 0.001 | 0.01 | 0.03 | 3.33 % | -6.37 | -2.91 | 1000 CHF | 0.12 |
| CHFSGDmicro | Informazioni | 0.00001 | 0.00022 | 0.0025 | 5 % | -18.95 | -1.85 | 1000 CHF | 0.0028 |
| EURAUDmicro | Informazioni | 0.00001 | 0.00023 | 0.00038 | 5 % | -16.68 | 3.62 | 1000 EUR | 0.0012 |
| EURCADmicro | Informazioni | 0.00001 | 0.00021 | 0.00035 | 3.33 % | -14.9 | 2.6 | 1000 EUR | 0.0014 |
| EURCHFmicro | Informazioni | 0.00001 | 0.00017 | 0.00027 | 3.33 % | -3.36 | -6.06 | 1000 EUR | 0.00062 |
| EURDKKmicro | Informazioni | 0.00001 | 0.00106 | 0.0027 | 5 % | -51.7 | -60.7 | 1000 EUR | 0.0026 |
| EURGBPmicro | Informazioni | 0.00001 | 0.0001 | 0.0002 | 3.33 % | -5.57 | 0.73 | 1000 EUR | 0.0005 |
| EURHKDmicro | Informazioni | 0.00001 | 0.00074 | 0.0033 | 5 % | -94.77 | -39.57 | 1000 EUR | 0.0052 |
| EURHUFmicro | Informazioni | 0.001 | 0.08 | 0.3 | 5 % | -29.38 | -19.48 | 1000 EUR | 0.6 |
| EURJPYmicro | Informazioni | 0.001 | 0.01 | 0.025 | 3.33 % | -4.23 | -2.83 | 1000 EUR | 0.054 |
| EURNOKmicro | Informazioni | 0.00001 | 0.00135 | 0.00697 | 5 % | -104.59 | -35.19 | 1000 EUR | 0.0062 |
| EURNZDmicro | Informazioni | 0.00001 | 0.00028 | 0.00067 | 5 % | -18.77 | 4.63 | 1000 EUR | 0.0022 |
| EURPLNmicro | Informazioni | 0.00001 | 0.00299 | 0.005 | 5 % | -59.96 | -5.26 | 1000 EUR | 0.0054 |
| EURSEKmicro | Informazioni | 0.00001 | 0.00177 | 0.0055 | 5 % | -75.86 | -80.86 | 1000 EUR | 0.0056 |
| EURSGDmicro | Informazioni | 0.00001 | 0.00024 | 0.00163 | 5 % | -20.04 | -3.64 | 1000 EUR | 0.0014 |
| EURTRYmicro | Informazioni | 0.00001 | 0.00111 | 0.0075 | 5 % | -526.78 | 350.72 | 1000 EUR | 0.003 |
| EURUSDmicro | Informazioni | 0.00001 | 0.0001 | 0.00016 | 3.33 % | -11.67 | 5.43 | 1000 EUR | 0.0004 |
| EURZARmicro | Informazioni | 0.00001 | 0.00248 | 0.015 | 5 % | -425.71 | 176.49 | 1000 EUR | 0.0258 |
| GBPAUDmicro | Informazioni | 0.00001 | 0.00012 | 0.00039 | 5 % | -12.33 | -2.43 | 1000 GBP | 0.0016 |
| GBPCADmicro | Informazioni | 0.00001 | 0.00015 | 0.00052 | 3.33 % | -11.24 | -2.74 | 1000 GBP | 0.002 |
| GBPCHFmicro | Informazioni | 0.00001 | 0.00016 | 0.0004 | 3.33 % | 0.85 | -11.45 | 1000 GBP | 0.00178 |
| GBPDKKmicro | Informazioni | 0.00001 | 0.0003 | 0.0055 | 5 % | -30.96 | -93.66 | 1000 GBP | 0.006 |
| GBPJPYmicro | Informazioni | 0.001 | 0.01 | 0.033 | 3.33 % | 0.47 | -8.43 | 1000 GBP | 0.108 |
| GBPNOKmicro | Informazioni | 0.00001 | 0.0013 | 0.0078 | 5 % | -82.81 | -77.51 | 1000 GBP | 0.0146 |
| GBPNZDmicro | Informazioni | 0.00001 | 0.00035 | 0.0008 | 5 % | -14.19 | -1.79 | 1000 GBP | 0.0036 |
| GBPSEKmicro | Informazioni | 0.00001 | 0.0033 | 0.0085 | 5 % | -44.67 | -131.87 | 1000 GBP | 0.014 |
| GBPSGDmicro | Informazioni | 0.00001 | 0.00042 | 0.0028 | 5 % | -15.98 | -10.88 | 1000 GBP | 0.0034 |
| GBPUSDmicro | Informazioni | 0.00001 | 0.0001 | 0.00021 | 3.33 % | -8.62 | 1.58 | 1000 GBP | 0.00052 |
| NZDCADmicro | Informazioni | 0.00001 | 0.00031 | 0.00045 | 5 % | -2.86 | -4.26 | 1000 NZD | 0.0018 |
| NZDCHFmicro | Informazioni | 0.00001 | 0.00021 | 0.0005 | 5 % | 2.52 | -7.98 | 1000 NZD | 0.002 |
| NZDJPYmicro | Informazioni | 0.001 | 0.014 | 0.05 | 5 % | 1.63 | -7.77 | 1000 NZD | 0.14 |
| NZDSGDmicro | Informazioni | 0.00001 | 0.00034 | 0.0025 | 5 % | -6.1 | -7.4 | 1000 NZD | 0.0022 |
| NZDUSDmicro | Informazioni | 0.00001 | 0.00011 | 0.00029 | 5 % | -2.26 | -1.36 | 1000 NZD | 0.0008 |
| SGDJPYmicro | Informazioni | 0.001 | 0.033 | 0.2 | 5 % | -2.33 | -9.85 | 1000 SGD | 0.14 |
| USDCADmicro | Informazioni | 0.00001 | 0.0001 | 0.00021 | 3.33 % | -1.35 | -5.85 | 1000 USD | 0.00052 |
| USDCHFmicro | Informazioni | 0.00001 | 0.0001 | 0.00023 | 3.33 % | 6.02 | -11.43 | 1000 USD | 0.0005 |
| USDHKDmicro | Informazioni | 0.0001 | 0.0011 | 0.0028 | 5 % | -3.01 | -8.81 | 1000 USD | 0.0026 |
| USDDKKmicro | Informazioni | 0.00001 | 0.0002 | 0.0034 | 5 % | 2.7 | -101.5 | 1000 USD | 0.0034 |
| USDHUFmicro | Informazioni | 0.001 | 0.101 | 0.25 | 5 % | -3.38 | -39.08 | 1000 USD | 0.52 |
| USDJPYmicro | Informazioni | 0.001 | 0.01 | 0.016 | 3.33 % | 4.92 | -11.08 | 1000 USD | 0.04 |
| USDMXNmicro | Informazioni | 0.00001 | 0.0017 | 0.011 | 5 % | -425.82 | 138.18 | 1000 USD | 0.0103 |
| USDNOKmicro | Informazioni | 0.00001 | 0.00052 | 0.0055 | 5 % | -30.75 | -95.45 | 1000 USD | 0.0078 |
| USDPLNmicro | Informazioni | 0.00001 | 0.00072 | 0.0037 | 5 % | -20.92 | -35.42 | 1000 USD | 0.007 |
| USDSEKmicro | Informazioni | 0.00001 | 0.00029 | 0.0049 | 5 % | 3.67 | -141.53 | 1000 USD | 0.0082 |
| USDSGDmicro | Informazioni | 0.00001 | 0.0003 | 0.002 | 5 % | -7.6 | -12.6 | 1000 USD | 0.0014 |
| USDTRYmicro | Informazioni | 0.00001 | 0.00069 | 0.0065 | 5 % | -418.93 | 257.07 | 1000 USD | 0.0028 |
| USDZARmicro | Informazioni | 0.0001 | 0.0115 | 0.016 | 5 % | -26.55 | 4.65 | 1000 USD | 0.0206 |
| USDRUBmicro | Informazioni | 0.0001 | 0.0185 | 0.42 | 5 % | -168.74 | -13.74 | 1000 USD | 0.0456 |
| EURRUBmicro | Informazioni | 0.0001 | 0.0165 | 0.42 | 5 % | -256.06 | 45.81 | 1000 EUR | 0.0738 |
| USDCNHmicro | Informazioni | 0.0001 | 0.0018 | 0.003 | 5 % | -4.74 | -5.74 | 1000 USD | 0.005 |
| Coppia Valutaria | Documento contenente le informazioni chiave | Fluttuazione Minima di Prezzo | Spread medi* | Commissione su 100000 USD negoziati***** | Percentuale del margine | Valore degli swap long (punti) | Valore degli swap short (punti) | Valore di 1 lotto | Livelli Limit e Stop*** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBPJPY. | Informazioni | 0.001 | 0.009 | 3.5 USD | 3.33 % | 0.47 | -8.43 | 100000 GBP | 0.108 |
| GBPNZD. | Informazioni | 0.00001 | 0.0004 | 3.5 USD | 5 % | -14.19 | -1.79 | 100000 GBP | 0.0036 |
| USDJPY. | Informazioni | 0.001 | 0.001 | 3.5 USD | 3.33 % | 4.92 | -11.08 | 100000 USD | 0.04 |
| NZDUSD. | Informazioni | 0.00001 | 0.0001 | 3.5 USD | 5 % | -2.26 | -1.36 | 100000 NZD | 0.0008 |
| GBPUSD. | Informazioni | 0.00001 | 0.00003 | 3.5 USD | 3.33 % | -8.62 | 1.58 | 100000 GBP | 0.00052 |
| AUDCAD. | Informazioni | 0.00001 | 0.0001 | 3.5 USD | 5 % | -3.54 | -4.17 | 100000 AUD | 0.0016 |
| AUDCHF. | Informazioni | 0.00001 | 0.00015 | 3.5 USD | 5 % | 2.3 | -8.2 | 100000 AUD | 0.0016 |
| AUDJPY. | Informazioni | 0.001 | 0.012 | 3.5 USD | 5 % | 1.43 | -8.07 | 100000 AUD | 0.099 |
| AUDNZD. | Informazioni | 0.00001 | 0.00017 | 3.5 USD | 5 % | -4.95 | -3.95 | 100000 AUD | 0.0021 |
| AUDUSD. | Informazioni | 0.00001 | 0.00003 | 3.5 USD | 5 % | -2.76 | -1.16 | 100000 AUD | 0.0005 |
| CADCHF. | Informazioni | 0.00001 | 0.00019 | 3.5 USD | 3.33 % | 2.28 | -8.58 | 100000 CAD | 0.0018 |
| CADJPY. | Informazioni | 0.001 | 0.014 | 3.5 USD | 3.33 % | 1.26 | -8.34 | 100000 CAD | 0.1 |
| CHFJPY. | Informazioni | 0.001 | 0.007 | 3.5 USD | 3.33 % | -6.37 | -2.91 | 100000 CHF | 0.12 |
| CHFSGD. | Informazioni | 0.00001 | 0.00175 | 3.5 USD | 5 % | -18.95 | -1.85 | 100000 CHF | 0.0028 |
| EURAUD. | Informazioni | 0.00001 | 0.0001 | 3.5 USD | 5 % | -16.68 | 3.62 | 100000 EUR | 0.0012 |
| EURCAD. | Informazioni | 0.00001 | 0.00009 | 3.5 USD | 3.33 % | -14.9 | 2.6 | 100000 EUR | 0.0014 |
| EURCHF. | Informazioni | 0.00001 | 0.00008 | 3.5 USD | 3.33 % | -3.36 | -6.06 | 100000 EUR | 0.00062 |
| EURDKK. | Informazioni | 0.00001 | 0.00115 | 3.5 USD | 5 % | -51.7 | -60.7 | 100000 EUR | 0.0026 |
| EURGBP. | Informazioni | 0.00001 | 0.00004 | 3.5 USD | 3.33 % | -5.57 | 0.73 | 100000 EUR | 0.0005 |
| EURHKD. | Informazioni | 0.00001 | 0.0015 | 3.5 USD | 5 % | -94.77 | -39.57 | 100000 EUR | 0.0052 |
| EURHUF. | Informazioni | 0.001 | 0.202 | 3.5 USD | 5 % | -29.38 | -19.48 | 100000 EUR | 0.6 |
| EURJPY. | Informazioni | 0.001 | 0.002 | 3.5 USD | 3.33 % | -4.23 | -2.83 | 100000 EUR | 0.054 |
| EURNOK. | Informazioni | 0.00001 | 0.00438 | 3.5 USD | 5 % | -104.59 | -35.19 | 100000 EUR | 0.0062 |
| EURNZD. | Informazioni | 0.00001 | 0.0003 | 3.5 USD | 5 % | -18.77 | 4.63 | 100000 EUR | 0.0022 |
| EURPLN. | Informazioni | 0.00001 | 0.0027 | 3.5 USD | 5 % | -59.96 | -5.26 | 100000 EUR | 0.0054 |
| EURRUB. | Informazioni | 0.0001 | 0.28 | 3.5 USD | 5 % | -256.06 | 45.81 | 100000 EUR | 0.0738 |
| EURSEK. | Informazioni | 0.00001 | 0.003 | 3.5 USD | 5 % | -75.86 | -80.86 | 100000 EUR | 0.0056 |
| EURSGD. | Informazioni | 0.00001 | 0.0009 | 3.5 USD | 5 % | -20.04 | -3.64 | 100000 EUR | 0.0014 |
| EURTRY. | Informazioni | 0.00001 | 0.0065 | 3.5 USD | 5 % | -526.78 | 350.72 | 100000 EUR | 0.003 |
| EURUSD. | Informazioni | 0.00001 | 0.00001 | 3.5 USD | 3.33 % | -11.67 | 5.43 | 100000 EUR | 0.0004 |
| EURZAR. | Informazioni | 0.00001 | 0.0095 | 3.5 USD | 5 % | -425.71 | 176.49 | 100000 EUR | 0.0258 |
| GBPAUD. | Informazioni | 0.00001 | 0.0002 | 3.5 USD | 5 % | -12.33 | -2.43 | 100000 GBP | 0.0016 |
| GBPCHF. | Informazioni | 0.00001 | 0.00019 | 3.5 USD | 3.33 % | 0.85 | -11.45 | 100000 GBP | 0.00178 |
| GBPCAD. | Informazioni | 0.00001 | 0.00022 | 3.5 USD | 3.33 % | -11.24 | -2.74 | 100000 GBP | 0.002 |
| GBPDKK. | Informazioni | 0.00001 | 0.00339 | 3.5 USD | 5 % | -30.96 | -93.66 | 100000 GBP | 0.006 |
| GBPNOK. | Informazioni | 0.00001 | 0.0061 | 3.5 USD | 5 % | -82.81 | -77.51 | 100000 GBP | 0.0146 |
| GBPSEK. | Informazioni | 0.00001 | 0.0047 | 3.5 USD | 5 % | -44.67 | -131.87 | 100000 GBP | 0.014 |
| GBPSGD. | Informazioni | 0.00001 | 0.0013 | 3.5 USD | 5 % | -15.98 | -10.88 | 100000 GBP | 0.0034 |
| NZDCAD. | Informazioni | 0.00001 | 0.00019 | 3.5 USD | 5 % | -2.86 | -4.26 | 100000 NZD | 0.0018 |
| NZDCHF. | Informazioni | 0.00001 | 0.00027 | 3.5 USD | 5 % | 2.52 | -7.98 | 100000 NZD | 0.002 |
| NZDJPY. | Informazioni | 0.001 | 0.025 | 3.5 USD | 5 % | 1.63 | -7.77 | 100000 NZD | 0.14 |
| NZDSGD. | Informazioni | 0.00001 | 0.00183 | 3.5 USD | 5 % | -6.1 | -7.4 | 100000 NZD | 0.0022 |
| SGDJPY. | Informazioni | 0.001 | 0.143 | 3.5 USD | 5 % | -2.33 | -9.85 | 100000 SGD | 0.14 |
| USDCAD. | Informazioni | 0.00001 | 0.00006 | 3.5 USD | 3.33 % | -1.35 | -5.85 | 100000 USD | 0.00052 |
| USDCHF. | Informazioni | 0.00001 | 0.00005 | 3.5 USD | 3.33 % | 6.02 | -11.43 | 100000 USD | 0.0005 |
| USDDKK. | Informazioni | 0.00001 | 0.00079 | 3.5 USD | 5 % | 2.7 | -101.5 | 100000 USD | 0.0034 |
| USDHKD. | Informazioni | 0.0001 | 0.0005 | 3.5 USD | 5 % | -3.01 | -8.81 | 100000 USD | 0.0026 |
| USDHUF. | Informazioni | 0.001 | 0.14 | 3.5 USD | 5 % | -3.38 | -39.08 | 100000 USD | 0.52 |
| USDMXN. | Informazioni | 0.00001 | 0.005 | 3.5 USD | 5 % | -425.82 | 138.18 | 100000 USD | 0.0103 |
| USDNOK. | Informazioni | 0.00001 | 0.00356 | 3.5 USD | 5 % | -30.75 | -95.45 | 100000 USD | 0.0078 |
| USDPLN. | Informazioni | 0.00001 | 0.0024 | 3.5 USD | 5 % | -20.92 | -35.42 | 100000 USD | 0.007 |
| USDRUB. | Informazioni | 0.0001 | 0.29 | 3.5 USD | 5 % | -168.74 | -13.74 | 100000 USD | 0.0456 |
| USDSEK. | Informazioni | 0.00001 | 0.00303 | 3.5 USD | 5 % | 3.67 | -141.53 | 100000 USD | 0.0082 |
| USDSGD. | Informazioni | 0.00001 | 0.00136 | 3.5 USD | 5 % | -7.6 | -12.6 | 100000 USD | 0.0014 |
| USDTRY. | Informazioni | 0.00001 | 0.005 | 3.5 USD | 5 % | -418.93 | 257.07 | 100000 USD | 0.0028 |
| USDZAR. | Informazioni | 0.0001 | 0.0096 | 3.5 USD | 5 % | -26.55 | 4.65 | 100000 USD | 0.0206 |
Per una posizione BUY di 3 lotti sulla coppia USD/JPY, il volume della transazione è di 300000 USD. Considerato che, per una transazione dalle dimensioni di 100000 USD, si applica una commissione di 3,5$ sia all'apertura sia alla chiusura della posizione, per questa transazione sarà: 2 x (3,5 x 300000 / 100000) = 21 USD. La commissione viene dedotta dal conto durante l'apertura della transazione per entrambe le operazioni allo stesso tempo (apertura e chiusura).
Per una posizione BUY di 2 lotti sulla coppia EUR/USD, la dimensione della transazione è di 200000 EUR, che dato un tasso di cambio EUR/USD pari a 1,10000, corrispondono a 220000 USD. Considerato che, per una transazione dalle dimensioni di 100000 USD, si applica una commissione di 3,5$ sia all'apertura sia alla chiusura della posizione, per questa transazione sarà: 2 x (3,5 x 220000 / 100000) = 15,4 USD. La commissione viene dedotta dal conto durante l'apertura della transazione per entrambe le operazioni allo stesso tempo (apertura e chiusura).
ORARI DI TRADING RUB
(GMT+2, NB: OL applicabile)
lunedì – venerdì: 09:05 – 17:55
ORARI DI TRADING FOREX
(GMT+2, NB: OL applicabile)
lunedì – venerdì: 00:05 – 23:50
* Gli spread medi qui indicati sono calcolati durante la giornata. In condizioni normali di mercato, essi tendono ad essere più ristretti. Tuttavia, gli spread possono allargarsi in seguito ad annunci importanti, durante periodi di incertezza politica, a causa di eventi inattesi che possono causare volatilità nei mercati, oppure alla chiusura del mercato o durante i fine settimana, quando la liquidità è più bassa. Quando fai trading con la nostra compagnia, la tua controparte è Trading Point. Le tue operazioni sono eseguite e qualunque esposizione superiore al livello predefinito è coperta con i nostri provider di liquidità agli spread di mercato correnti. Tuttavia, durante periodi di volatilità o di scarsa liquidità sui mercati, i nostri provider applicano spread superiori alla norma. In tali occasioni, Trading Point è costretta a scaricare sul cliente una parte dell'aumento dello spread.
** Mantenendo una posizione aperta fino al giorno successivo, pagate o ricevete un certo importo calcolato sulla base della differenza tra i tassi di cambio delle due valute che compongono la coppia valutaria. Questa operazione è detta "swap." Nella piattaforma di trading lo "swap" è automaticamente convertito nella valuta di deposito. L'operazione viene effettuata alle 00.00 (GMT+2, NB: OL applicabile) e potrebbe richiedere diversi minuti.Lo swap dal mercoledì al giovedì è addebitato per tre giorni.
*** Livello minimo per posizionare ordini di Stop Loss e Take Profit al prezzo attuale di mercato
***** Per gli strummenti non denominati in USD, i calcoli devono essere basati sul tasso di cambio corrente (esclusivamente per i conti XM Zero)
Trading Forex, trading di valute o trading FX, come viene abbreviato, sono tutti termini che descrivono il mercato dei cambi valuta così come lo conosciamo oggi. In altre parole, ci si riferisce al mercato globale decentralizzato in cui singoli, società e istituti finanziari scambiano valute tra loro a tassi flessibili.
L’attuale sistema di tassi flessibili è stato adottato dopo la seconda guerra mondiale ed è in vigore da allora. Prima dell’attuale sistema di cambio, vigeva un sistema di gestione della moneta detto “accordo di Bretton Woods”, in cui i cambi tra le valute erano ancorati e si basavano sulle riserve di oro in possesso dei due paesi che emettevano le valute oggetto della transazione.
Il mercato valutario allo stato attuale è il mercato più grande e più liquido del mondo grazie a numerosi fattori che includono, ma non si limitano a, la facilità con cui è possibile effettuare operazioni via internet, lo sviluppo del turismo, la semplicità delle comunicazioni internazionali e il moderno sistema di trasporti. Tutti fattori che hanno reso il mondo più piccolo.
