A XM não fornece serviços a residentes nos Estados Unidos da América.
O nosso novo tipo de conta (XM Zero) proporciona spreads ultra baixos, tão baixos quanto zero pips, em conjunto com a política de execução de zero recotações fornecida pela XM. Os nossos clientes podem optar por abrir uma Conta XM Zero na moeda base USD, JPY ou EUR, e negociar não só com 50 pares de moedas, mas também com ouro e prata, através do MT4 e MT5, os quais estão disponíveis para Windows, Mac, IPhone, iPad e Android.
Para uma posição de compra de 3 lotes de USD/JPY, o volume de transação é de 300.000 USD. Considerando que a comissão do tamanho de transação de 100.000 USD é cobrada tanto pela abertura como pelo fecho da posição a 3,5 USD cada, para esta transação, a comissão é alcançada da seguinte forma: 2 x (3,5 x 300.000 / 100.000) = USD 21. A taxa de comissão é deduzida da conta durante a abertura da transação, para ambas as operações, em simultâneo (abertura e fecho).
Para uma posição de compra de 2 lotes de EUR/USD, o tamanho da transação é de 200.000 EUR, o que corresponde a 220.000 USD (taxa de câmbio utilizada: 1.10000). Considerando que a comissão do tamanho de transação de 100.000 USD é cobrada tanto pela abertura como pelo fecho da posição a 3,5 USD cada, para esta transação, a comissão é alcançada da seguinte forma: 2 x (3,5 x 220.000 / 100.000) = 15,4 USD. A taxa de comissão é deduzida da conta durante a abertura da transação, para ambas as operações, em simultâneo (abertura e fecho).
Spreads* | Valor de swap em pontos** | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Par de moedas | Flutuação mínima de preços |
Média de | Comissão por 100.000 USD negociados***** | Longa | Curta | Valor de 1 lote | Níveis de limite e paragem*** |
EURDKK.**** | 0,00001 | 35,5 | 3.5 USD | -50,82 | -67,02 | 100.000 EUR | 0 |
USDSGD. | 0,00001 | 12,5 | 3.5 USD | -3,57 | -17,17 | 100.000 USD | 0 |
AUDCHF. | 0,00001 | 1,3 | 3.5 USD | 2,92 | -7,98 | 100.000 AUD | 0 |
EURAUD. | 0,00001 | 2,5 | 3.5 USD | -12,22 | -1,82 | 100.000 EUR | 0 |
EURNZD. | 0,00001 | 3,4 | 3.5 USD | -15,32 | -0,42 | 100.000 EUR | 0 |
EURTRY. | 0,00001 | 780 | 3.5 USD | -5.080,87 | 895,13 | 100.000 EUR | 0 |
NZDSGD. | 0,00001 | 14 | 3.5 USD | -2,99 | -10,19 | 100.000 NZD | 0 |
USDTRY. | 0,00001 | 480 | 3.5 USD | -4.536,51 | 531,39 | 100.000 USD | 0 |
EURCAD. | 0,00001 | 1,8 | 3.5 USD | -7,56 | -4,76 | 100.000 EUR | 0 |
EURHKD.**** | 0,00001 | 40 | 3.5 USD | -80,9 | -49,5 | 100.000 EUR | 0 |
USDHUF. | 0,001 | 47,5 | 3.5 USD | -53,02 | -22,02 | 100.000 USD | 0 |
USDSEK. | 0,00001 | 135 | 3.5 USD | -30,93 | -133,53 | 100.000 USD | 0 |
CHFSGD. | 0,00001 | 23,5 | 3.5 USD | -21,89 | -3,99 | 100.000 CHF | 0 |
EURGBP. | 0,00001 | 0,7 | 3.5 USD | -6,48 | 1,42 | 100.000 EUR | 0 |
EURPLN. | 0,00001 | 58 | 3.5 USD | -65,74 | -3,94 | 100.000 EUR | 0 |
GBPSEK. | 0,00001 | 145 | 3.5 USD | -45,53 | -184,53 | 100.000 GBP | 0 |
USDCAD. | 0,00001 | 1,3 | 3.5 USD | 1,09 | -8,91 | 100.000 USD | 0 |
AUDJPY. | 0,001 | 1,5 | 3.5 USD | 5,91 | -17,29 | 100.000 AUD | 0 |
EURHUF. | 0,001 | 38 | 3.5 USD | -76,06 | -5,86 | 100.000 EUR | 0 |
EURSGD. | 0,00001 | 11,2 | 3.5 USD | -10,55 | -12,15 | 100.000 EUR | 0 |
GBPDKK.**** | 0,00001 | 107 | 3.5 USD | -18,99 | -123,79 | 100.000 GBP | 0 |
USDDKK.**** | 0,00001 | 34 | 3.5 USD | -15,57 | -92,57 | 100.000 USD | 0 |
GBPNZD. | 0,00001 | 5,6 | 3.5 USD | -7,53 | -10,83 | 100.000 GBP | 0 |
EURUSD. | 0,00001 | 0,2 | 3.5 USD | -8,16 | 1,74 | 100.000 EUR | 0 |
EURZAR. | 0,00001 | 165 | 3.5 USD | -434,45 | 50,55 | 100.000 EUR | 0 |
GBPCHF. | 0,00001 | 3 | 3.5 USD | 6,03 | -19,57 | 100.000 GBP | 0 |
USDNOK. | 0,00001 | 174 | 3.5 USD | -69,32 | -93,92 | 100.000 USD | 0 |
USDPLN. | 0,00001 | 37,5 | 3.5 USD | -39,65 | -22,25 | 100.000 USD | 0 |
USDZAR. | 0,0001 | 16 | 3.5 USD | -31,68 | -3,34 | 100.000 USD | 0 |
GBPJPY. | 0,001 | 1,2 | 3.5 USD | 8,47 | -43,93 | 100.000 GBP | 0 |
USDJPY. | 0,001 | 0,2 | 3.5 USD | 7,08 | -31,92 | 100.000 USD | 0 |
EURNOK. | 0,00001 | 155 | 3.5 USD | -130,45 | -49,35 | 100.000 EUR | 0 |
NZDUSD. | 0,00001 | 1,2 | 3.5 USD | -2,16 | -1,36 | 100.000 NZD | 0 |
CADJPY. | 0,001 | 2 | 3.5 USD | 3,69 | -17,11 | 100.000 CAD | 0 |
EURSEK. | 0,00001 | 105 | 3.5 USD | -86,09 | -92,39 | 100.000 EUR | 0 |
GBPNOK. | 0,00001 | 205 | 3.5 USD | -90,22 | -129,52 | 100.000 GBP | 0 |
NZDCHF. | 0,00001 | 1,8 | 3.5 USD | 3,24 | -7,66 | 100.000 NZD | 0 |
USDCHF. | 0,00001 | 1,2 | 3.5 USD | 4,55 | -14,75 | 100.000 USD | 0 |
XAUEUR. | 0,01 | 3,2 | 3.5 USD | -36,4 | 7,45 | 100 oz | 0 |
NZDCAD. | 0,00001 | 1,9 | 3.5 USD | -2,14 | -4,74 | 100.000 NZD | 0 |
GBPUSD. | 0,00001 | 0,9 | 3.5 USD | -3,48 | -3,98 | 100.000 GBP | 0 |
AUDNZD. | 0,00001 | 2 | 3.5 USD | -5,94 | -3,44 | 100.000 AUD | 0 |
USDHKD.**** | 0,0001 | 3 | 3.5 USD | -3,82 | -8,08 | 100.000 USD | 0 |
CHFJPY. | 0,001 | 2,4 | 3.5 USD | -6,27 | -13,77 | 100.000 CHF | 0 |
GBPCAD. | 0,00001 | 3,2 | 3.5 USD | -0,6 | -14,4 | 100.000 GBP | 0 |
USDMXN. | 0,00001 | 180 | 3.5 USD | -505,59 | 164,41 | 100.000 USD | 0 |
GBPSGD. | 0,00001 | 24,5 | 3.5 USD | -4,61 | -22,91 | 100.000 GBP | 0 |
EURJPY. | 0,001 | 1,2 | 3.5 USD | 1,54 | -26,66 | 100.000 EUR | 0 |
SGDJPY. | 0,001 | 12 | 3.5 USD | -8,21 | -8,45 | 100.000 SGD | 0 |
NZDJPY. | 0,001 | 1,5 | 3.5 USD | 4,78 | -18,22 | 100.000 NZD | 0 |
GBPAUD. | 0,00001 | 3 | 3.5 USD | -5,27 | -11,37 | 100.000 GBP | 0 |
CADCHF. | 0,00001 | 1,7 | 3.5 USD | 1,78 | -7,6 | 100.000 CAD | 0 |
AUDUSD. | 0,00001 | 0,8 | 3.5 USD | -2,71 | -0,91 | 100.000 AUD | 0 |
EURCHF. | 0,00001 | 2,1 | 3.5 USD | 0,37 | -11,83 | 100.000 EUR | 0 |
AUDCAD. | 0,00001 | 1,8 | 3.5 USD | -1,64 | -5,94 | 100.000 AUD | 0 |
XPDUSD. | 0,01 | 39,5 | 3.5 USD | -25,31 | 1,75 | 10 troy ounces | 0 |
XPTUSD. | 0,01 | 29,5 | 3.5 USD | -18,42 | -2,7 | 10 troy ounces | 0 |
Spreads* | Valor de swap em pontos** | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Par de moedas | Flutuação mínima de preços |
Média de | Longa | Curta | Valor de 1 lote | Níveis de limite e paragem*** |
GOLD. | 0,01 | 1,4 | -50,89 | 19,67 | 100 oz | 0 |
SILVER. | 0,001 | 2,6 | -7 | 1,77 | 5.000 oz | 0 |
Horário de negociação de moedas
Segunda-feira – Sexta-feira: 00:05 – 23:50
Horário de negociação de ouro e prata
Segunda-feira – Quinta-feira: 01:05 – 00:10
Sexta-feira: 01:05 – 23:50
* Os spreads médios aqui indicados são calculados ao longo do dia. São normalmente baixos em condições normais de mercado, mas podem aumentar como resultado de anúncios de notícias importantes, durante incerteza política, devido a eventos inesperados passíveis de causar condições voláteis de mercado, no fecho do dia útil ou aos fins de semana quando a liquidez é menor. Ao negociar com a nossa empresa, a Trading Point será a sua contrapartida. As suas operações são correspondidas e qualquer exposição superior aos limites predefinidos é protegida com os nossos fornecedores de liquidez, com base nos spreads de mercado atuais. Contudo, durante condições de mercado voláteis e ilíquidas, os nossos fornecedores de liquidez cotam spreads mais altos do que o spread normal. Nestas ocasiões, a Trading Point é forçada a passar alguns dos aumentos dos diferenciais aos seus clientes.
** Se deixar uma posição aberta para o próximo dia útil, pagará ou obterá o valor certo, que é calculado com base na diferença das taxas de juro das duas moedas de um par. Esta operação é chamada de swap. No terminal de negociação, o swap é automaticamente convertido para a moeda de depósito. A operação é realizada às 00h00 (Fuso horário GMT+02 (horário de verão pode ser aplicável) e pode demorar vários minutos. Entre quarta e quinta-feira, o swap é cobrado por três dias.
*** Nível mínimo para a colocação de ordens Stop Loss e Take Profit ao preço de mercado atual.
***** Para os instrumentos que não são denotados em USD, os cálculos devem ser baseados na taxa de câmbio atual (apenas para contas XM Zero).
Para todos os tipos de conta nas plataformas MT4 e MT5, a alavancagem para EURDKK, EURHKD, GBPDKK, USDDKK, USDHKD e USDCNH está limitada a 50:1 e para USDTRY e EURTRY está limitada a 100:1.
Para todos os tipos de conta, a alavancagem é limitada a 400:1 para todos os pares de moedas CHF nas plataformas MT4 e MT5.
Aviso de risco: O seu capital está em risco. Os produtos alavancados podem não ser adequados para todos. Recomendamos que consulte a nossa Divulgação de Riscos.