6 classes de ativos - 16 plataformas de negociação - mais de 1000 instrumentos
Um investimento responsável requer a sua compreensão das implicações relevantes e a sua disposição a aceitá-las.
Todos os investimentos comportam riscos.
Risco de perder todo o seu capital investido
NÍVEL DE ALERTA CRESCENTE
Avisos específicos do investidor
Este produto financeiro complexo pode:
O nosso novo tipo de conta (Zero XM) proporciona spreads ultra baixos, tão baixos quanto zero pips, em conjunto com a política de execução de zero recotações fornecida pela XM. Os nossos clientes podem optar por abrir uma Conta Zero XM na moeda base USD, JPY ou EUR, e negociar não só com 55 pares de moedas, mas também com ouro e prata, através do MT4 e MT5, os quais estão disponíveis para Windows, Mac, IPhone, iPad e Android.
Para uma posição de compra de 3 lotes de USD/JPY, o volume de transação é de 300.000 USD. Considerando que a comissão do tamanho de transação de 100.000 USD é cobrada tanto pela abertura como pelo fecho da posição a 3,5 USD cada, para esta transação, a comissão é alcançada da seguinte forma: 2 x (3,5 x 300.000 / 100.000) = USD 21. A taxa de comissão é deduzida da conta durante a abertura da transação, para ambas as operações, em simultâneo (abertura e fecho).
Para uma posição de compra de 2 lotes de EUR/USD, o tamanho da transação é de 200.000 EUR, o que corresponde a 220.000 USD (taxa de câmbio utilizada: 1.10000). Considerando que a comissão do tamanho de transação de 100.000 USD é cobrada tanto pela abertura como pelo fecho da posição a 3,5 USD cada, para esta transação, a comissão é alcançada da seguinte forma: 2 x (3,5 x 220.000 / 100.000) = 15,4 USD. A taxa de comissão é deduzida da conta durante a abertura da transação, para ambas as operações, em simultâneo (abertura e fecho).
Spreads* | Valor de swap em pontos** | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Par de moedas | Flutuação mínima de preços |
Média de | Comissão por 100.000 USD negociados***** | Longa | Curta | Valor de 1 lote | Níveis de limite e paragem*** |
GBPJPY. | 0.001 | 0.012 | 3.5 USD | -0.76 | -7.86 | 100000 GBP | 0 |
GBPNZD. | 0.00001 | 0.00043 | 3.5 USD | -9.44 | -6.34 | 100000 GBP | 0 |
USDJPY. | 0.001 | 0.001 | 3.5 USD | -0.09 | -6.99 | 100000 USD | 0 |
NZDUSD. | 0.00001 | 0.0001 | 3.5 USD | -1.01 | -2.51 | 100000 NZD | 0 |
GBPUSD. | 0.00001 | 0.00002 | 3.5 USD | -3.13 | -3.63 | 100000 GBP | 0 |
AUDCAD. | 0.00001 | 0.0001 | 3.5 USD | -5.26 | -2.25 | 100000 AUD | 0 |
AUDCHF. | 0.00001 | 0.00011 | 3.5 USD | -0.92 | -4.82 | 100000 AUD | 0 |
AUDJPY. | 0.001 | 0.012 | 3.5 USD | -2.55 | -4.75 | 100000 AUD | 0 |
AUDNZD. | 0.00001 | 0.00017 | 3.5 USD | -7.19 | -1.89 | 100000 AUD | 0 |
AUDUSD. | 0.00001 | 0.00004 | 3.5 USD | -2.83 | -0.93 | 100000 AUD | 0 |
CADCHF. | 0.00001 | 0.00019 | 3.5 USD | 0.25 | -6.6 | 100000 CAD | 0 |
CADJPY. | 0.001 | 0.014 | 3.5 USD | -1.28 | -6.88 | 100000 CAD | 0 |
CHFJPY. | 0.001 | 0.011 | 3.5 USD | -7.39 | -3.19 | 100000 CHF | 0 |
CHFSGD. | 0.00001 | 0.00235 | 3.5 USD | -18.83 | -2.13 | 100000 CHF | 0 |
EURAUD. | 0.00001 | 0.00009 | 3.5 USD | -9.72 | -2.52 | 100000 EUR | 0 |
EURCAD. | 0.00001 | 0.00009 | 3.5 USD | -11.24 | 0.16 | 100000 EUR | 0 |
EURCHF. | 0.00001 | 0.00009 | 3.5 USD | -3.94 | -4.44 | 100000 EUR | 0 |
EURDKK.**** | 0.00001 | 0.00225 | 3.5 USD | -56.13 | -56.03 | 100000 EUR | 0 |
EURGBP. | 0.00001 | 0.00003 | 3.5 USD | -5.9 | 1.2 | 100000 EUR | 0 |
EURHKD.**** | 0.00001 | 0.002 | 3.5 USD | -77.15 | -47.55 | 100000 EUR | 0 |
EURHUF. | 0.001 | 0.49 | 3.5 USD | -97.19 | 40.11 | 100000 EUR | 0 |
EURJPY. | 0.001 | 0.004 | 3.5 USD | -6.27 | -1.07 | 100000 EUR | 0 |
EURNOK. | 0.00001 | 0.0116 | 3.5 USD | -153.25 | -0.45 | 100000 EUR | 0 |
EURNZD. | 0.00001 | 0.00027 | 3.5 USD | -15.11 | 1.59 | 100000 EUR | 0 |
EURPLN. | 0.00001 | 0.005 | 3.5 USD | -108.05 | 37.15 | 100000 EUR | 0 |
EURRUB.**** | 0.0001 | 0.364 | 3.5 USD | -490.84 | 294.16 | 100000 EUR | 0 |
EURSEK. | 0.00001 | 0.0076 | 3.5 USD | -98.69 | -59.29 | 100000 EUR | 0 |
EURSGD. | 0.00001 | 0.0009 | 3.5 USD | -19.21 | -2.61 | 100000 EUR | 0 |
EURTRY. | 0.00001 | 0.042 | 3.5 USD | -1204.66 | 337.14 | 100000 EUR | 0 |
EURUSD. | 0.00001 | 0.00001 | 3.5 USD | -7.09 | 1.31 | 100000 EUR | 0 |
EURZAR. | 0.00001 | 0.0201 | 3.5 USD | -423.77 | 170.63 | 100000 EUR | 0 |
GBPAUD. | 0.00001 | 0.0002 | 3.5 USD | -4.3 | -10.2 | 100000 GBP | 0 |
GBPCHF. | 0.00001 | 0.0002 | 3.5 USD | 0.43 | -10.47 | 100000 GBP | 0 |
GBPCAD. | 0.00001 | 0.00022 | 3.5 USD | -6.5 | -6.5 | 100000 GBP | 0 |
GBPDKK.**** | 0.00001 | 0.00885 | 3.5 USD | -26.37 | -104.47 | 100000 GBP | 0 |
GBPNOK. | 0.00001 | 0.0173 | 3.5 USD | -79.21 | -101.31 | 100000 GBP | 0 |
GBPSEK. | 0.00001 | 0.0105 | 3.5 USD | -63.58 | -123.78 | 100000 GBP | 0 |
GBPSGD. | 0.00001 | 0.0014 | 3.5 USD | -15.46 | -10.16 | 100000 GBP | 0 |
NZDCAD. | 0.00001 | 0.00019 | 3.5 USD | -2.63 | -4.03 | 100000 NZD | 0 |
NZDCHF. | 0.00001 | 0.00027 | 3.5 USD | 0.73 | -5.87 | 100000 NZD | 0 |
NZDJPY. | 0.001 | 0.02 | 3.5 USD | -0.31 | -6.31 | 100000 NZD | 0 |
NZDSGD. | 0.00001 | 0.002 | 3.5 USD | -7.15 | -5.95 | 100000 NZD | 0 |
SGDJPY. | 0.001 | 0.143 | 3.5 USD | -7.01 | -7.04 | 100000 SGD | 0 |
USDCAD. | 0.00001 | 0.00005 | 3.5 USD | -3.81 | -3.31 | 100000 USD | 0 |
USDCHF. | 0.00001 | 0.00004 | 3.5 USD | 1.5 | -7 | 100000 USD | 0 |
USDDKK.**** | 0.00001 | 0.0016 | 3.5 USD | -22.54 | -83.54 | 100000 USD | 0 |
USDHKD.**** | 0.0001 | 0.0013 | 3.5 USD | -4.18 | -7.64 | 100000 USD | 0 |
USDHUF. | 0.001 | 0.4 | 3.5 USD | -76.39 | 20.41 | 100000 USD | 0 |
USDMXN. | 0.00001 | 0.0166 | 3.5 USD | -522.35 | 217.65 | 100000 USD | 0 |
USDNOK. | 0.00001 | 0.0096 | 3.5 USD | -68.41 | -79.91 | 100000 USD | 0 |
USDPLN. | 0.00001 | 0.00319 | 3.5 USD | -83.02 | 14.88 | 100000 USD | 0 |
USDRUB.**** | 0.0001 | 0.306 | 3.5 USD | -445.99 | 260.01 | 100000 USD | 0 |
USDSEK. | 0.00001 | 0.0065 | 3.5 USD | -52.81 | -96.61 | 100000 USD | 0 |
USDSGD. | 0.00001 | 0.0015 | 3.5 USD | -12.92 | -8.12 | 100000 USD | 0 |
USDTRY. | 0.00001 | 0.024 | 3.5 USD | -1017.63 | 216.17 | 100000 USD | 0 |
USDZAR. | 0.0001 | 0.0117 | 3.5 USD | -34.36 | 9.93 | 100000 USD | 0 |
Spreads* | Valor de swap em pontos** | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Par de moedas | Flutuação mínima de preços |
Média de | Longa | Curta | Valor de 1 lote | Níveis de limite e paragem*** |
SILVER. | 0.001 | 0.02 | -1.15 | -0.57 | 5000 oz | 0 |
GOLD. | 0.01 | 0.2 | -6.69 | 1.55 | 100 oz | 0 |
Horário de negociação de RUB
Segunda-feira – Sexta-feira: 10:05 - 17:55
Horário de negociação de moedas
Segunda-feira – Sexta-feira: 00:05 – 23:50
Horário de negociação de ouro e prata
Segunda-feira – Quinta-feira: 01:05 – 00:10
Sexta-feira: 01:05 – 23:50
* Os spreads médios aqui indicados são calculados ao longo do dia. São normalmente baixos em condições normais de mercado, mas podem aumentar como resultado de anúncios de notícias importantes, durante incerteza política, devido a eventos inesperados passíveis de causar condições voláteis de mercado, no fecho do dia útil ou aos fins de semana quando a liquidez é menor. Ao negociar com a nossa empresa, a Trading Point será a sua contrapartida. As suas operações são correspondidas e qualquer exposição superior aos limites predefinidos é protegida com os nossos fornecedores de liquidez, com base nos spreads de mercado atuais. Contudo, durante condições de mercado voláteis e ilíquidas, os nossos fornecedores de liquidez cotam spreads mais altos do que o spread normal. Nestas ocasiões, a Trading Point é forçada a passar alguns dos aumentos dos diferenciais aos seus clientes.
** Se deixar uma posição aberta para o próximo dia útil, pagará ou obterá o valor certo, que é calculado com base na diferença das taxas de juro das duas moedas de um par. Esta operação é chamada de swap. No terminal de negociação, o swap é automaticamente convertido para a moeda de depósito. A operação é realizada às 00h00 (Fuso horário GMT+02 (horário de verão pode ser aplicável) e pode demorar vários minutos. Entre quarta e quinta-feira, o swap é cobrado por três dias.
*** Nível mínimo para a colocação de ordens Stop Loss e Take Profit ao preço de mercado atual.
***** Para os instrumentos que não são denotados em USD, os cálculos devem ser baseados na taxa de câmbio atual (apenas para a conta XM Zero).
Para todos os tipos de conta nas plataformas MT4 e MT5, a alavancagem para EURDKK, EURHKD, GBPDKK, USDDKK, USDHKD, USDCNH, EURRUB e USDRUB está limitada a 1:50 e para USDTRY e EURTRY está limitada a 1:100.
Para todos os tipos de conta, a alavancagem é limitada a 1:400 para todos os pares de moedas CHF nas plataformas MT4 e MT5.
Aviso de risco: O seu capital está em risco. Os produtos alavancados podem não ser adequados para todos. Recomendamos que consulte a nossa Divulgação de Riscos.
Ao clicar no botão "Inserir", concorda que a informação pessoal fornecida por si via chat ao vivo seja processada pela Trading Point of Financial Instruments Ltd, de acordo com a Poítica de Privacidade da Empresa, tendo como objetivo a receção do apoio do Departamento de Apoio ao Cliente.
Se não fornecer o consentimento para o acima referido, pode contactar-nos alternativamente através da Área de Membros ou pelo portuguese.support@xm.com.
Todas as conversações telefónicas feitas ou recebidas, assim como toda a restante comunicação eletrónica, (incluindo mensagens ou emails) entre si e a nossa empresa, serão recolhidas e gravadas para fins de monitorização de qualidade, formação e regulamentação.