6 классов активов – 16 торговых платформ – свыше 1000 инструментов
Наш новый тип счетов, ХМ Zero, – это сверхнизкие спрэды от нуля пунктов и отсутствие реквотов – визитная карточка ХМ. Наши клиенты могут открывать счета XM Zero в базовых валютах USD, JPY и EUR и торговать более чем 55 валютными парами, золотом и серебром на платформах МТ4 и МТ5. У нас имеются платформы для Windows, Mac, iPhone, iPad и устройств на Android.
Позиция КУПИТЬ 3 лота в паре USD/JPY; объем транзакции составляет 300 000 долл. США. Комиссия взимается как при открытии, так и при закрытии сделки. Размер комиссии составляет 3,5 долларов за каждый объем сделки в 100 000 долларов. Таким образом, общий размер комиссии для такой транзакции составит: 2 x (3,5 x 300 000 / 100 000) = 21 долл. США. Комиссионные мгновенно списываются со счета при открытии и при закрытии сделки.
Позиция КУПИТЬ 2 лота в паре EUR/USD; объем транзакции равен 200 000 евро. Это составляет 220 000 долл. США при курсе EUR/USD = 1,10000. Комиссия взимается как при открытии, так и при закрытии сделки. Размер комиссии составляет 3,5 долларов за каждый объем сделки в 100 000 долларов. Таким образом, общий размер комиссии для такой транзакции составит: 2 x (3,5 x 220 000 / 100 000) = 15,4 долл. США. Комиссионные мгновенно списываются со счета при открытии и при закрытии сделки.
Спрэды* | Своп в пунктах** | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Валютная пара | Шаг цены |
Средний | Комиссия на каждые 100 000 торгового оборота***** | Длинная | Короткая | Стоимость 1 лота | Уровни лимитных и стоп-ордеров*** |
GBPJPY. | 0.001 | 0.012 | 3.5 USD | -3.3 | -4.8 | 100000 GBP | 0.108 |
GBPNZD. | 0.00001 | 0.00036 | 3.5 USD | -9.2 | -6.6 | 100000 GBP | 0.0036 |
USDJPY. | 0.001 | 0.001 | 3.5 USD | -2.1 | -3.7 | 100000 USD | 0.04 |
NZDUSD. | 0.00001 | 0.0001 | 3.5 USD | -1.65 | -2.35 | 100000 NZD | 0.0008 |
GBPUSD. | 0.00001 | 0.00003 | 3.5 USD | -4.1 | -3.4 | 100000 GBP | 0.00052 |
AUDCAD. | 0.00001 | 0.0001 | 3.5 USD | -4.58 | -3.51 | 100000 AUD | 0.0016 |
AUDCHF. | 0.00001 | 0.00011 | 3.5 USD | -1.32 | -4.32 | 100000 AUD | 0.0016 |
AUDJPY. | 0.001 | 0.012 | 3.5 USD | -2.96 | -3.86 | 100000 AUD | 0.099 |
AUDNZD. | 0.00001 | 0.00017 | 3.5 USD | -5.23 | -3.63 | 100000 AUD | 0.0021 |
AUDUSD. | 0.00001 | 0.00004 | 3.5 USD | -2.35 | -1.95 | 100000 AUD | 0.0005 |
CADCHF. | 0.00001 | 0.00019 | 3.5 USD | -1.19 | -4.54 | 100000 CAD | 0.0018 |
CADJPY. | 0.001 | 0.014 | 3.5 USD | -2.74 | -4.04 | 100000 CAD | 0.1 |
CHFJPY. | 0.001 | 0.011 | 3.5 USD | -7.05 | -2.64 | 100000 CHF | 0.12 |
CHFSGD. | 0.00001 | 0.00235 | 3.5 USD | -15.52 | -7.12 | 100000 CHF | 0.0028 |
EURAUD. | 0.00001 | 0.00009 | 3.5 USD | -8.94 | -3.74 | 100000 EUR | 0.0012 |
EURCAD. | 0.00001 | 0.00009 | 3.5 USD | -9.16 | -3.46 | 100000 EUR | 0.0014 |
EURCHF. | 0.00001 | 0.00009 | 3.5 USD | -3.7 | -5.2 | 100000 EUR | 0.00062 |
EURDKK.**** | 0.00001 | 0.00215 | 3.5 USD | -56.48 | -55.58 | 100000 EUR | 0.0026 |
EURGBP. | 0.00001 | 0.00003 | 3.5 USD | -3.9 | -0.9 | 100000 EUR | 0.0005 |
EURHKD.**** | 0.00001 | 0.002 | 3.5 USD | -86.19 | -53.89 | 100000 EUR | 0.0052 |
EURHUF. | 0.001 | 0.49 | 3.5 USD | -39.56 | -14.56 | 100000 EUR | 0.6 |
EURJPY. | 0.001 | 0.004 | 3.5 USD | -4.98 | -1.98 | 100000 EUR | 0.054 |
EURNOK. | 0.00001 | 0.0116 | 3.5 USD | -96.47 | -58.57 | 100000 EUR | 0.0062 |
EURNZD. | 0.00001 | 0.00027 | 3.5 USD | -10.73 | -2.93 | 100000 EUR | 0.0022 |
EURPLN. | 0.00001 | 0.005 | 3.5 USD | -40.59 | -27.19 | 100000 EUR | 0.0054 |
EURRUB.**** | 0.0001 | 0.364 | 3.5 USD | -253.48 | 7.9 | 100000 EUR | 0.0738 |
EURSEK. | 0.00001 | 0.0076 | 3.5 USD | -86.67 | -64.77 | 100000 EUR | 0.0056 |
EURSGD. | 0.00001 | 0.0009 | 3.5 USD | -15.72 | -8.72 | 100000 EUR | 0.0014 |
EURTRY. | 0.00001 | 0.017 | 3.5 USD | -490.01 | 242.59 | 100000 EUR | 0.003 |
EURUSD. | 0.00001 | 0.00001 | 3.5 USD | -5.67 | -0.97 | 100000 EUR | 0.0004 |
EURZAR. | 0.00001 | 0.0201 | 3.5 USD | -376.77 | 106.43 | 100000 EUR | 0.0258 |
GBPAUD. | 0.00001 | 0.0002 | 3.5 USD | -7.33 | -7.33 | 100000 GBP | 0.0016 |
GBPCHF. | 0.00001 | 0.0002 | 3.5 USD | -2.37 | -7.77 | 100000 GBP | 0.00178 |
GBPCAD. | 0.00001 | 0.00022 | 3.5 USD | -7.73 | -6.73 | 100000 GBP | 0.002 |
GBPDKK.**** | 0.00001 | 0.00885 | 3.5 USD | -52.71 | -74.01 | 100000 GBP | 0.006 |
GBPNOK. | 0.00001 | 0.0173 | 3.5 USD | -91.8 | -85 | 100000 GBP | 0.0146 |
GBPSEK. | 0.00001 | 0.0105 | 3.5 USD | -80.02 | -94.12 | 100000 GBP | 0.014 |
GBPSGD. | 0.00001 | 0.0014 | 3.5 USD | -14.4 | -13.2 | 100000 GBP | 0.0034 |
NZDCAD. | 0.00001 | 0.00019 | 3.5 USD | -3.33 | -4.23 | 100000 NZD | 0.0018 |
NZDCHF. | 0.00001 | 0.00027 | 3.5 USD | -0.78 | -4.58 | 100000 NZD | 0.002 |
NZDJPY. | 0.001 | 0.02 | 3.5 USD | -2.21 | -4.11 | 100000 NZD | 0.14 |
NZDSGD. | 0.00001 | 0.002 | 3.5 USD | -7.18 | -7.38 | 100000 NZD | 0.0022 |
SGDJPY. | 0.001 | 0.143 | 3.5 USD | -5.78 | -5.8 | 100000 SGD | 0.14 |
USDCAD. | 0.00001 | 0.00005 | 3.5 USD | -3.31 | -3.61 | 100000 USD | 0.00052 |
USDCHF. | 0.00001 | 0.00004 | 3.5 USD | -0.23 | -4.66 | 100000 USD | 0.0005 |
USDDKK.**** | 0.00001 | 0.0012 | 3.5 USD | -36.36 | -55.86 | 100000 USD | 0.0034 |
USDHKD.**** | 0.0001 | 0.0013 | 3.5 USD | -5.68 | -6.01 | 100000 USD | 0.0026 |
USDHUF. | 0.001 | 0.4 | 3.5 USD | -26.4 | -18.4 | 100000 USD | 0.52 |
USDMXN. | 0.00001 | 0.0166 | 3.5 USD | -366.22 | 63.78 | 100000 USD | 0.0103 |
USDNOK. | 0.00001 | 0.0096 | 3.5 USD | -61.73 | -64.83 | 100000 USD | 0.0078 |
USDPLN. | 0.00001 | 0.00319 | 3.5 USD | -25.49 | -31.09 | 100000 USD | 0.007 |
USDRUB.**** | 0.0001 | 0.306 | 3.5 USD | -181.27 | -21.27 | 100000 USD | 0.0456 |
USDSEK. | 0.00001 | 0.0065 | 3.5 USD | -54.22 | -69.42 | 100000 USD | 0.0082 |
USDSGD. | 0.00001 | 0.0015 | 3.5 USD | -9.99 | -10.09 | 100000 USD | 0.0014 |
USDTRY. | 0.00001 | 0.021 | 3.5 USD | -382.66 | 179.34 | 100000 USD | 0.0028 |
USDZAR. | 0.0001 | 0.0117 | 3.5 USD | -28.51 | 5.96 | 100000 USD | 0.0206 |
Спрэды* | Своп в пунктах** | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Валютная пара | Шаг цены |
Средний | Длинная | Короткая | Стоимость 1 лота | Уровни лимитных и стоп-ордеров*** |
SILVER. | 0.001 | 0.02 | -0.98 | -1.28 | 5000 oz | 0.14 |
GOLD. | 0.01 | 0.21 | -8.17 | -6.49 | 100 oz | 1 |
ТОРГОВЫЕ ЧАСЫ, РУБЛИ
понедельник – пятница: 10:05 - 17:55
ТОРГОВЫЕ ЧАСЫ, ФОРЕКС
понедельник – пятница: 00:05 – 23:50
ЧАСЫ ТОРГОВЛИ ПО ЗОЛОТУ И СЕРЕБУ
понедельник – четверг: 01:05 – 00:10
пятница: 01:05 – 23:50
* Средний размер спрэдов, указанных здесь, рассчитывается в течение дня. В обычных условиях торговли и при обычной волатильности спрэды, как правило, сокращаются. Однако спрэды могут повышаться после выхода важных новостей, во время политической нестабильности, после непредвиденных событий, в условиях повышенной рыночной волатильности, во время закрытия рабочего дня и на выходных, когда ликвидность на рынке снижается. Для трейдеров, торгующих у нас, компания Trading Point выступает в роли контрагента. Вашим сделкам подыскивается контрагент, а весь объем сделки, превышающий установленные лимиты, хеджируется нашими поставщиками ликвидности по текущим рыночным спрэдам. Однако во время высокой волатильности на рынке и снижения ликвидности наши поставщики ликвидности предоставляют котировки со спрэдами выше обычных. В такие моменты компания Trading Point вынуждена повышать спрэды и предлагать своим клиентам более высокие.
** При оставлении открытой позиции на следующий торговый день с клиента взимается или начисляется ему определенная сумма, рассчитываемая на основе разности в процентных пунктах двух валют в паре. Данная операция называется "своп." В торговом терминале "своп" автоматически конвертируется в валюту счета. Операция начисления/списания свопа производится в 00:00 (Время GMT+2 (учесть смену часов)) и занимает несколько минут. Со среды на четверг своп рассчитывается за три дня.
*** Минимальный уровень стоп-лосса и тейк-профита, отложенный от текущей рыночной цены.
***** По инструментам, не номинированным в долларах США, расчеты производятся по текущему обменному курсу (только для счетов XM Zero).
Для всех типов счетов на платформах МТ4 и МТ5 размер плеча по валютным парам EURDKK, EURHKD, GBPDKK, USDDKK, USDHKD, USDCNH, EURRUB и USDRUB ограничен на уровне 1:50, а для валютных пар USDTRY, EURTRY плечо ограничено на уровне 1:100.
Для всех типов счетов размер плеча ограничен величиной 1:400 по всем валютным парам со швейцарским франком (CHF). Ограничение действует на платформах MT4 и MT5.
Предупреждение о риске. Вы рискуете потерять свой капитал. Торговля маржинальными продуктами подходит не всем инвесторам. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Предупреждением о рисках.
Нажимая на кнопку «Отправить», вы выражаете согласие с обработкой компанией Trading Point of Financial Instruments Limited своих персональных данных, которые Вы отправили в чате, согласно Политике конфиденциальности компании. Ваши данные будут обрабатываться с целью предоставления Вам помощи нашим отделом по работе с клиентами.
Если Вы не выражаете согласие со сказанным выше, вы можете связаться с нами через Личный кабинет или по адресу эл. почты russian.support@xm.com.
Все телефонные звонки от Вас нам или наоборот, а также вся электронная переписка (в чатах или по эл. почте) между Вами и нами будут записываться и храниться в целях контроля качества данных, обучения и соответствия требованиям регулятивных органов.