6 классов активов – 16 торговых платформ – свыше 1000 инструментов
Наш новый тип счетов, XM Zero, – это сверхнизкие спрэды от нуля пунктов и отсутствие реквотов – визитная карточка XM. Наши клиенты могут открывать счета XM Zero в базовых валютах USD, JPY и EUR и торговать более чем 55 валютными парами, золотом и серебром на платформах МТ4 и МТ5. У нас имеются платформы для Windows, Mac, iPhone, iPad и устройств на Android.
Позиция КУПИТЬ 3 лота в паре USD/JPY; объем транзакции составляет 300 000 долл. США. Комиссия взимается как при открытии, так и при закрытии сделки. Размер комиссии составляет 3,5 долларов за каждый объем сделки в 100 000 долларов. Таким образом, общий размер комиссии для такой транзакции составит: 2 x (3,5 x 300 000 / 100 000) = 21 долл. США. Комиссионные мгновенно списываются со счета при открытии и при закрытии сделки.
Позиция КУПИТЬ 2 лота в паре EUR/USD; объем транзакции равен 200 000 евро. Это составляет 220 000 долл. США при курсе EUR/USD = 1,10000. Комиссия взимается как при открытии, так и при закрытии сделки. Размер комиссии составляет 3,5 долларов за каждый объем сделки в 100 000 долларов. Таким образом, общий размер комиссии для такой транзакции составит: 2 x (3,5 x 220 000 / 100 000) = 15,4 долл. США. Комиссионные мгновенно списываются со счета при открытии и при закрытии сделки.
Спрэды* | Своп в пунктах** | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Валютная пара | Шаг цены |
Средний | Комиссия на каждые 100 000 торгового оборота***** | Длинная | Короткая | Стоимость 1 лота | Уровни лимитных и стоп-ордеров*** |
GBPJPY. | 0.001 | 0.012 | 3.5 USD | -0.76 | -7.86 | 100000 GBP | 0 |
GBPNZD. | 0.00001 | 0.00043 | 3.5 USD | -9.44 | -6.34 | 100000 GBP | 0 |
USDJPY. | 0.001 | 0.001 | 3.5 USD | -0.09 | -6.99 | 100000 USD | 0 |
NZDUSD. | 0.00001 | 0.0001 | 3.5 USD | -1.01 | -2.51 | 100000 NZD | 0 |
GBPUSD. | 0.00001 | 0.00002 | 3.5 USD | -3.13 | -3.63 | 100000 GBP | 0 |
AUDCAD. | 0.00001 | 0.0001 | 3.5 USD | -5.26 | -2.25 | 100000 AUD | 0 |
AUDCHF. | 0.00001 | 0.00011 | 3.5 USD | -0.92 | -4.82 | 100000 AUD | 0 |
AUDJPY. | 0.001 | 0.012 | 3.5 USD | -2.55 | -4.75 | 100000 AUD | 0 |
AUDNZD. | 0.00001 | 0.00017 | 3.5 USD | -7.19 | -1.89 | 100000 AUD | 0 |
AUDUSD. | 0.00001 | 0.00004 | 3.5 USD | -2.83 | -0.93 | 100000 AUD | 0 |
CADCHF. | 0.00001 | 0.00019 | 3.5 USD | 0.25 | -6.6 | 100000 CAD | 0 |
CADJPY. | 0.001 | 0.014 | 3.5 USD | -1.28 | -6.88 | 100000 CAD | 0 |
CHFJPY. | 0.001 | 0.011 | 3.5 USD | -7.39 | -3.19 | 100000 CHF | 0 |
CHFSGD. | 0.00001 | 0.00235 | 3.5 USD | -18.83 | -2.13 | 100000 CHF | 0 |
EURAUD. | 0.00001 | 0.00009 | 3.5 USD | -9.72 | -2.52 | 100000 EUR | 0 |
EURCAD. | 0.00001 | 0.00009 | 3.5 USD | -11.24 | 0.16 | 100000 EUR | 0 |
EURCHF. | 0.00001 | 0.00009 | 3.5 USD | -3.94 | -4.44 | 100000 EUR | 0 |
EURDKK.**** | 0.00001 | 0.00225 | 3.5 USD | -56.13 | -56.03 | 100000 EUR | 0 |
EURGBP. | 0.00001 | 0.00003 | 3.5 USD | -5.9 | 1.2 | 100000 EUR | 0 |
EURHKD.**** | 0.00001 | 0.002 | 3.5 USD | -77.15 | -47.55 | 100000 EUR | 0 |
EURHUF. | 0.001 | 0.49 | 3.5 USD | -97.19 | 40.11 | 100000 EUR | 0 |
EURJPY. | 0.001 | 0.004 | 3.5 USD | -6.27 | -1.07 | 100000 EUR | 0 |
EURNOK. | 0.00001 | 0.0116 | 3.5 USD | -153.25 | -0.45 | 100000 EUR | 0 |
EURNZD. | 0.00001 | 0.00027 | 3.5 USD | -15.11 | 1.59 | 100000 EUR | 0 |
EURPLN. | 0.00001 | 0.005 | 3.5 USD | -108.05 | 37.15 | 100000 EUR | 0 |
EURRUB.**** | 0.0001 | 0.364 | 3.5 USD | -490.84 | 294.16 | 100000 EUR | 0 |
EURSEK. | 0.00001 | 0.0076 | 3.5 USD | -98.69 | -59.29 | 100000 EUR | 0 |
EURSGD. | 0.00001 | 0.0009 | 3.5 USD | -19.21 | -2.61 | 100000 EUR | 0 |
EURTRY. | 0.00001 | 0.042 | 3.5 USD | -1204.66 | 337.14 | 100000 EUR | 0 |
EURUSD. | 0.00001 | 0.00001 | 3.5 USD | -7.09 | 1.31 | 100000 EUR | 0 |
EURZAR. | 0.00001 | 0.0201 | 3.5 USD | -423.77 | 170.63 | 100000 EUR | 0 |
GBPAUD. | 0.00001 | 0.0002 | 3.5 USD | -4.3 | -10.2 | 100000 GBP | 0 |
GBPCHF. | 0.00001 | 0.0002 | 3.5 USD | 0.43 | -10.47 | 100000 GBP | 0 |
GBPCAD. | 0.00001 | 0.00022 | 3.5 USD | -6.5 | -6.5 | 100000 GBP | 0 |
GBPDKK.**** | 0.00001 | 0.00885 | 3.5 USD | -26.37 | -104.47 | 100000 GBP | 0 |
GBPNOK. | 0.00001 | 0.0173 | 3.5 USD | -79.21 | -101.31 | 100000 GBP | 0 |
GBPSEK. | 0.00001 | 0.0105 | 3.5 USD | -63.58 | -123.78 | 100000 GBP | 0 |
GBPSGD. | 0.00001 | 0.0014 | 3.5 USD | -15.46 | -10.16 | 100000 GBP | 0 |
NZDCAD. | 0.00001 | 0.00019 | 3.5 USD | -2.63 | -4.03 | 100000 NZD | 0 |
NZDCHF. | 0.00001 | 0.00027 | 3.5 USD | 0.73 | -5.87 | 100000 NZD | 0 |
NZDJPY. | 0.001 | 0.02 | 3.5 USD | -0.31 | -6.31 | 100000 NZD | 0 |
NZDSGD. | 0.00001 | 0.002 | 3.5 USD | -7.15 | -5.95 | 100000 NZD | 0 |
SGDJPY. | 0.001 | 0.143 | 3.5 USD | -7.01 | -7.04 | 100000 SGD | 0 |
USDCAD. | 0.00001 | 0.00005 | 3.5 USD | -3.81 | -3.31 | 100000 USD | 0 |
USDCHF. | 0.00001 | 0.00004 | 3.5 USD | 1.5 | -7 | 100000 USD | 0 |
USDDKK.**** | 0.00001 | 0.0016 | 3.5 USD | -22.54 | -83.54 | 100000 USD | 0 |
USDHKD.**** | 0.0001 | 0.0013 | 3.5 USD | -4.18 | -7.64 | 100000 USD | 0 |
USDHUF. | 0.001 | 0.4 | 3.5 USD | -76.39 | 20.41 | 100000 USD | 0 |
USDMXN. | 0.00001 | 0.0166 | 3.5 USD | -522.35 | 217.65 | 100000 USD | 0 |
USDNOK. | 0.00001 | 0.0096 | 3.5 USD | -68.41 | -79.91 | 100000 USD | 0 |
USDPLN. | 0.00001 | 0.00319 | 3.5 USD | -83.02 | 14.88 | 100000 USD | 0 |
USDRUB.**** | 0.0001 | 0.306 | 3.5 USD | -445.99 | 260.01 | 100000 USD | 0 |
USDSEK. | 0.00001 | 0.0065 | 3.5 USD | -52.81 | -96.61 | 100000 USD | 0 |
USDSGD. | 0.00001 | 0.0015 | 3.5 USD | -12.92 | -8.12 | 100000 USD | 0 |
USDTRY. | 0.00001 | 0.024 | 3.5 USD | -1017.63 | 216.17 | 100000 USD | 0 |
USDZAR. | 0.0001 | 0.0117 | 3.5 USD | -34.36 | 9.93 | 100000 USD | 0 |
Спрэды* | Своп в пунктах** | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Валютная пара | Шаг цены |
Средний | Длинная | Короткая | Стоимость 1 лота | Уровни лимитных и стоп-ордеров*** |
SILVER. | 0.001 | 0.02 | -1.15 | -0.57 | 5000 oz | 0 |
GOLD. | 0.01 | 0.2 | -6.69 | 1.55 | 100 oz | 0 |
ТОРГОВЫЕ ЧАСЫ, РУБЛИ
понедельник – пятница: 10:05 - 17:55
ТОРГОВЫЕ ЧАСЫ, ФОРЕКС
понедельник – пятница: 00:05 – 23:50
ЧАСЫ ТОРГОВЛИ ПО ЗОЛОТУ И СЕРЕБУ
понедельник – четверг: 01:05 – 00:10
пятница: 01:05 – 23:50
* Средний размер спрэдов, указанных здесь, рассчитывается в течение дня. В обычных условиях торговли и при обычной волатильности спрэды, как правило, сокращаются. Однако спрэды могут повышаться после выхода важных новостей, во время политической нестабильности, после непредвиденных событий, в условиях повышенной рыночной волатильности, во время закрытия рабочего дня и на выходных, когда ликвидность на рынке снижается. Для трейдеров, торгующих у нас, компания Trading Point выступает в роли контрагента. Вашим сделкам подыскивается контрагент, а весь объем сделки, превышающий установленные лимиты, хеджируется нашими поставщиками ликвидности по текущим рыночным спрэдам. Однако во время высокой волатильности на рынке и снижения ликвидности наши поставщики ликвидности предоставляют котировки со спрэдами выше обычных. В такие моменты компания Trading Point вынуждена повышать спрэды и предлагать своим клиентам более высокие.
** При оставлении открытой позиции на следующий торговый день с клиента взимается или начисляется ему определенная сумма, рассчитываемая на основе разности в процентных пунктах двух валют в паре. Данная операция называется «своп». В торговом терминале «своп» автоматически конвертируется в валюту счета. Операция начисления/списания свопа производится в 00:00 (Время GMT+2 (учесть смену часов)) и занимает несколько минут. Со среды на четверг своп рассчитывается за три дня.
*** Минимальный уровень стоп-лосса и тейк-профита, отложенный от текущей рыночной цены.
***** По инструментам, не номинированным в USD, расчеты производятся по текущему обменному курсу (только для счетов XM Zero).
Для всех типов счетов на платформах MT4 и MT5 размер плеча по валютным парам EURDKK, EURHKD, GBPDKK, USDDKK, USDHKD, USDCNH, EURRUB и USDRUB ограничен на уровне 1:50, а для валютных пар USDTRY, EURTRY плечо ограничено на уровне 1:100.
Для всех типов счетов размер плеча ограничен величиной 1:400 по всем валютным парам со швейцарским франком (CHF). Ограничение действует на платформах MT4 и MT5.
Предупреждение о риске. Вы рискуете потерять свой капитал. Торговля маржинальными продуктами подходит не всем инвесторам. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Предупреждением о рисках.
Нажимая на кнопку "Отправить", вы выражаете согласие с обработкой компанией Trading Point of Financial Instruments Ltd своих персональных данных, которые Вы отправили в чате, согласно Политике конфиденциальности компании. Ваши данные будут обрабатываться с целью предоставления Вам помощи нашим отделом по работе с клиентами.
Если Вы не выражаете согласие со сказанным выше, вы можете связаться с нами через Личный кабинет или по адресу эл. почты russian.support@xm.com.
Все телефонные звонки от Вас нам или наоборот, а также вся электронная переписка (в чатах или по эл. почте) между Вами и нами будут записываться и храниться в целях контроля качества данных, обучения и соответствия требованиям регулятивных органов.