美國居民不適用 XM 服務。
我們最新的 XM Zero 帳戶,提供最低至零點的超低點差,同時 XM 還提供無重複報價政策。開立 XM Zero 帳戶時,可以設定基礎貨幣為 USD、JPY或EUR,並且使用 Windows、Mac、iPhone、iPad 和 Android 裝置的 MT4 和 MT5 平台系統,交易超過 50 種貨幣對、黃金和白銀。
交易3手多單USD/JPY,交易金額為300,000美元。假設交易100,000美元商品,開倉與平倉的手續費分別為3.5美元,所以這筆交易將收取的手續費為:2x(3.5x300,000/100,000)=21美元。手續費會在開倉時即刻收取(包含開倉和平倉的費用)。
交易2手EUR/USD多單,交易金額為200,000歐元,根據歐美即時匯率1.10000,因此交易金額相當於220,000美元。假設交易100,000美元商品,開倉與平倉的手續費分別為3.5美元。所以這筆交易將收取的手續費為:2x(3.5x220,000/100,000)=15.4美元。手續費會在開倉時即刻收取(包含開倉和平倉的費用)。
點差* | 交換價值點** | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
貨幣對 | 最低價格 波動 |
平均 | 每交易100,000美金所收取的手續費***** | 長 | 短 | 1手的價值 | 止盈損距離*** |
AUDUSD. | 0.00001 | 0.4 | 3.5 USD | -4.2 | -0.2 | AUD 100,000 | 0 |
EURDKK.**** | 0.00001 | 22.5 | 3.5 USD | -52.37 | -69.27 | EUR 100,000 | 0 |
USDSGD. | 0.00001 | 15 | 3.5 USD | -5.61 | -15.61 | USD 100,000 | 0 |
AUDCHF. | 0.00001 | 1.1 | 3.5 USD | 1.42 | -6.58 | AUD 100,000 | 0 |
EURAUD. | 0.00001 | 0.9 | 3.5 USD | -8.12 | -6.02 | EUR 100,000 | 0 |
EURCHF. | 0.00001 | 0.9 | 3.5 USD | 0.31 | -11.69 | EUR 100,000 | 0 |
EURNZD. | 0.00001 | 2.7 | 3.5 USD | -15.62 | -2.52 | EUR 100,000 | 0 |
EURTRY. | 0.00001 | 420 | 3.5 USD | -3,513.74 | 90.06 | EUR 100,000 | 0 |
NZDSGD. | 0.00001 | 20 | 3.5 USD | -4.09 | -10.29 | NZD 100,000 | 0 |
USDTRY. | 0.00001 | 240 | 3.5 USD | -3,204.89 | -8.89 | USD 100,000 | 0 |
EURCAD. | 0.00001 | 0.9 | 3.5 USD | -9.91 | -2.41 | EUR 100,000 | 0 |
EURHKD.**** | 0.00001 | 20 | 3.5 USD | -69.37 | -62.47 | EUR 100,000 | 0 |
USDHUF. | 0.001 | 40 | 3.5 USD | -94.68 | 23.32 | USD 100,000 | 0 |
USDSEK. | 0.00001 | 65 | 3.5 USD | -48.5 | -132.1 | USD 100,000 | 0 |
CHFSGD. | 0.00001 | 23.5 | 3.5 USD | -22.19 | -2.79 | CHF 100,000 | 0 |
EURGBP. | 0.00001 | 0.3 | 3.5 USD | -5.65 | 0.15 | EUR 100,000 | 0 |
EURPLN. | 0.00001 | 50 | 3.5 USD | -54.36 | -16.46 | EUR 100,000 | 0 |
GBPSEK. | 0.00001 | 105 | 3.5 USD | -68.68 | -160.48 | GBP 100,000 | 0 |
USDCAD. | 0.00001 | 0.5 | 3.5 USD | -2.32 | -5.42 | USD 100,000 | 0 |
AUDCAD. | 0.00001 | 1 | 3.5 USD | -5.4 | -1.94 | AUD 100,000 | 0 |
AUDJPY. | 0.001 | 1.2 | 3.5 USD | 6.13 | -17.37 | AUD 100,000 | 0 |
EURHUF. | 0.001 | 49 | 3.5 USD | -119.2 | 36.4 | EUR 100,000 | 0 |
EURSGD. | 0.00001 | 9 | 3.5 USD | -11.78 | -11.78 | EUR 100,000 | 0 |
GBPDKK.**** | 0.00001 | 88.5 | 3.5 USD | -28.65 | -106.25 | GBP 100,000 | 0 |
USDDKK.**** | 0.00001 | 21 | 3.5 USD | -18.77 | -87.07 | USD 100,000 | 0 |
GBPNZD. | 0.00001 | 4.3 | 3.5 USD | -11.22 | -9.12 | GBP 100,000 | 0 |
EURUSD. | 0.00001 | 0.1 | 3.5 USD | -7.15 | 0.95 | EUR 100,000 | 0 |
EURZAR. | 0.00001 | 201 | 3.5 USD | -453.44 | 49.76 | EUR 100,000 | 0 |
GBPCHF. | 0.00001 | 2 | 3.5 USD | 4.05 | -16.85 | GBP 100,000 | 0 |
USDNOK. | 0.00001 | 96 | 3.5 USD | -51.57 | -119.57 | USD 100,000 | 0 |
USDPLN. | 0.00001 | 31.9 | 3.5 USD | -33.45 | -28.85 | USD 100,000 | 0 |
USDZAR. | 0.0001 | 11.7 | 3.5 USD | -35.06 | -2.08 | USD 100,000 | 0 |
GBPJPY. | 0.001 | 1.2 | 3.5 USD | 16.9 | -37.5 | GBP 100,000 | 0 |
USDJPY. | 0.001 | 0.1 | 3.5 USD | 12.33 | -30.48 | USD 100,000 | 0 |
CADCHF. | 0.00001 | 1.9 | 3.5 USD | 2.98 | -8.5 | CAD 100,000 | 0 |
EURNOK. | 0.00001 | 116 | 3.5 USD | -102.54 | -88.34 | EUR 100,000 | 0 |
NZDUSD. | 0.00001 | 1 | 3.5 USD | -1.78 | -2.18 | NZD 100,000 | 0 |
CADJPY. | 0.001 | 1.4 | 3.5 USD | 9.32 | -21.48 | CAD 100,000 | 0 |
EURSEK. | 0.00001 | 76 | 3.5 USD | -91 | -93.1 | EUR 100,000 | 0 |
GBPNOK. | 0.00001 | 173 | 3.5 USD | -72.79 | -144.29 | GBP 100,000 | 0 |
NZDCHF. | 0.00001 | 2.7 | 3.5 USD | 2.59 | -8.21 | NZD 100,000 | 0 |
USDCHF. | 0.00001 | 0.4 | 3.5 USD | 3.68 | -13.82 | USD 100,000 | 0 |
XAUEUR. | 0.01 | 3 | 3.5 USD | -33.71 | 12.18 | oz 100 | 0 |
NZDCAD. | 0.00001 | 1.9 | 3.5 USD | -3.02 | -4.92 | NZD 100,000 | 0 |
GBPUSD. | 0.00001 | 0.2 | 3.5 USD | -4.14 | -2.84 | GBP 100,000 | 0 |
AUDNZD. | 0.00001 | 1.7 | 3.5 USD | -8.72 | -2.02 | AUD 100,000 | 0 |
USDHKD.**** | 0.0001 | 1.3 | 3.5 USD | -3.36 | -8.7 | USD 100,000 | 0 |
CHFJPY. | 0.001 | 1.1 | 3.5 USD | -0.63 | -18.73 | CHF 100,000 | 0 |
GBPCAD. | 0.00001 | 2.2 | 3.5 USD | -6.05 | -8.15 | GBP 100,000 | 0 |
USDMXN. | 0.00001 | 166 | 3.5 USD | -419.49 | 130.51 | USD 100,000 | 0 |
GBPSGD. | 0.00001 | 14 | 3.5 USD | -7.99 | -18.79 | GBP 100,000 | 0 |
EURJPY. | 0.001 | 1.1 | 3.5 USD | 9.25 | -27.35 | EUR 100,000 | 0 |
SGDJPY. | 0.001 | 14.3 | 3.5 USD | -7.95 | -8.21 | SGD 100,000 | 0 |
NZDJPY. | 0.001 | 2 | 3.5 USD | 6.96 | -20.84 | NZD 100,000 | 0 |
GBPAUD. | 0.00001 | 2 | 3.5 USD | -3.44 | -13.24 | GBP 100,000 | 0 |
點差* | 交換價值點** | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
貨幣對 | 最低價格 波動 |
平均 | 長 | 短 | 1手的價值 | 止盈損距離*** |
GOLD. | 0.01 | 2.1 | -41.09 | 19 | oz 100 | 0 |
SILVER. | 0.001 | 2 | -5.74 | 1.76 | oz 5,000 | 0 |
外匯交易時間
星期一 – 星期五: 00:05 – 23:50
黃金白銀交易時間
星期一 – 星期四: 01:05 – 00:10
星期五: 01:05 – 23:50
* 此處顯示的點差是在一天內計算出來的。在正常的市場條件下, 點差往往比較小的。然而,由於重要新聞公告的傳播度擴大,在政治情況不明朗的時期,或者在閉市期間,抑或是在流動性較低的週末,意外事件的發生都可能會導致市場發生波動,從而造成點差擴大。當您在我們平臺交易時,Trading Point是您的經紀商。我們會對你的交易進行匹配,並以當前市場點差超出上述水準的倉位和流動性供應商進行對沖。然而,在波動且流動的市場條件下,我們的流動提供商提供的報價要比普通服務商提供的報價高。因而,在此期間,Trading Point就會隨之擴大點差。
** 如果您有倉位持倉過夜的話,那麼您會支付或者獲取一些金額,該金額便是兩個貨幣對子之間產生的利息,也就是隔夜利息swap。在 MT4 裡面,隔夜利息 swap會自動轉換成您的入金貨幣。系統在每天的 00.00 (GMT+2時區,請注意可能是夏令時)進行計算,整個過程可能需要幾分鐘。
*** 最低的等級設置止損,從目前的市場價格獲利。
***** 非 USD 貨幣單位的商品,當以即時匯率為準(僅適用於 XM Zero 帳戶).
MT4 和 MT5 上,交易 EURDKK, EURHKD, GBPDKK, USDDKK, USDHKD, USDCNH, EURRUB 和 USDCNH 的槓桿上限為 50:1,交易 USDTRY, EURTRY 槓桿上限為 100:1。
MT4 和MT5 帳戶的所有瑞士法郎貨幣對,槓桿上限為 400:1。
風險提示:您的資金存在風險。槓桿商品並不適合所有客戶。請詳細閱讀我們的風險聲明。