美國居民不適用 XM 服務。
6種資產類別-10種交易平臺-超過1000種商品
在 XM 交易外匯、個股股票、大宗商品、貴金屬、能源和證券指數。
TAG | 商品全名 | MT5商品名稱 | 點差低至(報價貨幣) | 最小/最大交易手數 | 保證金比例 | 買單隔夜利息 (年百分比)* |
賣單隔夜利息 (年百分比)* |
止盈損距離** | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 3 M (MMM.N) | 3MCo | 0.34 | 0.09/98 | 5% | -8.31% | 2.31% | 0 | 閱讀更多 |
US | Abbott Laboratories (ABT.N) | Abbott | 0.20 | 0.09/94 | 10% | -8.31% | 2.31% | 0 | 閱讀更多 |
US | A&F (ANF.N) | AbercFitch | 0.52 | 0.3/53 | 10% | -8.31% | 2.31% | 0 | 閱讀更多 |
US | Chubb (ACE.N) | Chubb | 0.73 | 0.05/52 | 10% | -8.31% | 2.31% | 0 | 閱讀更多 |
US | Activision (ATVI.OQ) | Activision | 0.31 | 0.11/107 | 5% | -8.31% | 2.31% | 0 | 閱讀更多 |
US | Adobe (ADBE.OQ) | Adobe | 1.08 | 0.02/19 | 5% | -8.31% | 2.31% | 0 | 閱讀更多 |
US | AMD (AMD.OQ) | AdvMicroDev | 0.69 | 0.08/42 | 15% | -8.31% | 2.31% | 0 | 閱讀更多 |
US | AES (AES.N) | Aes | 0.16 | 0.5/234 | 10% | -8.31% | 2.31% | 0 | 閱讀更多 |
US | Aflac (AFL.N) | Aflac | 0.33 | 0.14/142 | 10% | -8.31% | 2.31% | 0 | 閱讀更多 |
US | Akamai (AKAM.OQ) | Akamai | 0.47 | 0.1/54 | 10% | -8.31% | 2.31% | 0 | 閱讀更多 |
US | Alcoa (AA.N) | Alcoa | 0.31 | 0.3/56 | 5% | -8.31% | 2.31% | 0 | 閱讀更多 |
US | ALIBABA (BABA.K) | Alibaba | 0.19 | 0.08/54 | 5% | -8.31% | 2.31% | 0 | 閱讀更多 |
US | Allstate (ALL.N) | Allstate | 0.59 | 0.09/49 | 10% | -8.31% | 2.31% | 0 | 閱讀更多 |
US | Altria (MO.N) | Altria | 0.19 | 0.3/220 | 10% | -8.31% | 2.31% | 0 | 閱讀更多 |
US | Amazon (AMZN.OQ) | Amazon | 0.27 | 0.06/75 | 5% | -8.31% | 2.31% | 0 | 閱讀更多 |
US | AMC (AMCX.OQ) | AMC | 0.29 | 0.9/156 | 10% | -8.31% | 2.31% | 0 | 閱讀更多 |
US | AIG (AIG.N) | AIG | 0.29 | 0.2/169 | 10% | -8.31% | 2.31% | 0 | 閱讀更多 |
US | Amex (AXP.N) | AMEX | 0.32 | 0.06/57 | 5% | -8.31% | 2.31% | 0 | 閱讀更多 |
US | Apple (AAPL.OQ) | Apple | 0.40 | 0.04/52 | 5% | -8.31% | 2.31% | 0 | 閱讀更多 |
US | AT&T (T.N) | AT&T | 0.10 | 0.6/739 | 5% | -8.31% | 2.31% | 0 | 閱讀更多 |
US | Bank of America (BAC.N) | BofAmerica | 0.11 | 0.4/340 | 5% | -8.31% | 2.31% | 0 | 閱讀更多 |
US | BNY Mellon (BK.N) | BofNewYork | 0.24 | 0.3/115 | 10% | -8.31% | 2.31% | 0 | 閱讀更多 |
US | BMS (BMY.N) | BristolMyer | 0.15 | 0.14/162 | 10% | -8.31% | 2.31% | 0 | 閱讀更多 |
US | Boeing (BA.N) | Boeing | 0.39 | 0.04/47 | 5% | -8.31% | 2.31% | 0 | 閱讀更多 |
US | BlackBerry (BBRY.OQ) | Blackberry | 0.11 | 1.9/103 | 10% | -8.31% | 2.31% | 0 | 閱讀更多 |
US | BlackRock (BLK.N) | Blackrock | 2.19 | 0.02/14 | 10% | -8.31% | 2.31% | 0 | 閱讀更多 |
US | Caterpillar (CAT.N) | Caterpillar | 0.47 | 0.04/39 | 5% | -8.31% | 2.31% | 0 | 閱讀更多 |
US | Chevron (CVX.N) | Chevron | 0.29 | 0.06/65 | 5% | -8.31% | 2.31% | 0 | 閱讀更多 |
US | Cisco (CSCO.OQ) | Cisco | 0.14 | 0.2/197 | 5% | -8.31% | 2.31% | 0 | 閱讀更多 |
US | Citigroup (C.N) | Citigroup | 0.19 | 0.2/216 | 10% | -8.31% | 2.31% | 0 | 閱讀更多 |
US | Coca-Cola (KO.N) | Coca-Cola | 0.15 | 0.11/165 | 5% | -8.31% | 2.31% | 0 | 閱讀更多 |
US | Costco (COST.OQ) | Costco | 1.00 | 0.02/18 | 5% | -8.31% | 2.31% | 0 | 閱讀更多 |
US | ConocoPhillips (COP.N) | ConocoPhil | 0.22 | 0.09/94 | 10% | -8.31% | 2.31% | 0 | 閱讀更多 |
US | COMCAST (CMCSA.OQ) | Comcast | 0.13 | 0.3/238 | 5% | -8.31% | 2.31% | 0 | 閱讀更多 |
US | Delta (DAL.N) | Delta | 0.25 | 0.3/107 | 10% | -8.31% | 2.31% | 0 | 閱讀更多 |
US | Disney (DIS.N) | Disney | 0.18 | 0.08/117 | 5% | -8.31% | 2.31% | 0 | 閱讀更多 |
US | DuPont de Nemours Inc. (DD.N) | DuPont | 0.35 | 0.14/69 | 10% | -8.31% | 2.31% | 0 | 閱讀更多 |
US | eBay (EBAY.OQ) | Ebay | 0.25 | 0.3/106 | 5% | -8.31% | 2.31% | 0 | 閱讀更多 |
US | ExxonMobil (XOM.N) | ExxonMobil | 0.21 | 0.07/99 | 5% | -8.31% | 2.31% | 0 | 閱讀更多 |
US | Facebook (FB.OQ) | 0.63 | 0.03/32 | 10% | -8.31% | 2.31% | 0 | 閱讀更多 | |
US | FedEx (FDX.N) | Fedex | 0.92 | 0.04/39 | 10% | -8.31% | 2.31% | 0 | 閱讀更多 |
US | Ford (F.N) | Ford | 0.12 | 0.7/710 | 5% | -8.31% | 2.31% | 0 | 閱讀更多 |
US | GE (GE.N) | GeneralElec | 0.20 | 0.09/90 | 5% | -8.31% | 2.31% | 0 | 閱讀更多 |
US | GM (GM.N) | GeneralMot | 0.17 | 0.3/258 | 10% | -8.31% | 2.31% | 0 | 閱讀更多 |
US | Goldman Sachs (GS.N) | GoldmSachs | 0.81 | 0.03/31 | 10% | -8.31% | 2.31% | 0 | 閱讀更多 |
US | Google (GOOG.OQ) | 0.26 | 0.06/80 | 5% | -8.31% | 2.31% | 0 | 閱讀更多 | |
US | Halliburton (HAL.N) | Halliburton | 0.22 | 0.3/54 | 10% | -8.31% | 2.31% | 0 | 閱讀更多 |
US | Harley Davidson (HOG.N) | HarleyDav | 0.31 | 0.3/142 | 10% | -8.31% | 2.31% | 0 | 閱讀更多 |
US | Home Depot (HD.N) | HomeDepot | 0.58 | 0.03/32 | 5% | -8.31% | 2.31% | 0 | 閱讀更多 |
US | Honeywell International Inc (HON.OQ) | Honeywell | 0.38 | 0.05/48 | 10% | -8.31% | 2.31% | 0 | 閱讀更多 |
US | HP (HPQ.N) | HP | 0.20 | 0.3/152 | 5% | -8.31% | 2.31% | 0 | 閱讀更多 |
US | IBM (IBM.N) | IBM | 0.26 | 0.07/75 | 5% | -8.31% | 2.31% | 0 | 閱讀更多 |
US | Intel (INTC.OQ) | Intel | 0.12 | 0.3/291 | 5% | -8.31% | 2.31% | 0 | 閱讀更多 |
US | Johnson & Johnson (JNJ.N) | J&J | 0.31 | 0.05/63 | 5% | -8.31% | 2.31% | 0 | 閱讀更多 |
US | JPMorgan (JPM.N) | JPMorgan | 0.31 | 0.07/65 | 5% | -8.31% | 2.31% | 0 | 閱讀更多 |
US | Las Vegas Sands (LVS.N) | L.V.Sands | 0.31 | 0.2/168 | 10% | -8.31% | 2.31% | 0 | 閱讀更多 |
US | Morgan Stanley (MS.N) | MorganStanl | 0.16 | 0.11/116 | 10% | -8.31% | 2.31% | 0 | 閱讀更多 |
US | MasterCard (MA.N) | Mastercard | 0.76 | 0.03/25 | 10% | -8.31% | 2.31% | 0 | 閱讀更多 |
US | McDonald’s (MCD.N) | McDonalds | 0.54 | 0.04/34 | 5% | -8.31% | 2.31% | 0 | 閱讀更多 |
US | Merck & Co. (MRK.N) | Merck&Co | 0.20 | 0.09/95 | 5% | -8.31% | 2.31% | 0 | 閱讀更多 |
US | MGM (MGM.N) | MGMResorts | 0.25 | 0.3/104 | 10% | -8.31% | 2.31% | 0 | 閱讀更多 |
US | Microsoft (MSFT.OQ) | Microsoft | 0.67 | 0.02/29 | 5% | -8.31% | 2.31% | 0 | 閱讀更多 |
US | Moody’s (MCO.N) | Moodys | 1.53 | 0.03/28 | 10% | -8.31% | 2.31% | 0 | 閱讀更多 |
US | Motorola (MSI.N) | Motorola | 1.57 | 0.04/34 | 10% | -8.31% | 2.31% | 0 | 閱讀更多 |
US | Netflix (NFLX.OQ) | Netflix | 1.02 | 0.03/22 | 10% | -8.31% | 2.31% | 0 | 閱讀更多 |
US | Nike (NKE.N) | Nike | 0.20 | 0.09/92 | 10% | -8.31% | 2.31% | 0 | 閱讀更多 |
US | Nvidia (NVDA.OQ) | Nvidia | 2.70 | 0.02/22 | 10% | -8.31% | 2.31% | 0 | 閱讀更多 |
US | Oracle (ORCL.N) | Oracle | 0.22 | 0.08/84 | 5% | -8.31% | 2.31% | 0 | 閱讀更多 |
US | Procter & Gamble (PG.N) | Procter&Gam | 0.29 | 0.07/67 | 5% | -8.31% | 2.31% | 0 | 閱讀更多 |
US | PepsiCo (PEP.N) | Pepsico | 0.35 | 0.05/54 | 10% | -8.31% | 2.31% | 0 | 閱讀更多 |
Brazil | Petrobras (PBR.N) | PetroleoBra | 0.12 | 0.7/741 | 10% | -8.31% | 2.31% | 0 | 閱讀更多 |
US | Pfizer (PFE.N) | Pfizer | 0.12 | 0.3/279 | 5% | -8.31% | 2.31% | 0 | 閱讀更多 |
US | Philip Morris (PM.N) | PhilipMorri | 0.20 | 0.1/101 | 10% | -8.31% | 2.31% | 0 | 閱讀更多 |
US | Qualcomm (QCOM.OQ) | Qualcomm | 0.23 | 0.08/81 | 5% | -8.31% | 2.31% | 0 | 閱讀更多 |
US | Ralph Lauren (RL.N) | RalphLauren | 1.08 | 0.08/40 | 10% | -8.31% | 2.31% | 0 | 閱讀更多 |
US | Starbucks (SBUX.OQ) | Starbucks | 0.20 | 0.09/99 | 5% | -8.31% | 2.31% | 0 | 閱讀更多 |
US | Tesla (TSLA.OQ) | Tesla | 0.54 | 0.03/17 | 10% | -8.31% | 2.31% | 0 | 閱讀更多 |
US | UPS (UPS.N) | UPS | 0.35 | 0.06/55 | 10% | -8.31% | 2.31% | 0 | 閱讀更多 |
US | Verizon (VZ.N) | Verizon | 0.12 | 0.3/318 | 5% | -8.31% | 2.31% | 0 | 閱讀更多 |
US | Visa (V.N) | Visa | 0.45 | 0.04/41 | 10% | -8.31% | 2.31% | 0 | 閱讀更多 |
US | Walmart (WMT.N) | WalMart | 0.29 | 0.06/65 | 5% | -8.31% | 2.31% | 0 | 閱讀更多 |
US | Wells Fargo (WFC.N) | WellsFargo | 0.13 | 0.3/224 | 10% | -8.31% | 2.31% | 0 | 閱讀更多 |
US | Western Union (WU.N) | WesternUni | 0.16 | 0.8/415 | 10% | -8.31% | 2.31% | 0 | 閱讀更多 |
US | Xerox (XRX.N) | Xerox | 0.18 | 0.7/318 | 10% | -8.31% | 2.31% | 0 | 閱讀更多 |
US | Yum! (YUM.N) | YumBrands | 0.64 | 0.07/37 | 10% | -8.31% | 2.31% | 0 | 閱讀更多 |
UK | 3i (III.L) | 3iGroup | 0.132 | 0.04/21 | 5% | -8.18% | 2.18% | 0 | 閱讀更多 |
UK | Aviva (AV.L) | Aviva | 0.028 | 0.2/10 | 5% | -8.18% | 2.18% | 0 | 閱讀更多 |
UK | BP (BP.L) | BP | 0.0245 | 0.13/177 | 5% | -8.18% | 2.18% | 0 | 閱讀更多 |
UK | BAE (BAES.L) | BAESystems | 0.063 | 0.09/44 | 5% | -8.18% | 2.18% | 0 | 閱讀更多 |
UK | Barclays (BARC.L) | Barclays | 0.0105 | 0.6/26 | 5% | -8.18% | 2.18% | 0 | 閱讀更多 |
UK | Barratt (BDEV.L) | Barratt | 0.040 | 0.2/96 | 10% | -8.18% | 2.18% | 0 | 閱讀更多 |
UK | BT (BT.L) | BTGroup | 0.0085 | 0.6/33 | 5% | -8.18% | 2.18% | 0 | 閱讀更多 |
UK | Burberry (BRBY.L) | Burberry | 0.21 | 0.04/19 | 5% | -8.18% | 2.18% | 0 | 閱讀更多 |
UK | EasyJet (EZJ.L) | Easyjet | 0.07 | 0.2/84 | 5% | -8.18% | 2.18% | 0 | 閱讀更多 |
UK | GSK (GSK.L) | GSK | 0.072 | 0.06/61 | 5% | -8.18% | 2.18% | 0 | 閱讀更多 |
UK | HSBC (HSBA.L) | HSBC | 0.0257 | 0.13/130 | 5% | -8.18% | 2.18% | 0 | 閱讀更多 |
UK | L&G (LGEN.L) | Legal&Gen | 0.017 | 0.4/18 | 5% | -8.18% | 2.18% | 0 | 閱讀更多 |
UK | Lloyds (LLOY.L) | Lloyds | 0.0032 | 1.8/89 | 5% | -8.18% | 2.18% | 0 | 閱讀更多 |
UK | London Stock Exchange Group PLC (LSEG.L) | LSE | 0.46 | 0.02/10 | 5% | -8.18% | 2.18% | 0 | 閱讀更多 |
UK | Man Group (EMG.L) | ManGroup | 0.024 | 0.4/17 | 10% | -8.18% | 2.18% | 0 | 閱讀更多 |
UK | Marks & Spencer (MKS.L) | Marks&Spen | 0.020 | 0.5/20 | 5% | -8.18% | 2.18% | 0 | 閱讀更多 |
UK | Next (NXT.L) | Next | 0.65 | 0.02/6 | 5% | -8.18% | 2.18% | 0 | 閱讀更多 |
UK | Prudential (PRU.L) | Prudential | 0.073 | 0.08/38 | 5% | -8.18% | 2.18% | 0 | 閱讀更多 |
UK | Rolls-Royce (RR.L) | Rolls-Royce | 0.012 | 0.5/27 | 5% | -8.18% | 2.18% | 0 | 閱讀更多 |
UK | Shell (RDSB.L) | SHELL | 0.000 | 0.1/20 | 5% | -8.18% | 2.18% | 0 | 閱讀更多 |
UK | J Sainsbury (SBRY.L) | Sainsbury | 0.027 | 0.3/15 | 5% | -8.18% | 2.18% | 0 | 閱讀更多 |
UK | Standard Chartered (STAN.L) | StdCharter | 0.048 | 0.12/58 | 5% | -8.18% | 2.18% | 0 | 閱讀更多 |
UK | Tesco (TSCO.L) | Tesco | 0.0172 | 0.4/16 | 5% | -8.18% | 2.18% | 0 | 閱讀更多 |
UK | Unilever (ULVR.L) | Unilever | 0.166 | 0.02/20 | 5% | -8.18% | 2.18% | 0 | 閱讀更多 |
UK | Vodafone (VOD.L) | Vodafone | 0.0049 | 1.1/57 | 5% | -8.18% | 2.18% | 0 | 閱讀更多 |
France | Air France-KLM (AIRF.PA) | AirFrance | 0.141 | 0.8/321 | 10% | -6.9% | 0.9% | 0 | 閱讀更多 |
France | AXA (AXAF.PA) | AXA | 0.144 | 0.5/346 | 10% | -6.9% | 0.9% | 0 | 閱讀更多 |
France | BNP Paribas (BNPP.PA) | BNPParibas | 0.310 | 0.2/160 | 10% | -6.9% | 0.9% | 0 | 閱讀更多 |
France | Carrefour (CARR.PA) | Carrefour | 0.117 | 0.7/266 | 10% | -6.9% | 0.9% | 0 | 閱讀更多 |
France | Crédit Agricole (CAGR.PA) | CreditAgric | 0.074 | 1/415 | 10% | -6.9% | 0.9% | 0 | 閱讀更多 |
France | L'Oréal (OREP.PA) | Loreal | 1.70 | 0.03/22 | 10% | -6.9% | 0.9% | 0 | 閱讀更多 |
France | LVMH (LVMH.PA) | LVMH | 3.55 | 0.02/11 | 10% | -6.9% | 0.9% | 0 | 閱讀更多 |
France | Société Générale (SOGN.PA) | SocieteGen | 0.160 | 0.5/193 | 10% | -6.9% | 0.9% | 0 | 閱讀更多 |
France | Vivendi (VIV.PA) | Vivendi | 0.079 | 1.3/544 | 10% | -6.9% | 0.9% | 0 | 閱讀更多 |
France | Total (TOTF.PA) | Total | 0.213 | 0.3/179 | 10% | -6.9% | 0.9% | 0 | 閱讀更多 |
France | Renault (RENA.PA) | Renault | 0.28 | 0.3/119 | 10% | -6.9% | 0.9% | 0 | 閱讀更多 |
France | Sanofi (SASY.PA) | Sanofi | 0.40 | 0.11/97 | 10% | -6.9% | 0.9% | 0 | 閱讀更多 |
France | Airbus (AIR.PA) | Airbus | 0.56 | 0.09/68 | 10% | -6.9% | 0.9% | 0 | 閱讀更多 |
Germany | Allianz (ALVG.DE) | AllianzAG | 1.15 | 0.06/44 | 10% | -6.9% | 0.9% | 0 | 閱讀更多 |
Germany | Adidas (ADSGn.DE) | Adidas | 1.16 | 0.05/26 | 10% | -6.9% | 0.9% | 0 | 閱讀更多 |
Germany | Bayer (BAYGn.DE) | BayerAG | 0.36 | 0.3/179 | 10% | -6.9% | 0.9% | 0 | 閱讀更多 |
Germany | BASF (BASFn.DE) | BASFAG | 0.32 | 0.3/99 | 10% | -6.9% | 0.9% | 0 | 閱讀更多 |
Germany | BMW (BMWG.DE) | BMW | 0.59 | 0.1/85 | 10% | -6.9% | 0.9% | 0 | 閱讀更多 |
Germany | Commerzbank (CBKG.DE) | Commerzbank | 0.077 | 1.1/413 | 10% | -6.9% | 0.9% | 0 | 閱讀更多 |
Germany | Daimler (DAIGn.DE) | Daimler | 0.41 | 0.15/126 | 10% | -6.9% | 0.9% | 0 | 閱讀更多 |
Germany | Deutsche Bank (DBKGn.DE) | DeutschBank | 0.066 | 1.2/467 | 10% | -6.9% | 0.9% | 0 | 閱讀更多 |
Germany | Deutsche Post (DPWGn.DE) | DeutschPost | 0.250 | 0.3/200 | 10% | -6.9% | 0.9% | 0 | 閱讀更多 |
Germany | E.ON (EONGn.DE) | E.ON | 0.079 | 1/402 | 10% | -6.9% | 0.9% | 0 | 閱讀更多 |
Germany | Lufthansa (LHAG.DE) | Lufthansa | 0.059 | 1.2/530 | 10% | -6.9% | 0.9% | 0 | 閱讀更多 |
Germany | Telekom (DTEGn.DE) | DTTelekom | 0.104 | 0.6/475 | 10% | -6.9% | 0.9% | 0 | 閱讀更多 |
Germany | Deutsche Börse (DB1Gn.DE) | DTBoerse | 1.12 | 0.07/28 | 10% | -6.9% | 0.9% | 0 | 閱讀更多 |
Germany | SAP (SAPG.DE) | SAP | 0.54 | 0.09/71 | 10% | -6.9% | 0.9% | 0 | 閱讀更多 |
Germany | Siemens (SIEGn.DE) | Siemens | 0.62 | 0.07/61 | 10% | -6.9% | 0.9% | 0 | 閱讀更多 |
Germany | Volkswagen (VOWG.DE) | Volkswagen | 0.92 | 0.06/61 | 10% | -6.9% | 0.9% | 0 | 閱讀更多 |
Netherlands | Heineken (HEIN.AS) | Heineken | 0.54 | 0.12/94 | 15% | -6.9% | 0.9% | 0 | 閱讀更多 |
Spain | Banco Santander (SAN.MC) | Santander | 0.021 | 3.4/132 | 10% | -6.9% | 0.9% | 0 | 閱讀更多 |
Spain | BBVA (BBVA.MC) | BBVA | 0.049 | 1.6/1281 | 10% | -6.9% | 0.9% | 0 | 閱讀更多 |
Spain | Repsol (REP.MC) | Repsol | 0.088 | 0.9/361 | 10% | -6.9% | 0.9% | 0 | 閱讀更多 |
Switzerland | Nestlé (NESN.VX) | Nestle | 0.44 | 0.14/87 | 10% | -4.71% | -1.29% | 0 | 閱讀更多 |
Switzerland | Novartis (NOVN.VX) | Novartis | 0.38 | 0.2/103 | 10% | -4.71% | -1.29% | 0 | 閱讀更多 |
Switzerland | UBS (UBSG.VX) | UBS | 0.12 | 0.9/498 | 10% | -4.71% | -1.29% | 0 | 閱讀更多 |
Switzerland | ABB Ltd (ABBN.VX) | ABB | 0.20 | 0.5/266 | 10% | -4.71% | -1.29% | 0 | 閱讀更多 |
Switzerland | Julius Baer Group (BAER.S) | JuliusBaer | 0.40 | 0.3/79 | 10% | -4.71% | -1.29% | 0 | 閱讀更多 |
Switzerland | Swiss Life Holding AG (SLHN.S) | SwissLife | 3.65 | 0.03/9 | 10% | -4.71% | -1.29% | 0 | 閱讀更多 |
Switzerland | Swiss Re AG (SREN.VX) | SwissRe | 0.62 | 0.2/50 | 10% | -4.71% | -1.29% | 0 | 閱讀更多 |
Spain | Almirall, S.A. (ALM.MC) | Almirall | 0.082 | 1.4/577 | 10% | -6.9% | 0.9% | 0 | 閱讀更多 |
Spain | Caixabank SA (CABK.MC) | Caixabank | 0.027 | 2.9/120 | 10% | -6.9% | 0.9% | 0 | 閱讀更多 |
Spain | Industria de Diseno Textil SA (ITX.MC) | Inditex | 0.150 | 0.4/261 | 10% | -6.9% | 0.9% | 0 | 閱讀更多 |
Spain | Indra Sistemas SA (IDR.MC) | IndraSistemas | 0.120 | 1/376 | 10% | -6.9% | 0.9% | 0 | 閱讀更多 |
Spain | International Consolidated Airlines Group SA (IAG.MC) | IAG | 0.019 | 5/256 | 10% | -6.9% | 0.9% | 0 | 閱讀更多 |
Spain | Mapfre SA (MAP.MC) | Mapfre | 0.019 | 5/257 | 10% | -6.9% | 0.9% | 0 | 閱讀更多 |
Spain | Meliá Hotels International SA (MEL.MC) | MeliaHotels | 0.064 | 1.8/708 | 10% | -6.9% | 0.9% | 0 | 閱讀更多 |
Spain | Red Eléctrica (Red Eléctrica Corporacion SA) (REE.MC) | RedElectrica | 0.142 | 0.7/305 | 10% | -6.9% | 0.9% | 0 | 閱讀更多 |
Spain | Telefonica SA (TEF.MC) | Telefonica | 0.026 | 3/128 | 10% | -6.9% | 0.9% | 0 | 閱讀更多 |
France | Air Liquide SA (AIRP.PA) | AirLiquide | 0.86 | 0.07/58 | 10% | -6.9% | 0.9% | 0 | 閱讀更多 |
France | Alstom SA (ALSO.PA) | Alstom | 0.250 | 0.5/171 | 10% | -6.9% | 0.9% | 0 | 閱讀更多 |
France | Arkema S.A. (AKE.PA) | Arkema | 0.849 | 0.14/50 | 10% | -6.9% | 0.9% | 0 | 閱讀更多 |
France | Bollore S.A (BOLL.PA) | Bollore | 0.043 | 2/773 | 10% | -6.9% | 0.9% | 0 | 閱讀更多 |
France | Bureau Veritas S.A. (BVI.PA) | BureauVeritas | 0.165 | 0.5/191 | 10% | -6.9% | 0.9% | 0 | 閱讀更多 |
France | Casino Guichard-Perrachon S.A. (CASP.PA) | Casino | 0.090 | 1.4/165 | 10% | -6.9% | 0.9% | 0 | 閱讀更多 |
France | CGG SA (GEPH.PA) | CGG | 0.012 | 16/645 | 10% | -6.9% | 0.9% | 0 | 閱讀更多 |
France | Christian Dior SE (DIOR.PA) | ChristianDior | 4.176 | 0.02/11 | 10% | -6.9% | 0.9% | 0 | 閱讀更多 |
France | Danone (BN.PA) | Danone | 0.368 | 0.2/83 | 10% | -6.9% | 0.9% | 0 | 閱讀更多 |
France | Edenred SA (EDEN.PA) | Edenred | 0.401 | 0.2/78 | 10% | -6.9% | 0.9% | 0 | 閱讀更多 |
France | Eiffage S.A. (FOUG.PA) | Eiffage | 0.878 | 0.12/48 | 10% | -6.9% | 0.9% | 0 | 閱讀更多 |
Belgium | Engie SA (ENGI.PA) | Engie | 0.100 | 0.8/306 | 10% | -6.9% | 0.9% | 0 | 閱讀更多 |
France | Faurecia SA (EPED.PA) | Faurecia | 0.235 | 0.5/186 | 10% | -6.9% | 0.9% | 0 | 閱讀更多 |
France | Gecina (GFCP.PA) | Gecina | 0.933 | 0.12/47 | 10% | -6.9% | 0.9% | 0 | 閱讀更多 |
France | Hermes International SCA (HRMS.PA) | Hermes | 7.892 | 0.02/5 | 10% | -6.9% | 0.9% | 0 | 閱讀更多 |
France | Icade (ICAD.PA) | Icade | 0.373 | 0.3/124 | 10% | -6.9% | 0.9% | 0 | 閱讀更多 |
France | Ipsos Group S.A. (ISOS.PA) | Ipsos | 0.508 | 0.3/91 | 10% | -6.9% | 0.9% | 0 | 閱讀更多 |
France | Lagardere SCA (LAGA.PA) | Lagardere | 0.377 | 0.6/86 | 10% | -6.9% | 0.9% | 0 | 閱讀更多 |
France | Mercialys SA (MERY.PA) | Mercialys | 0.128 | 1.4/555 | 10% | -6.9% | 0.9% | 0 | 閱讀更多 |
France | Nexans SA (NEXS.PA) | Nexans | 0.770 | 0.14/59 | 10% | -6.9% | 0.9% | 0 | 閱讀更多 |
France | Orange SA (ORA.PA) | Orange | 0.070 | 1.1/441 | 10% | -6.9% | 0.9% | 0 | 閱讀更多 |
France | Pernod Ricard SA (PERP.PA) | PernodRicard | 1.11 | 0.06/46 | 10% | -6.9% | 0.9% | 0 | 閱讀更多 |
France | Compagnie Plastic Omnium SA (PLOF.PA) | PlasticOmnium | 0.179 | 0.7/262 | 10% | -6.9% | 0.9% | 0 | 閱讀更多 |
France | Remy Cointreau (RCOP.PA) | RemyCointreau | 1.329 | 0.08/32 | 10% | -6.9% | 0.9% | 0 | 閱讀更多 |
France | Rexel SA (RXL.PA) | Rexel | 0.212 | 0.5/204 | 10% | -6.9% | 0.9% | 0 | 閱讀更多 |
France | Scor SE (SCOR.PA) | Scor | 0.267 | 0.5/165 | 10% | -6.9% | 0.9% | 0 | 閱讀更多 |
Italy | STMicroelectronics NV (STM.MI) | STMicroelectronics | 0.313 | 0.3/196 | 10% | -6.9% | 0.9% | 0 | 閱讀更多 |
France | Teleperformance SE (ROCH.PA) | Teleperformance | 1.436 | 0.07/30 | 10% | -6.9% | 0.9% | 0 | 閱讀更多 |
France | Thales S.A. (TCFP.PA) | Thales | 0.944 | 0.08/33 | 10% | -6.9% | 0.9% | 0 | 閱讀更多 |
France | Ubisoft Entertainment SA (UBIP.PA) | Ubisoft | 0.249 | 0.5/175 | 10% | -6.9% | 0.9% | 0 | 閱讀更多 |
France | Veolia Environnement SA (VIE.PA) | Veolia | 0.198 | 0.4/157 | 10% | -6.9% | 0.9% | 0 | 閱讀更多 |
France | Vinci SA (DG.PA) | Vinci | 0.575 | 0.11/86 | 10% | -6.9% | 0.9% | 0 | 閱讀更多 |
Greece | National Bank of Greece (ETE.AT) | NBG | 0.095 | 1.9/53 | 20% | -6.9% | 0.9% | 0 | 閱讀更多 |
Greece | Hellenic Telecommunications Organization SA (HTO.AT) | HTO | 0.165 | 0.8/23 | 20% | -6.9% | 0.9% | 0 | 閱讀更多 |
Greece | Eurobank Ergasias Services and Holdings SA (EUROB.AT) | Eurobank | 0.020 | 7/287 | 20% | -6.9% | 0.9% | 0 | 閱讀更多 |
Greece | Jumbo SA (BELA.AT) | Jumbo | 0.332 | 0.5/12 | 20% | -6.9% | 0.9% | 0 | 閱讀更多 |
Greece | Greek Organisation of Football Prognostics SA (OPAP.AT) | OPAP | 0.184 | 0.7/20 | 20% | -6.9% | 0.9% | 0 | 閱讀更多 |
Greece | Public Power Corporation SA (PPC.AT) | PPC | 0.123 | 1.1/31 | 20% | -6.9% | 0.9% | 0 | 閱讀更多 |
Greece | Coca Cola HBC AG (EEE.AT) | EEE | 0.334 | 0.4/12 | 20% | -6.9% | 0.9% | 0 | 閱讀更多 |
Spain | Iberdrola SA (IBE.MC) | Iberdola | 0.063 | 1/819 | 10% | -6.9% | 0.9% | 0 | 閱讀更多 |
Switzerland | Roche Holding AG (ROG.VX) | Roche | 1.12 | 0.06/34 | 10% | -4.71% | -1.29% | 0 | 閱讀更多 |
Netherlands | Relx PLC (REL.AS) | Relx | 0.167 | 0.4/306 | 10% | -6.9% | 0.9% | 0 | 閱讀更多 |
Netherlands | Aegon NV (AGN.AS) | Aegon | 0.033 | 2.5/976 | 10% | -6.9% | 0.9% | 0 | 閱讀更多 |
Netherlands | Koninklijke KPN NV (KPN.AS) | KPN | 0.023 | 3.4/142 | 10% | -6.9% | 0.9% | 0 | 閱讀更多 |
Netherlands | Koninklijke Philips NV (PHIA.AS) | Philips | 0.138 | 0.6/225 | 10% | -6.9% | 0.9% | 0 | 閱讀更多 |
Netherlands | ArcelorMittal SA (MT.AS) | ArcelorMittal | 0.169 | 0.5/183 | 10% | -6.9% | 0.9% | 0 | 閱讀更多 |
