6種資產類別-16種交易平臺-超過1000種商品
6種資產類別-16種交易平臺-超過1000種商品
在 XM 交易外匯、個股股票、大宗商品、貴金屬、能源和證券指數。
貨幣對 | 產品關鍵資訊檔 | 最低價格 波動 |
點差 低至* |
平均點差* | 買單隔夜利息 (點數)** |
賣單隔夜利息 (點數)** |
1手的價值 | 止盈損距離*** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 信息 | 0.00001 | 0.00016 | 0.00017 | -5.67 | -0.97 | 100000 EUR | 0.0004 |
GBPUSD | 信息 | 0.00001 | 0.0002 | 0.00022 | -4.1 | -3.4 | 100000 GBP | 0.00052 |
USDJPY | 信息 | 0.001 | 0.015 | 0.016 | -2.1 | -3.7 | 100000 USD | 0.04 |
USDCHF | 信息 | 0.00001 | 0.00019 | 0.00021 | -0.23 | -4.66 | 100000 USD | 0.0005 |
AUDUSD | 信息 | 0.00001 | 0.00016 | 0.00018 | -2.35 | -1.95 | 100000 AUD | 0.0005 |
AUDCAD | 信息 | 0.00001 | 0.00028 | 0.0003 | -4.58 | -3.51 | 100000 AUD | 0.0016 |
AUDCHF | 信息 | 0.00001 | 0.00027 | 0.0003 | -1.32 | -4.32 | 100000 AUD | 0.0016 |
AUDJPY | 信息 | 0.001 | 0.032 | 0.033 | -2.96 | -3.86 | 100000 AUD | 0.099 |
AUDNZD | 信息 | 0.00001 | 0.00037 | 0.0004 | -5.23 | -3.63 | 100000 AUD | 0.0021 |
CADJPY | 信息 | 0.001 | 0.031 | 0.034 | -2.74 | -4.04 | 100000 CAD | 0.1 |
CADCHF | 信息 | 0.00001 | 0.00035 | 0.00037 | -1.19 | -4.54 | 100000 CAD | 0.0018 |
CHFJPY | 信息 | 0.001 | 0.028 | 0.033 | -7.05 | -2.64 | 100000 CHF | 0.12 |
CHFSGD | 信息 | 0.00001 | 0.0028 | 0.0031 | -15.52 | -7.12 | 100000 CHF | 0.0028 |
EURAUD | 信息 | 0.00001 | 0.00027 | 0.0003 | -8.94 | -3.74 | 100000 EUR | 0.0012 |
EURCAD | 信息 | 0.00001 | 0.00029 | 0.0003 | -9.16 | -3.46 | 100000 EUR | 0.0014 |
EURCHF | 信息 | 0.00001 | 0.00023 | 0.00027 | -3.7 | -5.2 | 100000 EUR | 0.00062 |
EURDKK**** | 信息 | 0.00001 | 0.00345 | 0.0038 | -56.48 | -55.58 | 100000 EUR | 0.0026 |
EURGBP | 信息 | 0.00001 | 0.00018 | 0.0002 | -3.9 | -0.9 | 100000 EUR | 0.0005 |
EURHKD**** | 信息 | 0.00001 | 0.0041 | 0.0045 | -86.19 | -53.89 | 100000 EUR | 0.0052 |
EURHUF | 信息 | 0.001 | 0.326 | 0.59 | -39.56 | -14.56 | 100000 EUR | 0.6 |
EURJPY | 信息 | 0.001 | 0.021 | 0.023 | -4.98 | -1.98 | 100000 EUR | 0.054 |
EURNOK | 信息 | 0.00001 | 0.01025 | 0.01355 | -96.47 | -58.57 | 100000 EUR | 0.0062 |
EURPLN | 信息 | 0.00001 | 0.0045 | 0.0065 | -40.59 | -27.19 | 100000 EUR | 0.0054 |
EURSEK | 信息 | 0.00001 | 0.0076 | 0.0099 | -86.67 | -64.77 | 100000 EUR | 0.0056 |
GBPSGD | 信息 | 0.00001 | 0.00276 | 0.0031 | -14.4 | -13.2 | 100000 GBP | 0.0034 |
EURSGD | 信息 | 0.00001 | 0.00161 | 0.0017 | -15.72 | -8.72 | 100000 EUR | 0.0014 |
EURTRY**** | 信息 | 0.00001 | 0.015 | 0.018 | -490.01 | 242.59 | 100000 EUR | 0.003 |
EURZAR | 信息 | 0.00001 | 0.01734 | 0.0241 | -376.77 | 106.43 | 100000 EUR | 0.0258 |
GBPAUD | 信息 | 0.00001 | 0.00036 | 0.00038 | -7.33 | -7.33 | 100000 GBP | 0.0016 |
GBPCAD | 信息 | 0.00001 | 0.00047 | 0.0005 | -7.73 | -6.73 | 100000 GBP | 0.002 |
GBPCHF | 信息 | 0.00001 | 0.0003 | 0.00046 | -2.37 | -7.77 | 100000 GBP | 0.00178 |
GBPDKK**** | 信息 | 0.00001 | 0.0111 | 0.012 | -52.71 | -74.01 | 100000 GBP | 0.006 |
GBPJPY | 信息 | 0.001 | 0.032 | 0.036 | -3.3 | -4.8 | 100000 GBP | 0.108 |
EURNZD | 信息 | 0.00001 | 0.00039 | 0.0004 | -10.73 | -2.93 | 100000 EUR | 0.0022 |
GBPNOK | 信息 | 0.00001 | 0.0178 | 0.0216 | -91.8 | -85 | 100000 GBP | 0.0146 |
GBPNZD | 信息 | 0.00001 | 0.00062 | 0.0007 | -9.2 | -6.6 | 100000 GBP | 0.0036 |
GBPSEK | 信息 | 0.00001 | 0.00815 | 0.0134 | -80.02 | -94.12 | 100000 GBP | 0.014 |
NZDCAD | 信息 | 0.00001 | 0.00038 | 0.00041 | -3.33 | -4.23 | 100000 NZD | 0.0018 |
NZDCHF | 信息 | 0.00001 | 0.00037 | 0.0004 | -0.78 | -4.58 | 100000 NZD | 0.002 |
NZDJPY | 信息 | 0.001 | 0.025 | 0.03 | -2.21 | -4.11 | 100000 NZD | 0.14 |
NZDSGD | 信息 | 0.00001 | 0.00241 | 0.0028 | -7.18 | -7.38 | 100000 NZD | 0.0022 |
NZDUSD | 信息 | 0.00001 | 0.00025 | 0.00027 | -1.65 | -2.35 | 100000 NZD | 0.0008 |
SGDJPY | 信息 | 0.001 | 0.195 | 0.2 | -5.78 | -5.8 | 100000 SGD | 0.14 |
USDCAD | 信息 | 0.00001 | 0.0002 | 0.00022 | -3.31 | -3.61 | 100000 USD | 0.00052 |
USDDKK**** | 信息 | 0.00001 | 0.00332 | 0.0036 | -36.36 | -55.86 | 100000 USD | 0.0034 |
USDHKD**** | 信息 | 0.0001 | 0.0026 | 0.0028 | -5.68 | -6.01 | 100000 USD | 0.0026 |
USDHUF | 信息 | 0.001 | 0.28 | 0.51 | -26.4 | -18.4 | 100000 USD | 0.52 |
USDMXN | 信息 | 0.00001 | 0.0178 | 0.0239 | -366.22 | 63.78 | 100000 USD | 0.0103 |
USDNOK | 信息 | 0.00001 | 0.0107 | 0.0128 | -61.73 | -64.83 | 100000 USD | 0.0078 |
USDPLN | 信息 | 0.00001 | 0.004 | 0.0052 | -25.49 | -31.09 | 100000 USD | 0.007 |
USDSEK | 信息 | 0.00001 | 0.0052 | 0.0082 | -54.22 | -69.42 | 100000 USD | 0.0082 |
USDSGD | 信息 | 0.00001 | 0.00193 | 0.0021 | -9.99 | -10.09 | 100000 USD | 0.0014 |
USDTRY**** | 信息 | 0.00001 | 0.019 | 0.022 | -382.66 | 179.34 | 100000 USD | 0.0028 |
USDZAR | 信息 | 0.0001 | 0.012 | 0.0158 | -28.51 | 5.96 | 100000 USD | 0.0206 |
USDRUB**** | 信息 | 0.0001 | 0.4155 | 0.437 | -181.27 | -21.27 | 100000 USD | 0.034 |
EURRUB**** | 信息 | 0.0001 | 0.4149 | 0.456 | -253.48 | 7.9 | 100000 EUR | 0.034 |
USDCNH**** | 信息 | 0.0001 | 0.0034 | 0.0036 | -9.1 | -0.62 | 100000 USD | 0.005 |
貨幣對 | 產品關鍵資訊檔 | 最低價格 波動 |
點差 低至* |
平均點差* | 買單隔夜利息 (點數)** |
賣單隔夜利息 (點數)** |
1手的價值 | 止盈損距離*** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCADmicro | 信息 | 0.00001 | 0.00028 | 0.0003 | -4.58 | -3.51 | 1000 AUD | 0.0016 |
AUDCHFmicro | 信息 | 0.00001 | 0.00027 | 0.0003 | -1.32 | -4.32 | 1000 AUD | 0.0016 |
AUDJPYmicro | 信息 | 0.001 | 0.032 | 0.033 | -2.96 | -3.86 | 1000 AUD | 0.099 |
AUDNZDmicro | 信息 | 0.00001 | 0.00037 | 0.0004 | -5.23 | -3.63 | 1000 AUD | 0.0021 |
AUDUSDmicro | 信息 | 0.00001 | 0.00016 | 0.00018 | -2.35 | -1.95 | 1000 AUD | 0.0005 |
CADCHFmicro | 信息 | 0.00001 | 0.00035 | 0.00037 | -1.19 | -4.54 | 1000 CAD | 0.0018 |
CADJPYmicro | 信息 | 0.001 | 0.031 | 0.034 | -2.74 | -4.04 | 1000 CAD | 0.1 |
CHFJPYmicro | 信息 | 0.001 | 0.028 | 0.033 | -7.05 | -2.64 | 1000 CHF | 0.12 |
CHFSGDmicro | 信息 | 0.00001 | 0.0028 | 0.0031 | -15.52 | -7.12 | 1000 CHF | 0.0028 |
EURAUDmicro | 信息 | 0.00001 | 0.00027 | 0.0003 | -8.94 | -3.74 | 1000 EUR | 0.0012 |
EURCADmicro | 信息 | 0.00001 | 0.00029 | 0.0003 | -9.16 | -3.46 | 1000 EUR | 0.0014 |
EURCHFmicro | 信息 | 0.00001 | 0.00023 | 0.00027 | -3.7 | -5.2 | 1000 EUR | 0.00062 |
EURDKKmicro**** | 信息 | 0.00001 | 0.00345 | 0.0038 | -56.48 | -55.58 | 1000 EUR | 0.0026 |
EURGBPmicro | 信息 | 0.00001 | 0.00018 | 0.0002 | -3.9 | -0.9 | 1000 EUR | 0.0005 |
EURHKDmicro**** | 信息 | 0.00001 | 0.0041 | 0.0045 | -86.19 | -53.89 | 1000 EUR | 0.0052 |
EURHUFmicro | 信息 | 0.001 | 0.326 | 0.59 | -39.56 | -14.56 | 1000 EUR | 0.6 |
EURJPYmicro | 信息 | 0.001 | 0.021 | 0.023 | -4.98 | -1.98 | 1000 EUR | 0.054 |
EURNOKmicro | 信息 | 0.00001 | 0.01025 | 0.01355 | -96.47 | -58.57 | 1000 EUR | 0.0062 |
EURNZDmicro | 信息 | 0.00001 | 0.00039 | 0.0004 | -10.73 | -2.93 | 1000 EUR | 0.0022 |
EURPLNmicro | 信息 | 0.00001 | 0.0045 | 0.0065 | -40.59 | -27.19 | 1000 EUR | 0.0054 |
EURSEKmicro | 信息 | 0.00001 | 0.0076 | 0.0099 | -86.67 | -64.77 | 1000 EUR | 0.0056 |
EURSGDmicro | 信息 | 0.00001 | 0.00161 | 0.0017 | -15.72 | -8.72 | 1000 EUR | 0.0014 |
EURTRYmicro | 信息 | 0.00001 | 0.015 | 0.018 | -490.01 | 242.59 | 1000 EUR | 0.003 |
EURUSDmicro | 信息 | 0.00001 | 0.00016 | 0.00017 | -5.67 | -0.97 | 1000 EUR | 0.0004 |
EURZARmicro | 信息 | 0.00001 | 0.01734 | 0.0241 | -376.77 | 106.43 | 1000 EUR | 0.0258 |
GBPAUDmicro | 信息 | 0.00001 | 0.00036 | 0.00038 | -7.33 | -7.33 | 1000 GBP | 0.0016 |
GBPCADmicro | 信息 | 0.00001 | 0.00047 | 0.0005 | -7.73 | -6.73 | 1000 GBP | 0.002 |
GBPCHFmicro | 信息 | 0.00001 | 0.0003 | 0.00046 | -2.37 | -7.77 | 1000 GBP | 0.00178 |
GBPDKKmicro**** | 信息 | 0.00001 | 0.0111 | 0.012 | -52.71 | -74.01 | 1000 GBP | 0.006 |
GBPJPYmicro | 信息 | 0.001 | 0.032 | 0.036 | -3.3 | -4.8 | 1000 GBP | 0.108 |
GBPNOKmicro | 信息 | 0.00001 | 0.0178 | 0.0216 | -91.8 | -85 | 1000 GBP | 0.0146 |
GBPNZDmicro | 信息 | 0.00001 | 0.00062 | 0.0007 | -9.2 | -6.6 | 1000 GBP | 0.0036 |
GBPSEKmicro | 信息 | 0.00001 | 0.00815 | 0.0134 | -80.02 | -94.12 | 1000 GBP | 0.014 |
GBPSGDmicro | 信息 | 0.00001 | 0.00276 | 0.0031 | -14.4 | -13.2 | 1000 GBP | 0.0034 |
GBPUSDmicro | 信息 | 0.00001 | 0.0002 | 0.00022 | -4.1 | -3.4 | 1000 GBP | 0.00052 |
NZDCADmicro | 信息 | 0.00001 | 0.00038 | 0.00041 | -3.33 | -4.23 | 1000 NZD | 0.0018 |
NZDCHFmicro | 信息 | 0.00001 | 0.00037 | 0.0004 | -0.78 | -4.58 | 1000 NZD | 0.002 |
NZDJPYmicro | 信息 | 0.001 | 0.025 | 0.03 | -2.21 | -4.11 | 1000 NZD | 0.14 |
NZDSGDmicro | 信息 | 0.00001 | 0.00241 | 0.0028 | -7.18 | -7.38 | 1000 NZD | 0.0022 |
NZDUSDmicro | 信息 | 0.00001 | 0.00025 | 0.00027 | -1.65 | -2.35 | 1000 NZD | 0.0008 |
SGDJPYmicro | 信息 | 0.001 | 0.195 | 0.2 | -5.78 | -5.8 | 1000 SGD | 0.14 |
USDCADmicro | 信息 | 0.00001 | 0.0002 | 0.00022 | -3.31 | -3.61 | 1000 USD | 0.00052 |
USDCHFmicro | 信息 | 0.00001 | 0.00019 | 0.00021 | -0.23 | -4.66 | 1000 USD | 0.0005 |
USDHKDmicro**** | 信息 | 0.0001 | 0.0026 | 0.0028 | -5.68 | -6.01 | 1000 USD | 0.0026 |
USDDKKmicro**** | 信息 | 0.00001 | 0.00332 | 0.0036 | -36.36 | -55.86 | 1000 USD | 0.0034 |
USDHUFmicro | 信息 | 0.001 | 0.28 | 0.51 | -26.4 | -18.4 | 1000 USD | 0.52 |
USDJPYmicro | 信息 | 0.001 | 0.015 | 0.016 | -2.1 | -3.7 | 1000 USD | 0.04 |
USDMXNmicro | 信息 | 0.00001 | 0.0178 | 0.0239 | -366.22 | 63.78 | 1000 USD | 0.0103 |
USDNOKmicro | 信息 | 0.00001 | 0.0107 | 0.0128 | -61.73 | -64.83 | 1000 USD | 0.0078 |
USDPLNmicro | 信息 | 0.00001 | 0.004 | 0.0052 | -25.49 | -31.09 | 1000 USD | 0.007 |
USDSEKmicro | 信息 | 0.00001 | 0.0052 | 0.0082 | -54.22 | -69.42 | 1000 USD | 0.0082 |
USDSGDmicro | 信息 | 0.00001 | 0.00193 | 0.0021 | -9.99 | -10.09 | 1000 USD | 0.0014 |
USDTRYmicro | 信息 | 0.00001 | 0.019 | 0.022 | -382.66 | 179.34 | 1000 USD | 0.0028 |
USDZARmicro | 信息 | 0.0001 | 0.012 | 0.0158 | -28.51 | 5.96 | 1000 USD | 0.0206 |
USDRUBmicro**** | 信息 | 0.0001 | 0.4155 | 0.437 | -181.27 | -21.27 | 1000 USD | 0.0456 |
EURRUBmicro**** | 信息 | 0.0001 | 0.4149 | 0.456 | -253.48 | 7.9 | 1000 EUR | 0.0738 |
USDCNHmicro**** | 信息 | 0.0001 | 0.0034 | 0.0036 | -9.1 | -0.62 | 1000 USD | 0.005 |
貨幣對 | 產品關鍵資訊檔 | 最低價格 波動 |
平均點差* | 每交易100,000美金所收取的手續費***** | 買單隔夜利息 (點數)** |
賣單隔夜利息 (點數)** |
1手的價值 | 止盈損距離*** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBPJPY. | 信息 | 0.001 | 0.012 | 3.5 USD | -3.3 | -4.8 | 100000 GBP | 0.108 |
GBPNZD. | 信息 | 0.00001 | 0.00036 | 3.5 USD | -9.2 | -6.6 | 100000 GBP | 0.0036 |
USDJPY. | 信息 | 0.001 | 0.001 | 3.5 USD | -2.1 | -3.7 | 100000 USD | 0.04 |
NZDUSD. | 信息 | 0.00001 | 0.0001 | 3.5 USD | -1.65 | -2.35 | 100000 NZD | 0.0008 |
GBPUSD. | 信息 | 0.00001 | 0.00003 | 3.5 USD | -4.1 | -3.4 | 100000 GBP | 0.00052 |
AUDCAD. | 信息 | 0.00001 | 0.0001 | 3.5 USD | -4.58 | -3.51 | 100000 AUD | 0.0016 |
AUDCHF. | 信息 | 0.00001 | 0.00011 | 3.5 USD | -1.32 | -4.32 | 100000 AUD | 0.0016 |
AUDJPY. | 信息 | 0.001 | 0.012 | 3.5 USD | -2.96 | -3.86 | 100000 AUD | 0.099 |
AUDNZD. | 信息 | 0.00001 | 0.00017 | 3.5 USD | -5.23 | -3.63 | 100000 AUD | 0.0021 |
AUDUSD. | 信息 | 0.00001 | 0.00004 | 3.5 USD | -2.35 | -1.95 | 100000 AUD | 0.0005 |
CADCHF. | 信息 | 0.00001 | 0.00019 | 3.5 USD | -1.19 | -4.54 | 100000 CAD | 0.0018 |
CADJPY. | 信息 | 0.001 | 0.014 | 3.5 USD | -2.74 | -4.04 | 100000 CAD | 0.1 |
CHFJPY. | 信息 | 0.001 | 0.011 | 3.5 USD | -7.05 | -2.64 | 100000 CHF | 0.12 |
CHFSGD. | 信息 | 0.00001 | 0.00235 | 3.5 USD | -15.52 | -7.12 | 100000 CHF | 0.0028 |
EURAUD. | 信息 | 0.00001 | 0.00009 | 3.5 USD | -8.94 | -3.74 | 100000 EUR | 0.0012 |
EURCAD. | 信息 | 0.00001 | 0.00009 | 3.5 USD | -9.16 | -3.46 | 100000 EUR | 0.0014 |
EURCHF. | 信息 | 0.00001 | 0.00009 | 3.5 USD | -3.7 | -5.2 | 100000 EUR | 0.00062 |
EURDKK.**** | 信息 | 0.00001 | 0.00215 | 3.5 USD | -56.48 | -55.58 | 100000 EUR | 0.0026 |
EURGBP. | 信息 | 0.00001 | 0.00003 | 3.5 USD | -3.9 | -0.9 | 100000 EUR | 0.0005 |
EURHKD.**** | 信息 | 0.00001 | 0.002 | 3.5 USD | -86.19 | -53.89 | 100000 EUR | 0.0052 |
EURHUF. | 信息 | 0.001 | 0.49 | 3.5 USD | -39.56 | -14.56 | 100000 EUR | 0.6 |
EURJPY. | 信息 | 0.001 | 0.004 | 3.5 USD | -4.98 | -1.98 | 100000 EUR | 0.054 |
EURNOK. | 信息 | 0.00001 | 0.0116 | 3.5 USD | -96.47 | -58.57 | 100000 EUR | 0.0062 |
EURNZD. | 信息 | 0.00001 | 0.00027 | 3.5 USD | -10.73 | -2.93 | 100000 EUR | 0.0022 |
EURPLN. | 信息 | 0.00001 | 0.005 | 3.5 USD | -40.59 | -27.19 | 100000 EUR | 0.0054 |
EURRUB.**** | 信息 | 0.0001 | 0.364 | 3.5 USD | -253.48 | 7.9 | 100000 EUR | 0.0738 |
EURSEK. | 信息 | 0.00001 | 0.0076 | 3.5 USD | -86.67 | -64.77 | 100000 EUR | 0.0056 |
EURSGD. | 信息 | 0.00001 | 0.0009 | 3.5 USD | -15.72 | -8.72 | 100000 EUR | 0.0014 |
EURTRY. | 信息 | 0.00001 | 0.017 | 3.5 USD | -490.01 | 242.59 | 100000 EUR | 0.003 |
EURUSD. | 信息 | 0.00001 | 0.00001 | 3.5 USD | -5.67 | -0.97 | 100000 EUR | 0.0004 |
EURZAR. | 信息 | 0.00001 | 0.0201 | 3.5 USD | -376.77 | 106.43 | 100000 EUR | 0.0258 |
GBPAUD. | 信息 | 0.00001 | 0.0002 | 3.5 USD | -7.33 | -7.33 | 100000 GBP | 0.0016 |
GBPCHF. | 信息 | 0.00001 | 0.0002 | 3.5 USD | -2.37 | -7.77 | 100000 GBP | 0.00178 |
GBPCAD. | 信息 | 0.00001 | 0.00022 | 3.5 USD | -7.73 | -6.73 | 100000 GBP | 0.002 |
GBPDKK.**** | 信息 | 0.00001 | 0.00885 | 3.5 USD | -52.71 | -74.01 | 100000 GBP | 0.006 |
GBPNOK. | 信息 | 0.00001 | 0.0173 | 3.5 USD | -91.8 | -85 | 100000 GBP | 0.0146 |
GBPSEK. | 信息 | 0.00001 | 0.0105 | 3.5 USD | -80.02 | -94.12 | 100000 GBP | 0.014 |
GBPSGD. | 信息 | 0.00001 | 0.0014 | 3.5 USD | -14.4 | -13.2 | 100000 GBP | 0.0034 |
NZDCAD. | 信息 | 0.00001 | 0.00019 | 3.5 USD | -3.33 | -4.23 | 100000 NZD | 0.0018 |
NZDCHF. | 信息 | 0.00001 | 0.00027 | 3.5 USD | -0.78 | -4.58 | 100000 NZD | 0.002 |
NZDJPY. | 信息 | 0.001 | 0.02 | 3.5 USD | -2.21 | -4.11 | 100000 NZD | 0.14 |
NZDSGD. | 信息 | 0.00001 | 0.002 | 3.5 USD | -7.18 | -7.38 | 100000 NZD | 0.0022 |
SGDJPY. | 信息 | 0.001 | 0.143 | 3.5 USD | -5.78 | -5.8 | 100000 SGD | 0.14 |
USDCAD. | 信息 | 0.00001 | 0.00005 | 3.5 USD | -3.31 | -3.61 | 100000 USD | 0.00052 |
USDCHF. | 信息 | 0.00001 | 0.00004 | 3.5 USD | -0.23 | -4.66 | 100000 USD | 0.0005 |
USDDKK.**** | 信息 | 0.00001 | 0.0012 | 3.5 USD | -36.36 | -55.86 | 100000 USD | 0.0034 |
USDHKD.**** | 信息 | 0.0001 | 0.0013 | 3.5 USD | -5.68 | -6.01 | 100000 USD | 0.0026 |
USDHUF. | 信息 | 0.001 | 0.4 | 3.5 USD | -26.4 | -18.4 | 100000 USD | 0.52 |
USDMXN. | 信息 | 0.00001 | 0.0166 | 3.5 USD | -366.22 | 63.78 | 100000 USD | 0.0103 |
USDNOK. | 信息 | 0.00001 | 0.0096 | 3.5 USD | -61.73 | -64.83 | 100000 USD | 0.0078 |
USDPLN. | 信息 | 0.00001 | 0.00319 | 3.5 USD | -25.49 | -31.09 | 100000 USD | 0.007 |
USDRUB.**** | 信息 | 0.0001 | 0.306 | 3.5 USD | -181.27 | -21.27 | 100000 USD | 0.0456 |
USDSEK. | 信息 | 0.00001 | 0.0065 | 3.5 USD | -54.22 | -69.42 | 100000 USD | 0.0082 |
USDSGD. | 信息 | 0.00001 | 0.0015 | 3.5 USD | -9.99 | -10.09 | 100000 USD | 0.0014 |
USDTRY. | 信息 | 0.00001 | 0.021 | 3.5 USD | -382.66 | 179.34 | 100000 USD | 0.0028 |
USDZAR. | 信息 | 0.0001 | 0.0117 | 3.5 USD | -28.51 | 5.96 | 100000 USD | 0.0206 |
交易3手多單USD/JPY,交易金額為300,000美元。假設交易100,000美元商品,開倉與平倉的手續費分別為3.5美元,所以這筆交易將收取的手續費為:2x(3.5x300,000/100,000)=21美元。手續費會在開倉時即刻收取(包含開倉和平倉的費用)。
交易2手EUR/USD多單,交易金額為200,000歐元,根據歐美即時匯率1.10000,因此交易金額相當於220,000美元。假設交易100,000美元商品,開倉與平倉的手續費分別為3.5美元。所以這筆交易將收取的手續費為:2x(3.5x220,000/100,000)=15.4美元。手續費會在開倉時即刻收取(包含開倉和平倉的費用)。
盧布交易時間
(GMT+2時間,請注意採用夏令時)
星期一 – 星期五: 10:05 - 17:55
外匯交易時間
(GMT+2時間,請注意採用夏令時)
星期一 – 星期五: 00:05 – 23:50
* 此處顯示的點差是在一天內計算出來的。在正常的市場條件下, 點差往往比較小的。然而,由於重要新聞公告的傳播度擴大,在政治情況不明朗的時期,或者在閉市期間,抑或是在流動性較低的週末,意外事件的發生都可能會導致市場發生波動,從而造成點差擴大。當您在我們平臺交易時,Trading Point是您的交易對手方。我們會對你的交易進行匹配,並以當前市場點差超出上述水準的倉位和流動性供應商進行對沖。然而,在波動且流動的市場條件下,我們的流動提供商提供的報價要比普通服務商提供的報價高。因而,在此期間,Trading Point就會隨之擴大點差。
** 如果您有倉位持倉過夜的話,那麼您會支付或者獲取一些金額,該金額便是兩個貨幣對子之間產生的利息,也就是"隔夜利息swap"。在 MT4 裡面,"隔夜利息 swap"會自動轉換成您的入金貨幣。系統在每天的 00.00 (GMT+2時區,請注意可能是夏令時)進行計算,整個過程可能需要幾分鐘。
*** 在目前市價基礎上,設定止盈/止損的最小點差距離。
**** 在MT4和MT5所有帳戶類型中,交易商品EURDKK, EURHKD, GBPDKK, USDDKK, USDHKD, USDCNH, EURRUB 和 USDRUB的槓桿為 1:50,交易商品 USDTRY, EURTRY 的槓桿為1:100。
***** 不以美元作為貨幣單位的商品,應以即時匯率為准(僅適用於XM零點帳號)
MT4和MT5上之所有帳號,所有瑞士法郎貨幣對的槓桿率上限為 1:400。
外匯交易,也可以簡稱為FX交易,是描述我們今天所知的貨幣兌換市場的術語,簡單來說就是個人、公司和金融機構以浮動利率在全球分散的市場進行相互交換貨幣。
根據現今我們所知的,目前的浮動匯率制度是在第二次世界大戰之後採用的,並且是一直有效的。在當前外匯交易匯率制度之前,存在一種被稱為佈雷頓森林協定的貨幣管理系統,其中貨幣相互之間的匯率價格是被綁定的,並且與兩個國家持有的黃金儲量相關,這兩個國家是與交易相關的實際貨幣發起人。
外匯交易市場是目前世界最大和流動性最強的市場,這是由許多因素決定的,包括但不僅限於:通過互聯網執行交易,現代旅遊業的發展,國際通訊和現代交通,這些減小了世界的距離。
通過使我們的世界變得更小,更全球化,這意味著人、商品和服務可以更快,更容易地溝通。這也意味著需要相互交易貨幣的必要性。所有這些因素決定了一個不斷增長的外匯交易市場,因此它只會持續增長,變得更加靈活,流動及普遍。
外匯交易市場的主要參與者中,外匯交易市場的最大增長部分之一是零售外匯交易者(個人),他們參與線上外匯交易的主要原因是投機,最終目標是通過貨幣波動(市場變化)帶來利潤,或對沖不必要的貨幣風險。
這部分可通過經紀商(如XM)或銀行參與外匯交易市場。在這種情況下,銀行或經紀商將向零售客戶授權以基礎貨幣(通常是客戶所在區域的當地貨幣)建立的帳戶,並且客戶將有機會通過線上或電話以盈利為目的買賣貨幣對。
透過公平誠信的經紀商 - XM進行實時報價的外匯交易,並且利用無國界的線上交易平臺操作多種商品的買入與賣出。客戶有權自行決定何時買賣,並可隨時隨地執行交易。
外匯交易,也稱為貨幣交易,是指賣出一種貨幣用來購買另一種特定的貨幣。貨幣交易總是涉及用一種貨幣兌換另一種貨幣。
最終的目的是可以變化的,將有但不僅限於以下這些目的:
由於上述所有原因(並不限於上述情況),外匯交易市場是當今世界上流動性最強和最震盪的市場,每天有超過5萬億元美元的交易。
外匯交易的本質是相互交易貨幣。因此,XM的客戶是根據當時市場利率賣出貨幣。
為了可以進行交易,客戶需要註冊帳號和持有貨幣A,之後根據最終目標的相應變化客戶把貨幣A短暫或長期兌換成貨幣B。
由於外匯交易是在貨幣對(例如,一個貨幣單位與另一個貨幣單位的相對值報價)的基礎上進行的,其中第一個貨幣為基礎貨幣,另一種貨幣為報價貨幣。
例如,歐美貨幣對的價格為1.2345美元,這說明1歐元可以兌換1.2345美元。
我們可以全天24小時進行貨幣交易,從星期日22:00GMT至星期五22:00GMT。貨幣交易主要是在金融中心倫敦,紐約,東京,蘇黎世,法蘭克福,巴黎,悉尼,新加坡和香港之間進行交易。
有無數的因素有助於並影響每天外匯交易(例如,貨幣匯率)的價格,但是可以確保說,6個主要因素的貢獻最大,並且或多或少地影響外匯交易價格波動。
為了更好的理解以上6個因素,您務必明確,外匯交易是相互的。因此,當一方下跌,另一方會上升,因為任何一種貨幣的價格面額總是針對另一種貨幣。
外匯交易軟體是一種網上交易平臺,會提供給每個XM客戶並允許客戶查看、分析和交易貨幣或其他資產類別。
簡單來說,XM為每個XM客戶提供直接連接到全球市場價格的交易平臺(例如,軟體)存取權限,並且允許客戶在沒有協力廠商的説明下執行交易
以下是外匯交易市場參與者的類別:
作為零售外匯交易商,影響您交易的最主要因素是交易的執行品質,速度和點差,並且它們都是相互影響的。
點差是一個貨幣對買價與賣價(買入或賣出價格)之間的差值,因此簡單理解就是您的經紀人或銀行願意出售或購買您所需求交易訂單的價格。然而,點差只與正確執行訂單相關。
外匯交易市場中,當我們提到執行力時,我們指的是外匯交易者實際購買或出售他們在螢幕中或手機上看到的商品的執行速度。如果您的銀行或經紀商無法及時以您看到的價格為您執行,良好的價格就沒有意義。
在外匯交易中,一些貨幣對昵稱為直盤貨幣對(主流貨幣對)。這個類別包含最常交易的貨幣對,並且總是包含美元。
主流貨幣對包含:歐美,美日,鎊美,美瑞,美加,澳美,紐西蘭美元貨幣對
在外匯交易中,叉盤貨幣對是所有不包含美元的貨幣對。
