6種資產類別-16種交易平臺-超過1000種商品
6種資產類別-16種交易平臺-超過1000種商品
在 XM 交易外匯、個股股票、大宗商品、貴金屬、能源和證券指數。
貨幣對 | 產品關鍵資訊檔 | 最低價格 波動 |
點差 低至* |
平均點差* | 買單隔夜利息 (點數)** |
賣單隔夜利息 (點數)** |
1手的價值 | 止盈損距離*** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 信息 | 0.00001 | 0.00016 | 0.00017 | -7.09 | 1.31 | 100000 EUR | 0 |
GBPUSD | 信息 | 0.00001 | 0.00019 | 0.00021 | -3.13 | -3.63 | 100000 GBP | 0 |
USDJPY | 信息 | 0.001 | 0.015 | 0.016 | -0.09 | -6.99 | 100000 USD | 0 |
USDCHF | 信息 | 0.00001 | 0.00019 | 0.00021 | 1.5 | -7 | 100000 USD | 0 |
AUDUSD | 信息 | 0.00001 | 0.00016 | 0.00018 | -2.83 | -0.93 | 100000 AUD | 0 |
AUDCAD | 信息 | 0.00001 | 0.00028 | 0.0003 | -5.26 | -2.25 | 100000 AUD | 0 |
AUDCHF | 信息 | 0.00001 | 0.00028 | 0.0003 | -0.92 | -4.82 | 100000 AUD | 0 |
AUDJPY | 信息 | 0.001 | 0.032 | 0.033 | -2.55 | -4.75 | 100000 AUD | 0 |
AUDNZD | 信息 | 0.00001 | 0.00037 | 0.0004 | -7.19 | -1.89 | 100000 AUD | 0 |
CADJPY | 信息 | 0.001 | 0.031 | 0.034 | -1.28 | -6.88 | 100000 CAD | 0 |
CADCHF | 信息 | 0.00001 | 0.00035 | 0.00037 | 0.25 | -6.6 | 100000 CAD | 0 |
CHFJPY | 信息 | 0.001 | 0.028 | 0.033 | -7.39 | -3.19 | 100000 CHF | 0 |
CHFSGD | 信息 | 0.00001 | 0.0028 | 0.0031 | -18.83 | -2.13 | 100000 CHF | 0 |
EURAUD | 信息 | 0.00001 | 0.00027 | 0.0003 | -9.72 | -2.52 | 100000 EUR | 0 |
EURCAD | 信息 | 0.00001 | 0.00029 | 0.0003 | -11.24 | 0.16 | 100000 EUR | 0 |
EURCHF | 信息 | 0.00001 | 0.00023 | 0.00027 | -3.94 | -4.44 | 100000 EUR | 0 |
EURDKK**** | 信息 | 0.00001 | 0.00385 | 0.0039 | -56.13 | -56.03 | 100000 EUR | 0 |
EURGBP | 信息 | 0.00001 | 0.00018 | 0.0002 | -5.9 | 1.2 | 100000 EUR | 0 |
EURHKD**** | 信息 | 0.00001 | 0.0041 | 0.0045 | -77.15 | -47.55 | 100000 EUR | 0 |
EURHUF | 信息 | 0.001 | 0.334 | 0.59 | -97.19 | 40.11 | 100000 EUR | 0 |
EURJPY | 信息 | 0.001 | 0.021 | 0.023 | -6.27 | -1.07 | 100000 EUR | 0 |
EURNOK | 信息 | 0.00001 | 0.01075 | 0.01355 | -153.25 | -0.45 | 100000 EUR | 0 |
EURPLN | 信息 | 0.00001 | 0.0045 | 0.0065 | -108.05 | 37.15 | 100000 EUR | 0 |
EURSEK | 信息 | 0.00001 | 0.00765 | 0.0099 | -98.69 | -59.29 | 100000 EUR | 0 |
GBPSGD | 信息 | 0.00001 | 0.00276 | 0.0031 | -15.46 | -10.16 | 100000 GBP | 0 |
EURSGD | 信息 | 0.00001 | 0.00161 | 0.0017 | -19.21 | -2.61 | 100000 EUR | 0 |
EURTRY**** | 信息 | 0.00001 | 0.015 | 0.043 | -1204.66 | 337.14 | 100000 EUR | 0 |
EURZAR | 信息 | 0.00001 | 0.01734 | 0.0241 | -423.77 | 170.63 | 100000 EUR | 0 |
GBPAUD | 信息 | 0.00001 | 0.00036 | 0.00038 | -4.3 | -10.2 | 100000 GBP | 0 |
GBPCAD | 信息 | 0.00001 | 0.00047 | 0.0005 | -6.5 | -6.5 | 100000 GBP | 0 |
GBPCHF | 信息 | 0.00001 | 0.00037 | 0.00046 | 0.43 | -10.47 | 100000 GBP | 0 |
GBPDKK**** | 信息 | 0.00001 | 0.0111 | 0.012 | -26.37 | -104.47 | 100000 GBP | 0 |
GBPJPY | 信息 | 0.001 | 0.032 | 0.036 | -0.76 | -7.86 | 100000 GBP | 0 |
EURNZD | 信息 | 0.00001 | 0.00039 | 0.0004 | -15.11 | 1.59 | 100000 EUR | 0 |
GBPNOK | 信息 | 0.00001 | 0.0183 | 0.0216 | -79.21 | -101.31 | 100000 GBP | 0 |
GBPNZD | 信息 | 0.00001 | 0.00062 | 0.0007 | -9.44 | -6.34 | 100000 GBP | 0 |
GBPSEK | 信息 | 0.00001 | 0.00945 | 0.0134 | -63.58 | -123.78 | 100000 GBP | 0 |
NZDCAD | 信息 | 0.00001 | 0.00038 | 0.00041 | -2.63 | -4.03 | 100000 NZD | 0 |
NZDCHF | 信息 | 0.00001 | 0.00038 | 0.0004 | 0.73 | -5.87 | 100000 NZD | 0 |
NZDJPY | 信息 | 0.001 | 0.025 | 0.03 | -0.31 | -6.31 | 100000 NZD | 0 |
NZDSGD | 信息 | 0.00001 | 0.00265 | 0.0028 | -7.15 | -5.95 | 100000 NZD | 0 |
NZDUSD | 信息 | 0.00001 | 0.00025 | 0.00027 | -1.01 | -2.51 | 100000 NZD | 0 |
SGDJPY | 信息 | 0.001 | 0.195 | 0.2 | -7.01 | -7.04 | 100000 SGD | 0 |
USDCAD | 信息 | 0.00001 | 0.0002 | 0.00022 | -3.81 | -3.31 | 100000 USD | 0 |
USDDKK**** | 信息 | 0.00001 | 0.00332 | 0.0036 | -22.54 | -83.54 | 100000 USD | 0 |
USDHKD**** | 信息 | 0.0001 | 0.0026 | 0.0028 | -4.18 | -7.64 | 100000 USD | 0 |
USDHUF | 信息 | 0.001 | 0.305 | 0.51 | -76.39 | 20.41 | 100000 USD | 0 |
USDMXN | 信息 | 0.00001 | 0.0178 | 0.0239 | -522.35 | 217.65 | 100000 USD | 0 |
USDNOK | 信息 | 0.00001 | 0.01105 | 0.0128 | -68.41 | -79.91 | 100000 USD | 0 |
USDPLN | 信息 | 0.00001 | 0.004 | 0.0052 | -83.02 | 14.88 | 100000 USD | 0 |
USDSEK | 信息 | 0.00001 | 0.0059 | 0.0082 | -52.81 | -96.61 | 100000 USD | 0 |
USDSGD | 信息 | 0.00001 | 0.00193 | 0.0021 | -12.92 | -8.12 | 100000 USD | 0 |
USDTRY**** | 信息 | 0.00001 | 0.019 | 0.025 | -1017.63 | 216.17 | 100000 USD | 0 |
USDZAR | 信息 | 0.0001 | 0.012 | 0.0158 | -34.36 | 9.93 | 100000 USD | 0 |
USDRUB**** | 信息 | 0.0001 | 0.422 | 0.437 | -445.99 | 260.01 | 100000 USD | 0 |
EURRUB**** | 信息 | 0.0001 | 0.43 | 0.456 | -490.84 | 294.16 | 100000 EUR | 0 |
USDCNH**** | 信息 | 0.0001 | 0.0034 | 0.0036 | -7.33 | -2.93 | 100000 USD | 0 |
貨幣對 | 產品關鍵資訊檔 | 最低價格 波動 |
點差 低至* |
平均點差* | 買單隔夜利息 (點數)** |
賣單隔夜利息 (點數)** |
1手的價值 | 止盈損距離*** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCADmicro | 信息 | 0.00001 | 0.00028 | 0.0003 | -5.26 | -2.25 | 1000 AUD | 0 |
AUDCHFmicro | 信息 | 0.00001 | 0.00028 | 0.0003 | -0.92 | -4.82 | 1000 AUD | 0 |
AUDJPYmicro | 信息 | 0.001 | 0.032 | 0.033 | -2.55 | -4.75 | 1000 AUD | 0 |
AUDNZDmicro | 信息 | 0.00001 | 0.00037 | 0.0004 | -7.19 | -1.89 | 1000 AUD | 0 |
AUDUSDmicro | 信息 | 0.00001 | 0.00016 | 0.00018 | -2.83 | -0.93 | 1000 AUD | 0 |
CADCHFmicro | 信息 | 0.00001 | 0.00035 | 0.00037 | 0.25 | -6.6 | 1000 CAD | 0 |
CADJPYmicro | 信息 | 0.001 | 0.031 | 0.034 | -1.28 | -6.88 | 1000 CAD | 0 |
CHFJPYmicro | 信息 | 0.001 | 0.028 | 0.033 | -7.39 | -3.19 | 1000 CHF | 0 |
CHFSGDmicro | 信息 | 0.00001 | 0.0028 | 0.0031 | -18.83 | -2.13 | 1000 CHF | 0 |
EURAUDmicro | 信息 | 0.00001 | 0.00027 | 0.0003 | -9.72 | -2.52 | 1000 EUR | 0 |
EURCADmicro | 信息 | 0.00001 | 0.00029 | 0.0003 | -11.24 | 0.16 | 1000 EUR | 0 |
EURCHFmicro | 信息 | 0.00001 | 0.00023 | 0.00027 | -3.94 | -4.44 | 1000 EUR | 0 |
EURDKKmicro**** | 信息 | 0.00001 | 0.00385 | 0.0039 | -56.13 | -56.03 | 1000 EUR | 0 |
EURGBPmicro | 信息 | 0.00001 | 0.00018 | 0.0002 | -5.9 | 1.2 | 1000 EUR | 0 |
EURHKDmicro**** | 信息 | 0.00001 | 0.0041 | 0.0045 | -77.15 | -47.55 | 1000 EUR | 0 |
EURHUFmicro | 信息 | 0.001 | 0.334 | 0.59 | -97.19 | 40.11 | 1000 EUR | 0 |
EURJPYmicro | 信息 | 0.001 | 0.021 | 0.023 | -6.27 | -1.07 | 1000 EUR | 0 |
EURNOKmicro | 信息 | 0.00001 | 0.01075 | 0.01355 | -153.25 | -0.45 | 1000 EUR | 0 |
EURNZDmicro | 信息 | 0.00001 | 0.00039 | 0.0004 | -15.11 | 1.59 | 1000 EUR | 0 |
EURPLNmicro | 信息 | 0.00001 | 0.0045 | 0.0065 | -108.05 | 37.15 | 1000 EUR | 0 |
EURSEKmicro | 信息 | 0.00001 | 0.00765 | 0.0099 | -98.69 | -59.29 | 1000 EUR | 0 |
EURSGDmicro | 信息 | 0.00001 | 0.00161 | 0.0017 | -19.21 | -2.61 | 1000 EUR | 0 |
EURTRYmicro | 信息 | 0.00001 | 0.015 | 0.043 | -1204.66 | 337.14 | 1000 EUR | 0 |
EURUSDmicro | 信息 | 0.00001 | 0.00016 | 0.00017 | -7.09 | 1.31 | 1000 EUR | 0 |
EURZARmicro | 信息 | 0.00001 | 0.01734 | 0.0241 | -423.77 | 170.63 | 1000 EUR | 0 |
GBPAUDmicro | 信息 | 0.00001 | 0.00036 | 0.00038 | -4.3 | -10.2 | 1000 GBP | 0 |
GBPCADmicro | 信息 | 0.00001 | 0.00047 | 0.0005 | -6.5 | -6.5 | 1000 GBP | 0 |
GBPCHFmicro | 信息 | 0.00001 | 0.00037 | 0.00046 | 0.43 | -10.47 | 1000 GBP | 0 |
GBPDKKmicro**** | 信息 | 0.00001 | 0.0111 | 0.012 | -26.37 | -104.47 | 1000 GBP | 0 |
GBPJPYmicro | 信息 | 0.001 | 0.032 | 0.036 | -0.76 | -7.86 | 1000 GBP | 0 |
GBPNOKmicro | 信息 | 0.00001 | 0.0183 | 0.0216 | -79.21 | -101.31 | 1000 GBP | 0 |
GBPNZDmicro | 信息 | 0.00001 | 0.00062 | 0.0007 | -9.44 | -6.34 | 1000 GBP | 0 |
GBPSEKmicro | 信息 | 0.00001 | 0.00945 | 0.0134 | -63.58 | -123.78 | 1000 GBP | 0 |
GBPSGDmicro | 信息 | 0.00001 | 0.00276 | 0.0031 | -15.46 | -10.16 | 1000 GBP | 0 |
GBPUSDmicro | 信息 | 0.00001 | 0.00019 | 0.00021 | -3.13 | -3.63 | 1000 GBP | 0 |
NZDCADmicro | 信息 | 0.00001 | 0.00038 | 0.00041 | -2.63 | -4.03 | 1000 NZD | 0 |
NZDCHFmicro | 信息 | 0.00001 | 0.00038 | 0.0004 | 0.73 | -5.87 | 1000 NZD | 0 |
NZDJPYmicro | 信息 | 0.001 | 0.025 | 0.03 | -0.31 | -6.31 | 1000 NZD | 0 |
NZDSGDmicro | 信息 | 0.00001 | 0.00265 | 0.0028 | -7.15 | -5.95 | 1000 NZD | 0 |
NZDUSDmicro | 信息 | 0.00001 | 0.00025 | 0.00027 | -1.01 | -2.51 | 1000 NZD | 0 |
SGDJPYmicro | 信息 | 0.001 | 0.195 | 0.2 | -7.01 | -7.04 | 1000 SGD | 0 |
USDCADmicro | 信息 | 0.00001 | 0.0002 | 0.00022 | -3.81 | -3.31 | 1000 USD | 0 |
USDCHFmicro | 信息 | 0.00001 | 0.00019 | 0.00021 | 1.5 | -7 | 1000 USD | 0 |
USDHKDmicro**** | 信息 | 0.0001 | 0.0026 | 0.0028 | -4.18 | -7.64 | 1000 USD | 0 |
USDDKKmicro**** | 信息 | 0.00001 | 0.00332 | 0.0036 | -22.54 | -83.54 | 1000 USD | 0 |
USDHUFmicro | 信息 | 0.001 | 0.305 | 0.51 | -76.39 | 20.41 | 1000 USD | 0 |
USDJPYmicro | 信息 | 0.001 | 0.015 | 0.016 | -0.09 | -6.99 | 1000 USD | 0 |
USDMXNmicro | 信息 | 0.00001 | 0.0178 | 0.0239 | -522.35 | 217.65 | 1000 USD | 0 |
USDNOKmicro | 信息 | 0.00001 | 0.01105 | 0.0128 | -68.41 | -79.91 | 1000 USD | 0 |
USDPLNmicro | 信息 | 0.00001 | 0.004 | 0.0052 | -83.02 | 14.88 | 1000 USD | 0 |
USDSEKmicro | 信息 | 0.00001 | 0.0059 | 0.0082 | -52.81 | -96.61 | 1000 USD | 0 |
USDSGDmicro | 信息 | 0.00001 | 0.00193 | 0.0021 | -12.92 | -8.12 | 1000 USD | 0 |
USDTRYmicro | 信息 | 0.00001 | 0.019 | 0.025 | -1017.63 | 216.17 | 1000 USD | 0 |
USDZARmicro | 信息 | 0.0001 | 0.012 | 0.0158 | -34.36 | 9.93 | 1000 USD | 0 |
USDRUBmicro**** | 信息 | 0.0001 | 0.422 | 0.437 | -445.99 | 260.01 | 1000 USD | 0 |
EURRUBmicro**** | 信息 | 0.0001 | 0.43 | 0.456 | -490.84 | 294.16 | 1000 EUR | 0 |
USDCNHmicro**** | 信息 | 0.0001 | 0.0034 | 0.0036 | -7.33 | -2.93 | 1000 USD | 0 |
貨幣對 | 產品關鍵資訊檔 | 最低價格 波動 |
平均點差* | 每交易100,000美金所收取的手續費***** | 買單隔夜利息 (點數)** |
賣單隔夜利息 (點數)** |
1手的價值 | 止盈損距離*** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBPJPY. | 信息 | 0.001 | 0.012 | 3.5 USD | -0.76 | -7.86 | 100000 GBP | 0 |
GBPNZD. | 信息 | 0.00001 | 0.00043 | 3.5 USD | -9.44 | -6.34 | 100000 GBP | 0 |
USDJPY. | 信息 | 0.001 | 0.001 | 3.5 USD | -0.09 | -6.99 | 100000 USD | 0 |
NZDUSD. | 信息 | 0.00001 | 0.0001 | 3.5 USD | -1.01 | -2.51 | 100000 NZD | 0 |
GBPUSD. | 信息 | 0.00001 | 0.00002 | 3.5 USD | -3.13 | -3.63 | 100000 GBP | 0 |
AUDCAD. | 信息 | 0.00001 | 0.0001 | 3.5 USD | -5.26 | -2.25 | 100000 AUD | 0 |
AUDCHF. | 信息 | 0.00001 | 0.00011 | 3.5 USD | -0.92 | -4.82 | 100000 AUD | 0 |
AUDJPY. | 信息 | 0.001 | 0.012 | 3.5 USD | -2.55 | -4.75 | 100000 AUD | 0 |
AUDNZD. | 信息 | 0.00001 | 0.00017 | 3.5 USD | -7.19 | -1.89 | 100000 AUD | 0 |
AUDUSD. | 信息 | 0.00001 | 0.00004 | 3.5 USD | -2.83 | -0.93 | 100000 AUD | 0 |
CADCHF. | 信息 | 0.00001 | 0.00019 | 3.5 USD | 0.25 | -6.6 | 100000 CAD | 0 |
CADJPY. | 信息 | 0.001 | 0.014 | 3.5 USD | -1.28 | -6.88 | 100000 CAD | 0 |
CHFJPY. | 信息 | 0.001 | 0.011 | 3.5 USD | -7.39 | -3.19 | 100000 CHF | 0 |
CHFSGD. | 信息 | 0.00001 | 0.00235 | 3.5 USD | -18.83 | -2.13 | 100000 CHF | 0 |
EURAUD. | 信息 | 0.00001 | 0.00009 | 3.5 USD | -9.72 | -2.52 | 100000 EUR | 0 |
EURCAD. | 信息 | 0.00001 | 0.00009 | 3.5 USD | -11.24 | 0.16 | 100000 EUR | 0 |
EURCHF. | 信息 | 0.00001 | 0.00009 | 3.5 USD | -3.94 | -4.44 | 100000 EUR | 0 |
EURDKK.**** | 信息 | 0.00001 | 0.00225 | 3.5 USD | -56.13 | -56.03 | 100000 EUR | 0 |
EURGBP. | 信息 | 0.00001 | 0.00003 | 3.5 USD | -5.9 | 1.2 | 100000 EUR | 0 |
EURHKD.**** | 信息 | 0.00001 | 0.002 | 3.5 USD | -77.15 | -47.55 | 100000 EUR | 0 |
EURHUF. | 信息 | 0.001 | 0.49 | 3.5 USD | -97.19 | 40.11 | 100000 EUR | 0 |
EURJPY. | 信息 | 0.001 | 0.004 | 3.5 USD | -6.27 | -1.07 | 100000 EUR | 0 |
EURNOK. | 信息 | 0.00001 | 0.0116 | 3.5 USD | -153.25 | -0.45 | 100000 EUR | 0 |
EURNZD. | 信息 | 0.00001 | 0.00027 | 3.5 USD | -15.11 | 1.59 | 100000 EUR | 0 |
EURPLN. | 信息 | 0.00001 | 0.005 | 3.5 USD | -108.05 | 37.15 | 100000 EUR | 0 |
EURRUB.**** | 信息 | 0.0001 | 0.364 | 3.5 USD | -490.84 | 294.16 | 100000 EUR | 0 |
EURSEK. | 信息 | 0.00001 | 0.0076 | 3.5 USD | -98.69 | -59.29 | 100000 EUR | 0 |
EURSGD. | 信息 | 0.00001 | 0.0009 | 3.5 USD | -19.21 | -2.61 | 100000 EUR | 0 |
EURTRY. | 信息 | 0.00001 | 0.042 | 3.5 USD | -1204.66 | 337.14 | 100000 EUR | 0 |
EURUSD. | 信息 | 0.00001 | 0.00001 | 3.5 USD | -7.09 | 1.31 | 100000 EUR | 0 |
EURZAR. | 信息 | 0.00001 | 0.0201 | 3.5 USD | -423.77 | 170.63 | 100000 EUR | 0 |
GBPAUD. | 信息 | 0.00001 | 0.0002 | 3.5 USD | -4.3 | -10.2 | 100000 GBP | 0 |
GBPCHF. | 信息 | 0.00001 | 0.0002 | 3.5 USD | 0.43 | -10.47 | 100000 GBP | 0 |
GBPCAD. | 信息 | 0.00001 | 0.00022 | 3.5 USD | -6.5 | -6.5 | 100000 GBP | 0 |
GBPDKK.**** | 信息 | 0.00001 | 0.00885 | 3.5 USD | -26.37 | -104.47 | 100000 GBP | 0 |
GBPNOK. | 信息 | 0.00001 | 0.0173 | 3.5 USD | -79.21 | -101.31 | 100000 GBP | 0 |
GBPSEK. | 信息 | 0.00001 | 0.0105 | 3.5 USD | -63.58 | -123.78 | 100000 GBP | 0 |
GBPSGD. | 信息 | 0.00001 | 0.0014 | 3.5 USD | -15.46 | -10.16 | 100000 GBP | 0 |
NZDCAD. | 信息 | 0.00001 | 0.00019 | 3.5 USD | -2.63 | -4.03 | 100000 NZD | 0 |
NZDCHF. | 信息 | 0.00001 | 0.00027 | 3.5 USD | 0.73 | -5.87 | 100000 NZD | 0 |
NZDJPY. | 信息 | 0.001 | 0.02 | 3.5 USD | -0.31 | -6.31 | 100000 NZD | 0 |
NZDSGD. | 信息 | 0.00001 | 0.002 | 3.5 USD | -7.15 | -5.95 | 100000 NZD | 0 |
SGDJPY. | 信息 | 0.001 | 0.143 | 3.5 USD | -7.01 | -7.04 | 100000 SGD | 0 |
USDCAD. | 信息 | 0.00001 | 0.00005 | 3.5 USD | -3.81 | -3.31 | 100000 USD | 0 |
USDCHF. | 信息 | 0.00001 | 0.00004 | 3.5 USD | 1.5 | -7 | 100000 USD | 0 |
USDDKK.**** | 信息 | 0.00001 | 0.0016 | 3.5 USD | -22.54 | -83.54 | 100000 USD | 0 |
USDHKD.**** | 信息 | 0.0001 | 0.0013 | 3.5 USD | -4.18 | -7.64 | 100000 USD | 0 |
USDHUF. | 信息 | 0.001 | 0.4 | 3.5 USD | -76.39 | 20.41 | 100000 USD | 0 |
USDMXN. | 信息 | 0.00001 | 0.0166 | 3.5 USD | -522.35 | 217.65 | 100000 USD | 0 |
USDNOK. | 信息 | 0.00001 | 0.0096 | 3.5 USD | -68.41 | -79.91 | 100000 USD | 0 |
USDPLN. | 信息 | 0.00001 | 0.00319 | 3.5 USD | -83.02 | 14.88 | 100000 USD | 0 |
USDRUB.**** | 信息 | 0.0001 | 0.306 | 3.5 USD | -445.99 | 260.01 | 100000 USD | 0 |
USDSEK. | 信息 | 0.00001 | 0.0065 | 3.5 USD | -52.81 | -96.61 | 100000 USD | 0 |
USDSGD. | 信息 | 0.00001 | 0.0015 | 3.5 USD | -12.92 | -8.12 | 100000 USD | 0 |
USDTRY. | 信息 | 0.00001 | 0.024 | 3.5 USD | -1017.63 | 216.17 | 100000 USD | 0 |
USDZAR. | 信息 | 0.0001 | 0.0117 | 3.5 USD | -34.36 | 9.93 | 100000 USD | 0 |
交易3手多單USD/JPY,交易金額為300,000美元。假設交易100,000美元商品,開倉與平倉的手續費分別為3.5美元,所以這筆交易將收取的手續費為:2x(3.5x300,000/100,000)=21美元。手續費會在開倉時即刻收取(包含開倉和平倉的費用)。
交易2手EUR/USD多單,交易金額為200,000歐元,根據歐美即時匯率1.10000,因此交易金額相當於220,000美元。假設交易100,000美元商品,開倉與平倉的手續費分別為3.5美元。所以這筆交易將收取的手續費為:2x(3.5x220,000/100,000)=15.4美元。手續費會在開倉時即刻收取(包含開倉和平倉的費用)。
盧布交易時間
(GMT+2時間,請注意採用夏令時)
星期一 – 星期五: 10:05 - 17:55
外匯交易時間
(GMT+2時間,請注意採用夏令時)
星期一 – 星期五: 00:05 – 23:50
* 此處顯示的點差是在一天內計算出來的。在正常的市場條件下, 點差往往比較小的。然而,由於重要新聞公告的傳播度擴大,在政治情況不明朗的時期,或者在閉市期間,抑或是在流動性較低的週末,意外事件的發生都可能會導致市場發生波動,從而造成點差擴大。當您在我們平臺交易時,Trading Point是您的交易對手方。我們會對你的交易進行匹配,並以當前市場點差超出上述水準的倉位和流動性供應商進行對沖。然而,在波動且流動的市場條件下,我們的流動提供商提供的報價要比普通服務商提供的報價高。因而,在此期間,Trading Point就會隨之擴大點差。
** 如果您有倉位持倉過夜的話,那麼您會支付或者獲取一些金額,該金額便是兩個貨幣對子之間產生的利息,也就是隔夜利息swap。在 MT4 裡面,隔夜利息 swap會自動轉換成您的入金貨幣。系統在每天的 00.00 (GMT+2時區,請注意可能是夏令時)進行計算,整個過程可能需要幾分鐘。
*** 在目前市價基礎上,設定止盈/止損的最小點差距離。
**** 在MT4和MT5所有帳戶類型中,交易商品EURDKK, EURHKD, GBPDKK, USDDKK, USDHKD, USDCNH, EURRUB 和 USDRUB的槓桿為 1:50,交易商品 USDTRY, EURTRY 的槓桿為1:100。
***** 非 USD 貨幣單位的商品,當以即時匯率為準(僅適用於 XM Zero 帳戶).
MT4和MT5上之所有帳號,所有瑞士法郎貨幣對的槓桿率上限為 1:400。
外匯交易,也可以簡稱為 FX 貨幣對交易,是指我們今天所知的貨幣兌換市場術語,簡單來說就是個人、公司和金融機構以浮動利率在全球分散的市場進行貨幣交換。
根據現今我們所知的,目前的浮動匯率制度是在第二次世界大戰之後採用的,並且是一直有效的。在當前外匯交易匯率制度之前,存在一種被稱為佈雷頓森林協定的貨幣管理系統,其中貨幣相互之間的匯率價格是被綁定的,並且與兩個國家持有的黃金儲量相關,這兩個國家是與交易相關的實際貨幣發起人。
外匯交易市場是目前世界最大和流動性最強的市場,這是由許多因素決定的,包括但不僅限於:通過互聯網執行交易,現代旅遊業的發展,國際通訊和現代交通,這些減小了世界的距離。
通過使我們的世界變得更小,更全球化,這意味著人、商品和服務可以更快,更容易地溝通。這也意味著需要相互交易貨幣的必要性。所有這些因素決定了一個不斷增長的外匯交易市場,因此它只會持續增長,變得更加靈活,流動及普遍。
外匯交易市場的主要參與者中,外匯交易市場的最大增長部分之一是零售外匯交易者(個人),他們參與線上外匯交易的主要原因是投機,最終目標是通過貨幣波動(市場變化)帶來利潤,或對沖不必要的貨幣風險。
這部分可通過經紀商(如XM)或銀行參與外匯交易市場。在這種情況下,銀行或經紀商將向零售客戶授權以基礎貨幣(通常是客戶所在區域的當地貨幣)建立的帳戶,並且客戶將有機會通過線上或電話以盈利為目的買賣貨幣對。
透過公平誠信的經紀商 - XM進行實時報價的外匯交易,並且利用無國界的線上交易平台買入與賣出多種商品。客戶有權自行決定何時買賣,並可隨時隨地執行交易。
外匯交易,也稱為貨幣交易,是指賣出一種貨幣用來購買另一種特定的貨幣。貨幣交易總是涉及用一種貨幣兌換另一種貨幣。
最終的目的是可以變化的,將有但不僅限於以下這些目的:
由於上述所有原因(並不限於上述情況),外匯交易市場是當今世界上流動性最強和最震盪的市場,每天有超過5萬億元美元的交易。
外匯交易的本質是相互交易貨幣。因此,XM 客戶都會依市場實時匯率買賣貨幣。
為了可以進行交易,客戶需要註冊帳號和持有貨幣A,之後根據最終目標的相應變化客戶把貨幣A短暫或長期兌換成貨幣B。
由於外匯交易是在貨幣對(例如,一個貨幣單位與另一個貨幣單位的相對值報價)的基礎上進行的,其中第一個貨幣為基礎貨幣,另一種貨幣為報價貨幣。
例如,歐美貨幣對的價格為1.2345美元,這說明1歐元可以兌換1.2345美元。
我們可以全天24小時進行貨幣交易,從星期日22:00GMT至星期五22:00GMT。貨幣交易主要是在金融中心倫敦,紐約,東京,蘇黎世,法蘭克福,巴黎,悉尼,新加坡和香港之間進行交易。
有無數的因素有助於並影響每天外匯交易(例如,貨幣匯率)的價格,但是可以確保說,6個主要因素的貢獻最大,並且或多或少地影響外匯交易價格波動。
為了更好的理解以上6個因素,您務必明確,外匯交易是相互的。因此,當一方下跌,另一方會上升,因為任何一種貨幣的價格面額總是針對另一種貨幣。
外匯交易軟體為線上交易平台,每一位 XM 客戶均可透過平台查看、分析和交易貨幣或其他資產類別。
簡而言之,XM 為每位客戶提供直接連接全球市場價格的交易平台(例如,軟體),且無需通過第三方,即可直接執行交易。
以下是外匯交易市場參與者的類別:
作為零售外匯交易商,影響您交易的最主要因素是交易的執行品質,速度和點差,並且它們都是相互影響的。
點差是一個貨幣對買價與賣價(買入或賣出價格)之間的差值,因此簡單理解就是您的經紀人或銀行願意出售或購買您所需求交易訂單的價格。然而,點差只與正確執行訂單相關。
外匯交易市場中,當我們提到執行力時,我們指的是外匯交易者實際購買或出售他們在螢幕中或手機上看到的商品的執行速度。如果您的銀行或經紀商無法及時以您看到的價格為您執行,良好的價格就沒有意義。
在外匯交易中,一些貨幣對昵稱為直盤貨幣對(主流貨幣對)。這個類別包含最常交易的貨幣對,並且總是包含美元。
主流貨幣對包含:歐美,美日,鎊美,美瑞,美加,澳美,紐西蘭美元貨幣對
在外匯交易中,叉盤貨幣對是所有不包含美元的貨幣對。
在外匯交易中,非主流貨幣對是指較少交易的貨幣對,例如與主流貨幣配對的較小或新興經濟體貨幣。相比主流貨幣對,非主流貨幣對通常交易量較低,因此具較大波動性和較低流通性的特點。
風險提示:您的資金存在風險。槓桿商品並不適合所有客戶。請詳細閱讀我們的風險聲明。
介於公司的 隱私政策,公司將為您提供客服部門的相關支持, 通過點擊"確定"按鈕,代表您同意Trading Point of Financial Instruments Ltd通過線上聊天系統獲取您的個人資訊。
如果您沒有點擊上述同意條款,您將可以通過官網會員區的 chinese.support@xm.com聯繫我們。
所有雙方輸入或者輸出通話資訊以及其它電子通訊(包括聊天记录或者邮件)將被記錄或儲存,並用作品質監測、培訓或者監管用途。