美國居民不適用 XM 服務。
6種資產類別-10種交易平臺-超過1000種商品
在 XM 交易外匯、個股股票、大宗商品、貴金屬、能源和證券指數。
貨幣對 | 點差低至(點) | 買單隔夜利息 (點數)** |
賣單隔夜利息 (點數)** |
1手的價值 | 止盈損距離*** |
---|---|---|---|---|---|
EURDKK#**** | 29.5 | -55.19 | -61.19 | EUR 100,000 | 0 |
EURHKD#**** | 26 | -90.76 | -37.96 | EUR 100,000 | 0 |
EURNOK# | 110 | -116.2 | -100.3 | EUR 100,000 | 0 |
EURSEK# | 65 | -92.74 | -95.64 | EUR 100,000 | 0 |
EURZAR# | 95 | -432.25 | 100.05 | EUR 100,000 | 0 |
GBPDKK#**** | 93 | -28.06 | -109.76 | GBP 100,000 | 0 |
GBPNOK# | 130 | -165.67 | -261.57 | GBP 100,000 | 0 |
GBPSEK# | 70 | -45.77 | -167.87 | GBP 100,000 | 0 |
USDDKK#**** | 35 | -19.21 | -89.91 | USD 100,000 | 0 |
USDMXN# | 150 | -599.72 | -59.72 | USD 100,000 | 0 |
USDNOK# | 120.5 | -41.15 | -160.05 | USD 100,000 | 0 |
USDSEK# | 60 | -34.61 | -140.11 | USD 100,000 | 0 |
AUDCAD# | 1.6 | 0 | 0 | AUD 100,000 | 0 |
AUDJPY# | 1.5 | 0 | 0 | AUD 100,000 | 0 |
AUDNZD# | 2.1 | 0 | 0 | AUD 100,000 | 0 |
CADJPY# | 1.8 | 0 | 0 | CAD 100,000 | 0 |
CADCHF# | 1.1 | 0 | 0 | CAD 100,000 | 0 |
CHFSGD# | 10 | -22.14 | -3.14 | CHF 100,000 | 0 |
EURCAD# | 1.2 | 0 | 0 | EUR 100,000 | 0 |
EURHUF# | 25 | -136.01 | 74.49 | EUR 100,000 | 0 |
EURPLN# | 32 | -67.28 | -6.38 | EUR 100,000 | 0 |
GBPSGD# | 10 | -7.21 | -20.61 | GBP 100,000 | 0 |
EURSGD# | 9 | -12.25 | -11.25 | EUR 100,000 | 0 |
EURTRY#**** | 630 | -2,913.19 | -539.69 | EUR 100,000 | 0 |
GBPCAD# | 2 | 0 | 0 | GBP 100,000 | 0 |
EURNZD# | 2.2 | 0 | 0 | EUR 100,000 | 0 |
GBPNZD# | 3.5 | 0 | 0 | GBP 100,000 | 0 |
NZDCAD# | 1.5 | 0 | 0 | NZD 100,000 | 0 |
NZDCHF# | 1.5 | 0 | 0 | NZD 100,000 | 0 |
NZDJPY# | 1.8 | 0 | 0 | NZD 100,000 | 0 |
NZDSGD# | 10 | -3.83 | -11.53 | NZD 100,000 | 0 |
NZDUSD# | 1 | 0 | 0 | NZD 100,000 | 0 |
SGDJPY# | 4 | -7.95 | -8.21 | SGD 100,000 | 0 |
USDCAD# | 1.2 | 0 | 0 | USD 100,000 | 0 |
USDHUF# | 30 | -111.61 | 52.39 | USD 100,000 | 0 |
USDPLN# | 30 | -43.15 | -26.15 | USD 100,000 | 0 |
USDSGD# | 8 | -5.17 | -16.77 | USD 100,000 | 0 |
USDTRY#**** | 370 | -2,122.77 | -610.77 | USD 100,000 | 0 |
EURUSD# | 0.6 | 0 | 0 | EUR 100,000 | 0 |
GBPUSD# | 0.6 | 0 | 0 | GBP 100,000 | 0 |
USDJPY# | 0.6 | 0 | 0 | USD 100,000 | 0 |
USDCHF# | 0.8 | 0 | 0 | USD 100,000 | 0 |
AUDUSD# | 0.9 | 0 | 0 | AUD 100,000 | 0 |
AUDCHF# | 0.8 | 0 | 0 | AUD 100,000 | 0 |
CHFJPY# | 1.6 | 0 | 0 | CHF 100,000 | 0 |
EURAUD# | 1.4 | 0 | 0 | EUR 100,000 | 0 |
EURCHF# | 1.5 | 0 | 0 | EUR 100,000 | 0 |
EURGBP# | 1 | 0 | 0 | EUR 100,000 | 0 |
EURJPY# | 1 | 0 | 0 | EUR 100,000 | 0 |
GBPAUD# | 1.9 | 0 | 0 | GBP 100,000 | 0 |
GBPCHF# | 1.9 | 0 | 0 | GBP 100,000 | 0 |
GBPJPY# | 1.5 | 0 | 0 | GBP 100,000 | 0 |
USDHKD#**** | 1.6 | -4.86 | -7.14 | USD 100,000 | 0 |
USDZAR# | 9 | -29.63 | 0.37 | USD 100,000 | 0 |
USDCNH#**** | 2 | -6.8 | -7.2 | USD 100,000 | 0 |
貨幣對 | 點差低至(點) | 買單隔夜利息 (點數)** |
賣單隔夜利息 (點數)** |
1手的價值 | 止盈損距離*** |
---|---|---|---|---|---|
EURDKKm#**** | 29.5 | -55.19 | -61.19 | EUR 1,000 | 0 |
EURHKDm#**** | 26 | -90.76 | -37.96 | EUR 1,000 | 0 |
EURNOKm# | 110 | -116.2 | -100.3 | EUR 1,000 | 0 |
EURSEKm# | 65 | -92.74 | -95.64 | EUR 1,000 | 0 |
EURZARm# | 95 | -432.25 | 100.05 | EUR 1,000 | 0 |
GBPDKKm#**** | 93 | -28.06 | -109.76 | GBP 1,000 | 0 |
GBPNOKm# | 130 | -165.67 | -261.57 | GBP 1,000 | 0 |
GBPSEKm# | 70 | -45.77 | -167.87 | GBP 1,000 | 0 |
USDDKKm#**** | 35 | -19.21 | -89.91 | USD 1,000 | 0 |
USDMXNm# | 150 | -599.72 | -59.72 | USD 1,000 | 0 |
USDNOKm# | 120.5 | -41.15 | -160.05 | USD 1,000 | 0 |
USDSEKm# | 60 | -34.61 | -140.11 | USD 1,000 | 0 |
AUDCADm# | 1.6 | 0 | 0 | AUD 1,000 | 0 |
AUDJPYm# | 1.5 | 0 | 0 | AUD 1,000 | 0 |
AUDNZDm# | 2.1 | 0 | 0 | AUD 1,000 | 0 |
CADJPYm# | 1.8 | 0 | 0 | CAD 1,000 | 0 |
CADCHFm# | 1.1 | 0 | 0 | CAD 1,000 | 0 |
CHFSGDm# | 10 | -22.14 | -3.14 | CHF 1,000 | 0 |
EURCADm# | 1.2 | 0 | 0 | EUR 1,000 | 0 |
EURHUFm# | 25 | -136.01 | 74.49 | EUR 1,000 | 0 |
EURPLNm# | 32 | -67.28 | -6.38 | EUR 1,000 | 0 |
GBPSGDm# | 10 | -7.21 | -20.61 | GBP 1,000 | 0 |
EURSGDm# | 9 | -12.25 | -11.25 | EUR 1,000 | 0 |
EURTRYm# | 630 | -2,913.19 | -539.69 | EUR 1,000 | 0 |
GBPCADm# | 2 | 0 | 0 | GBP 1,000 | 0 |
EURNZDm# | 2.2 | 0 | 0 | EUR 1,000 | 0 |
GBPNZDm# | 3.5 | 0 | 0 | GBP 1,000 | 0 |
NZDCADm# | 1.5 | 0 | 0 | NZD 1,000 | 0 |
NZDCHFm# | 1.5 | 0 | 0 | NZD 1,000 | 0 |
NZDJPYm# | 1.8 | 0 | 0 | NZD 1,000 | 0 |
NZDSGDm# | 10 | -3.83 | -11.53 | NZD 1,000 | 0 |
NZDUSDm# | 1 | 0 | 0 | NZD 1,000 | 0 |
SGDJPYm# | 4 | -7.95 | -8.21 | SGD 1,000 | 0 |
USDCADm# | 1.2 | 0 | 0 | USD 1,000 | 0 |
USDHUFm# | 30 | -111.61 | 52.39 | USD 1,000 | 0 |
USDPLNm# | 30 | -43.15 | -26.15 | USD 1,000 | 0 |
USDSGDm# | 8 | -5.17 | -16.77 | USD 1,000 | 0 |
USDTRYm# | 370 | -2,122.77 | -610.77 | USD 1,000 | 0 |
EURUSDm# | 0.6 | 0 | 0 | EUR 1,000 | 0 |
GBPUSDm# | 0.6 | 0 | 0 | GBP 1,000 | 0 |
USDJPYm# | 0.6 | 0 | 0 | USD 1,000 | 0 |
USDCHFm# | 0.8 | 0 | 0 | USD 1,000 | 0 |
AUDUSDm# | 0.9 | 0 | 0 | AUD 1,000 | 0 |
AUDCHFm# | 0.8 | 0 | 0 | AUD 1,000 | 0 |
CHFJPYm# | 1.6 | 0 | 0 | CHF 1,000 | 0 |
EURAUDm# | 1.4 | 0 | 0 | EUR 1,000 | 0 |
EURCHFm# | 1.5 | 0 | 0 | EUR 1,000 | 0 |
EURGBPm# | 1 | 0 | 0 | EUR 1,000 | 0 |
EURJPYm# | 1 | 0 | 0 | EUR 1,000 | 0 |
GBPAUDm# | 1.9 | 0 | 0 | GBP 1,000 | 0 |
GBPCHFm# | 1.9 | 0 | 0 | GBP 1,000 | 0 |
GBPJPYm# | 1.5 | 0 | 0 | GBP 1,000 | 0 |
USDHKDm#**** | 1.6 | -4.86 | -7.14 | USD 1,000 | 0 |
USDZARm# | 9 | -29.63 | 0.37 | USD 1,000 | 0 |
USDCNHm#**** | 2 | -6.8 | -7.2 | USD 1,000 | 0 |
貨幣對 | 每交易100,000美金所收取的手續費***** | 買單隔夜利息 (點數)** |
賣單隔夜利息 (點數)** |
1手的價值 | 止盈損距離*** |
---|---|---|---|---|---|
GBPJPY. | 3.5 USD | 20.82 | -35.68 | GBP 100,000 | 0 |
GBPNZD. | 3.5 USD | -13.34 | -9.84 | GBP 100,000 | 0 |
USDJPY. | 3.5 USD | 12 | -29.05 | USD 100,000 | 0 |
NZDUSD. | 3.5 USD | -1.93 | -2.53 | NZD 100,000 | 0 |
GBPUSD. | 3.5 USD | -4.11 | -3.21 | GBP 100,000 | 0 |
AUDCAD. | 3.5 USD | -5.72 | -1.83 | AUD 100,000 | 0 |
AUDCHF. | 3.5 USD | 1.43 | -6.77 | AUD 100,000 | 0 |
AUDJPY. | 3.5 USD | 8.49 | -16.31 | AUD 100,000 | 0 |
AUDNZD. | 3.5 USD | -10.64 | -1.84 | AUD 100,000 | 0 |
AUDUSD. | 3.5 USD | -4.26 | 0.34 | AUD 100,000 | 0 |
CADCHF. | 3.5 USD | 3.27 | -8.9 | CAD 100,000 | 0 |
CADJPY. | 3.5 USD | 11.81 | -21.49 | CAD 100,000 | 0 |
CHFJPY. | 3.5 USD | 3.23 | -17.17 | CHF 100,000 | 0 |
CHFSGD. | 3.5 USD | -22.14 | -3.14 | CHF 100,000 | 0 |
EURAUD. | 3.5 USD | -8.91 | -5.61 | EUR 100,000 | 0 |
EURCAD. | 3.5 USD | -10.63 | -1.23 | EUR 100,000 | 0 |
EURCHF. | 3.5 USD | 1.37 | -9.93 | EUR 100,000 | 0 |
EURDKK.**** | 3.5 USD | -55.19 | -61.19 | EUR 100,000 | 0 |
EURGBP. | 3.5 USD | -6.36 | 1.14 | EUR 100,000 | 0 |
EURHKD.**** | 3.5 USD | -90.76 | -37.96 | EUR 100,000 | 0 |
EURHUF. | 3.5 USD | -136.01 | 74.49 | EUR 100,000 | 0 |
EURJPY. | 3.5 USD | 14.08 | -23.62 | EUR 100,000 | 0 |
EURNOK. | 3.5 USD | -116.2 | -100.3 | EUR 100,000 | 0 |
EURNZD. | 3.5 USD | -19.14 | -0.64 | EUR 100,000 | 0 |
EURPLN. | 3.5 USD | -67.28 | -6.38 | EUR 100,000 | 0 |
EURSEK. | 3.5 USD | -92.74 | -95.64 | EUR 100,000 | 0 |
EURSGD. | 3.5 USD | -12.25 | -11.25 | EUR 100,000 | 0 |
EURTRY. | 3.5 USD | -2,913.19 | -539.69 | EUR 100,000 | 0 |
EURUSD. | 3.5 USD | -7.92 | 1.88 | EUR 100,000 | 0 |
EURZAR. | 3.5 USD | -432.25 | 100.05 | EUR 100,000 | 0 |
GBPAUD. | 3.5 USD | -2.51 | -15.11 | GBP 100,000 | 0 |
GBPCHF. | 3.5 USD | 6.33 | -16.17 | GBP 100,000 | 0 |
GBPCAD. | 3.5 USD | -5.34 | -8.94 | GBP 100,000 | 0 |
GBPDKK.**** | 3.5 USD | -28.06 | -109.76 | GBP 100,000 | 0 |
GBPNOK. | 3.5 USD | -165.67 | -261.57 | GBP 100,000 | 0 |
GBPSEK. | 3.5 USD | -45.77 | -167.87 | GBP 100,000 | 0 |
GBPSGD. | 3.5 USD | -7.21 | -20.61 | GBP 100,000 | 0 |
NZDCAD. | 3.5 USD | -2.6 | -5.5 | NZD 100,000 | 0 |
NZDCHF. | 3.5 USD | 2.98 | -8.62 | NZD 100,000 | 0 |
NZDJPY. | 3.5 USD | 10.82 | -18.08 | NZD 100,000 | 0 |
NZDSGD. | 3.5 USD | -3.83 | -11.53 | NZD 100,000 | 0 |
SGDJPY. | 3.5 USD | -7.95 | -8.21 | SGD 100,000 | 0 |
USDCAD. | 3.5 USD | -2.11 | -5.71 | USD 100,000 | 0 |
USDCHF. | 3.5 USD | 6.51 | -11.59 | USD 100,000 | 0 |
USDDKK.**** | 3.5 USD | -19.21 | -89.91 | USD 100,000 | 0 |
USDHKD.**** | 3.5 USD | -4.86 | -7.14 | USD 100,000 | 0 |
USDHUF. | 3.5 USD | -111.61 | 52.39 | USD 100,000 | 0 |
USDMXN. | 3.5 USD | -599.72 | -59.72 | USD 100,000 | 0 |
USDNOK. | 3.5 USD | -41.15 | -160.05 | USD 100,000 | 0 |
USDPLN. | 3.5 USD | -43.15 | -26.15 | USD 100,000 | 0 |
USDSEK. | 3.5 USD | -34.61 | -140.11 | USD 100,000 | 0 |
USDSGD. | 3.5 USD | -5.17 | -16.77 | USD 100,000 | 0 |
USDTRY. | 3.5 USD | -2,122.77 | -610.77 | USD 100,000 | 0 |
USDZAR. | 3.5 USD | -29.63 | 0.37 | USD 100,000 | 0 |
交易3手多單USD/JPY,交易金額為300,000美元。假設交易100,000美元商品,開倉與平倉的手續費分別為3.5美元,所以這筆交易將收取的手續費為:2x(3.5x300,000/100,000)=21美元。手續費會在開倉時即刻收取(包含開倉和平倉的費用)。
交易2手EUR/USD多單,交易金額為200,000歐元,根據歐美即時匯率1.10000,因此交易金額相當於220,000美元。假設交易100,000美元商品,開倉與平倉的手續費分別為3.5美元。所以這筆交易將收取的手續費為:2x(3.5x220,000/100,000)=15.4美元。手續費會在開倉時即刻收取(包含開倉和平倉的費用)。
外匯交易時間
(GMT+2時間,請注意採用夏令時)
星期一 – 星期五: 00:05 – 23:50
** 如果您有倉位持倉過夜的話,那麼您會支付或者獲取一些金額,該金額便是兩個貨幣對子之間產生的利息,也就是隔夜利息swap。在 MT4 裡面,隔夜利息 swap會自動轉換成您的入金貨幣。系統在每天的 00.00 (GMT+2時區,請注意可能是夏令時)進行計算,整個過程可能需要幾分鐘。
*** 在目前市價基礎上,設定止盈/止損的最小點差距離。
**** MT4 和 MT5 上,交易 EURDKK, EURHKD, GBPDKK, USDDKK, USDHKD, USDCNH, EURRUB 和 USDCNH 的槓桿上限為 50:1,交易 USDTRY, EURTRY 槓桿上限為 100:1。
***** 非 USD 貨幣單位的商品,當以即時匯率為準(僅適用於 XM Zero 帳戶).
MT4 和MT5 帳戶的所有瑞士法郎貨幣對,槓桿上限為 400:1。
外匯交易,也可以簡稱為 FX 貨幣對交易,是指我們今天所知的貨幣兌換市場術語,簡單來說就是個人、公司和金融機構以浮動利率在全球分散的市場進行貨幣交換。
根據現今我們所知的,目前的浮動匯率制度是在第二次世界大戰之後採用的,並且是一直有效的。在當前外匯交易匯率制度之前,存在一種被稱為佈雷頓森林協定的貨幣管理系統,其中貨幣相互之間的匯率價格是被綁定的,並且與兩個國家持有的黃金儲量相關,這兩個國家是與交易相關的實際貨幣發起人。
外匯交易市場是目前世界最大和流動性最強的市場,這是由許多因素決定的,包括但不僅限於:通過互聯網執行交易,現代旅遊業的發展,國際通訊和現代交通,這些減小了世界的距離。
通過使我們的世界變得更小,更全球化,這意味著人、商品和服務可以更快,更容易地溝通。這也意味著需要相互交易貨幣的必要性。所有這些因素決定了一個不斷增長的外匯交易市場,因此它只會持續增長,變得更加靈活,流動及普遍。
外匯交易市場的主要參與者中,外匯交易市場的最大增長部分之一是零售外匯交易者(個人),他們參與線上外匯交易的主要原因是投機,最終目標是通過貨幣波動(市場變化)帶來利潤,或對沖不必要的貨幣風險。
這部分可通過經紀商(如XM)或銀行參與外匯交易市場。在這種情況下,銀行或經紀商將向零售客戶授權以基礎貨幣(通常是客戶所在區域的當地貨幣)建立的帳戶,並且客戶將有機會通過線上或電話以盈利為目的買賣貨幣對。
透過公平誠信的經紀商 - XM進行實時報價的外匯交易,並且利用無國界的線上交易平台買入與賣出多種商品。客戶有權自行決定何時買賣,並可隨時隨地執行交易。
外匯交易,也稱為貨幣交易,是指賣出一種貨幣用來購買另一種特定的貨幣。貨幣交易總是涉及用一種貨幣兌換另一種貨幣。
最終的目的是可以變化的,將有但不僅限於以下這些目的:
由於上述所有原因(並不限於上述情況),外匯交易市場是當今世界上流動性最強和最震盪的市場,每天有超過5萬億元美元的交易。
外匯交易的本質是相互交易貨幣。因此,XM 客戶都會依市場實時匯率買賣貨幣。
為了可以進行交易,客戶需要註冊帳號和持有貨幣A,之後根據最終目標的相應變化客戶把貨幣A短暫或長期兌換成貨幣B。
由於外匯交易是在貨幣對(例如,一個貨幣單位與另一個貨幣單位的相對值報價)的基礎上進行的,其中第一個貨幣為基礎貨幣,另一種貨幣為報價貨幣。
例如,歐美貨幣對的價格為1.2345美元,這說明1歐元可以兌換1.2345美元。
我們可以全天24小時進行貨幣交易,從星期日22:00GMT至星期五22:00GMT。貨幣交易主要是在金融中心倫敦,紐約,東京,蘇黎世,法蘭克福,巴黎,悉尼,新加坡和香港之間進行交易。
有無數的因素有助於並影響每天外匯交易(例如,貨幣匯率)的價格,但是可以確保說,6個主要因素的貢獻最大,並且或多或少地影響外匯交易價格波動。
為了更好的理解以上6個因素,您務必明確,外匯交易是相互的。因此,當一方下跌,另一方會上升,因為任何一種貨幣的價格面額總是針對另一種貨幣。
外匯交易軟體為線上交易平台,每一位 XM 客戶均可透過平台查看、分析和交易貨幣或其他資產類別。
簡而言之,XM 為每位客戶提供直接連接全球市場價格的交易平台(例如,軟體),且無需通過第三方,即可直接執行交易。
以下是外匯交易市場參與者的類別:
作為零售外匯交易商,影響您交易的最主要因素是交易的執行品質,速度和點差,並且它們都是相互影響的。
點差是一個貨幣對買價與賣價(買入或賣出價格)之間的差值,因此簡單理解就是您的經紀人或銀行願意出售或購買您所需求交易訂單的價格。然而,點差只與正確執行訂單相關。
外匯交易市場中,當我們提到執行力時,我們指的是外匯交易者實際購買或出售他們在螢幕中或手機上看到的商品的執行速度。如果您的銀行或經紀商無法及時以您看到的價格為您執行,良好的價格就沒有意義。
在外匯交易中,一些貨幣對昵稱為直盤貨幣對(主流貨幣對)。這個類別包含最常交易的貨幣對,並且總是包含美元。
主流貨幣對包含:歐美,美日,鎊美,美瑞,美加,澳美,紐西蘭美元貨幣對
在外匯交易中,叉盤貨幣對是所有不包含美元的貨幣對。
在外匯交易中,非主流貨幣對是指較少交易的貨幣對,例如與主流貨幣配對的較小或新興經濟體貨幣。相比主流貨幣對,非主流貨幣對通常交易量較低,因此具較大波動性和較低流通性的特點。
風險提示:您的資金存在風險。槓桿商品並不適合所有客戶。請詳細閱讀我們的風險聲明。