美國居民不適用 XM 服務。
6種資產類別-10種交易平臺-超過1000種商品
在 XM 交易外匯、個股股票、大宗商品、貴金屬、能源和證券指數。
商品代碼 | 商品概述 | 最小價格波動 | 點差低至(報價貨幣) | 1手的價值 | 最小/最大交易手數 | 保證金比例 | 止盈損距離* | 平台 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CORN | US Corn | USD 0.04 | 0.0100 | 400 Bushels | 1/400 | 2% | 0 | MT4/MT5 |
WHEAT | US Wheat | USD 0.04 | 0.0150 | 400 Bushels | 1/290 | 2% | 0 | MT4/MT5 |
SBEAN | US Soybeans | USD 0.04 | 0.0185 | 400 Bushels | 1/160 | 2% | 0 | MT4/MT5 |
HGCOP | High Grade Copper | USD 0.2 | 0.0047 | 2,000 LBS | 1/140 | 2% | 0 | MT4/MT5 |
COCOA | US Cocoa | USD 1 | 9 | 1 Metric Ton | 1/500 | 2% | 0 | MT4/MT5 |
COFFE | US Coffee | USD 1 | 0.0050 | 10,000 LBS | 1/40 | 2% | 0 | MT4/MT5 |
SUGAR | US Sugar No. 11 | USD 1 | 0.0006 | 10,000 LBS | 1/550 | 2% | 0 | MT4/MT5 |
COTTO | US Cotton No. 2 | USD 1 | 0.0030 | 10,000 LBS | 1/100 | 2% | 0 | MT4/MT5 |
* 在目前市價基礎上,設定止盈/止損的最小點差距離。
差價合約的保證金計算公式為:手數 * 合約大小 * 開倉價格 * 保證金百分比。保證金需求的計算與您的帳戶槓桿無關。
一般情況下保證金比率需要高於100%,若使用差價合約鎖倉交易, 則僅需50%。
請注意,期貨合約到期後,平台不提供自動展期服務。
商品代碼 | 商品概述 | 伺服器時間 | 工作日 | 星期一開市 | 星期五閉市 |
---|---|---|---|---|---|
CORN | US Corn | GMT +3 | 03:05 - 15:40,16:35 - 21:10 | 03:05 | 21:10 |
WHEAT | US Wheat | GMT +3 | 03:05 - 15:40,16:35 - 21:10 | 03:05 | 21:10 |
SBEAN | US Soybeans | GMT +3 | 03:05 - 15:40,16:35 - 21:10 | 03:05 | 21:10 |
HGCOP | High Grade Copper | GMT +3 | 01:05 - 23:55 | 01:05 | 23:10 |
COCOA | US Cocoa | GMT +3 | 11:50 - 20:25 | 11:50 | 20:25 |
COFFE | US Coffee | GMT +3 | 11:20 - 20:25 | 11:20 | 20:25 |
SUGAR | US Sugar No. 11 | GMT +3 | 10:35 - 19:55 | 10:35 | 19:55 |
COTTO | US Cotton No. 2 | GMT +3 | 04:05 - 21:15 | 04:05 | 21:15 |
請注意,期貨合約到期後,平台不提供自動展期服務。
商品名稱 | 商品代碼 | 合約月份 | 開倉日期* | 只可平倉日期* | 到期日期* | 到期交割月份 | 到期合約** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
US Cocoa | COCOA | Dec | 2023-08-10 | 2023-11-14 | 2023-11-15 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | 到期合約** |
US Coffee | COFFE | Dec | 2023-08-10 | 2023-11-17 | 2023-11-20 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | 到期合約** |
US Corn | CORN | Dec | 2023-08-23 | 2023-11-15 | 2023-11-16 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | 到期合約** |
US Cotton No. 2 | COTTO | Dec | 2023-06-08 | 2023-11-07 | 2023-11-08 | MAR, MAY, JUL, DEC | 到期合約** |
High Grade Copper | HGCOP | Dec | 2023-08-17 | 2023-11-28 | 2023-11-29 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | 到期合約** |
US Soybeans | SBEAN | Nov | 2023-08-28 | 2023-10-23 | 2023-10-24 | JAN, MAR, MAY, JUL, AUG, SEP, NOV | 到期合約** |
US Sugar No. 11 | SUGAR | Mar | 2023-09-21 | 2024-02-27 | 2024-02-28 | MAR, MAY, JUL, OCT | 到期合約** |
US Wheat | WHEAT | Dec | 2023-08-16 | 2023-11-15 | 2023-11-16 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | 到期合約** |
*交割日到期之前,只可平倉和到期日均可能有所更動。這是基於流動報價商所製定的展期交割條例,以及受到合約和下一個新合約的流動性影響。新合約的開倉工作日,通常為前一份合約的到期日。
**根據流動報價商的交割時間表和合約流動性,每個月的到期日皆有所不同。
請注意,金融期貨合約到期後,平台不提供自動展期服務。
大宗商品市場和全球匯率市場一樣,為全球交易市場的零售商提供各種投資機會。軟性商品例如糖、小麥、玉米已經被人們交易了幾個世紀,投資者對這些金融衍生品的偏好是由於他們在分散投資和風險管理的重要作用。
投資於合約商品是一個可靠的風險消減的方法,即使在通貨膨脹或經濟不確定的時期,也能確保合同的買方和賣方不受劇烈的價格波動的影響而造成損失。
風險提示:您的資金存在風險。槓桿商品並不適合所有客戶。請詳細閱讀我們的風險聲明。