6種資產類別-16種交易平臺-超過1000種商品
6種資產類別-16種交易平臺-超過1000種商品
在 XM 交易外匯、個股股票、大宗商品、貴金屬、能源和證券指數。
商品代碼 | 產品關鍵資訊檔 | 商品概述 | 最低價格 波動 |
最小價格波動 | 點差 低至 |
1手的價值 | 最小/最大交易手數 | 保證金比例 | 止盈損距離* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CORN | 信息 | US Corn | 0.00010 | USD 0.04 | 0.01 | 400 Bushels | 1/500 | 2 % | 0 |
WHEAT | 信息 | US Wheat | 0.00010 | USD 0.04 | 0.015 | 400 Bushels | 1/500 | 2 % | 0 |
SBEAN | 信息 | US Soybeans | 0.00010 | USD 0.04 | 0.0185 | 400 Bushels | 1/250 | 2 % | 0 |
HGCOP | 信息 | High Grade Copper | 0.00010 | USD 0.2 | 0.0047 | 2000 LBS | 1/200 | 2 % | 0 |
COCOA | 信息 | US Cocoa | 1.00000 | USD 1 | 9 | 1 Metric Ton | 1/500 | 2 % | 0 |
COFFE | 信息 | US Coffee | 0.00010 | USD 1 | 0.005 | 10000 LBS | 1/80 | 2 % | 0 |
SUGAR | 信息 | US Sugar No. 11 | 0.00010 | USD 1 | 0.0006 | 10000 LBS | 1/500 | 2 % | 0 |
COTTO | 信息 | US Cotton No. 2 | 0.00010 | USD 1 | 0.003 | 10000 LBS | 1/100 | 2 % | 0 |
* 在目前市價基礎上,設定止盈/止損的最小點差距離。
差價合約的保證金計算公式為:手數 * 合約大小 * 開倉價格 * 保證金百分比。保證金需求的計算與您的帳戶槓桿無關。
一般情況下保證金比率需要高於100%,若使用差價合約鎖倉交易, 則僅需50%。
請注意,期貨合約到期後,平台不提供自動展期服務。
商品代碼 | 商品概述 | 伺服器時間 | 工作日 | 星期一開市 | 星期五閉市 |
---|---|---|---|---|---|
CORN | US Corn | GMT +3 | 03:05-15:40,16:35-21:10 | 03:05 | 21:10 |
WHEAT | US Wheat | GMT +3 | 03:05-15:40,16:35-21:10 | 03:05 | 21:10 |
SBEAN | US Soybeans | GMT +3 | 03:05-15:40,16:35-21:10 | 03:05 | 21:10 |
HGCOP | High Grade Copper | GMT +3 | 01:05-23:55 | 01:05 | 23:10 |
COCOA | US Cocoa | GMT +3 | 11:50-20:25 | 11:50 | 20:25 |
COFFE | US Coffee | GMT +3 | 11:20-20:25 | 11:20 | 20:25 |
SUGAR | US Sugar No. 11 | GMT +3 | 10:35-19:55 | 10:35 | 19:55 |
COTTO | US Cotton No. 2 | GMT +3 | 04:05-21:15 | 04:05 | 21:15 |
請注意,期貨合約到期後,平台不提供自動展期服務。
商品名稱 | 商品代碼 | 合約月份 | 開倉日期* | 只可平倉日期* | 到期日期* | 到期交割月份 | 到期合約** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
US Cocoa | COCOA | Jul | 2022-04-08 | 2022-06-15 | 2022-06-16 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | 到期合約** |
US Coffee | COFFE | Jul | 2022-04-08 | 2022-06-20 | 2022-06-21 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | 到期合約** |
US Corn | CORN | Jul | 2022-04-21 | 2022-06-15 | 2022-06-16 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | 到期合約** |
US Cotton No. 2 | COTTO | Jul | 2022-04-08 | 2022-06-08 | 2022-06-09 | MAR, MAY, JUL, DEC | 到期合約** |
High Grade Copper | HGCOP | Jul | 2022-04-14 | 2022-06-28 | 2022-06-29 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | 到期合約** |
US Soybeans | SBEAN | Jul | 2022-04-21 | 2022-06-15 | 2022-06-16 | JAN, MAR, MAY, JUL, AUG, SEP, NOV | 到期合約** |
US Sugar No. 11 | SUGAR | Jul | 2022-04-27 | 2022-06-29 | 2022-06-30 | MAR, MAY, JUL, OCT | 到期合約** |
US Wheat | WHEAT | Jul | 2022-04-14 | 2022-06-15 | 2022-06-16 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | 到期合約** |
*交割日到期之前,只可平倉和到期日均可能有所更動。這是基於流動報價商所製定的展期交割條例,以及受到合約和下一個新合約的流動性影響。新合約的開倉工作日,通常為前一份合約的到期日。
**根據流動報價商的交割時間表和合約流動性,每個月的到期日皆有所不同。
請注意,金融期貨合約到期後,平台不提供自動展期服務。
大宗商品市場和全球匯率市場一樣,為全球交易市場的零售商提供各種投資機會。軟性商品例如糖、小麥、玉米已經被人們交易了幾個世紀,投資者對這些金融衍生品的偏好是由於他們在分散投資和風險管理的重要作用。
投資於合約商品是一個可靠的風險消減的方法,即使在通貨膨脹或經濟不確定的時期,也能確保合同的買方和賣方不受劇烈的價格波動的影響而造成損失。
風險提示:您的資金存在風險。槓桿商品並不適合所有客戶。請詳細閱讀我們的風險聲明。
介於公司的 隱私政策,公司將為您提供客服部門的相關支持, 通過點擊"確定"按鈕,代表您同意Trading Point of Financial Instruments Ltd通過線上聊天系統獲取您的個人資訊。
如果您沒有點擊上述同意條款,您將可以通過官網會員區的 chinese.support@xm.com聯繫我們。
所有雙方輸入或者輸出通話資訊以及其它電子通訊(包括聊天记录或者邮件)將被記錄或儲存,並用作品質監測、培訓或者監管用途。