7 tipos de activos - 16 plataformas de trading - Más de 1000 instrumentos
7 tipos de activos - 16 plataformas de trading - Más de 1000 instrumentos
Opere con forex, acciones individuales, materias primas, metales preciosos, energías, índices bursátiles y criptodivisas en XM.
Par de divisas | Documento de Información Clave | Fluctuación de precio mínimo | Spreads tan bajos como* | Spreads medios* | Valor Swap Largo (Puntos)** | Valor Swap Corto (Puntos)** | Valor de 1 lote | Niveles límite y stop*** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | Información | 0.00001 | 0.0001 | 0.00016 | -12.43 | 6.18 | 100000 EUR | 0.0004 |
GBPUSD | Información | 0.00001 | 0.0001 | 0.00021 | -9.76 | 2.74 | 100000 GBP | 0.00052 |
USDJPY | Información | 0.001 | 0.01 | 0.016 | 5.49 | -11.51 | 100000 USD | 0.04 |
USDCHF | Información | 0.00001 | 0.0001 | 0.00023 | 6.51 | -11.96 | 100000 USD | 0.0005 |
AUDUSD | Información | 0.00001 | 0.0001 | 0.00019 | -2.85 | -1.05 | 100000 AUD | 0.0005 |
AUDCAD | Información | 0.00001 | 0.00021 | 0.0003 | -2.99 | -4.78 | 100000 AUD | 0.0016 |
AUDCHF | Información | 0.00001 | 0.00012 | 0.00035 | 2.71 | -8.59 | 100000 AUD | 0.0016 |
AUDJPY | Información | 0.001 | 0.01 | 0.033 | 1.67 | -8.13 | 100000 AUD | 0.099 |
AUDNZD | Información | 0.00001 | 0.00014 | 0.00045 | -3.01 | -5.61 | 100000 AUD | 0.0021 |
CADJPY | Información | 0.001 | 0.013 | 0.034 | 1.23 | -7.97 | 100000 CAD | 0.1 |
CADCHF | Información | 0.00001 | 0.00024 | 0.00037 | 2.35 | -8.5 | 100000 CAD | 0.0018 |
CHFJPY | Información | 0.001 | 0.01 | 0.03 | -6.22 | -2.84 | 100000 CHF | 0.12 |
CHFSGD | Información | 0.00001 | 0.00022 | 0.0025 | -21.36 | 0.84 | 100000 CHF | 0.0028 |
EURAUD | Información | 0.00001 | 0.00023 | 0.00038 | -17.61 | 4.59 | 100000 EUR | 0.0012 |
EURCAD | Información | 0.00001 | 0.00021 | 0.00035 | -15.1 | 2.6 | 100000 EUR | 0.0014 |
EURCHF | Información | 0.00001 | 0.00017 | 0.00027 | -3.5 | -5.8 | 100000 EUR | 0.00062 |
EURDKK**** | Información | 0.00001 | 0.00106 | 0.0027 | -51.7 | -60.7 | 100000 EUR | 0.0026 |
EURGBP | Información | 0.00001 | 0.0001 | 0.0002 | -5.29 | 0.51 | 100000 EUR | 0.0005 |
EURHKD**** | Información | 0.00001 | 0.00074 | 0.0033 | -100.47 | -33.57 | 100000 EUR | 0.0052 |
EURHUF | Información | 0.001 | 0.08 | 0.3 | -26.37 | -21.77 | 100000 EUR | 0.6 |
EURJPY | Información | 0.001 | 0.01 | 0.025 | -4.36 | -2.46 | 100000 EUR | 0.054 |
EURNOK | Información | 0.00001 | 0.00135 | 0.00697 | -106.83 | -38.73 | 100000 EUR | 0.0062 |
EURPLN | Información | 0.00001 | 0.00299 | 0.005 | -55.86 | -9.06 | 100000 EUR | 0.0054 |
EURSEK | Información | 0.00001 | 0.00177 | 0.0055 | -80.92 | -74.22 | 100000 EUR | 0.0056 |
GBPSGD | Información | 0.00001 | 0.00042 | 0.0028 | -19.49 | -6.99 | 100000 GBP | 0.0034 |
EURSGD | Información | 0.00001 | 0.00024 | 0.00163 | -22.38 | -0.88 | 100000 EUR | 0.0014 |
EURTRY**** | Información | 0.00001 | 0.00111 | 0.008 | -468.25 | 305.05 | 100000 EUR | 0.003 |
EURZAR | Información | 0.00001 | 0.00248 | 0.015 | -400.62 | 167.88 | 100000 EUR | 0.0258 |
GBPAUD | Información | 0.00001 | 0.00012 | 0.00039 | -13.95 | -0.85 | 100000 GBP | 0.0016 |
GBPCAD | Información | 0.00001 | 0.00015 | 0.00052 | -11.86 | -2.46 | 100000 GBP | 0.002 |
GBPCHF | Información | 0.00001 | 0.00016 | 0.0004 | 0.31 | -10.99 | 100000 GBP | 0.00178 |
GBPDKK**** | Información | 0.00001 | 0.0003 | 0.0055 | -28.47 | -99.57 | 100000 GBP | 0.006 |
GBPJPY | Información | 0.001 | 0.01 | 0.033 | -0.18 | -7.58 | 100000 GBP | 0.108 |
EURNZD | Información | 0.00001 | 0.00028 | 0.00067 | -16.4 | 2.9 | 100000 EUR | 0.0022 |
GBPNOK | Información | 0.00001 | 0.0013 | 0.0078 | -86.25 | -80.75 | 100000 GBP | 0.0146 |
GBPNZD | Información | 0.00001 | 0.00035 | 0.00059 | -12.48 | -2.88 | 100000 GBP | 0.0036 |
GBPSEK | Información | 0.00001 | 0.0033 | 0.0085 | -52.07 | -122.77 | 100000 GBP | 0.014 |
NZDCAD | Información | 0.00001 | 0.00031 | 0.00041 | -3.84 | -3.64 | 100000 NZD | 0.0018 |
NZDCHF | Información | 0.00001 | 0.00021 | 0.00046 | 1.91 | -7.59 | 100000 NZD | 0.002 |
NZDJPY | Información | 0.001 | 0.014 | 0.04 | 0.75 | -6.85 | 100000 NZD | 0.14 |
NZDSGD | Información | 0.00001 | 0.00034 | 0.0025 | -8.55 | -5.25 | 100000 NZD | 0.0022 |
NZDUSD | Información | 0.00001 | 0.00011 | 0.00029 | -3.48 | -0.28 | 100000 NZD | 0.0008 |
SGDJPY | Información | 0.001 | 0.033 | 0.2 | -1.13 | -11.08 | 100000 SGD | 0.14 |
USDCAD | Información | 0.00001 | 0.0001 | 0.00021 | -0.64 | -6.64 | 100000 USD | 0.00052 |
USDDKK**** | Información | 0.00001 | 0.0002 | 0.0034 | 8.43 | -107.09 | 100000 USD | 0.0034 |
USDHKD**** | Información | 0.0001 | 0.0011 | 0.0028 | -2.21 | -9.61 | 100000 USD | 0.0026 |
USDHUF | Información | 0.001 | 0.101 | 0.25 | -0.69 | -41.69 | 100000 USD | 0.52 |
USDMXN | Información | 0.00001 | 0.0017 | 0.011 | -432.93 | 147.07 | 100000 USD | 0.0103 |
USDNOK | Información | 0.00001 | 0.00052 | 0.0055 | -23.47 | -106.91 | 100000 USD | 0.0078 |
USDPLN | Información | 0.00001 | 0.00072 | 0.0037 | -18.54 | -38.74 | 100000 USD | 0.007 |
USDSEK | Información | 0.00001 | 0.00029 | 0.0049 | 0.56 | -140.74 | 100000 USD | 0.0082 |
USDSGD | Información | 0.00001 | 0.0003 | 0.002 | -8.2 | -12.2 | 100000 USD | 0.0014 |
USDTRY**** | Información | 0.00001 | 0.00069 | 0.00715 | -379.14 | 232.66 | 100000 USD | 0.0028 |
USDZAR | Información | 0.0001 | 0.0115 | 0.016 | -27.29 | 6.01 | 100000 USD | 0.0206 |
USDRUB**** | Información | 0.0001 | 0.0185 | 0.42 | -183.84 | 1.16 | 100000 USD | 0.034 |
EURRUB**** | Información | 0.0001 | 0.0165 | 0.42 | -270.81 | 65.74 | 100000 EUR | 0.034 |
USDCNH**** | Información | 0.0001 | 0.0018 | 0.0036 | -3.81 | -6.41 | 100000 USD | 0.005 |
Par de divisas | Documento de Información Clave | Fluctuación de precio mínimo | Spreads tan bajos como* | Spreads medios* | Valor Swap Largo (Puntos)** | Valor Swap Corto (Puntos)** | Valor de 1 lote | Niveles límite y stop*** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCADmicro | Información | 0.00001 | 0.00021 | 0.0003 | -2.99 | -4.78 | 1000 AUD | 0.0016 |
AUDCHFmicro | Información | 0.00001 | 0.00012 | 0.00035 | 2.71 | -8.59 | 1000 AUD | 0.0016 |
AUDJPYmicro | Información | 0.001 | 0.01 | 0.033 | 1.67 | -8.13 | 1000 AUD | 0.099 |
AUDNZDmicro | Información | 0.00001 | 0.00014 | 0.00045 | -3.01 | -5.61 | 1000 AUD | 0.0021 |
AUDUSDmicro | Información | 0.00001 | 0.0001 | 0.00019 | -2.85 | -1.05 | 1000 AUD | 0.0005 |
CADCHFmicro | Información | 0.00001 | 0.00024 | 0.00037 | 2.35 | -8.5 | 1000 CAD | 0.0018 |
CADJPYmicro | Información | 0.001 | 0.013 | 0.034 | 1.23 | -7.97 | 1000 CAD | 0.1 |
CHFJPYmicro | Información | 0.001 | 0.01 | 0.03 | -6.22 | -2.84 | 1000 CHF | 0.12 |
CHFSGDmicro | Información | 0.00001 | 0.00022 | 0.0025 | -21.36 | 0.84 | 1000 CHF | 0.0028 |
EURAUDmicro | Información | 0.00001 | 0.00023 | 0.00038 | -17.61 | 4.59 | 1000 EUR | 0.0012 |
EURCADmicro | Información | 0.00001 | 0.00021 | 0.00035 | -15.1 | 2.6 | 1000 EUR | 0.0014 |
EURCHFmicro | Información | 0.00001 | 0.00017 | 0.00027 | -3.5 | -5.8 | 1000 EUR | 0.00062 |
EURDKKmicro**** | Información | 0.00001 | 0.00106 | 0.0027 | -51.7 | -60.7 | 1000 EUR | 0.0026 |
EURGBPmicro | Información | 0.00001 | 0.0001 | 0.0002 | -5.29 | 0.51 | 1000 EUR | 0.0005 |
EURHKDmicro**** | Información | 0.00001 | 0.00074 | 0.0033 | -100.47 | -33.57 | 1000 EUR | 0.0052 |
EURHUFmicro | Información | 0.001 | 0.08 | 0.3 | -26.37 | -21.77 | 1000 EUR | 0.6 |
EURJPYmicro | Información | 0.001 | 0.01 | 0.025 | -4.36 | -2.46 | 1000 EUR | 0.054 |
EURNOKmicro | Información | 0.00001 | 0.00135 | 0.00697 | -106.83 | -38.73 | 1000 EUR | 0.0062 |
EURNZDmicro | Información | 0.00001 | 0.00028 | 0.00067 | -16.4 | 2.9 | 1000 EUR | 0.0022 |
EURPLNmicro | Información | 0.00001 | 0.00299 | 0.005 | -55.86 | -9.06 | 1000 EUR | 0.0054 |
EURSEKmicro | Información | 0.00001 | 0.00177 | 0.0055 | -80.92 | -74.22 | 1000 EUR | 0.0056 |
EURSGDmicro | Información | 0.00001 | 0.00024 | 0.00163 | -22.38 | -0.88 | 1000 EUR | 0.0014 |
EURTRYmicro | Información | 0.00001 | 0.00111 | 0.008 | -468.25 | 305.05 | 1000 EUR | 0.003 |
EURUSDmicro | Información | 0.00001 | 0.0001 | 0.00016 | -12.43 | 6.18 | 1000 EUR | 0.0004 |
EURZARmicro | Información | 0.00001 | 0.00248 | 0.015 | -400.62 | 167.88 | 1000 EUR | 0.0258 |
GBPAUDmicro | Información | 0.00001 | 0.00012 | 0.00039 | -13.95 | -0.85 | 1000 GBP | 0.0016 |
GBPCADmicro | Información | 0.00001 | 0.00015 | 0.00052 | -11.86 | -2.46 | 1000 GBP | 0.002 |
GBPCHFmicro | Información | 0.00001 | 0.00016 | 0.0004 | 0.31 | -10.99 | 1000 GBP | 0.00178 |
GBPDKKmicro**** | Información | 0.00001 | 0.0003 | 0.0055 | -28.47 | -99.57 | 1000 GBP | 0.006 |
GBPJPYmicro | Información | 0.001 | 0.01 | 0.033 | -0.18 | -7.58 | 1000 GBP | 0.108 |
GBPNOKmicro | Información | 0.00001 | 0.0013 | 0.0078 | -86.25 | -80.75 | 1000 GBP | 0.0146 |
GBPNZDmicro | Información | 0.00001 | 0.00035 | 0.00059 | -12.48 | -2.88 | 1000 GBP | 0.0036 |
GBPSEKmicro | Información | 0.00001 | 0.0033 | 0.0085 | -52.07 | -122.77 | 1000 GBP | 0.014 |
GBPSGDmicro | Información | 0.00001 | 0.00042 | 0.0028 | -19.49 | -6.99 | 1000 GBP | 0.0034 |
GBPUSDmicro | Información | 0.00001 | 0.0001 | 0.00021 | -9.76 | 2.74 | 1000 GBP | 0.00052 |
NZDCADmicro | Información | 0.00001 | 0.00031 | 0.00041 | -3.84 | -3.64 | 1000 NZD | 0.0018 |
NZDCHFmicro | Información | 0.00001 | 0.00021 | 0.00046 | 1.91 | -7.59 | 1000 NZD | 0.002 |
NZDJPYmicro | Información | 0.001 | 0.014 | 0.04 | 0.75 | -6.85 | 1000 NZD | 0.14 |
NZDSGDmicro | Información | 0.00001 | 0.00034 | 0.0025 | -8.55 | -5.25 | 1000 NZD | 0.0022 |
NZDUSDmicro | Información | 0.00001 | 0.00011 | 0.00029 | -3.48 | -0.28 | 1000 NZD | 0.0008 |
SGDJPYmicro | Información | 0.001 | 0.033 | 0.2 | -1.13 | -11.08 | 1000 SGD | 0.14 |
USDCADmicro | Información | 0.00001 | 0.0001 | 0.00021 | -0.64 | -6.64 | 1000 USD | 0.00052 |
USDCHFmicro | Información | 0.00001 | 0.0001 | 0.00023 | 6.51 | -11.96 | 1000 USD | 0.0005 |
USDHKDmicro**** | Información | 0.0001 | 0.0011 | 0.0028 | -2.21 | -9.61 | 1000 USD | 0.0026 |
USDDKKmicro**** | Información | 0.00001 | 0.0002 | 0.0034 | 8.43 | -107.09 | 1000 USD | 0.0034 |
USDHUFmicro | Información | 0.001 | 0.101 | 0.25 | -0.69 | -41.69 | 1000 USD | 0.52 |
USDJPYmicro | Información | 0.001 | 0.01 | 0.016 | 5.49 | -11.51 | 1000 USD | 0.04 |
USDMXNmicro | Información | 0.00001 | 0.0017 | 0.011 | -432.93 | 147.07 | 1000 USD | 0.0103 |
USDNOKmicro | Información | 0.00001 | 0.00052 | 0.0055 | -23.47 | -106.91 | 1000 USD | 0.0078 |
USDPLNmicro | Información | 0.00001 | 0.00072 | 0.0037 | -18.54 | -38.74 | 1000 USD | 0.007 |
USDSEKmicro | Información | 0.00001 | 0.00029 | 0.0049 | 0.56 | -140.74 | 1000 USD | 0.0082 |
USDSGDmicro | Información | 0.00001 | 0.0003 | 0.002 | -8.2 | -12.2 | 1000 USD | 0.0014 |
USDTRYmicro | Información | 0.00001 | 0.00069 | 0.00715 | -379.14 | 232.66 | 1000 USD | 0.0028 |
USDZARmicro | Información | 0.0001 | 0.0115 | 0.016 | -27.29 | 6.01 | 1000 USD | 0.0206 |
USDRUBmicro**** | Información | 0.0001 | 0.0185 | 0.42 | -183.84 | 1.16 | 1000 USD | 0.0456 |
EURRUBmicro**** | Información | 0.0001 | 0.0165 | 0.42 | -270.81 | 65.74 | 1000 EUR | 0.0738 |
USDCNHmicro**** | Información | 0.0001 | 0.0018 | 0.0036 | -3.81 | -6.41 | 1000 USD | 0.005 |
Par de divisas | Documento de Información Clave | Fluctuación de precio mínimo | Spreads medios* | Comisión por 100.000 USD operados***** | Valor Swap Largo (Puntos)** | Valor Swap Corto (Puntos)** | Valor de 1 lote | Niveles límite y stop*** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBPJPY. | Información | 0.001 | 0.009 | 3.5 USD | -0.18 | -7.58 | 100000 GBP | 0.108 |
GBPNZD. | Información | 0.00001 | 0.0003 | 3.5 USD | -12.48 | -2.88 | 100000 GBP | 0.0036 |
USDJPY. | Información | 0.001 | 0.001 | 3.5 USD | 5.49 | -11.51 | 100000 USD | 0.04 |
NZDUSD. | Información | 0.00001 | 0.0001 | 3.5 USD | -3.48 | -0.28 | 100000 NZD | 0.0008 |
GBPUSD. | Información | 0.00001 | 0.00003 | 3.5 USD | -9.76 | 2.74 | 100000 GBP | 0.00052 |
AUDCAD. | Información | 0.00001 | 0.0001 | 3.5 USD | -2.99 | -4.78 | 100000 AUD | 0.0016 |
AUDCHF. | Información | 0.00001 | 0.00015 | 3.5 USD | 2.71 | -8.59 | 100000 AUD | 0.0016 |
AUDJPY. | Información | 0.001 | 0.012 | 3.5 USD | 1.67 | -8.13 | 100000 AUD | 0.099 |
AUDNZD. | Información | 0.00001 | 0.00017 | 3.5 USD | -3.01 | -5.61 | 100000 AUD | 0.0021 |
AUDUSD. | Información | 0.00001 | 0.00003 | 3.5 USD | -2.85 | -1.05 | 100000 AUD | 0.0005 |
CADCHF. | Información | 0.00001 | 0.00019 | 3.5 USD | 2.35 | -8.5 | 100000 CAD | 0.0018 |
CADJPY. | Información | 0.001 | 0.014 | 3.5 USD | 1.23 | -7.97 | 100000 CAD | 0.1 |
CHFJPY. | Información | 0.001 | 0.007 | 3.5 USD | -6.22 | -2.84 | 100000 CHF | 0.12 |
CHFSGD. | Información | 0.00001 | 0.00175 | 3.5 USD | -21.36 | 0.84 | 100000 CHF | 0.0028 |
EURAUD. | Información | 0.00001 | 0.0001 | 3.5 USD | -17.61 | 4.59 | 100000 EUR | 0.0012 |
EURCAD. | Información | 0.00001 | 0.00009 | 3.5 USD | -15.1 | 2.6 | 100000 EUR | 0.0014 |
EURCHF. | Información | 0.00001 | 0.00008 | 3.5 USD | -3.5 | -5.8 | 100000 EUR | 0.00062 |
EURDKK.**** | Información | 0.00001 | 0.00115 | 3.5 USD | -51.7 | -60.7 | 100000 EUR | 0.0026 |
EURGBP. | Información | 0.00001 | 0.00004 | 3.5 USD | -5.29 | 0.51 | 100000 EUR | 0.0005 |
EURHKD.**** | Información | 0.00001 | 0.0015 | 3.5 USD | -100.47 | -33.57 | 100000 EUR | 0.0052 |
EURHUF. | Información | 0.001 | 0.202 | 3.5 USD | -26.37 | -21.77 | 100000 EUR | 0.6 |
EURJPY. | Información | 0.001 | 0.002 | 3.5 USD | -4.36 | -2.46 | 100000 EUR | 0.054 |
EURNOK. | Información | 0.00001 | 0.00438 | 3.5 USD | -106.83 | -38.73 | 100000 EUR | 0.0062 |
EURNZD. | Información | 0.00001 | 0.0003 | 3.5 USD | -16.4 | 2.9 | 100000 EUR | 0.0022 |
EURPLN. | Información | 0.00001 | 0.00386 | 3.5 USD | -55.86 | -9.06 | 100000 EUR | 0.0054 |
EURRUB.**** | Información | 0.0001 | 0.3262 | 3.5 USD | -270.81 | 65.74 | 100000 EUR | 0.0738 |
EURSEK. | Información | 0.00001 | 0.003 | 3.5 USD | -80.92 | -74.22 | 100000 EUR | 0.0056 |
EURSGD. | Información | 0.00001 | 0.0009 | 3.5 USD | -22.38 | -0.88 | 100000 EUR | 0.0014 |
EURTRY. | Información | 0.00001 | 0.00744 | 3.5 USD | -468.25 | 305.05 | 100000 EUR | 0.003 |
EURUSD. | Información | 0.00001 | 0.00001 | 3.5 USD | -12.43 | 6.18 | 100000 EUR | 0.0004 |
EURZAR. | Información | 0.00001 | 0.0095 | 3.5 USD | -400.62 | 167.88 | 100000 EUR | 0.0258 |
GBPAUD. | Información | 0.00001 | 0.0002 | 3.5 USD | -13.95 | -0.85 | 100000 GBP | 0.0016 |
GBPCHF. | Información | 0.00001 | 0.00016 | 3.5 USD | 0.31 | -10.99 | 100000 GBP | 0.00178 |
GBPCAD. | Información | 0.00001 | 0.00022 | 3.5 USD | -11.86 | -2.46 | 100000 GBP | 0.002 |
GBPDKK.**** | Información | 0.00001 | 0.00339 | 3.5 USD | -28.47 | -99.57 | 100000 GBP | 0.006 |
GBPNOK. | Información | 0.00001 | 0.0061 | 3.5 USD | -86.25 | -80.75 | 100000 GBP | 0.0146 |
GBPSEK. | Información | 0.00001 | 0.0047 | 3.5 USD | -52.07 | -122.77 | 100000 GBP | 0.014 |
GBPSGD. | Información | 0.00001 | 0.0013 | 3.5 USD | -19.49 | -6.99 | 100000 GBP | 0.0034 |
NZDCAD. | Información | 0.00001 | 0.00019 | 3.5 USD | -3.84 | -3.64 | 100000 NZD | 0.0018 |
NZDCHF. | Información | 0.00001 | 0.00027 | 3.5 USD | 1.91 | -7.59 | 100000 NZD | 0.002 |
NZDJPY. | Información | 0.001 | 0.02 | 3.5 USD | 0.75 | -6.85 | 100000 NZD | 0.14 |
NZDSGD. | Información | 0.00001 | 0.00183 | 3.5 USD | -8.55 | -5.25 | 100000 NZD | 0.0022 |
SGDJPY. | Información | 0.001 | 0.143 | 3.5 USD | -1.13 | -11.08 | 100000 SGD | 0.14 |
USDCAD. | Información | 0.00001 | 0.00006 | 3.5 USD | -0.64 | -6.64 | 100000 USD | 0.00052 |
USDCHF. | Información | 0.00001 | 0.00005 | 3.5 USD | 6.51 | -11.96 | 100000 USD | 0.0005 |
USDDKK.**** | Información | 0.00001 | 0.00079 | 3.5 USD | 8.43 | -107.09 | 100000 USD | 0.0034 |
USDHKD.**** | Información | 0.0001 | 0.0005 | 3.5 USD | -2.21 | -9.61 | 100000 USD | 0.0026 |
USDHUF. | Información | 0.001 | 0.14 | 3.5 USD | -0.69 | -41.69 | 100000 USD | 0.52 |
USDMXN. | Información | 0.00001 | 0.005 | 3.5 USD | -432.93 | 147.07 | 100000 USD | 0.0103 |
USDNOK. | Información | 0.00001 | 0.00356 | 3.5 USD | -23.47 | -106.91 | 100000 USD | 0.0078 |
USDPLN. | Información | 0.00001 | 0.0024 | 3.5 USD | -18.54 | -38.74 | 100000 USD | 0.007 |
USDRUB.**** | Información | 0.0001 | 0.29 | 3.5 USD | -183.84 | 1.16 | 100000 USD | 0.0456 |
USDSEK. | Información | 0.00001 | 0.00303 | 3.5 USD | 0.56 | -140.74 | 100000 USD | 0.0082 |
USDSGD. | Información | 0.00001 | 0.00136 | 3.5 USD | -8.2 | -12.2 | 100000 USD | 0.0014 |
USDTRY. | Información | 0.00001 | 0.00552 | 3.5 USD | -379.14 | 232.66 | 100000 USD | 0.0028 |
USDZAR. | Información | 0.0001 | 0.0096 | 3.5 USD | -27.29 | 6.01 | 100000 USD | 0.0206 |
Para una posición BUY de 3 lotes USD/JPY, el volumen de transacción es de 300.000 USD. Considerando que para un tamaño de transacción de 100.000 USD la comisión que se carga tanto para la apertura como para el cierre de la posición es de 3,5 USD cada una, para esta transacción será: 2 x (3,5 x 300.000 / 100.000) = 21 USD. La tarifa de comisión se deduce de la cuenta durante la apertura de la transacción para ambas operaciones a la vez (apertura y cierre).
Para una posición BUY de 2 lotes EUR/USD el volumen de transacción es de 200.000 EUR. Considerando que para un tamaño de transacción de 100.000 USD la comisión que se carga tanto para la apertura como para el cierre de la posición es de 3,5 USD cada una, para esta transacción será: 2 x (3,5 x 220.000 / 100.000) = 15,4 USD. La tarifa de comisión se deduce de la cuenta durante la apertura de la transacción para ambas operaciones a la vez (apertura y cierre).
HORARIOS DE TRADING RUB
(Zona horaria GMT+2; puede aplicarse hora de verano)
Lunes – Viernes: 09:05 – 17:55
HORARIOS DE TRADING FOREX
(Zona horaria GMT+2; puede aplicarse hora de verano)
Lunes – Viernes: 00:05 – 23:50
* Los spreads medios indicados aquí se calculan a lo largo de todo el día. Tienden a estrecharse bajo condiciones normales de mercado. Sin embargo, los spreads pueden aumentar como resultado de anuncios importantes, durante incertidumbre política, a causa de eventos inesperados que pueden producir condiciones volátiles de los mercados, o al cierre de los días laborables, o durante los fines de semana, cuando la liquidez es más baja. Cuando opera con nuestra compañía, Trading Point es su contraparte. Sus operaciones se emparejan y cualquier exposición posterior por encima de los umbrales predefinidos, se cubre con nuestros proveedores de liquidez al spread actual del mercado. Sin embargo, durante condiciones de volatilidad y de falta de liquidez en el mercado, nuestros proveedores de liquidez cobran spreads superiores a los normales. En esas ocasiones, Trading Point se ve obligado a cargar parte de esos incrementos de spreads a sus clientes.
** Si deja una posición abierta para el siguiente día de trading, usted paga u obtiene la cantidad determinada, calculada según la diferencia de las tasas de interés de dos divisas de un par de divisas. Esta operación se denomina "swap." En el terminal de trading, el "swap" se convierte automáticamente en la divisa depósito. La operación se realiza a las 00.00 (Zona horaria GMT+2; puede aplicarse hora de verano) y puede tardar varios minutos. De Miércoles a Jueves, el swap se carga por tres días.
*** Nivel mínimo para colocar órdenes Stop Loss y Take Profit de un precio actual de mercado.
**** Para todos los tipos de cuenta en las plataformas MT4 y MT5, el apalancamiento para EURDKK, EURHKD, GBPDKK, USDDKK, USDHKD, USDCNH, EURRUB y USDRUB está limitado a 1:50, y para USDTRY, EURTRY está limitado a 1:100.
***** Para instrumentos no denotados en USD, los cálculos deberían basarse de acuerdo al tipo de cambio actual (solo para cuentas XM Cero)
Para todos los tipos de cuenta, el apalancamiento está limitado a 1:400 para todos los pares de divisas CHF en las plataformas MT4 y MT5.
El trading con forex, trading con divisas, o abreviado también como trading FX, hace referencia al mercado de intercambio de divisas tal y como lo conocemos hoy, que en términos simples se refiere a los mercados globales y descentralizados en los que las personas, compañías e instituciones financieras intercambian divisas a tasas variables.
El sistema actual de tasas variables que conocemos hoy, fue adoptado tras la Segunda Guerra Mundial y está vigente desde entonces. Antes del sistema actual de tasas de trading de forex, estaba vigente un sistema de administración monetaria llamado Acuerdos de Bretton Woods, en el que los precios de intercambio de divisas entre sí estaban vinculados y relacionados con las reservas de oro que poseían los dos países que fueron originadores de las divisas reales relacionadas con una transacción.
El mercado de intercambio de divisas, tal y como es en la actualidad, es el mercado mayor y más líquido del mundo debido a varios factores, entre los que cabe destacar la facilidad de realizar transacciones por Internet, el desarrollo turístico, la facilidad de las comunicaciones internacionales y los modernos sistemas de transportes, que han hecho que nuestro planeta sea más pequeño.
Consiguiendo acortar las distancias en nuestro planeta y hacer que sea un lugar más global, automáticamente significa que las personas, los bienes y los servicios pueden viajar más rápido y fácilmente. Por consiguiente, esto también significa que surge una necesidad de divisas para intercambiarse por otras. Todos estos factores han determinado un crecimiento del mercado de intercambio de divisas, que seguirá creciendo, siendo más dinámico, líquido y receptivo.
Entre los actores principales en el mercado de intercambio de divisas, uno de los segmentos de mayor crecimiento del total de participantes del mercado, son los operadores minoristas (particulares) de intercambio de divisas que participan en el trading online por razones especulativas principalmente, con el objeto último de generar un beneficio de las fluctuaciones de divisas (cambios de mercado), o eludir riesgos con divisas no deseados.
Este segmento participa en el mercado de intercambio de divisas a través de un broker (como XM) o un banco. En este caso, el banco o el broker emitirán una cuenta de trading al cliente minoritas que se surtirá de fondos en una divisa base (normalmente la divisa local de la región en la que el cliente esté domiciliado), y el cliente tendrá la oportunidad de comprar y vender divisas, tanto por Internet como a través del teléfono con el objeto de obtener beneficios.
Participar en el mercado forex a través de un broker como XM significa que el cliente recibe acceso a unas cotizaciones en tiempo real del mercado forex y se le cotizan precios de compra y venta de un número determinado de instrumentos mediante una plataforma de trading online (o por teléfono). El cliente tiene la libertad de decidir a qué precio comprar o vender, y pueden ejecutar una transacción en el momento en que deseen hacerlo.
El trading de forex, también conocido por el nombre de trading de divisas o trading FX, hace referencia a comprar una divisa determinada al tiempo que se vende otra a cambio. El trading con divisas siempre implica intercambiar una divisa por otra.
El objetivo último puede variar puede ser por ejemplo uno de los siguientes:
Debido a lo anteriormente expuesto, y no limitado a ello, el mercado de trading de forex es hoy en día el mercado más líquido y volátil del mundo, con más de 5000 millones de dólares de volumen de operaciones al día.
El trading de forex es en esencia intercambiar una divisa por otra. Por tanto, un cliente de XM vende una divisa contra otra al precio actual del mercado.
Para poder operar, es necesario abrir una cuenta y poseer una divisa A e intercambiar dicha divisa por una divisa B, en una operación que puede ser a largo plazo o a corto plazo, con el objetivo último variando acordemente.
Dado que el trading de forex se realiza con pares de divisas (por ejemplo, el precio del valor relativo de una unidad monetaria contra otra unidad monetaria), en las que la primera divisa se denomina divisa base y la segunda divisa se denomina divisa cotizada o divisa contraria.
Por ejemplo, la cotización EUR/USD 1,2345 es el precio del euro expresado en dólares estadounidenses, lo que significa que 1 euro equivale a 1,2345 dólares.
El trading con divisas se puede realizar las 24 horas del día, desde las 22:00 GMT del Domingo, hasta las 22:00 GMT del Viernes, con las divisas operadas en los principales centros financieros de Londres, Nueva York, Tokio, Zúrich, Frankfurt, París, Sídney, Singapur y Hong Kong.
Hallo un número infinito de factores que contribuyen e influyen diariamente en los precios en el trading de forex (por ejemplo, precios de divisas), pero se podría decir que existen seis factores principales que contribuyen mayoritariamente y son más o menos los impulsores de la fluctuación de precios en el trading de forex.
Para comprender mejor los seis factores anteriores, tendrá que tener en cuenta que las divisas son operadas unas contra otras. Así que cuando una divisa cae, otra sube dado que la denominación de precios de cualquier divisas siempre está establecida contra otra divisa.
