XM non fornisce servizi ai residenti degli Stati Uniti d'America.
Il nostro nuovo tipo di conto, XM Zero, offre spread bassissimi a partire da zero pip, oltre alla politica di esecuzione senza riquotazioni di XM. I nostri clienti possono scegliere di aprire un conto XM Zero in USD, JPY o EUR come valute di base e di fare trading su più di 50 coppie valutarie, così come su oro e argento con MT4 e MT5 per dispositivi Windows, Mac, iPhone, iPad e Android.
Per una posizione BUY di 3 lotti sulla coppia USD/JPY, il volume della transazione è di 300.000 USD. Considerato che, per una transazione dalle dimensioni di 100.000 USD, si applica una commissione di $3,5 sia all'apertura sia alla chiusura della posizione, per questa transazione sarà: 2 x (3,5 x 300.000 / 100.000) = 21 USD. La commissione viene dedotta dal conto durante l'apertura della transazione per entrambe le operazioni allo stesso tempo (apertura e chiusura).
Per una posizione BUY di 2 lotti sulla coppia EUR/USD, la dimensione della transazione è di 200.000 EUR, che dato un tasso di cambio EUR/USD pari a 1,10000, corrispondono a 220.000 USD. Considerato che, per una transazione dalle dimensioni di 100.000 USD, si applica una commissione di $3,5 sia all'apertura sia alla chiusura della posizione, per questa transazione sarà: 2 x (3,5 x 220.000 / 100.000) = 15,4 USD. La commissione viene dedotta dal conto durante l'apertura della transazione per entrambe le operazioni allo stesso tempo (apertura e chiusura).
Spread* | Valore swap in punti** | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Coppia valutaria | Fluttuazione minima di prezzo |
Media | Commissione su 100.000 USD trattati***** | Long | Short | Valore di 1 lotto | Livelli limit e stop*** |
GBPJPY. | 0,001 | 0,012 | 3.5 USD | 14,25 | -24,95 | 100.000 GBP | 0 |
GBPNZD. | 0,00001 | 0,00043 | 3.5 USD | -18,39 | -8,19 | 100.000 GBP | 0 |
USDJPY. | 0,001 | 0,001 | 3.5 USD | 14,18 | -22,62 | 100.000 USD | 0 |
NZDUSD. | 0,00001 | 0,0001 | 3.5 USD | -2,82 | -3,72 | 100.000 NZD | 0 |
GBPUSD. | 0,00001 | 0,00002 | 3.5 USD | -5,9 | -1,3 | 100.000 GBP | 0 |
AUDCAD. | 0,00001 | 0,0001 | 3.5 USD | -6,48 | -3,02 | 100.000 AUD | 0 |
AUDCHF. | 0,00001 | 0,00011 | 3.5 USD | 1,55 | -10,15 | 100.000 AUD | 0 |
AUDJPY. | 0,001 | 0,012 | 3.5 USD | 4,85 | -14,55 | 100.000 AUD | 0 |
AUDNZD. | 0,00001 | 0,00017 | 3.5 USD | -12,19 | -4,89 | 100.000 AUD | 0 |
AUDUSD. | 0,00001 | 0,00004 | 3.5 USD | -4,54 | -0,94 | 100.000 AUD | 0 |
CADCHF. | 0,00001 | 0,00019 | 3.5 USD | 4,52 | -10,4 | 100.000 CAD | 0 |
CADJPY. | 0,001 | 0,014 | 3.5 USD | 8,8 | -17,3 | 100.000 CAD | 0 |
CHFJPY. | 0,001 | 0,011 | 3.5 USD | -2,73 | -10,93 | 100.000 CHF | 0 |
CHFSGD. | 0,00001 | 0,00235 | 3.5 USD | -32,41 | 0,59 | 100.000 CHF | 0 |
EURAUD. | 0,00001 | 0,00009 | 3.5 USD | -14,74 | -4,44 | 100.000 EUR | 0 |
EURCAD. | 0,00001 | 0,00009 | 3.5 USD | -14,02 | 1,18 | 100.000 EUR | 0 |
EURCHF. | 0,00001 | 0,00009 | 3.5 USD | 0,64 | -10,86 | 100.000 EUR | 0 |
EURDKK.**** | 0,00001 | 0,00225 | 3.5 USD | -81,2 | -71,3 | 100.000 EUR | 0 |
EURGBP. | 0,00001 | 0,00003 | 3.5 USD | -6,6 | 0,5 | 100.000 EUR | 0 |
EURHKD.**** | 0,00001 | 0,002 | 3.5 USD | -59,18 | -89,48 | 100.000 EUR | 0 |
EURHUF. | 0,001 | 0,49 | 3.5 USD | -195,57 | 120,93 | 100.000 EUR | 0 |
EURJPY. | 0,001 | 0,004 | 3.5 USD | 6,66 | -15,84 | 100.000 EUR | 0 |
EURNOK. | 0,00001 | 0,0116 | 3.5 USD | -128,64 | -111,44 | 100.000 EUR | 0 |
EURNZD. | 0,00001 | 0,00027 | 3.5 USD | -23,19 | -0,69 | 100.000 EUR | 0 |
EURPLN. | 0,00001 | 0,005 | 3.5 USD | -96,66 | 18,44 | 100.000 EUR | 0 |
EURSEK. | 0,00001 | 0,0076 | 3.5 USD | -110,25 | -89,25 | 100.000 EUR | 0 |
EURSGD. | 0,00001 | 0,0009 | 3.5 USD | -27,88 | -12,38 | 100.000 EUR | 0 |
EURTRY. | 0,00001 | 0,042 | 3.5 USD | -956,37 | -156,37 | 100.000 EUR | 0 |
EURUSD. | 0,00001 | 0,00001 | 3.5 USD | -9,82 | 2,78 | 100.000 EUR | 0 |
EURZAR. | 0,00001 | 0,0201 | 3.5 USD | -428,09 | 118,31 | 100.000 EUR | 0 |
GBPAUD. | 0,00001 | 0,0002 | 3.5 USD | -8,87 | -11,77 | 100.000 GBP | 0 |
GBPCHF. | 0,00001 | 0,0002 | 3.5 USD | 4,56 | -17,44 | 100.000 GBP | 0 |
GBPCAD. | 0,00001 | 0,00022 | 3.5 USD | -8,78 | -4,98 | 100.000 GBP | 0 |
GBPDKK.**** | 0,00001 | 0,00885 | 3.5 USD | -55,36 | -112,86 | 100.000 GBP | 0 |
GBPNOK. | 0,00001 | 0,0173 | 3.5 USD | -92,77 | -176,97 | 100.000 GBP | 0 |
GBPSEK. | 0,00001 | 0,0105 | 3.5 USD | -75,65 | -146,15 | 100.000 GBP | 0 |
GBPSGD. | 0,00001 | 0,0014 | 3.5 USD | -18,72 | -13,42 | 100.000 GBP | 0 |
NZDCAD. | 0,00001 | 0,00019 | 3.5 USD | -4,24 | -6,64 | 100.000 NZD | 0 |
NZDCHF. | 0,00001 | 0,00027 | 3.5 USD | 2,71 | -11,39 | 100.000 NZD | 0 |
NZDJPY. | 0,001 | 0,02 | 3.5 USD | 6,29 | -17,21 | 100.000 NZD | 0 |
NZDSGD. | 0,00001 | 0,002 | 3.5 USD | -9,34 | -10,94 | 100.000 NZD | 0 |
SGDJPY. | 0,001 | 0,143 | 3.5 USD | -7,59 | -7,73 | 100.000 SGD | 0 |
USDCAD. | 0,00001 | 0,00005 | 3.5 USD | -3,16 | -5,16 | 100.000 USD | 0 |
USDCHF. | 0,00001 | 0,00004 | 3.5 USD | 7,58 | -13,12 | 100.000 USD | 0 |
USDDKK.**** | 0,00001 | 0,0016 | 3.5 USD | -30,8 | -104,4 | 100.000 USD | 0 |
USDHKD.**** | 0,0001 | 0,0013 | 3.5 USD | -0,09 | -12,24 | 100.000 USD | 0 |
USDHUF. | 0,001 | 0,4 | 3.5 USD | -159 | 96,1 | 100.000 USD | 0 |
USDMXN. | 0,00001 | 0,0166 | 3.5 USD | -612,39 | 56,81 | 100.000 USD | 0 |
USDNOK. | 0,00001 | 0,0096 | 3.5 USD | -53,17 | -163,17 | 100.000 USD | 0 |
USDPLN. | 0,00001 | 0,00319 | 3.5 USD | -64,12 | -7,92 | 100.000 USD | 0 |
USDSEK. | 0,00001 | 0,0065 | 3.5 USD | -38,53 | -137,93 | 100.000 USD | 0 |
USDSGD. | 0,00001 | 0,0015 | 3.5 USD | -17,71 | -19,01 | 100.000 USD | 0 |
USDTRY. | 0,00001 | 0,024 | 3.5 USD | -772,19 | -272,19 | 100.000 USD | 0 |
USDZAR. | 0,0001 | 0,0117 | 3.5 USD | -28,62 | -0,02 | 100.000 USD | 0 |
Spread* | Valore swap in punti** | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Coppia valutaria | Fluttuazione minima di prezzo |
Media | Long | Short | Valore di 1 lotto | Livelli limit e stop*** |
SILVER. | 0,001 | 0,02 | -3,6 | 1,68 | 5.000 oz | 0 |
GOLD. | 0,01 | 0,2 | -27,62 | 21,91 | 100 oz | 0 |
ORARI DI TRADING FOREX
lunedì – venerdì: 00:05 – 23:50
ORARI DI TRADING ORO E ARGENTO
lunedì – giovedì: 01:05 – 00:10
venerdì: 01:05 – 23:50
* Gli spread medi qui indicati sono calcolati durante la giornata. In condizioni normali di mercato, essi tendono a essere più ristretti. Tuttavia, gli spread possono allargarsi in seguito ad annunci importanti, durante periodi di incertezza politica, a causa di eventi inattesi che possono causare volatilità nei mercati, oppure alla chiusura del mercato o durante i fine settimana, quando la liquidità è più bassa. Quando fai trading con la nostra compagnia, la tua controparte è Trading Point. Le tue operazioni sono eseguite e qualunque esposizione superiore al livello predefinito è coperta con i nostri provider di liquidità agli spread di mercato correnti. Tuttavia, durante periodi di volatilità o di scarsa liquidità sui mercati, i nostri provider applicano spread superiori alla norma. In tali occasioni, Trading Point è costretta a scaricare sul cliente una parte dell'aumento dello spread.
** Se mantieni una posizione aperta fino al giorno seguente, ti viene accreditato o addebitato un determinato importo, calcolato sulla differenza tra i tassi di cambio delle valute che compongono la coppia trattata. Questa operazione si definisce swap. Lo swap è automaticamente convertito nella valuta base del conto all'interno della piattaforma. L'operazione è effettuata alle 00:00 GMT+2 (ora legale applicabile) e può impiegare qualche minuto. Lo swap tra il mercoledì e il giovedì è addebitato per tre giorni.
*** Livello minimo per piazzare ordini di stop loss e take profit al prezzo corrente di mercato.
***** Per gli strumenti non denominati in USD, i calcoli devono essere basati sul tasso di cambio corrente (esclusivamente per i conti XM Zero)
Per quanto riguarda tutti i tipi di conto delle piattaforme MT4 e MT5, la leva sulle coppie EURDKK, EURHKD, GBPDKK, USDDKK, USDHKD e USDCNH è limitata a 1:50, mentre sulle coppie USDTRY e EURTRY è limitata a 1:100.
Per tutti i tipi di conto, la leva su tutte le coppie valutarie CHF è limitata a 1:400 sulle piattaforme MT4 e MT5.
Avvertenza sul rischio: Il tuo capitale è a rischio. I prodotti con leva finanziaria possono non essere adatti a tutti. Ti chiediamo di consultare attentamente la nostra Informativa sul rischio.
Cliccando su "Invia", accetti che i tuoi dati personali forniti via chat live siano elaborati da Trading Point of Financial Instruments Ltd, nei termini indicati dalla Politica sulla privacy della Compagnia, allo scopo di fornirti supporto attraverso il nostro servizio di Esperienza cliente.
Se decidi di negare il tuo consenso qui sopra, hai l'alternativa di contattarci utilizzando l'Area Membri oppure scrivendo a italian.support@xm.com.
Tutte le conversazioni telefoniche sia in entrata che in uscita, sia le altre comunicazioni elettroniche (incluse chat o email) tra te e noi saranno registrate e conservate a scopo formativo, normativo e di monitoraggio della qualità dei servizi offerti.