XM non fornisce servizi ai residenti degli Stati Uniti d'America.
6 classi di asset - 10 piattaforme di trading - Più di 1000 strumenti
Opera su forex, azioni, materie prime, metalli preziosi, prodotti energetici e indici azionari con XM.
Simbolo | Fluttuazione minima di prezzo |
Spread bassi fino a |
Volume max/min dell'operazione | Percentuale margine dinamico* | Valore swap (punti) | Livelli limit e stop** | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCUSD | 0,01 | 23 | 0.01/20 | 0,4% | 0 | 0 | Maggiori informazioni |
ETHUSD | 0,01 | 2,55 | 0.01/295 | 0,4% | 0 | 0 | Maggiori informazioni |
LTCUSD | 0,01 | 0,75 | 0.01/810 | 0,4% | 0 | 0 | Maggiori informazioni |
XRPUSD | 0,00001 | 0,00135 | 0.01/1335 | 0,4% | 0 | 0 | Maggiori informazioni |
BCHUSD | 0,01 | 1,15 | 0.01/355 | 0,4% | 0 | 0 | Maggiori informazioni |
BTCEUR | 0,01 | 40 | 0.01/20 | 0,4% | 0 | 0 | Maggiori informazioni |
BTCGBP | 0,01 | 25 | 0.01/20 | 0,4% | 0 | 0 | Maggiori informazioni |
ETHEUR | 0,01 | 5,5 | 0.01/295 | 0,4% | 0 | 0 | Maggiori informazioni |
ETHGBP | 0,01 | 3,5 | 0.01/295 | 0,4% | 0 | 0 | Maggiori informazioni |
AAVEUSD | 0,01 | 2 | 0.01/495 | 2% | 0 | 0 | Maggiori informazioni |
ADAUSD | 0,00001 | 0,0015 | 0.01/965 | 2% | 0 | 0 | Maggiori informazioni |
ALGOUSD | 0,00001 | 0,006 | 0.01/1415 | 2% | 0 | 0 | Maggiori informazioni |
AXSUSD | 0,01 | 0,45 | 0.01/270 | 2% | 0 | 0 | Maggiori informazioni |
BATUSD | 0,00001 | 0,015 | 0.01/1160 | 2% | 0 | 0 | Maggiori informazioni |
COMPUSD | 0,01 | 0,55 | 0.01/805 | 2% | 0 | 0 | Maggiori informazioni |
ENJUSD | 0,00001 | 0,0055 | 0.01/725 | 2% | 0 | 0 | Maggiori informazioni |
FETUSD | 0,00001 | 0,0025 | 0.01/4920 | 2% | 0 | 0 | Maggiori informazioni |
GRTUSD | 0,00001 | 0,003 | 0.01/3785 | 2% | 0 | 0 | Maggiori informazioni |
LINKUSD | 0,01 | 0,03 | 0.01/625 | 2% | 0 | 0 | Maggiori informazioni |
MATICUSD | 0,00001 | 0,0025 | 0.01/545 | 2% | 0 | 0 | Maggiori informazioni |
OMGUSD | 0,01 | 0,06 | 0.01/215 | 2% | 0 | 0 | Maggiori informazioni |
SKLUSD | 0,00001 | 0,002 | 0.01/7600 | 2% | 0 | 0 | Maggiori informazioni |
SNXUSD | 0,001 | 0,1 | 0.01/120 | 2% | 0 | 0 | Maggiori informazioni |
STORJUSD | 0,0001 | 0,015 | 0.01/725 | 2% | 0 | 0 | Maggiori informazioni |
SUSHIUSD | 0,001 | 0,045 | 0.01/330 | 2% | 0 | 0 | Maggiori informazioni |
UMAUSD | 0,01 | 0,07 | 0.01/165 | 2% | 0 | 0 | Maggiori informazioni |
UNIUSD | 0,01 | 0,07 | 0.01/560 | 2% | 0 | 0 | Maggiori informazioni |
XLMUSD | 0,00001 | 0,0015 | 0.01/4090 | 2% | 0 | 0 | Maggiori informazioni |
AVAXUSD | 0,01 | 0,12 | 0.01/1900 | 2% | 0 | 0 | Maggiori informazioni |
SOLUSD | 0,01 | 0,15 | 0.01/1230 | 2% | 0 | 0 | Maggiori informazioni |
ZRXUSD | 0,00001 | 0,0065 | 0.01/1405 | 2% | 0 | 0 | Maggiori informazioni |
Simbolo | Fluttuazione minima di prezzo |
Spread bassi fino a |
Volume max/min dell'operazione | Percentuale margine dinamico* | Valore swap (punti) | Livelli limit e stop** | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCUSD# | 0,01 | 19 | 0.01/20 | 0,4% | 0 | 0 | Maggiori informazioni |
ETHUSD# | 0,01 | 2,03 | 0.01/295 | 0,4% | 0 | 0 | Maggiori informazioni |
BCHUSD# | 0,01 | 0,85 | 0.01/355 | 0,4% | 0 | 0 | Maggiori informazioni |
LTCUSD# | 0,01 | 0,6 | 0.01/810 | 0,4% | 0 | 0 | Maggiori informazioni |
XRPUSD# | 0,00001 | 0,00093 | 0.01/1335 | 0,4% | 0 | 0 | Maggiori informazioni |
BTCEUR# | 0,01 | 35 | 0.01/20 | 0,4% | 0 | 0 | Maggiori informazioni |
BTCGBP# | 0,01 | 20 | 0.01/20 | 0,4% | 0 | 0 | Maggiori informazioni |
ETHEUR# | 0,01 | 4,5 | 0.01/295 | 0,4% | 0 | 0 | Maggiori informazioni |
ETHGBP# | 0,01 | 2,75 | 0.01/295 | 0,4% | 0 | 0 | Maggiori informazioni |
AAVEUSD# | 0,01 | 1,5 | 0.01/495 | 2% | 0 | 0 | Maggiori informazioni |
ADAUSD# | 0,00001 | 0,0012 | 0.01/965 | 2% | 0 | 0 | Maggiori informazioni |
ALGOUSD# | 0,00001 | 0,005 | 0.01/1415 | 2% | 0 | 0 | Maggiori informazioni |
AXSUSD# | 0,01 | 0,3 | 0.01/270 | 2% | 0 | 0 | Maggiori informazioni |
BATUSD# | 0,00001 | 0,01 | 0.01/1160 | 2% | 0 | 0 | Maggiori informazioni |
COMPUSD# | 0,01 | 0,45 | 0.01/805 | 2% | 0 | 0 | Maggiori informazioni |
ENJUSD# | 0,00001 | 0,0045 | 0.01/725 | 2% | 0 | 0 | Maggiori informazioni |
FETUSD# | 0,00001 | 0,002 | 0.01/4920 | 2% | 0 | 0 | Maggiori informazioni |
GRTUSD# | 0,00001 | 0,0025 | 0.01/3785 | 2% | 0 | 0 | Maggiori informazioni |
LINKUSD# | 0,01 | 0,02 | 0.01/625 | 2% | 0 | 0 | Maggiori informazioni |
MATICUSD# | 0,00001 | 0,002 | 0.01/545 | 2% | 0 | 0 | Maggiori informazioni |
OMGUSD# | 0,01 | 0,05 | 0.01/215 | 2% | 0 | 0 | Maggiori informazioni |
SKLUSD# | 0,00001 | 0,0015 | 0.01/7600 | 2% | 0 | 0 | Maggiori informazioni |
SNXUSD# | 0,001 | 0,075 | 0.01/120 | 2% | 0 | 0 | Maggiori informazioni |
STORJUSD# | 0,0001 | 0,01 | 0.01/725 | 2% | 0 | 0 | Maggiori informazioni |
SUSHIUSD# | 0,001 | 0,035 | 0.01/330 | 2% | 0 | 0 | Maggiori informazioni |
UMAUSD# | 0,01 | 0,05 | 0.01/165 | 2% | 0 | 0 | Maggiori informazioni |
UNIUSD# | 0,01 | 0,05 | 0.01/560 | 2% | 0 | 0 | Maggiori informazioni |
XLMUSD# | 0,00001 | 0,001 | 0.01/4090 | 2% | 0 | 0 | Maggiori informazioni |
ZRXUSD# | 0,00001 | 0,006 | 0.01/1405 | 2% | 0 | 0 | Maggiori informazioni |
AVAXUSD# | 0,01 | 0,08 | 0.01/1900 | 2% | 0 | 0 | Maggiori informazioni |
SOLUSD# | 0,01 | 0,1 | 0.01/1230 | 2% | 0 | 0 | Maggiori informazioni |
ORARI DI TRADING CRIPTO
24 ore al giorno, 7 giorni a settimana
*Clicca qui per maggiori informazioni sulla percentuale di margine dinamico.
**Livello minimo per piazzare ordini pendenti al prezzo corrente di mercato.
Il margine per l'hedging delle posizioni sui CFD è sempre del 50% se il livello di margine supera il 100%.
La priorità di XM è di offrire prestazioni perfette per un'esperienza di trading del massimo livello. Per garantire la qualità dei servizi forniti, i nostri server dedicati saranno chiusi durante i fine settimana per una breve manutenzione. Durante tale periodo, il trading sulle criptovalute non sarà disponibile. Il trading con i CFD sulle criptovalute è attivo h24, 7 giorni a settimana, ed è soggetto a variazioni in base alle condizioni di mercato. Per maggiori informazioni, consulta i nostri termini e condizioni.
Per leggere maggiori informazioni sui rischi legati al trading con i CFD sulle criptovalute, clicca qui.
Avvertenza sul rischio: Il tuo capitale è a rischio. I prodotti con leva finanziaria possono non essere adatti a tutti. Ti chiediamo di consultare attentamente la nostra Informativa sul rischio.
Cliccando su "Invia", accetti che i tuoi dati personali forniti via chat live siano elaborati da Trading Point of Financial Instruments Ltd, nei termini indicati dalla Politica sulla privacy della Compagnia, allo scopo di fornirti supporto attraverso il nostro servizio di Esperienza cliente.
Se decidi di negare il tuo consenso qui sopra, hai l'alternativa di contattarci utilizzando l'Area Membri oppure scrivendo a italian.support@xm.com.
Tutte le conversazioni telefoniche sia in entrata che in uscita, sia le altre comunicazioni elettroniche (incluse chat o email) tra te e noi saranno registrate e conservate a scopo formativo, normativo e di monitoraggio della qualità dei servizi offerti.