6 tříd aktiv - 16 obchodních platforem - přes 1000 instrumentů
6 tříd aktiv - 16 obchodních platforem - přes 1000 instrumentů
Obchodujte forex, individuální akcie, komodity, cenné kovy, energie a akciové indexy u XM.
Symbol | Sdělení klíčových informací | Popis | Minimální cenová fluktuace |
Hodnota fluktuace minimální ceny | Nejnižší možné spready |
Hodnota 1 lot | Min./Max výše obchodu | Procento marže | Úrovně Limit a Stop* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CORN | Informace | US Corn | 0.00010 | USD 0.04 | 0.01 | 400 Bushels | 1/500 | 2 % | 0 |
WHEAT | Informace | US Wheat | 0.00010 | USD 0.04 | 0.015 | 400 Bushels | 1/500 | 2 % | 0 |
SBEAN | Informace | US Soybeans | 0.00010 | USD 0.04 | 0.0185 | 400 Bushels | 1/250 | 2 % | 0 |
HGCOP | Informace | High Grade Copper | 0.00010 | USD 0.2 | 0.0047 | 2000 LBS | 1/200 | 2 % | 0 |
COCOA | Informace | US Cocoa | 1.00000 | USD 1 | 9 | 1 Metric Ton | 1/500 | 2 % | 0 |
COFFE | Informace | US Coffee | 0.00010 | USD 1 | 0.005 | 10000 LBS | 1/80 | 2 % | 0 |
SUGAR | Informace | US Sugar No. 11 | 0.00010 | USD 1 | 0.0006 | 10000 LBS | 1/500 | 2 % | 0 |
COTTO | Informace | US Cotton No. 2 | 0.00010 | USD 1 | 0.003 | 10000 LBS | 1/100 | 2 % | 0 |
* Min. úroveň pro umístění nevyřízených příkazů za aktuální tržní cenu.
Požadavek na marži pro CFD se vypočítá následujícím způsobem: loty * velikost kontraktu * počáteční cena * procento marže. Není založený na páce vašeho obchodního účtu.
Marže je vždy 50 % při hedgeování pozic na CFD a když je vaše úroveň marže vyšší než 100 %.
Vezměte prosím na vědomí, že společnost nenabízí automatický rollover pro nové kontrakty finančních instrumentů, které mají datum expirace.
Symbol | Popis | Čas serveru | Den v týdnu | Pondělí otevřeno | Pátek zavřeno |
---|---|---|---|---|---|
CORN | US Corn | GMT +3 | 03:05-15:40,16:35-21:10 | 03:05 | 21:10 |
WHEAT | US Wheat | GMT +3 | 03:05-15:40,16:35-21:10 | 03:05 | 21:10 |
SBEAN | US Soybeans | GMT +3 | 03:05-15:40,16:35-21:10 | 03:05 | 21:10 |
HGCOP | High Grade Copper | GMT +3 | 01:05-23:55 | 01:05 | 23:10 |
COCOA | US Cocoa | GMT +3 | 11:50-20:25 | 11:50 | 20:25 |
COFFE | US Coffee | GMT +3 | 11:20-20:25 | 11:20 | 20:25 |
SUGAR | US Sugar No. 11 | GMT +3 | 10:35-19:55 | 10:35 | 19:55 |
COTTO | US Cotton No. 2 | GMT +3 | 04:05-21:15 | 04:05 | 21:15 |
Vezměte prosím na vědomí, že společnost nenabízí automatický rollover pro nové kontrakty finančních instrumentů, které mají datum expirace.
Popis | Symbol | Dostupný kontrakt | Datum otevření* | Close-only datum* | Datum expirace* | Měsíce kontraktu | Expirace kontraktů** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
US Cocoa | COCOA | Jul | 2022-04-08 | 2022-06-15 | 2022-06-16 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | Expirace kontraktů** |
US Coffee | COFFE | Jul | 2022-04-08 | 2022-06-20 | 2022-06-21 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | Expirace kontraktů** |
US Corn | CORN | Jul | 2022-04-21 | 2022-06-15 | 2022-06-16 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | Expirace kontraktů** |
US Cotton No. 2 | COTTO | Jul | 2022-04-08 | 2022-06-08 | 2022-06-09 | MAR, MAY, JUL, DEC | Expirace kontraktů** |
High Grade Copper | HGCOP | Jul | 2022-04-14 | 2022-06-28 | 2022-06-29 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | Expirace kontraktů** |
US Soybeans | SBEAN | Jul | 2022-04-21 | 2022-06-15 | 2022-06-16 | JAN, MAR, MAY, JUL, AUG, SEP, NOV | Expirace kontraktů** |
US Sugar No. 11 | SUGAR | Jul | 2022-04-27 | 2022-06-29 | 2022-06-30 | MAR, MAY, JUL, OCT | Expirace kontraktů** |
US Wheat | WHEAT | Jul | 2022-04-14 | 2022-06-15 | 2022-06-16 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | Expirace kontraktů** |
*Datumy pro režim close-only či pro expiraci se mohou měnit s blížícím se skutečným datumem. Je to způsobeno pravidly, které stanovili naši poskytovatelé likvidity, a kterými se řídí uzavírání futures kontraktů. Je založeno na likviditě jak aktivního kontraktu, tak dalšího kontratku, který expiruje. Pracovní den následující po dni otevření nového instrumentu je dnem expirace předchozího kontraktu.
**Datum expirace se bude každý měsíc lišit, je založeno na harmonogramech překlopení našich poskytovatelů likvidity, a na likviditě kontraktů.
Vezměte prosím na vědomí, že společnost nenabízí automatický rollover pro nové kontrakty finančních instrumentů, které mají datum expirace.
Společně se světovými trhy s cizími měnami nabízí trh s komoditami různé investiční příležitosti maloobchodním obchodníkům na celém světě. Měkké komodity, jako je cukr, pšenice nebo kukuřice jsou již po staletí předmětem obchodu a oblíbenost těchto finanční derivátů mezi investory se přisuzuje významné roli, kterou hrají při diverzifikaci portfolia a managementu rizik.
Investice do zboží, obchodovatelného na základě kontraktů je spolehlivým prostředkem ke zmírňování dopadu rizik i v dobách ekonomické nejistoty, jelikož zajišťují jak nakupujícího tak prodejce kontraktu proti drastickému pohybu ceny, které by jinak mohly vést ke zvýšeným ztrátám.
Upozornění na riziko: Váš kapitál je ohrožený. Produkty s pákovým efektem nemusí být vhodné pro každého. Zvažte prosím naše Zveřejnění rizik.
Kliknutím na tlačítko „Zadat” souhlasíte, že vaše osobní data budou poskytnuta prostřednictvím živého chatu a zpracovávána společností Trading Point of Financial Instruments Ltd, dle pravidel Ochrana osobních údajů, které slouží k účelu obdržení pomoci z našeho oddělení zákaznické podpory.
Pokud s výše uvedeným nesouhlasíte, můžete nás alternativně kontaktovat prostřednictvím Sekce pro člany nebo na czech.support@xm.com.
Veškeré příchozí a odchozí telefonické konverzace, stejně jako další elektronická komunikace (včetně zpráv z chatu nebo e-mailů) mezi Vámi a námi, budou zaznamenávány a uchovávány pro monitoring kvality, trénink a regulační účely.