Az XM nem nyújt szolgáltatásokat az Amerikai Egyesült Államok lakosai számára.
6 befektetési eszközosztály - 10 kereskedési platform - több mint 1000 kereskedési instrumentum
Kereskedjen devizával, egyedi részvényekkel, árucikkekkel, nemesfémekkel, energiahordozókkal és részvényindexekkel az XM-nél.
Szimbólum | Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum | Leírás | Minimális ár ingadozás |
Minimális áringadozás értéke | Lehető legalacsonyabb spreadek |
1 lot értéke | Min. / max. kereskedési méret | Letét százalékos értéke | Limit és stop szintek* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CORN | Információk | US Corn | 0,0001 | 0,04 USD | 0,01 | 400 | 1/400 | 2% | 0 |
WHEAT | Információk | US Wheat | 0,0001 | 0,04 USD | 0,015 | 400 | 1/290 | 2% | 0 |
SBEAN | Információk | US Soybeans | 0,0001 | 0,04 USD | 0,0185 | 400 | 1/160 | 2% | 0 |
HGCOP | Információk | High Grade Copper | 0,0001 | 0,2 USD | 0,0047 | 2 000 | 1/140 | 2% | 0 |
COCOA | Információk | US Cocoa | 1 | 1 USD | 9 | 1 | 1/500 | 2% | 0 |
COFFE | Információk | US Coffee | 0,0001 | 1 USD | 0,005 | 10 000 | 1/40 | 2% | 0 |
SUGAR | Információk | US Sugar No. 11 | 0,0001 | 1 USD | 0,0006 | 10 000 | 1/550 | 2% | 0 |
COTTO | Információk | US Cotton No. 2 | 0,0001 | 1 USD | 0,003 | 10 000 | 1/100 | 2% | 0 |
* A minimális szint függő megbízások elhelyezéséhez egy aktuális piaci áron.
A CFD-k letétkövetelményét a következőképpen lehet kiszámolni : lot * szerződés mérete * nyitó ár * a letét százalékos értéke. Az érték nem a kereskedési számlájának tőkeáttételén alapul.
CFD pozíciók hedge-elése esetén, valamint ha az Ön fedezeti szintje meghaladja a 100%-ot, a fedezet mindig 50%.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy cégünk nem kínál automatikus pozíciógörgetést a lejárati dátummal rendelkező pénzügyi instrumentumok új kontraktusai esetében.
Szimbólum | Leírás | Szerveridő | Hétköznap | Hétfő nyitva | Péntek zárva |
---|---|---|---|---|---|
CORN | US Corn | GMT +2 | 03:05 - 15:40,16:35 - 21:10 | 03:05 | 21:10 |
WHEAT | US Wheat | GMT +2 | 03:05 - 15:40,16:35 - 21:10 | 03:05 | 21:10 |
SBEAN | US Soybeans | GMT +2 | 03:05 - 15:40,16:35 - 21:10 | 03:05 | 21:10 |
HGCOP | High Grade Copper | GMT +2 | 01:05 - 23:55 | 01:05 | 23:10 |
COCOA | US Cocoa | GMT +2 | 11:50 - 20:25 | 11:50 | 20:25 |
COFFE | US Coffee | GMT +2 | 11:20 - 20:25 | 11:20 | 20:25 |
SUGAR | US Sugar No. 11 | GMT +2 | 10:35 - 19:55 | 10:35 | 19:55 |
COTTO | US Cotton No. 2 | GMT +2 | 04:05 - 21:15 | 04:05 | 21:15 |
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy cégünk nem kínál automatikus pozíciógörgetést a lejárati dátummal rendelkező pénzügyi instrumentumok új kontraktusai esetében.
Leírás | Szimbólum | Elérhető szerződés | Nyitási dátum* | Csak lezárás dátuma* | Lejárati dátum* | Szerződés hónapjai | Kontraktus lejáratok** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
US Cocoa | COCOA | Mar | 2022-11-09 | 2023-02-07 | 2023-02-08 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | Kontraktus lejáratok** |
US Coffee | COFFE | Mar | 2022-11-09 | 2023-03-02 | 2023-03-03 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | Kontraktus lejáratok** |
US Corn | CORN | Mar | 2022-11-22 | 2023-02-17 | 2023-02-21 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | Kontraktus lejáratok** |
US Cotton No. 2 | COTTO | Mar | 2022-11-10 | 2023-02-02 | 2023-02-03 | MAR, MAY, JUL, DEC | Kontraktus lejáratok** |
High Grade Copper | HGCOP | Mar | 2022-11-17 | 2023-02-16 | 2023-02-17 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | Kontraktus lejáratok** |
US Soybeans | SBEAN | Mar | 2022-12-22 | 2023-02-17 | 2023-02-21 | JAN, MAR, MAY, JUL, AUG, SEP, NOV | Kontraktus lejáratok** |
US Sugar No. 11 | SUGAR | Mar | 2022-09-28 | 2023-02-17 | 2023-02-21 | MAR, MAY, JUL, OCT | Kontraktus lejáratok** |
US Wheat | WHEAT | Mar | 2022-11-15 | 2023-02-13 | 2023-02-14 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | Kontraktus lejáratok** |
*A csak lejárat és a lejárati dátumok a tényleges dátumhoz közeledve változhatnak. Ez a likviditásszolgáltatók a határidős szerződés görgetésére vonatkozó szabályai miatt történik, és mind az aktív szerződés, mind a következőleg lejáró szerződés likviditásán alapul. Az új instrumentum nyitási dátumát követő munkanap az előző szerződés lejárati dátuma.
**A lejárati dátum minden hónapban változik, és a likviditásszolgáltatóink görgetési ütemezésén, valamint a szerződések likviditásán alapul.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy cégünk nem kínál automatikus pozíciógörgetést a lejárati dátummal rendelkező pénzügyi instrumentumok új kontraktusai esetében.
A globális devizapiaci kereskedés mellett az árupiacok is különféle befektetési lehetőségeket kínálnak az egyéni kereskedőknek. A mezőgazdasági terményekkel, mint például a cukorral, búzával és kukoricával már évszázadok óta kereskednek, és a befektetők azért kedvelik ezeket a pénzügyi derivatívákat, mert jelentős szerepet játszanak a portfólió diverzifikációjában és a kockázatkezelésben.
A kontraktus alapú árucikkekbe való befektetés megbízható módszer a kockázat mérsékelésére még inflációs és gazdaságilag bizonytalan időszakokban is, amely a kontraktus vásárlójának és eladójának egyaránt biztonságot nyújt az esetlegesen nagy veszteségeket okozó, drasztikus ármozgásokkal szemben.
Kockázati figyelmeztetés: a tőkeáttételes termékekkel folytatott kereskedés jelentős kockázatnak teszi ki befektetett tőkéjét, és nem feltétlenül megfelelő minden befektető számára. Kérjük, olvassa el a kockázati figyelmeztetés erre vonatkozó részleteit.
A „Bevitel” gombra kattintva Ön beleegyezik, hogy az élő chaten keresztül megadott személyes adatait az Trading Point of Financial Instruments Ltd a cég adatvédelmi szabályzatának megfelelően feldolgozza. Az adatok feldolgozása azt a célt szolgálja, hogy ügyfélélményért felelős részlegünk munkatársai segítséget nyújthassanak Önnek.
Ha nem kívánja beleegyezését adni a fentiekhez, lépjen kapcsolatba velünk az Ügyféloldalon keresztül vagy a hungarian.support@xm.com e-mail címen.
Az Ön és a cégünk között zajló összes be- és kimenő telefonbeszélgetést, valamint minden egyéb elektronikus kommunikációt (a chat üzeneteket és e-maileket is beleértve) rögzítünk és eltárolunk minőségfigyelési, képzési és szabályozási célokra.