6 Anlageklassen - 16 Trading-Plattformen - Über 1000 Finanzinstrumente
Unsere neue Kontoart, XM Null, bietet äußerst geringe Spreads ab null Pips in Verbindung mit der XM-Ausführungsrichtlinie ohne Requotes. Unsere Kunden können sich bei der Eröffnung eines XM Null-Kontos für die Basiswährungen USD, JPY oder EUR entscheiden und mehr als 55 Währungspaare sowie Gold und Silber auf MT4 und MT5 für Windows, Mac, iPhone, iPad und Android-Geräte handeln.
Bei einer KAUF-Position von 3 Lots USD/JPY beträgt das Transaktionsvolumen 300.000 USD. Da bei einer Transaktionshöhe von 100.000 USD die Provision für Eröffnung und Schließung der Position jeweils 3,5 USD beträgt, gilt bei dieser Transaktion: 2 x (3,5 x 300.000 / 100.000) = 21 USD. Die Provision wird dem Konto bei Transaktionsbeginn für beide Vorgänge gleichzeitig belastet (Eröffnung und Schließung).
Bei einer KAUF-Position von 2 Lots EUR/USD beträgt das Transaktionsvolumen 220.000 USD bei einem EUR/USD-Wechselkurs von 1,10000. Da bei einer Transaktionshöhe von 100.000 USD die Provision für Eröffnung und Schließung der Position jeweils 3,5 USD beträgt, gilt bei dieser Transaktion: 2 x (3,5 x 220.000 / 100.000) = 15,4 USD. Die Provision wird dem Konto bei Transaktionsbeginn für beide Vorgänge gleichzeitig belastet (Eröffnung und Schließung).
Spreads* | Swap-Wert in Punkten ** | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Währungspaar | Kleinste Kurs- Schwankung |
Durchschnitt | Provision je gehandelte 100.000 USD***** | Long | Short | Wert von 1 Lot | Limit- und Stop-Niveaus*** |
GBPJPY. | 0.001 | 0.012 | 3.5 USD | -0.76 | -7.86 | 100000 GBP | 0 |
GBPNZD. | 0.00001 | 0.00043 | 3.5 USD | -9.44 | -6.34 | 100000 GBP | 0 |
USDJPY. | 0.001 | 0.001 | 3.5 USD | -0.09 | -6.99 | 100000 USD | 0 |
NZDUSD. | 0.00001 | 0.0001 | 3.5 USD | -1.01 | -2.51 | 100000 NZD | 0 |
GBPUSD. | 0.00001 | 0.00002 | 3.5 USD | -3.13 | -3.63 | 100000 GBP | 0 |
AUDCAD. | 0.00001 | 0.0001 | 3.5 USD | -5.26 | -2.25 | 100000 AUD | 0 |
AUDCHF. | 0.00001 | 0.00011 | 3.5 USD | -0.92 | -4.82 | 100000 AUD | 0 |
AUDJPY. | 0.001 | 0.012 | 3.5 USD | -2.55 | -4.75 | 100000 AUD | 0 |
AUDNZD. | 0.00001 | 0.00017 | 3.5 USD | -7.19 | -1.89 | 100000 AUD | 0 |
AUDUSD. | 0.00001 | 0.00004 | 3.5 USD | -2.83 | -0.93 | 100000 AUD | 0 |
CADCHF. | 0.00001 | 0.00019 | 3.5 USD | 0.25 | -6.6 | 100000 CAD | 0 |
CADJPY. | 0.001 | 0.014 | 3.5 USD | -1.28 | -6.88 | 100000 CAD | 0 |
CHFJPY. | 0.001 | 0.011 | 3.5 USD | -7.39 | -3.19 | 100000 CHF | 0 |
CHFSGD. | 0.00001 | 0.00235 | 3.5 USD | -18.83 | -2.13 | 100000 CHF | 0 |
EURAUD. | 0.00001 | 0.00009 | 3.5 USD | -9.72 | -2.52 | 100000 EUR | 0 |
EURCAD. | 0.00001 | 0.00009 | 3.5 USD | -11.24 | 0.16 | 100000 EUR | 0 |
EURCHF. | 0.00001 | 0.00009 | 3.5 USD | -3.94 | -4.44 | 100000 EUR | 0 |
EURDKK.**** | 0.00001 | 0.00225 | 3.5 USD | -56.13 | -56.03 | 100000 EUR | 0 |
EURGBP. | 0.00001 | 0.00003 | 3.5 USD | -5.9 | 1.2 | 100000 EUR | 0 |
EURHKD.**** | 0.00001 | 0.002 | 3.5 USD | -77.15 | -47.55 | 100000 EUR | 0 |
EURHUF. | 0.001 | 0.49 | 3.5 USD | -97.19 | 40.11 | 100000 EUR | 0 |
EURJPY. | 0.001 | 0.004 | 3.5 USD | -6.27 | -1.07 | 100000 EUR | 0 |
EURNOK. | 0.00001 | 0.0116 | 3.5 USD | -153.25 | -0.45 | 100000 EUR | 0 |
EURNZD. | 0.00001 | 0.00027 | 3.5 USD | -15.11 | 1.59 | 100000 EUR | 0 |
EURPLN. | 0.00001 | 0.005 | 3.5 USD | -108.05 | 37.15 | 100000 EUR | 0 |
EURRUB.**** | 0.0001 | 0.364 | 3.5 USD | -490.84 | 294.16 | 100000 EUR | 0 |
EURSEK. | 0.00001 | 0.0076 | 3.5 USD | -98.69 | -59.29 | 100000 EUR | 0 |
EURSGD. | 0.00001 | 0.0009 | 3.5 USD | -19.21 | -2.61 | 100000 EUR | 0 |
EURTRY. | 0.00001 | 0.042 | 3.5 USD | -1204.66 | 337.14 | 100000 EUR | 0 |
EURUSD. | 0.00001 | 0.00001 | 3.5 USD | -7.09 | 1.31 | 100000 EUR | 0 |
EURZAR. | 0.00001 | 0.0201 | 3.5 USD | -423.77 | 170.63 | 100000 EUR | 0 |
GBPAUD. | 0.00001 | 0.0002 | 3.5 USD | -4.3 | -10.2 | 100000 GBP | 0 |
GBPCHF. | 0.00001 | 0.0002 | 3.5 USD | 0.43 | -10.47 | 100000 GBP | 0 |
GBPCAD. | 0.00001 | 0.00022 | 3.5 USD | -6.5 | -6.5 | 100000 GBP | 0 |
GBPDKK.**** | 0.00001 | 0.00885 | 3.5 USD | -26.37 | -104.47 | 100000 GBP | 0 |
GBPNOK. | 0.00001 | 0.0173 | 3.5 USD | -79.21 | -101.31 | 100000 GBP | 0 |
GBPSEK. | 0.00001 | 0.0105 | 3.5 USD | -63.58 | -123.78 | 100000 GBP | 0 |
GBPSGD. | 0.00001 | 0.0014 | 3.5 USD | -15.46 | -10.16 | 100000 GBP | 0 |
NZDCAD. | 0.00001 | 0.00019 | 3.5 USD | -2.63 | -4.03 | 100000 NZD | 0 |
NZDCHF. | 0.00001 | 0.00027 | 3.5 USD | 0.73 | -5.87 | 100000 NZD | 0 |
NZDJPY. | 0.001 | 0.02 | 3.5 USD | -0.31 | -6.31 | 100000 NZD | 0 |
NZDSGD. | 0.00001 | 0.002 | 3.5 USD | -7.15 | -5.95 | 100000 NZD | 0 |
SGDJPY. | 0.001 | 0.143 | 3.5 USD | -7.01 | -7.04 | 100000 SGD | 0 |
USDCAD. | 0.00001 | 0.00005 | 3.5 USD | -3.81 | -3.31 | 100000 USD | 0 |
USDCHF. | 0.00001 | 0.00004 | 3.5 USD | 1.5 | -7 | 100000 USD | 0 |
USDDKK.**** | 0.00001 | 0.0016 | 3.5 USD | -22.54 | -83.54 | 100000 USD | 0 |
USDHKD.**** | 0.0001 | 0.0013 | 3.5 USD | -4.18 | -7.64 | 100000 USD | 0 |
USDHUF. | 0.001 | 0.4 | 3.5 USD | -76.39 | 20.41 | 100000 USD | 0 |
USDMXN. | 0.00001 | 0.0166 | 3.5 USD | -522.35 | 217.65 | 100000 USD | 0 |
USDNOK. | 0.00001 | 0.0096 | 3.5 USD | -68.41 | -79.91 | 100000 USD | 0 |
USDPLN. | 0.00001 | 0.00319 | 3.5 USD | -83.02 | 14.88 | 100000 USD | 0 |
USDRUB.**** | 0.0001 | 0.306 | 3.5 USD | -445.99 | 260.01 | 100000 USD | 0 |
USDSEK. | 0.00001 | 0.0065 | 3.5 USD | -52.81 | -96.61 | 100000 USD | 0 |
USDSGD. | 0.00001 | 0.0015 | 3.5 USD | -12.92 | -8.12 | 100000 USD | 0 |
USDTRY. | 0.00001 | 0.024 | 3.5 USD | -1017.63 | 216.17 | 100000 USD | 0 |
USDZAR. | 0.0001 | 0.0117 | 3.5 USD | -34.36 | 9.93 | 100000 USD | 0 |
Spreads* | Swap-Wert in Punkten ** | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Währungspaar | Kleinste Kurs- Schwankung |
Durchschnitt | Long | Short | Wert von 1 Lot | Limit- und Stop-Niveaus*** |
SILVER. | 0.001 | 0.02 | -1.15 | -0.57 | 5000 oz | 0 |
GOLD. | 0.01 | 0.2 | -6.69 | 1.55 | 100 oz | 0 |
RUB HANDELSZEITEN
Montag – Freitag: 10:05 - 17:55
FOREX-HANDELSZEITEN
Montag – Freitag: 00:05 – 23:50
GOLD & SILBER HANDELSZEITEN
Montag – Donnerstag: 01:05 – 00:10
Freitag: 01:05 – 23:50
* Die hier angegebenen durchschnittlichen Spreads werden im Tagesverlauf berechnet. Unter normalen Marktbedingungen sind sie in der Regel geringer. Die Spreads können jedoch größer werden aufgrund von wichtigen Nachrichtenmeldungen, während politischer Unruhen und wegen unerwarteter Ereignisse und der damit einhergehenden volatilen Marktbedingungen. Größere Spreads können zudem am Ende eines Handelstages oder an Wochenenden aufgrund der geringeren Liquidität auftreten. Beim Handel bei unserem Unternehmen ist Trading Point Ihr Vertragspartner. Ihre Handelsaktionen werden zusammengeführt, jede folgende Exposition über festgelegte Schwellenwerte wird bei unseren Liquiditätsanbietern zum aktuellen Markt-Spread abgesichert. Bei volatilen und illiquiden Marktbedingungen notieren unsere Liquiditätsanbieter jedoch Spreads, die höher liegen als die üblichen Spreads. Unter derartigen Bedingungen ist Trading Point gezwungen, einen Teil der Spread-Erhöhungen an seine Kunden weiterzugeben.
** Falls Sie eine offene Position für den nächsten Handelstag hinterlassen, zahlen oder erhalten Sie einen bestimmten Betrag, der auf Grundlage der Zinssatzdifferenz der beiden Währungen des Währungspaares berechnet wird. Dieser Vorgang wird im Handelsterminal Swap genannt. Swap wird automatisch in die Einzahlungswährung umgerechnet. Der Vorgang wird um 00.00 Uhr (Zeitzone GMT+2. Es gilt die Sommerzeit) durchgeführt und kann mehrere Minuten dauern. Von Mittwoch auf Donnerstag wird Swap für drei Tage berechnet.
*** Mindest-Kursniveau zur Platzierung von Stop Loss und Take Profit Orders eines aktuellen Marktkurses.
***** Bei Finanzinstrumenten, die nicht in USD angegeben sind, beruhen die Berechnungen auf dem aktuellen Wechselkurs (gilt nur für XM Null-Konten).
Bei allen Kontoarten ist der Hebel auf den Trading-Plattformen MT4 und MT5 für EURDKK, EURHKD, GBPDKK, USDDKK, USDHKD, USDCNH, EURRUB und USDRUB auf 1:50 begrenzt. Für die Währungspaare USDTRY und EURTRY beträgt die Hebel-Höchstgrenze 1:100.
Bei allen Kontoarten ist der Hebel für alle CHF-Währungspaare auf den Trading-Plattformen MT4 und MT5 auf 1:400 begrenzt.
Risikowarnung: Es bestehen Risiken für Ihr eingesetztes Kapital. Gehebelte Produkte sind nicht für alle Anleger geeignet. Bitte beachten Sie unseren Risikohinweis.
Mit dem Anklicken der Taste „Eingeben“ erklären Sie sich damit einverstanden, dass Ihre von Ihnen über den Live-Chat bereitgestellten personenbezogenen Daten von Trading Point of Financial Instruments Ltd gemäß der Datenschutzrichtlinie des Unternehmens verarbeitet werden. Die Datenerhebung erfolgt, um Unterstützungsleistungen im Rahmen des Kundendienstes für Sie zu erbringen.
Falls Sie keine Einwilligung für das oben genannte Vorgehen erteilen, können Sie uns alternativ über den Mitgliedsbereich oder per E-Mail unter german.support@xm.com erreichen.
Sämtliche eingehende und ausgehende Telefonate sowie die sonstige Kommunikation auf elektronischem Wege (einschließlich Chat-Mitteilungen und E-Mails) zwischen Ihnen und uns werden aufgezeichnet und gespeichert. Diese Maßnahmen dienen der Qualitätssicherung sowie Schulungs- und Regulierungszwecken.