6 Anlageklassen - 16 Trading-Plattformen - Über 1000 Finanzinstrumente
6 Anlageklassen - 16 Trading-Plattformen - Über 1000 Finanzinstrumente
Handel mit Forex, Aktien, Rohstoffen, Edelmetallen, Energie und Aktienindizes bei XM.
Symbol | Basisinformationsblatt | Beschreibung | Kleinste Kurs- Schwankung |
Höhe der geringsten Kursschwankung | Spreads schon ab |
Wert von 1 Lot | Min./Max. Handelsgröße | Margin-Prozentsatz | Limit- und Stop-Niveaus* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CORN | Informationen | US Corn | 0.00010 | USD 0.04 | 0.01 | 400 Bushels | 1/500 | 2 % | 0 |
WHEAT | Informationen | US Wheat | 0.00010 | USD 0.04 | 0.015 | 400 Bushels | 1/500 | 2 % | 0 |
SBEAN | Informationen | US Soybeans | 0.00010 | USD 0.04 | 0.0185 | 400 Bushels | 1/250 | 2 % | 0 |
HGCOP | Informationen | High Grade Copper | 0.00010 | USD 0.2 | 0.0047 | 2000 LBS | 1/200 | 2 % | 0 |
COCOA | Informationen | US Cocoa | 1.00000 | USD 1 | 9 | 1 Metric Ton | 1/500 | 2 % | 0 |
COFFE | Informationen | US Coffee | 0.00010 | USD 1 | 0.005 | 10000 LBS | 1/80 | 2 % | 0 |
SUGAR | Informationen | US Sugar No. 11 | 0.00010 | USD 1 | 0.0006 | 10000 LBS | 1/500 | 2 % | 0 |
COTTO | Informationen | US Cotton No. 2 | 0.00010 | USD 1 | 0.003 | 10000 LBS | 1/100 | 2 % | 0 |
* Mindestsatz für das Platzieren ausstehender Orders zum aktuellen Marktkurs.
Die erforderliche Margin für CFDs wird folgendermaßen berechnet: Lots * Kontraktgröße * Eröffnungskurs * Margin-Prozentsatz. Der Hebel Ihres Handelskontos bleibt unberücksichtigt.
Die Margin beträgt immer 50%, wenn Sie Positionen mit CFDs absichern (Hedging) und Ihr Margin-Niveau über 100% ist.
Bitte beachten Sie, dass unser Unternehmen keinen automatischen Rollover für neue Aufträge für Finanzinstrumente mit Verfallsdatum anbietet.
Symbol | Beschreibung | Serverzeit | Wochentag | Montag Start | Freitag Schluss |
---|---|---|---|---|---|
CORN | US Corn | GMT +3 | 03:05-15:40,16:35-21:10 | 03:05 | 21:10 |
WHEAT | US Wheat | GMT +3 | 03:05-15:40,16:35-21:10 | 03:05 | 21:10 |
SBEAN | US Soybeans | GMT +3 | 03:05-15:40,16:35-21:10 | 03:05 | 21:10 |
HGCOP | High Grade Copper | GMT +3 | 01:05-23:55 | 01:05 | 23:10 |
COCOA | US Cocoa | GMT +3 | 11:50-20:25 | 11:50 | 20:25 |
COFFE | US Coffee | GMT +3 | 11:20-20:25 | 11:20 | 20:25 |
SUGAR | US Sugar No. 11 | GMT +3 | 10:35-19:55 | 10:35 | 19:55 |
COTTO | US Cotton No. 2 | GMT +3 | 04:05-21:15 | 04:05 | 21:15 |
Bitte beachten Sie, dass unser Unternehmen keinen automatischen Rollover für neue Aufträge für Finanzinstrumente mit Verfallsdatum anbietet.
Bezeichnung | Symbol | Verfügbarer Kontrakt | Eröffnungstermin* | Nur-Schließen-Termin* | Verfallstermin* | Kontraktmonate | Kontrakt-Verfallstermine** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
US Cocoa | COCOA | Jul | 2022-04-08 | 2022-06-15 | 2022-06-16 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | Kontrakt-Verfallstermine** |
US Coffee | COFFE | Jul | 2022-04-08 | 2022-06-20 | 2022-06-21 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | Kontrakt-Verfallstermine** |
US Corn | CORN | Jul | 2022-04-21 | 2022-06-15 | 2022-06-16 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | Kontrakt-Verfallstermine** |
US Cotton No. 2 | COTTO | Jul | 2022-04-08 | 2022-06-08 | 2022-06-09 | MAR, MAY, JUL, DEC | Kontrakt-Verfallstermine** |
High Grade Copper | HGCOP | Jul | 2022-04-14 | 2022-06-28 | 2022-06-29 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | Kontrakt-Verfallstermine** |
US Soybeans | SBEAN | Jul | 2022-04-21 | 2022-06-15 | 2022-06-16 | JAN, MAR, MAY, JUL, AUG, SEP, NOV | Kontrakt-Verfallstermine** |
US Sugar No. 11 | SUGAR | Jul | 2022-04-27 | 2022-06-29 | 2022-06-30 | MAR, MAY, JUL, OCT | Kontrakt-Verfallstermine** |
US Wheat | WHEAT | Jul | 2022-04-14 | 2022-06-15 | 2022-06-16 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | Kontrakt-Verfallstermine** |
*Die Termine für Nur-Schließen und Verfall können Änderungen unterliegen, wenn wir uns dem eigentlichen Datum nähern. Das liegt an den Regeln, die unsere Liquiditätsanbieter hinsichtlich der Glattstellung von Terminkontrakten festlegen. Darüber hinaus sind sie abhängig von der Liquidität des aktiven und des dem Verfallstermin nächstgelegenen Kontraktes. Der Geschäftstag nach dem Eröffnungstag des neuen Finanzinstrumentes ist der Verfallstermin des vorherigen Kontrakts.
**Der Verfallstermin ist jeden Monat unterschiedlich und abhängig von den fortlaufenden Zeitplänen unserer Liquiditätsanbieter für Glattstellung sowie der Liquidität der Kontrakte.
Bitte beachten Sie, dass unser Unternehmen keinen automatischen Rollover für neue Kontrakte für Finanzinstrumente mit Verfallsdatum anbietet.
Neben den weltweiten Devisenmärkten bietet der Rohstoffmarkt verschiedene Anlagemöglichkeiten für private Trader auf der ganzen Welt. Sogenannte „weiche Rohstoffe“ wie Zucker, Weizen oder Mais werden seit vielen Jahrhunderten gehandelt. Die Beliebtheit dieser Finanzderivate ist auf ihre wichtige Rolle in der Portfoliodiversifikation und im Risikomanagement zurückzuführen.
Die Anlage in vertragsbasierte handelbare Güter ist eine zuverlässige Methode der Risikominderung, auch in Zeiten der Inflation und wirtschaftlicher Instabilität. Somit wird sichergestellt, dass Käufer und Verkäufer im zugrundeliegenden Vertrag bei drastischen Kursbewegungen vor steigenden Verlusten abgesichert sind.
Risikowarnung: Es bestehen Risiken für Ihr eingesetztes Kapital. Gehebelte Produkte sind nicht für alle Anleger geeignet. Bitte beachten Sie unseren Risikohinweis.
Mit dem Anklicken der Taste „Eingeben“ erklären Sie sich damit einverstanden, dass Ihre von Ihnen über den Live-Chat bereitgestellten personenbezogenen Daten von Trading Point of Financial Instruments Ltd gemäß der Datenschutzrichtlinie des Unternehmens verarbeitet werden. Die Datenerhebung erfolgt, um Unterstützungsleistungen im Rahmen des Kundendienstes für Sie zu erbringen.
Falls Sie keine Einwilligung für das oben genannte Vorgehen erteilen, können Sie uns alternativ über den Mitgliedsbereich oder per E-Mail unter german.support@xm.com erreichen.
Sämtliche eingehende und ausgehende Telefonate sowie die sonstige Kommunikation auf elektronischem Wege (einschließlich Chat-Mitteilungen und E-Mails) zwischen Ihnen und uns werden aufgezeichnet und gespeichert. Diese Maßnahmen dienen der Qualitätssicherung sowie Schulungs- und Regulierungszwecken.